Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Ludwigsburg/Krankenhäuser
Aus LstSim-Wiki
< ILS Ludwigsburg
Version vom 1. September 2014, 13:43 Uhr von Chr2 (Diskussion | Beiträge) (added Category:Krankenhäuser using HotCat)
Inhaltsverzeichnis
Krankenhäuser im Leitstellenbereich Ludwigsburg und Umgebung
Dies sind die Krankenhäuser, die im Kreis Ludwigsburg liegen bzw. für Einsätze in diesem Bereich relevant sind. Fremdkrankenhäuser werden durch das KFZ-Kennzeichen gekennzeichnet.
Näheres zu den Fachdisziplinen hier
Krankenhaus | UC | Innere Allg. | Innere Gastro | Innere Kardio | CT | MRT | Not-OP | Angio. | Uro. | Stroke | Neuro | NC | Coro | Chir Int. | Innere Int. | GC | HNO | Auge | Gyn | Päd | Brand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreiskrankenhaus Ludwigsburg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Krankenhaus Bietigheim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Krankenhaus Marbach | X | X | |||||||||||||||||||
Krankenhaus Vaihingen | X | X | X | ||||||||||||||||||
Krankenhaus Leonberg (BB) | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Krankenhaus Böblingen (BB) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
SLK Krankenhaus Brackenheim (HN) | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Krankenhaus Waiblingen (RM) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Krankenhaus Mühlacker (PF) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Bethesda Krankenhaus (S) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Bürgerhospital (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Charlottenklinik für Augenheilkunde (S) | X | ||||||||||||||||||||
Diakonie-Klinikum (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Karl-Olga-Krankenhaus (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Katharinenhospital Stuttgart (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Krankenhaus Bad Cannstatt (S) | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Klinik Schillerhöhe (S) | X | X | |||||||||||||||||||
Krankenhaus vom Roten Kreuz (S) | X | X | X | X | |||||||||||||||||
Marienhospital Stuttgart (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Kinderkrankenhaus Olgäle (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Sana-Herzchirurgische Klinik (S) | X | X | X | X | |||||||||||||||||
St.-Anna-Klinik (S) | X | X | X | X | |||||||||||||||||
Krankenhaus Heilbronn (HN) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Krankenhaus Heidelberg (HD) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Uniklinikum Tübingen (TÜ) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Reha- und Spezialkliniken
Dazu kommen noch Reha- und Spezialkliniken, die nicht primär angefahren werden, aber für Verlegungen und Heimfahrten wichtig sein können.
Rehakliniken
- Geriatrisches REHA-Zentrum, Ludwigsburg
- Geriatrisches REHA-Zentrum, Böblingen
- Reha-Klinikum Gerlingen
Spezialklinik
- Justizvollzugskrankenhaus Asperg
- Druckkammer-Centrum Stuttgart 1 (S)