Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Allgäu
Aus LstSim-Wiki
Version vom 9. August 2014, 21:54 Uhr von Stefan1997 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Leitstelle |Name = ILS Allgäu |ID = 2241 |Kategorie = ö |Link_forum = https://lstsim.de/forum/in…“)
| |
ID | 2241 |
Kategorie | Öffentliche Benutzerleitstelle |
Leitstellenthread | Forum |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Bayern |
Landkreise | Oberallgäu, Ostallgäu, Lindau |
Fläche | 3.350 km² |
Einwohner | 465.500 (dazu kommen 17 Millionen Urlauber) |
Standort | Kempten |
Betreiber | Amt für Brand-und Katastrophenschutz |
Rettungswachen | |
Organisationen | |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 13 |
Rettungswagen | 17 |
Krankentransportwagen | 21 |
Notarztwagen | 0 |
Rettungshubschrauber | 1 |
Verlegungsarzteinsatzfahrzeug | 1 |
Intensivtransportwagen | 0 |
Intensivtransporthubschrauber | 0 |
HvO/First Responder | 16 |