Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Vorlage:Dienstzeiten Fahrzeuge ILS HochFranken
Aus LstSim-Wiki
Version vom 9. September 2013, 15:37 Uhr von Iglheaz (Diskussion | Beiträge)
Fahrzeug- typ |
Funkrufname | Uhrzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEF | RK Hof 76/1 | 19:30-7:30 | 7:30-19:30 | 19:30-7:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Marktredwitz 76/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Münchberg 76/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Naila 76/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Selb 76/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Wunsiedel76/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Funkrufname | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTW | RK Hof 71/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Hof 71/2 | 22:00-6:00 | 6:00-14:00 | 14:00-22:00 | 22:00-6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Kirchenlamitz 71/1 | 18:00-6:00 | 6:00-18:00 | 18:00-6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Marktredwitz 71/1 | 18:00-6:00 | 6:00-18:00 | 18:00-6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Münchberg 71/1 | 18:00-6:00 | 6:00-18:00 | 18:00-6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Naila 71/1 | 18:00-6:00 | 6:00-18:00 | 18:00-6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Rehau 71/1 | 18:00-6:00 | 6:00-18:00 | 18:00-6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Selb 71/1 | 18:00-6:00 | 6:00-18:00 | 18:00-6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Wunsiedel 71/1 | 18:00-6:00 | 6:00-18:00 | 18:00-6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Funkrufname | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTW | RK Hof 72/1 | 6:00-14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Hof 72/2 | 9:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Hof 72/3 | 10:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Hof 72/4 | 9:00-13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Hof 72/5 | 16:00-21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Marktredwitz 72/1 | 8:00-15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Marktredwitz 72/2 | 11:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Münchberg 72/1 | 9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Naila 72/1 | 7:00-14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Naila 72/2 | 9:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Rehau 72/1 | 8:00-13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Selb 72/1 | 8:30-17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Wunsiedel 72/1 | 6:00-14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Wunsiedel 72/2 | 10:30-16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeug- typ |
Funkrufname | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit |