Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Krankenhäuser im Alb-Donau-Kreis / Stadtkreis Ulm
Aus LstSim-Wiki
Version vom 14. Dezember 2012, 22:51 Uhr von Vloppy (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Landkreis Alb-Donau / Stadtkreis Ulm''' {| class="wikitable sortable" |- ! Krankenhaus !! Krankenhaus A !! Krankenhaus B !! Krankenhaus C !! Krankenhaus D !…“)
Landkreis Alb-Donau / Stadtkreis Ulm
Krankenhaus | Krankenhaus A | Krankenhaus B | Krankenhaus C | Krankenhaus D | |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | |||||
Fachgebiete | |||||
Allgemein-/Viszeralchirurgie | |||||
Angiologie/Phlebologie | |||||
Augenklinik | |||||
Endokrinologie/Diabetologie | |||||
Gastrologie | |||||
Gefäßchirurgie | |||||
Geriatrie | |||||
Gynäkologie | |||||
Hämatologie/Onkologie | |||||
Handchirurgie | |||||
Hautklinik | |||||
Herzchirurgie | |||||
HNO-Klinik | |||||
Kardiologie | |||||
Kinder-/Jugendpsychiatrie | |||||
Kinderchirurgie | |||||
MKG-Klinik | |||||
Neonatologie | |||||
Nephrologie | |||||
Neurochirurgie | |||||
Neurologie | |||||
Orthopädie | |||||
Pädiatrie | |||||
Pneumologie | |||||
Psychiatrie | |||||
Thoraxchirurgie | |||||
Unfallchirurgie | |||||
Urologie | |||||
Diagnostik | |||||
Angiographie | |||||
CT | |||||
Herzkatheter | |||||
MRT | |||||
Röntgen | |||||
Funktionsbereiche | |||||
Brandbetten | |||||
Chirurgische Intensivstation | |||||
Chirurgische Notaufnahme | |||||
Dialyse | |||||
Druckkammer | |||||
Interdisziplinäre Intensivstation | |||||
Interdisziplinäre/Zentrale Notaufnahme | |||||
Kreißsaal | |||||
Medizinische Intensivstation | |||||
Medizinische Notfaufnahme | |||||
Neurochirurgische Intensivstation | |||||
Not-OP | |||||
Pädiatrische Intensivstation | |||||
Schockraum | |||||
Strahlentherapie | |||||
Stroke Unit | |||||
Tropenmedizin |