Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Benutzer:Blaulichtentchen/Rettungsdienst in Schleswig-Holstein
Aus LstSim-Wiki
Version vom 8. Oktober 2022, 23:39 Uhr von Blaulichtentchen (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Leitstellen
Leitstelle | Art | Gebietskörperschaften | Träger | Sitz |
---|---|---|---|---|
Kooperative Regionalleitstelle Nord | KRLS | Stadt Flensburg Kreis Nordfriesland Kreis Schleswig-Flensburg |
Leitstellenzweckverband Nord/ Landespolizei Schleswig-Holstein |
Am Oxer 40 24955 Harrislee |
Kooperative Regionalleitstelle West | KRLS | Kreis Dithmarschen Kreis Pinneberg Kreis Segeberg Kreis Steinburg |
Kreis Pinneberg/ Landespolizei Schleswig-Holstein |
Agnes-Karll-Allee 19a 25337 Elmshorn |
Integrierte Regionalleitstelle Mitte | IRLS | Stadt Kiel Kreis Plön Kreis Rendsburg-Eckernförde |
Berufsfeuerwehr Kiel | Westring 325a 24116 Kiel |
Integrierte Regionalleitstelle Süd | IRLS | Kreis Herzogtum-Lauenburg Kreis Ostholstein Kreis Stormarn |
Kreis Stormarn | Mommsenstraße 13 23843 Bad Oldesloe |
Leitstelle Lübeck | ILS | Stadt Lübeck | Berufsfeuerwehr Lübeck | Bornhövedstraße 10 23554 Lübeck |
Leitstelle Neumünster | ILS | Stadt Neumünster | Berufsfeuerwehr Neumünster | Färberstraße 105-107 24534 Neumünster |
Kreise und Rettungsdienstträger
Kreis/Stadt | Durchführer und Beauftragte | Rettungswachen | Notärzte |
---|---|---|---|
Kreis Dithmarschen | Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH | 10 | 2 |
Kreis Herzogtum-Lauenburg | Gemeinnützige Herzogtum Lauenburg Rettungsdienstgesellschaft mbH | 12 | 3 |
Kreis Nordfriesland | Kreis Nordfriesland - Fachdienst Rettungswesen Deutsches Rotes Kreuz - Ortsverein Westerland/Sylt e.V. DRF Stiftung Luftrettung gAG |
13 | 8 |
Kreis Ostholstein | rdh. Rettungsdienst Holstein AöR Arbeiter-Samariter-Bund - Regionalverband Ostholstein e.V. Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Ostholstein e.V. Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. - Regionalverband Schleswig-Holstein Süd/Ost |
13 | 6 |
Kreis Pinneberg | Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH | 8 | 3 |
Kreis Plön | Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. - Regionalverband Schleswig-Holstein Nord/West |
7 | 2 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde | Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH DRF Stiftung Luftrettung gAG |
11 | 3 |
Kreis Schleswig-Flensburg | Rettungsdienst des Kreises Schleswig-Flensburg AöR Amt Geltinger Bucht - Freiwillige Feuerwehr Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Schleswig-Flensburg e.V. Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. - Regionalverband Schleswig-Holstein Nord/West NVN Notfallmedizinische Versorgung Nord eG |
11 | 2 |
Kreis Segeberg | Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH | 10 | 4 |
Kreis Steinburg | Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH | 5 | 2 |
Kreis Stormarn | Rettungsdienst Stormarn gGmbH Rettungsdienst-Verbund Stormarn GmbH Arbeiter-Samariter-Bund - Regionalverband Stormarn-Segeberg e.V. Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Stormarn e.V. |
10 | 3 |
Stadt Flensburg | Berufsfeuerwehr Flensburg Falck Rettungsdienst Nord GmbH |
5 | 2 |
Stadt Kiel | Berufsfeuerwehr Kiel Arbeiter-Samariter-Bund - Regionalverband Kiel/Rendsburg-Eckernförde e.V. Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Kiel e.V. Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. - Regionalverband Schleswig-Holstein Nord/West |
12 | 4 |
Stadt Lübeck | Berufsfeuerwehr Lübeck Arbeiter-Samariter-Bund - Regionalverband Lübeck e.V. Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Lübeck e.V. Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. - Regionalverband Schleswig-Holstein Süd/Ost |
9 | 3 |
Stadt Neumünster | Berufsfeuerwehr Neumünster | 1 | 2 |
Durchführer
Name | beauftragt in | Rettungswachen | RTW | NEF | KTW | Sonstige | Mitarbeitende | Sitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amt Geltinger Bucht - Freiwillige Feuerwehr | Kreis Schleswig-Flensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | Steinbergkirche | ||
Arbeiter-Samariter-Bund - Regionalverband Kiel/Rendsburg-Eckernförde e.V. | Stadt Kiel | 2 | 2 | 0 | 4 | Kiel | ||
Arbeiter-Samariter-Bund - Regionalverband Lübeck e.V. | Stadt Lübeck | 1 | 0 | 0 | 4 | Lübeck | ||
Arbeiter-Samariter-Bund - Regionalverband Ostholstein e.V. | Kreis Ostholstein | 3 | 5 | 1 | 1 | Heiligenhafen | ||
Arbeiter-Samariter-Bund - Regionalverband Stormarn-Segeberg e.V. | Kreis Stormarn | 2 | 3 | 1 | 0 | Bad Oldesloe | ||
Berufsfeuerwehr Flensburg | Stadt Flensburg | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 VEF | Flensburg | |
Berufsfeuerwehr Kiel | Stadt Kiel | 8 | 14 | 3 | 1 | 1 VEF 1 ITW 1 Baby-ITW 1 I-KTW |
Kiel | |
Berufsfeuerwehr Lübeck | Stadt Lübeck | 5 | 12 | 1 | 4 | 1 VEF 1 ITW 1 Baby-ITW 1 S-RTW 1 I-KTW |
Lübeck | |
Berufsfeuerwehr Neumünster | Stadt Neumünster | 1 | 9 | 2 | 3 | Neumünster | ||
Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Kiel e.V. | Stadt Kiel | 2 | 3 | 0 | 2 | Kiel | ||
Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Lübeck e.V. | Stadt Lübeck | 2 | 4 | 0 | 6 | Lübeck | ||
Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Ostholstein e.V. | Kreis Ostholstein | 2 | 8 | 2 | 1 | Eutin | ||
Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Schleswig-Flensburg e.V. | Kreis Schleswig-Flensburg | 7 | 14 | 2 | 2 | Schleswig | ||
Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Stormarn e.V. | Kreis Stormarn | 2 | 3 | 0 | 0 | Bad Oldesloe | ||
Deutsches Rotes Kreuz - Ortsverein Westerland/Sylt e.V. | Kreis Nordfriesland | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 Strand-RTW | Westerland/Sylt | |
DRF Stiftung Luftrettung gAG | Kreis Nordfriesland Kreis Rendsburg-Eckernförde |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 RTH | Filderstadt (BW) | |
Falck Rettungsdienst Nord GmbH | Stadt Flensburg | 2 | 2 | 0 | 4 | Hamburg | ||
Gemeinnützige Herzogtum Lauenburg Rettungsdienstgesellschaft mbH | Kreis Herzogtum Lauenburg | 12 | 18 | 3 | 2 | Ratzeburg | ||
Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH | Kreis Plön | 6 | 10 | 2 | 2 | Preetz | ||
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. - Regionalverband Schleswig-Holstein Nord/West | Kreis Plön Kreis Schleswig-Flensburg Stadt Kiel |
4 | 6 | 0 | 2 | Kiel | ||
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. - Regionalverband Schleswig-Holstein Süd/Ost | Kreis Ostholstein Stadt Lübeck |
4 | 11 | 0 | 8 | 1 RTH | Lübeck | |
Kreis Nordfriesland - Fachdienst Rettungswesen | Kreis Nordfriesland | 11 | 18 | 6 | 2 | 2 REF | Husum | |
NVN Notfallmedizinische Versorgung Nord eG | Kreis Schleswig-Flensburg | 2 | 0 | 2 | 0 | Schleswig | ||
rdh. Rettungsdienst Holstein AöR | Kreis Ostholstein | 5 | 12 | 2 | 1 | 120 | Neustadt i.H. | |
Rettungsdienst des Kreises Schleswig-Flensburg AöR | Kreis Schleswig-Flensburg | 3 | 6 | 0 | 0 | Schleswig | ||
Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH | Kreis Dithmarschen Kreis Pinneberg Kreis Rendsburg-Eckernförde Kreis Segeberg Kreis Steinburg |
43 | 82 | 12 | 21 | 1 VEF 1 S-RTW 2 Fern-KTW |
1400 | Heide |
Rettungsdienst Stormarn gGmbH | Kreis Stormarn | 4 | 9 | 1 | 4 | Bargteheide | ||
Rettungsdienst-Verbund Stormarn GmbH | Kreis Stormarn | 6 | 4 | 1 | 1 | Bargteheide |
Landesfahrzeuge
Funkrufname | Typ | Wache | Betreiber | Dienstzeit | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Rettung Schleswig-Holstein 71-84-01 | VEF | RW Flensburg-West | BF Flensburg | 24h | |
Rettung Schleswig-Holstein 74-80-01 | ITW | RW Kiel-Holzkoppelweg | BF Kiel | 8:00 - 18:00 Uhr (Mo-Fr) | |
Rettung Schleswig-Holstein 74-81-01 | Baby-ITW | RW Kiel-Holzkoppelweg | BF Kiel | - | Springerbesatzung durch RTW |
Rettung Schleswig-Holstein 74-84-01 | VEF | RW Kiel-Wellsee | BF Kiel | 07:00 - 19:00 Uhr | |
Rettung Schleswig-Holstein 77-80-01 | ITW | RW Heide | RKiSH | derzeit in Planung, statt VEF Itzehoe | |
Rettung Schleswig-Holstein 77-84-01 | VEF | RW Itzehoe | RKiSH | 07:00 - 19:00 Uhr | Außerdienststellung bei Indienstnahme ITW Heide geplant |
Rettung Schleswig-Holstein 77-87-01 | S-RTW | RW Rendsburg | RKiSH | Springerbesatzung durch RTW | |
Rettung Schleswig-Holstein 78-80-01 | ITW | FRW 1 Lübeck | BF Lübeck | 07:00 - 19:00 Uhr (Mo-Fr) | |
Rettung Schleswig-Holstein 78-81-01 | Baby-ITW | FRW 1 Lübeck | BF Lübeck | Springerbesatzung durch RTW | |
Rettung Schleswig-Holstein 78-84-01 | VEF | FRW 1 Lübeck | BF Lübeck | 07:00 - 19:00 Uhr | |
Rettung Schleswig-Holstein 78-87-01 | S-RTW | FRW 1 Lübeck | BF Lübeck | Springerbesatzung durch RTW | |
Rettung Schleswig-Holstein 7X-84-01 | VEF | RW Stemwarde | RDS | Indienstnahme geplant für 2023 |