Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Kooperative Regionalleitstelle Osnabrück
Aus LstSim-Wiki
Version vom 25. März 2017, 16:37 Uhr von Niwie (Diskussion | Beiträge)
Kooperative Regionalleitstelle Osnabrück | Fahrzeuge | Krankenhäuser | Einsatzstichworte |
| |
ID | 52353 |
Kategorie | Öffentliche Benutzerleitstelle |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Niedersachsen |
Landkreise | Landkreis und Stadt Osnabrück |
Fläche | 2.121,63 km² |
Einwohner | 358.079 (Stand 31.12.2015) |
Standort | Osnabrück |
Betreiber | Regionalleitstelle Osnabrück kAöR |
Rettungswachen | 17 |
Organisationen | Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Malteser Hilfsdienst (MHD) Arbeiter Samariter Bund (ASB) Johanniter Unfallhilfe (JUH) Freier Krankentransport Brümmer (FKT) Berufsfeuerwehr Osnabrück |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 11 (davon ein LNA-Einsatzfahrzeug) |
Rettungswagen | 29 |
Krankentransportwagen | 19 |
Notarztwagen | 0 |
Rettungshubschrauber | 0 |
Intensivtransportwagen | 0 |
Intensivtransporthubschrauber | 0 |
HvO/First Responder | 9 |
Die Regionalleitstelle Osnabrück disponiert Einsatzmittel in Landkreis und Stadt Osnabrück.
Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind in einem gemeinsamen Raum untergebracht.
Einsatzgebiet
Durch hügeliges Terrain und weite Autobahnstrecken sind viele Verkehrsunfälle an der Tagesordnung.
Gerade im südlichen Landkreis sind viele Ortschaften Kurorte mit mehreren Kur- und Rehaeinrichtungen. Außerdem sind viele Altenheime dort ansässig.