| Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Passau ID:712
Aus LstSim-Wiki
| | |
| ID | 712 |
| Kategorie | Öffentliche Benutzerleitstelle |
| Leitstellenthread | Forum |
| Spielen | Spielen / Beta Version |
| Editor | Editor |
| | |
| <div style="position: absolute; display: block; left:Fehler im Ausdruck: Fehlender Operand für -px; top: Fehler im Ausdruck: Fehlender Operand für -px;"> ![]() | |
| | |
| ✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
| ✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
| ✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| | |
| Bundesland | Bayern |
| Landkreise | Stadt Passau Landkreis Freyung-Grafenau Landkreis Passau Landkreis Rottal-Inn |
| Fläche | 3.863,83 km² |
| Einwohner | 432.327 |
| Standort | Passau |
| Betreiber | Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau |
| Rettungswachen | 25 Rettungswachen 27 BRK Bereitschaften 15 Wasserwacht 6 Bergwacht 3 DLRG 2 Malteser Hilfsdienst 1 Freiwillige Feuerwehr 1 Werkfeuerwehr 1 IMS Rettungsdienst GmbH |
| Organisationen | Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) Malteser Hilfsdienst (MHD) IMS Rettungsdienst GmbH Wasserwacht Bergwacht DLRG Feuerwehr |
| | |
| Notarzteinsatzfahrzeuge | 11 und 11 Hintergrundnotärzte |
| Rettungswagen | 30 und 27 UG-RD |
| Krankentransportwagen | 20 und 15 UG-RD und SEG Transport |
| HvO/First Responder | 24 |
