Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Böblingen
| |
ID | 397 |
Kategorie | Öffentliche Benutzerleitstelle |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Landkreise | Böblingen |
Fläche | 617,83 km² km² |
Einwohner | 370.392 |
Standort | Böblingen |
Betreiber | Deutsches Rotes Kreuz und Landratsamt Böblingen |
Rettungswachen | 4 Rettungswachen und 3 Krankentranspoertstandorte |
Organisationen | Deutsches Rotes Kreuz,Arbeiter-Samariter-Bund,Johanniter-Unfall-Hilfe,Malteser |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 5 |
Rettungswagen | 13 |
Krankentransportwagen | 14 |
Notarztwagen | 0 |
Rettungshubschrauber | 1 |
Verlegungsarzteinsatzfahrzeug | 0 |
Intensivtransportwagen | 0 |
Intensivtransporthubschrauber | 0 |
HvO/First Responder | 17 Helfer vor Ort Gruppen und 2 Schnelle-Notfall-Schleifen |
Inhaltsverzeichnis
- 1 Rettungsdienstbereich
- 2 Rettungswache / Fahrzeugliste
- 2.1 Rettungswache 1 Sindelfingen
- 2.2 Rettungswache 2 Leonberg
- 2.3 Rettungswache 3 Herrenberg
- 2.4 Rettungswache 4 Malmsheim
- 2.5 Rettungswache 1A NEF am Klinikum Böblingen
- 2.6 Rettungswache 6 NEF am Klinikum Sindelfingen
- 2.7 Rettungswache 6 Sindelfingen
- 2.8 Rettungswache 7 Böblingen
- 2.9 Rettungswache 8 Ditzingen
- 3 Einsatztaktische Informationen
- 4 Nachbarleitstellen
- 5 Besitzer
- 6 Links
Rettungsdienstbereich
In der Leitstelle Böblingen gibt es 4 Rettungswachen Wache.1 Flugfeld Umberto-Noble-Straße. 10 Wache.2 Leonberg Rutesheimerste.50 Wache.3 Herrenberg Marienstr. Wache.4 Renningen-Malmsheim K1015
Im Landkreis Böblingen gibt es 13 RTW'S 11 KTW'S DRK + 4 KTW'S anderer Hilfsorganisationen. Neben den Fahrzeugen hat die Leitstelle auch noch 5 NEF'S 4 fahren 24 Stunden der 3/82-1 wechselt Wochen weiße mit dem 7/82-1 in Herrenberg.
Wache.1 Flugfeld stehen 6 RTW'S 4 davon sind im 24 Stunden Dienst, 2 RTW'S sind als Reserve-Fahrzeuge.
Wache.2 Leonberg.Stehen 1 NEF und 3 RTW'S,2 RTW'S sind 24 Stunden einsatzbereit. 1 RTW ist Reserve.
Wache.3 Herrenberg Sehen zwei NEF'S 3/82-1 und der 7/82-1 die sich Wochen weiße abwechseln. Und 2 RTW'S 1 RTW ist hier im 24 Stunden Dienst der 2 RTW fährt Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr.
Wache.4 Malmsheim stehen 2 RTW'S 1 RTW im 24 Stunden Dienst und der Zweite RTW als Reserve-Fahrzeug.
Hier sind alle Fahrzeuge der Fahrzeugliste aufgelistet.
Einsatzstichwort
Stichwort | Abkürzung mit Sosi | Abkürzung ohne Sosi | Hinweise |
---|---|---|---|
Einsatzstichworte Rettungsdienst | |||
Unfälle | |||
Verkehrsunfall | 1101 | 2101 | |
Verkehrsunfall schwer | 1102 | 2102 | mit Feuerwehr |
Verkehrsunfall Schienenfahrzeug | 1103 | 2103 | mit Feuerwehr |
Verkehrsunfall Luftfahrzeug | 1104 | 2104 | mit Feuerwehr |
Verkehrsunfall Gefahrgut | 1105 | 2105 | mit Feuerwehr |
Explosion | 1106 | 2106 | |
Betrieb | 1107 | 2107 | = Betriebsunfall |
Bade-/Tach-/Ertrinkungsunfall | 1108 | 2108 | mit Feuerwehr |
Eisunfall | 1109 | 2109 | |
Schiffs-/Bootsunfall | 1110 | 2110 | mit Feuerwehr und Polizei |
Sport-/Schulunfall | 1111 | 2111 | |
Stromunfall | 1112 | 2112 | |
Sturz | 1113 | 2113 | |
Unfall eingeklemmt-/verschüttet | 1114 | 2114 | mit Feuerwehr und Polizei |
Trauma | |||
Amputation | 1151 | 2151 | |
Augenverletzung | 1152 | 2152 | |
Commotio cerebri | 1153 | 2153 | |
Hieb-/Stichverletzung | 1154 | 2154 | mit Polizei |
Schlägerei | 1155 | 2155 | mit Polizei |
Schussverletzung | 1156 | 2156 | mit Polizei |
SHT | 1157 | 2157 | = Schädel-Hirn-Trauma |
Trauma Extremitäten | 1158 | 2158 | |
Trauma Gesicht/Hals/Kopf | 1159 | 2159 | |
Trauma Körperstamm | 1160 | 2160 | |
Trauma sonstiges | 1161 | 2159 | |
Verätzung | 1162 | 2162 | |
Verbrennung-/Verätzung | 1163 | 2163 | |
Wirbelsäulentrauma | 1164 | 2164 | |
Abdomen | |||
Akutes Abdomen | 1201 | 2201 | |
Abdomen sonstiges | 1202 | 2202 | |
GI-Blutung | 1203 | 2203 | |
Kolik | 1204 | 2204 | |
Atmung | |||
Aspiration | 1251 | 2251 | |
Asthma/COPD | 1252 | 2252 | |
Atemnot Akut | 1253 | 2253 | |
Bronchitis-/Pneumonie | 1254 | 2254 | |
Hyperventilation | 1255 | 2255 | |
Herz-Kreislauf | |||
Infarkt/ACS | 1301 | 2301 | |
Akuter Thoraxschmerz | 1302 | 2302 | Soweit sonst nirgends zuzuordnen |
Gefähsverschluss | 1303 | 2303 | |
Hypertensive Entgleisung | 1304 | 2304 | |
Hypertoni | 1305 | 2305 | |
Kardiologischer Notfall | 1306 | 2306 | Soweit sonst nirgends zuzuordnen |
Kollaps-/Synkope | 1307 | 2307 | |
Kreislaufstillstand | 1308 | 2308 | |
Kreislaufstillstand mit T-CPR | 1309 | 2309 | |
Lungenembolie | 1310 | 2310 | |
Lungenödem kardial | 1311 | 2311 | |
Rhytmusstörung | 1312 | 2312 | |
Intoxikation | |||
Alkoholintoxikation | 1351 | 2351 | |
Drogenintoxikation | 1352 | 2352 | |
Inhalatative Intoxikation | 1353 | 2353 | |
Intoxikation sonstige | 1354 | 2354 | |
Medikamentenintoxikation | 1355 | 2355 | |
Gynäkologie | |||
Blutung vaginal | 1401 | 2401 | |
Geburt | 1402 | 2402 | |
Gynäkoloischer Notfall | 1403 | 2403 | |
Hals-Nasen-Ohren | |||
HNO Nofall | 1451 | 2451 | |
Nachblutung HNO-OP | 1452 | 2452 | |
Nasenbluten | 1453 | 2453 | |
Neurologisch | |||
Bewusstosigkeit | 1501 | 2501 | |
Krampfanfall | 1502 | 2502 | |
Neurologischer Notfall | 1503 | 2503 | |
Schlaganfall-/Hirnblutung | 1504 | 2504 | |
Psychiatrie | |||
Psychischer Nofall | 1551 | 2551 | |
Suizid-/Suizidversuch | 1552 | 2552 | |
Thermische Notfälle | |||
Hitzschlag-/Sonnenstich | 1601 | 2601 | |
Unterkühlung-/Erfrierung | 1602 | 2602 | |
Stoffwechsel | |||
Hypoglykämie | 1651 | 2651 | |
Stoffwechsel sonstiges | 1652 | 2652 | |
Urologie Notfälle | |||
Katheterwechsel | 1701 | 2701 | |
Urologischer Notfall | 1702 | 2702 | |
Sonstiges | |||
Bandscheibenbeschwerden-/Lumbago | 1751 | 2751 | |
Anaphylaxie | 1752 | 2752 | |
Hilflose Person | 1753 | 2753 | |
Unklare Lage/Anruf durch Dritte | 1754 | 2754 | mit Polizei |
Wohnungsöffnung | 1755 | 2755 | mit Feuerwehr und Polizei |
Hausnotruf | 1756 | 2756 | Schlüssel wird benötigt |
Sekundär | |||
Baby-NAW | 1801 | 2801 | |
Baby-NAW terminiert | 1802 | 2802 | |
RTW | 1803 | 2803 | |
RTW mit Klinikarzt | 1804 | 2804 | |
NAW-/RTW mit NEF | 1805 | 2805 | |
ITW | 1806 | 2806 | |
ITH | 1807 | 2807 | |
RTH | 1808 | 2808 | |
Transporthinweise | |||
Einweisung RTW | 1821 | 2821 | |
Behandlung RTW | 1822 | 2822 | |
Rückfahrt RTW | 1823 | 2823 | |
Infektionsfahrt RTW | 1824 | 2824 | |
Orga | |||
Adipositastransport | 1851 | 2851 | |
Blut-/Organtranspoert | 1852 | 2852 | |
Desinfektion | 1853 | 2853 | |
Dienstfahrt | 1854 | 2854 | |
First Responder | 1855 | 2855 | durch KTW |
Gebitsabsicherung | 1856 | 2856 | durch RTW |
NEF | 1857 | 2857 | |
Hilfeleistung | 1858 | 2858 | |
LNA-/OrgL-Zubringer | 1859 | 2859 | z.B. durch KTW |
NA-Zubringer | 1860 | 2860 | z.B. durch KTW |
Überland RTW | 1861 | 2861 | |
Überland NEF | 1862 | 2862 | |
Wachbesetzung | 1863 | 2863 | |
Übung | 1864 | 2864 | |
Probealarm | 1865 | 2865 | |
Sonderlagen Brand | |||
BMA Betrieb | 1901 | 2901 | |
Brand Betrieb | 1902 | 2902 | |
BMA Altenheim | 1903 | 2903 | |
Brand Altenheim | 1904 | 2904 | |
BMA Versammlungsstätte/Schule/Shopping | 1905 | 2905 | |
Brand Versammlungsstätte/Schule/Shopping | 1906 | 2906 | |
BMA Hotel | 1907 | 2907 | |
Brand Hotel | 1908 | 2908 | |
BMA Krankenhaus | 1909 | 2909 | |
Brand Krankenhaus | 1910 | 2910 | |
BMA/Rauchmelder Einfamilienhaus | 1911 | 2911 | |
Brand Einfamilienhaus | 1912 | 2912 | |
BMA/Rauchmelder Mehrfamilienhaus | 1913 | 2913 | |
Brand Mehrfamilienhaus | 1914 | 2914 | |
BMA/Rauchmelder Hochhaus | 1915 | 2915 | |
Brand Hochhaus | 1916 | 2916 | |
BMA Tiefgarage/Parkhaus | 1917 | 2917 | |
Brand Tiefgarage/Parkhaus | 1918 | 2918 | |
Brand PKW | 1919 | 2919 | |
Brand LKW | 1920 | 2920 | |
Brand sonstiges | 1922 | 2922 | |
Sonderlagen sonstiges | |||
Evakuierung/Räumung | 1931 | 2931 | bis 20 Personen |
Evakuierung/Räumung | 1932 | 2932 | 20-100 Personen |
Evakuierung/Räumung | 1933 | 2933 | 101-500 Personen |
Evakuierung/Räumung | 1934 | 2934 | 501-1000 Personen |
Rettungswache / Fahrzeugliste
Rettungswache 1 Sindelfingen
In der Rettungswache Sindelfingen sind vier Rettungswagen rund um die Uhr im Tagdienst im Einsatz. Außerdem werden sechs Krankentransportwagen (KTW) vorgehalten, die tagsüber in verschiedenen Schichten die Krankentransporte durchführen.
In der Hauptwache Sindelfingen stehen außerdem zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) als Reservefahrzeuge für alle Rettungswachen bereit.
Funkrufname | Typ | Dienstzeit | Kommentar |
---|---|---|---|
1/83-1 | RTW | 7:00-19:00 Uhr, 19:00-7:00 Uhr | |
1/83-2 | RTW | 7:00-19:00 Uhr, 19:00-7:00 Uhr | |
1/83-3 | RTW | 19:00-7:00 Uhr Nur in ungeraden Kalenderwochen,7:00-19:00 Uhr Nur in geraden Kalenderwochen. | |
1/83-4 | RTW | 7:00-19:00 Uhr, 19:00-7:00 Uhr (Mo) | |
1/83-5 | RTW | 7:00-19:00 Uhr, 19:00-7:00 Uhr | |
1/83-6 | RTW | 7:00-19:00 Uhr (Mo-Fr), 19:00-7:00 Uhr (Di-So) | |
1/85-1 | KTW | 12:00-21:00 Uhr (Mo-Fr) | |
1/85-2 | KTW | 8:00-17:30 Uhr (Mo-Fr) | |
1/85-3 | KTW | 9:00-17:30 Uhr (Mo-Fr) | |
1/85-5 | KTW | 8:00-16:30 Uhr (Mo+Do+Fr+Sa) | |
1/85-7 | KTW | 9:15-16:45 Uhr (Mo-Fr) | |
1/85-8 | KTW | 8:00-19:00 Uhr (Mo-Fr) |
Rettungswache 2 Leonberg
In der Rettungswache Leonberg sind zwei Rettungswagen und ein NEF rund um die Uhr im Einsatz. Außerdem werden vier Krankentransportwagen (KTW) vorgehalten, die tagsüber in verschiedenen Schichten die Krankentransporte durchführen.
Funkrufname | Typ | Dienstzeit | Kommentar |
---|---|---|---|
2/83-1 | RTW | 7:00-19:00 Uhr, 19:00-7:00 Uhr | |
2/83-2 | RTW | 7:00-19:00 Uhr Nur in geraden Kalenderwochen, 19:00-7:00 Uhr Nur in ungeraden Kalenderwochen. | |
2/83-3 | RTW | 7:00-19:00 Uhr, 19:00-7:00 Uhr | |
2/85-1 | KTW | 8:00-16:30 Uhr (Mo-Fr) | |
2/85-6 | KTW | 8:00-17:30 Uhr (Mo+Mi+Fr) | |
2/85-7 | KTW | 8:00-16:00 Uhr (Mo-Fr) | |
2/85-8 | KTW | 7:00-18:00 Uhr (Mo-Fr) | |
2/82-1 | NEF | 7:00-19:00 Uhr, 19:00-7:00 Uhr |
Rettungswache 3 Herrenberg
In der Rettungswache Herrenberg ist ein Rettungswagen und ein NEF rund um die Uhr im Einsatz. Außerdem wird ein Rettungswagen im Tagdienst vorgehalten.
Funkrufname | Typ | Dienstzeit | Kommentar |
---|---|---|---|
3/83-1 | RTW | 7:00-19:00 Uhr, 19:00-7:00 Uhr | |
3/83-2 | RTW | 7:00-19:00 Uhr (Mo-Fr) | |
3/82-1 | NEF | 7:00-19:00 Uhr, 19:00-7:00 Uhr | Fährt in ungeraden Wochen |
7/82-1 | NEF | 7:00-19:00 Uhr, 19:00-7:00 Uhr | Fährt in geraden Wochen |
Rettungswache 4 Malmsheim
In der Rettungswache Malmsheim ist ein Rettungswagen rund um die Uhr im Einsatz. Außerdem wird ein Rettungswagen als Reservefahrzeug vorgehalten.
Funkrufname | Typ | Dienstzeit | Kommentar |
---|---|---|---|
4/83-1 | RTW | 7:00-19:00 Uhr, 19:00-7:00 Uhr | |
4/83-2 | RTW | 7:00-19:00 Uhr, 19:00-7:00 Uhr | Reservefahrzeug |
Rettungswache 1A NEF am Klinikum Böblingen
Die Rettungswache 1A befindet sich am Klinikum Böblingen. Hier steht ein Notarzteinsatzfahrzeug, das Rund um die Uhr besetzt ist.
Funkrufname | Typ | Dienstzeit | Kommentar |
---|---|---|---|
1/82-1 | NEF | 7:30-19:00 Uhr, 19:00-7:00 Uhr |
Rettungswache 6 NEF am Klinikum Sindelfingen
Die Rettungswache 6 befindet sich am Klinikum Sindelfingen und wir von MHD betrieben. Hier steht ein Notarzteinsatzfahrzeug, das Rund um die Uhr besetzt ist.
Funkrufname | Typ | Dienstzeit | Kommentar |
---|---|---|---|
6/82-1 | NEF | 7:00-19:00 Uhr, 19:00-7:00 Uhr |
Rettungswache 6 Sindelfingen
In der Rettungswache Sindelfingen. Diese Wache wir von den MHD betrieben. Steht ein Krankentransportwagen (KTW), der tagsüber in verschiedenen Schichten die Krankentransporte durchführen.
Funkrufname | Typ | Dienstzeit | Kommentar |
---|---|---|---|
6/85-1 | KTW | 7:30-16:45 Uhr (Mo-So) |
Rettungswache 7 Böblingen
In der Rettungswache Böblingen sind zwei Krankentransportwagen (KTW) vorgehalten, die tagsüber in verschiedenen Schichten die Krankentransporte durchführen. Betreiber sind die Johanniter
Funkrufname | Typ | Dienstzeit | Kommentar |
---|---|---|---|
7/85-1 | KTW | 7:00-17:00 Uhr (Mo-Fr) | |
7/85-2 | KTW | 7:00-22:00 Uhr (Mo-Fr) |
Rettungswache 8 Ditzingen
In der Rettungswache Ditzingen steht ein Krankentransportwagen (KTW) der tagsüber in verschiedenen Schichten die Krankentransporte durchführen. Betreiber ist der ASB
Funkrufname | Typ | Dienstzeit | Kommentar |
---|---|---|---|
8/85-1 | KTW | 8:00-21:30 Uhr (Mo-Fr) |
Einsatztaktische Informationen
Der Landkreis Böblingen in Daten. Bundesland: Baden-Württemberg Regierungsbezirk: Stuttgart Region: Stuttgart Verwaltungssitz: Böblingen Fläche: 617,83 km² Einwohner: 370.392 (31. Dez. 2013) Bevölkerungsdichte: 600 Einwohner je km² Lage Im Westen des Landkreises liegt das Obere Gäu (hier auch Korngäu genannt) und ein Teil des Heckengäus, der bis zu den Ausläufern des Schwarzwalds reicht. Im Süden gehören große Teile des Schönbuchs zum Kreisgebiet, des ersten Naturparks in Baden-Württemberg. Auch im Norden gibt es neben den offenen Landschaften der Gäue Waldgebiete, namentlich als Glemswald zusammengefasst.
Größere Flüsse oder Seen sind im Kreisgebiet nicht vorhanden. Im südlichen Kreisgebiet entspringen die Aich und die Würm. Die Bäche und kleineren Flussläufe münden alle in den Neckar, direkt oder über die Enz. Der geographisch höchste Punkt befindet sich auf dem Kühlenberg nahe Oberjettingen auf 626 m ü. NN, der tiefste liegt bei 315 m ü. NN in der Glemsniederung an der nördlichen Kreisgrenze.
Orte Die Liste der Orte im Landkreis Böblingen enthält die ungefähr 150 Orte (Städte, Dörfer, Weiler, Höfe und Wohnplätze) des Landkreises Böblingen im geographischen Sinne.
Nachbarkreise Der Landkreis Böblingen grenzt im Uhrzeigersinn im Nordosten beginnend an den Landkreis Ludwigsburg, an den Stadtkreis Stuttgart sowie an die Landkreise Esslingen, Reutlingen, Tübingen, Calw und Enzkreis.
Durch den Landkreis Böblingen gehen folgende Straßen. A8,A81,B294,B295
Nachbarleitstellen
- ILS Calw
- ILS Esslingen
- ILS Pforzheim-Enzkreis
- ILS Tübingen
- ILS Stuttgart
- ILS Ludwiegsburg
- ILS Karlsruhe
Besitzer
Raphael Schulz