Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Unna
| |
ID | 36199 |
Kategorie | Öffentliche Benutzerleitstelle |
Leitstellenthread | Forum |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✖ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Landkreise | Kreis Unna |
Fläche | 543,21 km² km² |
Einwohner | 391.774 (Stand: 31. Dez. 2014) |
Standort | Feuer- und Rettungswache Unna |
Betreiber | Feuerwehr Kreis Unna |
Rettungswachen | 15 |
Organisationen | BF DRK Kommunal MHD WF FF |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 6 |
Rettungswagen | 28 |
Krankentransportwagen | 4 |
Rettungshubschrauber | 1 |
Intensivtransportwagen | 1 |
HvO/First Responder | 4 |
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Seite in Bearbeitung!!
Einsatztaktische Informationen
Krankenhäuser
{{KHTabelle |KH_1 = K1 - Klinik am Park Lünen |Angio_1 = |Augen_1 = |Brand_1 = |ChirInten_1 = g |CT_1 = |Gastro_1 = |gefaessChir_1 = |Gyn_1 = |HerzKatheter_1 = |HNO_1 = |IIntensiv_1 = g |INot_1 = g |Kardiologie_1 = |Kreisssaal_1 = |MRT_1 = |MKG_1 = |Neurochirurgie_1 = |Neurologie_1 = |Not-OP_1 = |Psychiatrie_1 = |Paediatrie_1 = |Stroke_1 = |UnfallChir_1 = g |Urologie_1 =
|KH_2 = K2 - St. Marienhospital Lünen |Angio_2 = g |Augen_2 = |Brand_2 = |ChirInten_2 = g |CT_2 = g |Gastro_2 =g |gefaessChir_2 =g |Gyn_2 =g |HerzKatheter_2 =g |HNO_2 = |IIntensiv_2 = g |INot_2 = g |Kardiologie_2 = g |Kreisssaal_2 = g |MRT_2 = g |MKG_2 = |Neurochirurgie_2 = g |Neurologie_2 = g |Not-OP_2 = g |Psychiatrie_2 = |Paediatrie_2 = |Stroke_2 = g |UnfallChir_2 = g |Urologie_2 = g
|KH_3 = K3 - St. Christopherus Krankenhaus Werne |Angio_3 = |Augen_3 = |Brand_3 = |ChirInten_3 = g |CT_3 = |Gastro_3 = |gefaessChir_3 = |Gyn_3 = |HerzKatheter_3 = |HNO_3 = |IIntensiv_3 = g |INot_3 = g |Kardiologie_3 = |Kreisssaal_3 = |MRT_3 = |MKG_3 = |Neurochirurgie_3 = |Neurologie_3 = |Not-OP_3 = g |Psychiatrie_3 = |Paediatrie_3 = |Stroke_3 = |UnfallChir_3 = g |Urologie_3 =
|KH_4 = K4 - Hellmig-Krankenhaus Kamen |Angio_4 = |Augen_4 = |Brand_4 = |ChirInten_4 = g |CT_4 = g |Gastro_4 = |gefaessChir_4 = |Gyn_4 = |HerzKatheter_4 = |HNO_4 = |IIntensiv_4 = g |INot_4 = g |Kardiologie_4 = |Kreisssaal_4 = |MRT_4 = |MKG_4 = g |Neurochirurgie_4 = |Neurologie_4 = |Not-OP_4 = g |Psychiatrie_4 = |Paediatrie_4 = |Stroke_4 = |UnfallChir_4 = g |Urologie_4 =
|KH_5 = K5 - Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg |Angio_5 = |Augen_5 = |Brand_5 = |ChirInten_5 = |CT_5 = |Gastro_5 = |gefaessChir_5 = |Gyn_5 = |HerzKatheter_5 = |HNO_5 = |IIntensiv_5 = |INot_5 = |Kardiologie_5 = |Kreisssaal_5 = |MRT_5 = |MKG_5 = |Neurochirurgie_5 = |Neurologie_5 = |Not-OP_5 = |Psychiatrie_5 = |Paediatrie_5 = |Stroke_5 = |UnfallChir_5 = |Urologie_5 =
|KH_6 = K6 - Evangelisches Krankenhaus Unna |Angio_6 = |Augen_6 = |Brand_6 = |ChirInten_6 = g |CT_6 = g |Gastro_6 = |gefaessChir_6 =g |Gyn_6 = |HerzKatheter_6 = |HNO_6 = |IIntensiv_6 = g |INot_6 = g |Kardiologie_6 = |Kreisssaal_6 = |MRT_6 = |MKG_6 = |Neurochirurgie_6 = |Neurologie_6 = g |Not-OP_6 = g |Psychiatrie_6 = |Paediatrie_6 = |Stroke_6 = g |UnfallChir_6 = g |Urologie_6 =
|KH_7 = K7 - Katharinenhospital Unna |Angio_7 = |Augen_7 = |Brand_7 = |ChirInten_7 = g |CT_7 = |Gastro_7 = g |gefaessChir_7 =g |Gyn_7 =g |HerzKatheter_7 =g |HNO_7 = |IIntensiv_7 = g |INot_7 = g |Kardiologie_7 = g |Kreisssaal_7 = g |MRT_7 = |MKG_7 = |Neurochirurgie_7 = |Neurologie_7 = |Not-OP_7 = g |Psychiatrie_7 = |Paediatrie_7 = |Stroke_7 = |UnfallChir_7 = g |Urologie_7 =
|KH_8 = K8 - Marienkrankenhaus Schwerte Goethestraße |Angio_8 = |Augen_8 = |Brand_8 = |ChirInten_8 = g |CT_8 = g |Gastro_8 =g |gefaessChir_8 = |Gyn_8 =g |HerzKatheter_8 = |HNO_8 = |IIntensiv_8 = g |INot_8 = g |Kardiologie_8 = |Kreisssaal_8 = g |MRT_8 = |MKG_8 = |Neurochirurgie_8 = |Neurologie_8 = |Not-OP_8 = |Psychiatrie_8 = |Paediatrie_8 = |Stroke_8 = |UnfallChir_8 = g |Urologie_8 =
|KH_9 = K9 - Mareinkrankenhaus Schwerte Schützenstraße |Angio_9 = |Augen_9 = |Brand_9 = |ChirInten_9 = |CT_9 = |Gastro_9 = |gefaessChir_9 = |Gyn_9 = |HerzKatheter_9 = |HNO_9 = |IIntensiv_9 = g |INot_9 = g |Kardiologie_9 = |Kreisssaal_9 = |MRT_9 = |MKG_9 = |Neurochirurgie_9 = |Neurologie_9 = |Not-OP_9 = |Psychiatrie_9 = |Paediatrie_9 = |Stroke_9 = |UnfallChir_9 = g |Urologie_9 =
Nachbarleitstellen
- ILS Coesfeld (ID: 2011)
- ILS Dortmund (ID: 34604)
- ILST Hagen (ID: 4873
- ILS Hamm (ID: 1520)
- ILS Kreis Recklinghausen (ID: 5944)
- ZLST Märkischer Kreis (ID: 12049)
- ILS Soest (ID: 15662)