Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Leitstelle Rhein-Neckar/Fahrzeuge
Aus LstSim-Wiki
< Leitstelle Rhein-Neckar
Version vom 25. September 2011, 13:05 Uhr von 95.88.253.1 (Diskussion)
Inhaltsverzeichnis
Mannheim
DRK(6) - Mannheim
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK RN 6-83-5 | 24h-RTW | ??? | |
RK RN 6-83-4 | 24h-RTW | ??? | |
RK RN 6-82-1 | 24h-NEF | ???? |
MHD(6) - Mannheim
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK RN 6-83-15 | 24h-RTW | ??? |
ASB(8) - Mannheim
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
Sama RN 8-83-4 | 24h-RTW | ??? |
JUH(10) - Mannheim
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
Johannes RN 10-83-2 | 24h-RTW | 06:30 - 14:30, 14:30 - 22:30, 22:30 - 06:30 | |
Johannes RN 10-83-4 | 16h-RTW | 07:00 - 15:00, 15:00 - 23:00 | |
Johannes RN 10-83-5 | 7h-RTW | 09:00 - 16:00 | |
Johannes RN 10-82-1 | 24h-NEF | 06:30 - 14:30, 14:30 - 22:30, 22:30 - 06:30 |
DRF - Mannheim
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
Christoph 53 | RTH | 07:00 - Sonnenuntergang |
Weinheim(7)
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK RN 7-82-1 | 24h-NEF | 06:00 - 14:00, 14:00 - 22:00, 22:00 - 06:00 | |
RK RN 7-83-1 | 24h-RTW | ??? | |
RK RN 7-83-2 | ?h-RTW | ??? | |
RK RN 7-83-3 | ?h-RTW | ??? |
Schwetzingen/Hockenheim(9)
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK RN 9-82-1 | 24h-NEF | 06:00 - 14:00, 14:00 - 22:00, 22:00 - 06:00 |
Walldorf/Wiesloch(5)
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK RN 5-82-1 | 24h-NEF | 06:00 - 13:00, 13:00 - 20:00, 20:00 - 06:00 | |
RK RN 5-83-1 | 24h-RTW | 06:00 - 13:00, 13:00 - 20:00, 20:00 - 06:00 | |
RK RN 5-83-2 | 12h-RTW | 07:00 - 13:00, 13:00 - 19:00 | |
RK RN 5-85-1 | 8h-KTW | 07:00 - 15:00 |
Sinsheim(4)
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK RN 4-82-1 | 24h-NEF | 06:00 - 13:00, 13:00 - 20:00, 20:00 - 06:00 | |
RK RN 4-83-1 | 24h-RTW | 06:00 - 13:00, 13:00 - 20:00, 20:00 - 06:00 | |
RK RN 4-85-1 | ?h-KTW | ??? | |
RK RN 4-85-2 | ?h-KTW | ??? |
Eberbach(1)
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK RN 1-82-1 | 24h-NEF | 06:00 - 13:00, 13:00 - 20:00, 20:00 - 06:00 | |
RK RN 1-83-1 | 24h-RTW | 06:00 - 13:00, 13:00 - 20:00, 20:00 - 06:00 | |
RK RN 1-85-1 | 9h-KTW | 08:00 - 17:00 |
Bammental(3)
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK RN 3-83-1 | 24h-RTW | ??? |
Heidelberg
DRK - Heidelberg(2)
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK RN 2-82-1 | 24h-NEF | 06:00 - 13:00, 13:00 - 20:00, 20:00 - 06:00 | |
RK RN 2-83-1 | 24h-RTW | 06:00 - 13:00, 13:00 - 20:00, 20:00 - 06:00 | |
RK RN 2-83-2 | 24h-RTW | 06:00 - 13:00, 13:00 - 20:00, 20:00 - 06:00 | |
RK RN 2-83-3 | 24h-RTW | 06:00 - 13:00, 13:00 - 20:00, 20:00 - 06:00 | |
RK RN 2-83-4 | TAG-RTW | 06:00 - 13:00, 13:00 - 20:00 |
JUH/ASB - Heidelberg(2/8/10)
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
Johannes/Sama RN 2-82-2 | TAG-NEF | 07:00 - 19:00 | |
Johannes RN 10-85-2 | 14h-KTW | 07:00 - 14:00, 14:00 - 21:00 | |
Sama RN 8-85-2 | 8h-KTW | 09:00 - 17:00 |