Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Fahrzeuggrafiken
Inhaltsverzeichnis
Erklärung Fahrzeuggrafiken
Es ist möglich, eigene Fahrzeuggrafiken einzusenden, damit sie ins Spiel eingebaut werden. Es müssen jedoch einige Bedingungen zutreffen, bevor dies möglich ist. Farzeuggrafiken müssen immer nach rechts schauen, das bedeutet, dass bei Fahrzeugen im Rechtsverkehr die Beifahrerseite zu sehen ist. Es sollte keine perspektivische Verzerrung vorhanden sein. Fahrzeuggrafiken müssen immer gezeichnet sein. Es dürfen keine Fahrzeuge fotografiert, zugeschnitten und eingesendet werden. (Meist werden Zeichenprogramme wie Gimp, Paint.net (Freeware) oder Photoshop (Payware) verwendet. Der Hintergrund der Fahrzeuggrafiken muss transparent sein.
Maßstäbe
Es existieren im Moment drei "offizielle" Massstäbe:
- LKW Massstab 500px = 1Meter
- PKW Massstab 1000px = 1Meter
- Sprinter Massstab ~600px = 1Meter
Um ein Fahrzeug auf den jeweiligen Maßstab (m) zu bringen sollte ein charakteristisches Maß des Vorbildfahrzeuges in Metern (l) [z.B. der Radstand oder die Länge], das selbe Maß in Pixeln des Vorbildfotos (p) und die Gesamtbildbreite (b) des Vorlagenfotos in Pixeln recherchiert/ausgemessen werden. Es wird nun folgende Rechnung angewendet um die neue Breite des Vorlagenfotos zu ermitteln, auf die das Foto gebracht werden muss damit es dem Maßstab entspricht.
((l*m)/p)*b = neue Breite
Nun wird nur noch das Vorlagenfoto auf die neue Breite umskaliert. Anschließend kann dieses (wie jedes andere Vorlagenfoto) zum erstellen des Blankos genutzt werden.
Tutorials
Hier werden die Verschiedensten Tutorial zum erstellen von Fahrzeuggrafiken aufgelistet.
- Anleitung: Fahrzeuggrafiken erstellen mit Adobe Photoshop CS3 von Nicklas Hohmann
- Anleitung: Fahrzeuggrafiken erstellen mit Gimp von Chr2
- Tutorial LED-Blaulichter von Chr2
- Tutorial für Reifen von Chr2
- Tutorial zur Vorbereitung der Blaulicht-Animation von Westfale
Blanko Grafiken
Was ist das?
Eine Blanko Grafik (adj. kurz blanko, v. ital.: bianco, weiß, leer, unausgefüllt) ist eine Grafik welche leer ist, sie enthält nur die Konturlinien und gewisse Dinge die grundsätzlich Identisch sind (Scheiben, Reifen)
Übersicht
Wenn jemand ein Blanko benötigt wendet er sich bitte an den als Autor genannten Nutzer.
Kofferwagen
Hersteller Chassis | Modell | Hersteller Aufbau & Modell | Fahrzeugtyp | Massstab | Autor | Mitgearbeitet | Beispielgrafik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes Benz | Sprinter 2000 | WAS | RTW | keiner | Grisu118 | Feuerente | |
Mercedes Benz | Sprinter 2013 | WAS Typ C | RTW | Sprinter | Leitstellenleiter | Chr2 Westfale | |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | WAS Typ C | RTW | Sprinter | Westfale | Leitstellenleiter Grisu118 Chr2 | |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | Ambulanzmobile - Tigis | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | |
Volkswagen | Crafter | Ambulanzmobile - Tigis | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | |
Volkswagen | Crafter | Miesen | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | Miesen | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | |
Mercedes Benz | Sprinter 2000 | KFB | RTW | Sprinter | Chr2 | ||
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | AMZ Kutno | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | Fahrtec – breite Schiebetür | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | Link |
Volkswagen | Crafter | Fahrtec – breite Schiebetür – integrierte Sondersignalanlage | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | Fahrtec – schmale Schiebetür – integrierte Sondersignalanlage | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | |
Mercedes Benz | Sprinter 2013 | Fahrtec – schmale Schiebetür – integrierte Sondersignalanlage | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | |
Volkswagen | Crafter | GSF | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | GSF | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | GSF | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2013 | GSF | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2013 | GSF | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | WAS | RTW | Sprinter | Westfale | Chr2 Grisu118 Leitstellenleiter | |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | Strobel | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | Strobel – Schwenktür | RTW | Sprinter | Chr2 | Link | |
Mercedes Benz | Sprinter 2000 | Strobel | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale | Link |
Volkswagen | LT 2 | Strobel | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | WAS Typ C – Bayern-RTW by 2013 | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2013 | WAS Typ C – Bayern-RTW by 2013 | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | WAS | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | WAS mit GSF Windabweiser | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | WAS – Schwenktür | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 langer Radstand | WAS – Schwenktür | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 langer Radstand | WAS Typ C – Schwenktür | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | WAS Typ C – flache Bauart | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2000 | WAS - Schiebetür | RTW | Sprinter | Westfale | Feuerente Grisu118 | |
Mercedes Benz | Vario | GSF | RTW | Sprinter | Westfale | Grisu118 | |
Mercedes Benz | Vario | WAS | RTW | Sprinter | Westfale | Feuerente Grisu118 | 100px |
Mercedes Benz | Sprinter 2013 | WAS Typ C - schmale Schiebetür | RTW | Sprinter | Westfale | Chr2 Grisu118 | |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | B.A.U.S. | RTW | Sprinter | Westfale | Grisu118 | |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 | HospiMobil | RTW | Sprinter | Westfale | Grisu118 | |
Mercedes Benz | Sprinter 2000 | WAS - Schwenktür | RTW | Sprinter | Westfale | Feuerente Grisu118 | |
Hersteller Chassis | Modell | Hersteller Aufbau & Modell | Fahrzeugtyp | Massstab | Autor | Mitgearbeitet | Beispielgrafik |
Kastenwagen
Hersteller Chassis | Modell | Hersteller Aufbau & Modell | Fahrzeugtyp | Massstab | Autor | Mitgearbeitet | Beispielgrafik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Ducato | - | - | - | Chr2 | Beispielgrafik:Leitstellenleiter | |
Mercedes-Benz | Sprinter | Ambulanzmobile Schönebeck - Delfis | RTW | - | Rettungssani Meiningen | - | 100px |
Mercedes Benz | Sprinter | WAS | RTW | Sprinter | Westfale | Chr2 Leitstellenleiter | |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 kurzer Radstand | - | KTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Leitstellenleiter | |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 kurzer Radstand | WAS | KTW mit Umfeldbeleuchtung | Sprinter | Leitstellenleiter | Westfale Chr2 | |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 mittlerer Radstand | - | KTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Leitstellenleiter | |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 mittlerer Radstand | Dlouhy | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Leitstellenleiter christophorus15fan | |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 langer Radstand | - | GW-Mess | Sprinter | Chr2 | Westfale Leitstellenleiter | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2000 kurzer Radstand | - | KTW | Sprinter | Westfale | Chr2 | |
Mercedes Benz | Sprinter 2000 mittlerer Radstand | - | MTW | Sprinter | Westfale | Chr2 | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2000 mittlerer Radstand | WAS | RTW | Sprinter | Westfale | Chr2 | |
Ford | Transit 5 | - | BtKombi | Pkw | Westfale | - | Link |
Fiat / Citroen / Peugot | Ducato III / JumperII / BoxerII – mittellang, Hochdach mit oder ohne Fenster | - | - | Sprinter | Chr2 | - | |
Fiat / Citroen / Peugot | Ducato III / JumperII / BoxerII – lang, Hochdach mit oder ohne Fenster | - | - | Sprinter | Chr2 | - | |
Mercedes Benz | Sprinter 2013 kurzer Radstand | - | KTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Leitstellenleiter | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 kurzer Radstand flaches Dach | - | KTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Leitstellenleiter | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 langer Radstand – mit Fenstern | - | MTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Leitstellenleiter | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 1995 mittlerer Radstand | - | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 mittlerer Radstand | Ambulanzmobile Schönebeck - Delfis | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Leitstellenleiter | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 mittlerer Radstand mit Federal Signal IWS Solaris | - | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Leitstellenleiter | Link |
Volkswagen | Crafter mittlerer Radstand | - | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Leitstellenleiter | Link |
Volkswagen | Crafter mittlerer Radstand | Dlouhy | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Leitstellenleiter | |
Volkswagen | Crafter mittlerer Radstand flaches Dach | - | RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Leitstellenleiter | Link |
Ford | Transit 6 | - | KTW | - | Chr2 | - | Link |
Ford | Transit 6 Hochdach | - | KTW | - | Chr2 | - | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2000 mittlerer Radstand | Ambulanzmobile Schönebeck | RTW | - | Chr2 | Westfale | Link |
Mercedes Benz | Sprinter 2000 mittlerer Radstand | - | RTW | - | Chr2 | Westfale | Link |
Mercedes Benz | Vario mittlerer Radstand – Hochdach - Schwenktür | - | ITW | - | Chr2 | Westfale | Link |
Mercedes Benz | Vario mittlerer Radstand – Hochdach - Schiebetür | - | ITW | - | Chr2 | Westfale | |
Mercedes Benz | Vario kurzer Radstand - Schiebetür | - | ITW | - | Chr2 | Westfale | |
Mercedes Benz | T2 kurzer Radstand - Schiebetür | - | ITW | - | Chr2 | Westfale | |
Volkswagen | LT 2 | - | MTW | - | Chr2 | - | Link |
Volkswagen | Crafter flaches Dach | - | MTW | Sprinter | Chr2 | Westfale Leitstellenleiter | Link |
Mercedes Benz | 508 D | Ziegler | LF 8 | Lkw | Westfale | Chr2 | Link |
PKW
Hersteller Chassis | Modell | Hersteller Aufbau & Modell | Fahrzeugtyp | Massstab | Autor | Mitgearbeitet | Beispielgrafik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen | T5 Multivan | Dlouhy Hochdach, altes Blaulicht | RTW | Pkw | christophorus15fan | Chr2 | |
Volkswagen | T5 Multivan | Dlouhy Hochdach, altes Blaulicht, andere Version | RTW | Pkw | christophorus15fan | Chr2 | |
Volkswagen | T5 Multivan | Dlouhy Mittelhochdach, altes Blaulicht | KTW | Pkw | christophorus15fan | Chr2 | |
Volkswagen | T5 Multivan | Binz | KTW | Pkw | christophorus15fan | Chr2 | |
Volkswagen | T5 Multivan | Ambulanzmobile Schönebeck, Hornis | RTW | Pkw | christophorus15fan | Chr2 | |
Volkswagen | T5 Multivan | Ambulanzmobile Schönebeck, Hornis Highline | RTW | Pkw | christophorus15fan | Chr2 | |
Volkswagen | T5 Multivan | Ambulanzmobile Schönebeck, Hornis M | RTW | Pkw | christophorus15fan | Chr2 | |
Volkswagen | T5 Multivan | Ambulanzmobile Schönebeck, Hornis Baltic | RTW | Pkw | christophorus15fan | Chr2 | |
Volkswagen | T5 Multivan | Ambulanzmobile Schönebeck, Hornis Blue | RTW | Pkw | christophorus15fan | Chr2 | |
Volkswagen | T5 Multivan | Ambulanzmobile Schönebeck, Hornis Silverline | RTW | Pkw | christophorus15fan | Chr2 | |
Volkswagen | T5 Multivan | Ambulanzmobile Schönebeck, Agilis | NEF | Pkw | christophorus15fan | Chr2 | |
Volkswagen | T5 Multivan, kurzer Radstand | Rosenbauer | KDO | Pkw | christophorus15fan | Chr2 | |
Volkswagen | T5 Transporter | WAS | KTW | PKW | Chr2 | Westfale | Link |
Volkswagen | Amarok | Dlouhy | NEF | PKW | christophorus15fan | - | |
Volkswagen | Amarok | WAS | Materialtransportwagen | PKW | christophorus15fan | - | |
Volkswagen | Amarok | Tamlans, Negea | KTW | PKW | christophorus15fan | - | |
Skoda | Jeti | Dlouhy | BKTW | - | christophorus15fan | - | |
Mercedes Benz | Vito 1996 | - | BtKombi | Pkw | Westfale | Link | |
Mercedes Benz | Vito 2003 | - | BtKombi | Pkw | Westfale | Link | |
Mercedes Benz | Vito 2011 | - | BtKombi | Pkw | Westfale | Chr2 | Link |
Volkswagen | Tiguan GP | - | NEF | - | Chr2 | - | Link |
Volkswagen | Sharan II | - | NEF | - | Chr2 | - | Link |
Volkswagen | Touareg II | - | NEF | PKW | Chr2 | - | Link |
Audi | Q5 | - | NEF | PKW | Chr2 | - | Link |
Volkswagen | T5 | - | NEF | PKW | Chr2 | - | Link |
Volkswagen | T5 mit Mehrzweckanhänger | - | MTW mit MzAh | PKW | Chr2 | - | Link |
Volkswagen | T5 langer Radstand | - | NEF | PKW | Chr2 | - | |
Volkswagen | T5 GP | - | NEF | PKW | Chr2 | - | |
Volkswagen | T5 GP | Ambulanzmobile Schönebeck | NEF | PKW | Chr2 | christophorus15fan | |
Volkswagen | T5 GP langer Radstand | - | NEF | PKW | Chr2 | - | |
Volkswagen | T5 GP langer Radstand, Hochdach | - | KTW | PKW | Chr2 | - | Link |
Renault | Trafic langer Radstand, Hochdach | - | KTW | - | Chr2 | - | Link |
Volkswagen | T4 kurzer Radstand | - | NEF | - | Chr2 | - | |
Volkswagen | T4 langer Radstand | - | NEF | - | Chr2 | - | |
Volkswagen | T4 DoKa mit Planenaufbau | - | GW | - | Chr2 | - | |
BMW | X3 (E83; 2003–2010) | - | NEF/ELW | - | Grisu118 | - | |
BMW | X3 (F25; seit 2010) | - | NEF/ELW | - | Grisu118 | - | |
BMW | X5 (E70; 2006–2013) | - | NEF/ELW | - | Grisu118 | - |
LKW
Hersteller Chassis | Modell | Hersteller Aufbau & Modell | Fahrzeugtyp | Massstab | Autor | Mitgearbeitet | Beispielgrafik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN | TGL | Ziegler Z-Cab | LF 10-6 | LKW | Chr2 | - | |
Mercedes-Benz | Econic | Ziegler | HLF | LKW | Chr2 | Westfale | |
Mercedes-Benz | Econic | Ziegler | HLF | LKW | Chr2 | Westfale | |
Mercedes-Benz | Atego | Ziegler | RW | LKW | Chr2 | Westfale | |
Mercedes-Benz | Atego | Ziegler | LF | LKW | Chr2 | ||
MAN | TGL | WAS | GW-San | LKW | Leitstellenleiter | Chr2 Westfale | |
Mercedes Benz | Atego | Schlingmann | HLF 20/16 | LKW | Leitstellenleiter | Chr2 Westfale | |
MAN | TGM | Schlingmann | TLF 20/40-SL | LKW | Leitstellenleiter | Westfale | |
Mercedes Benz | Atego | Fahrtec – kurzer Radstand | ITW/S-RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale | |
Mercedes Benz | Atego | Fahrtec – langer Radstand | ITW/S-RTW | Sprinter | Chr2 | Westfale | |
MAN | TGL | WAS | ITW | Sprinter | Chr2 | Link | |
Mercedes Benz | Sprinter 2006 langer Radstand | Ewers | GW-San | Sprinter | Chr2 | Westfale Grisu118 | Link |
Iveco | Daily (neu) | Magirus | TSF-W | Sprinter | Chr2 | Link | |
Iveco | Daily (alt) | Magirus | GW-Nachschub | - | christophorus15fan | Chr2 | |
Mercedes-Benz | Sprinter | Wagener Technik | GW-L1 | Sprinter | Chr2 | Westfale | Link |
Scania | P 270 | Lohr-Magirus | HLF 20/16 | - | Westfale | Chr2 | |
Scania | 94 G 260 | Rosenbauer | LF 16/12 | - | Westfale | Chr2 | Link |
MAN | TGM | Rosenbauer ES | TLF 16/24-Tr | - | Westfale | Chr2 | Link |
Mercedes Benz | Unimog U1300 L | Lentner | RW 1 | - | Westfale | - | Link |
Iveco | 90-16 AW | Lentner | LF 16-TS | - | Westfale | - | Link |
Mercedes Benz | LAF 1113 B | Lentner | LF 16-TS | - | Westfale | - | Link |
Mercedes Benz | Atego | GSF | GW-Rüst | Lkw | Westfale | Chr2 | Link |
Iveco | 120-23 AW | Magirus | LF 16/12 | - | Westfale | - | Link |
Iveco | EuroCargo | Magirus | LF 16/12 | Lkw | Westfale | - | Link |
Mercedes Benz | Atego | Ziegler | LF 10/6 | Lkw | Westfale | Chr2 | Link |
MAN | LE | Ziegler | LF 16/12 | Lkw | Westfale | Chr2 | Link |
Mercedes Benz | Atego | Ziegler | TLF 16/25 | Lkw | Westfale | Chr2 | Link |
MAN | TGM | Schlingmann | HLF 20/16 | Lkw | Westfale | - | |
Iveco | EuroCargo | Magirus | LF 8/6 | Lkw | Westfale | - | Link |
Mercedes Benz | Atego | Rosenbauer ES | LF 10/6 | Lkw | Westfale | Chr2 | Link |
Mercedes Benz | Atego | Schlingmann | LF 10/6 | Lkw | Westfale | Chr2 | Link |
Mercedes Benz | Atego | Magirus | LF 10/6 | Lkw | Westfale | Chr2 | Link |
Iveco | FF 150 E | Magirus | DLK 23/12 n.B. | Lkw | Westfale | Chr2 | Link |
MAN | TGM | Metz | DLK 23/12 | Lkw | Westfale | Chr2 | Link |
Mercedes Benz | Econic | Metz | DLK 23/12 | Lkw | Westfale | Chr2 | Link |
MAN | LE | Metz | DLK 23/12 | Lkw | Westfale | Chr2 | Link |
Mercedes Benz | LN | Metz | TLF 8/18 | Lkw | Westfale | Chr2 | Link |
MAN | 18.264 | Ziegler | TLF 24/50 | Lkw | Westfale | Chr2 | Link |
Scania | P 280 | Magirus | DLK 23/12 | Lkw | Westfale | Chr2 | Link |
Mercedes Benz | LN | Schlingmann | TLF 16/25 | Lkw | Westfale | Chr2 | Link |
Mercedes Benz | Atego | Schlingmann | LF 10/6 | Lkw | Westfale | Chr2 | Link |
Mercedes Benz | Atego | Marte | TLFA2000 | Lkw | christophorus15fan | Chr2 | |
Hersteller Chassis | Modell | Hersteller Aufbau & Modell | Fahrzeugtyp | Massstab | Autor | Mitgearbeitet | Beispielgrafik |
Helikopter
Hersteller Chassis | Modell | Hersteller Aufbau & Modell | Fahrzeugtyp | Massstab | Autor | Mitgearbeitet | Beispielgrafik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurocopter | EC135 | - | RTH | - | Grisu118 | - | 100px |
Eurocopter | EC145 | - | RTH | - | Grisu118 | - | |
Hersteller Chassis | Modell | Hersteller Aufbau & Modell | Fahrzeugtyp | Massstab | Autor | Mitgearbeitet | Beispielgrafik |
Anbauteile
Art des Anbauteils | Hersteller Modell | Massstab | Autor | Mitgearbeitet | Beispielgrafik |
---|---|---|---|---|---|
Beleuchtung | nightscan - Will Burt | PKW | christophorus15fan | - | |
Blaulicht | Hänsch DBS 4000 LED | - | Leitstellenleiter | - | 100px |
Wasserwerfer | Marte | - | christophorus15fan | - |
Zeilenvorlage für Grafiker
|- |Mercedes Benz||Sprinter 2000 || ||RTW ||Sprinter|| [http://lstsim.de/forum/index.php?page=User&userID=20144 Grisu118] ||-||[[Datei:Sprinter RTW WAS Intermedic.png|100px]] |