Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Coburg
Aus LstSim-Wiki
Version vom 31. Juli 2014, 16:56 Uhr von D5B (Diskussion | Beiträge) (added Category:Bayern using HotCat)
| |
ID | 7 |
Kategorie | Offizielle Leitstelle |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Bayern |
Landkreise | Coburg (Landkreis) Coburg (kreisfreie Stadt) Kronach Lichtenfels |
Fläche | 1.813,6 km² |
Einwohner | 274.489 |
Standort | Coburg |
Betreiber | BRK Landesgeschäftsstelle München |
Rettungswachen | 11 |
Organisationen | Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) Arbeiter Samariter Bund (ASB) |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 8 |
Rettungswagen | 12 |
Krankentransportwagen | 8 |
HvO/First Responder | 12 |
Inhaltsverzeichnis
Landkreis Coburg
- 592 km²
- ca. 88.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: CO
kreisfreie Stadt Coburg
- 48,3 km²
- ca. 41.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: CO
Landkreis Lichtenfels
- 521,83 km²
- ca. 68.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: LIF
Landkreis Kronach
- 651,5 km²
- ca. 70.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: KC
regionale Besonderheiten
- Integrierte Leitstelle
- Rufname der Polizei: Herzog 11/XX