Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Vorlage:Dienstzeiten Fahrzeuge KaPt Bayern
Aus LstSim-Wiki
Version vom 2. April 2013, 01:34 Uhr von Iglheaz (Diskussion | Beiträge)
Fahrzeug- typ |
Funkrufname | Uhrzeit | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
ITH | Christoph Murnau | 7:00-sunset | |||||||||||||||||||||||
Christoph München | |||||||||||||||||||||||||
Christoph Nürnberg | |||||||||||||||||||||||||
Christoph Regensburg | |||||||||||||||||||||||||
ITW | RK Augsburg 3/70/1 | ||||||||||||||||||||||||
RK Erlangen 1/70/1 | |||||||||||||||||||||||||
RK Regensburg 70/68 | |||||||||||||||||||||||||
RK Würzburg 70/10 | |||||||||||||||||||||||||
Sama Bayern 14/65 | |||||||||||||||||||||||||
VEF | AK Würzburg 98/1 | ||||||||||||||||||||||||
JH Schweinfurt 98/1 | |||||||||||||||||||||||||
JH Traunstein 98/1 | |||||||||||||||||||||||||
RK Bayreuth 2/98/1 | |||||||||||||||||||||||||
RK Deggendorf 98/1 | |||||||||||||||||||||||||
RK Erlangen 1/98/1 | |||||||||||||||||||||||||
RK Kempten 98/1 | |||||||||||||||||||||||||
RK München 98/1 | |||||||||||||||||||||||||
RK Neusäß 98/1 | |||||||||||||||||||||||||
RK Regensburg 76/42 | |||||||||||||||||||||||||
Sama München 98/1 | |||||||||||||||||||||||||
Fahrzeug- typ |
Funkrufname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Uhrzeit |