Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
KRLST Kreis Mettmann/Fahrzeuge
Aus LstSim-Wiki
Inhaltsverzeichnis
Infos
Fahrzeuge
Erkrath
Der RTW 3 rückt immer zuerst aus.
Regelrettung
Funkrufname | Art | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Betreiber | Standort | Grafik vorhanden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD_ERK_NEF | NEF | 07:00 - 19:00 | 07:00 - 19:00 | 07:00 - 19:00 | 07:00 - 19:00 | 07:00 - 19:00 | 07:00 - 19:00 | 07:00 - 19:00 | FFW | Feuerwache Erkrath | ✖ |
FW_ERK01_RTW_1 | RTW | 07:00 - 07:00 | 07:00 - 07:00 | 07:00 - 07:00 | 07:00 - 07:00 | 07:00 - 07:00 | 07:00 - 07:00 | 07:00 - 07:00 | FFW | Feuerwache Erkrath | ✔ |
FW_ERK01_RTW_2 | RTW | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
IMS | Feuerwache Erkrath | ✔ |
FW_ERK01_RTW_3 | RTW | 07:00 - 19:00 | 07:00 - 19:00 | 07:00 - 19:00 | 07:00 - 19:00 | 07:00 - 19:00 | 07:00 - 19:00 | 07:00 - 19:00 | ASB | Feuerwache Erkrath | ✔ |
FW_ERK01_RTW_20 | S-RTW | 07:00 - 07:00 | 07:00 - 07:00 | 07:00 - 07:00 | 07:00 - 07:00 | 07:00 - 07:00 | 07:00 - 07:00 | 07:00 - 07:00 | FFW | Feuerwache Erkrath | ✔ |
FW_ERK01_KTW-B_1 | RTW | 07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
07:00 - 19:00 19:00 - 07:00 |
ASB | Feuerwache Erkrath | ✔ |
FW_ERK01_HLF20_1 | FR | 07:00 - 07:00 | 07:00 - 07:00 | 07:00 - 07:00 | 07:00 - 07:00 | 07:00 - 07:00 | 07:00 - 07:00 | 07:00 - 07:00 | FFW | Feuerwache Erkrath | ✖ |
Ehrenamt
Haan
Regelrettung
Funkrufname | Art | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Betreiber | Standort | Grafik vorhanden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW_HAA01_RTW_1 | RTW | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | FFW | Feuerwache Haan | ✔ |
FW_HAA01_RTW_2 | RTW | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | FFW | Feuerwache Haan | ✔ | ||
FW_HAA01_KTW-B | KTW | 08:00 - 18:45 | 08:00 - 18:45 | 08:00 - 18:45 | 08:00 - 18:45 | 08:00 - 18:45 | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 | FFW | Feuerwache Haan | ✖ |
FW_HAA01_HLF20_1 | FR | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | FFW | Feuerwache Haan | ✖ |
Ehrenamt
Heiligenhaus
Regelrettung
Ehrenamt
Hilden
Regelrettung
Ehrenamt
Langenfeld
Solange er im Dienst ist rückt der RTW 3 immer zuerst aus. Nach Feierabend wechseln sich RTW 1 und 2 bis 22 Uhr mit den Einsätzen ab. Ab 22 Uhr fährt immer der RTW 1 zuerst raus bis der RTW 3 wieder in Dienst geht. Der ASB und die Malteser wechseln sich wochenweise ab und besetzen entweder den Früh- oder Spätdienst auf dem KTW.
Regelrettung
Funkrufname | Art | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Betreiber | Standort | Grafik vorhanden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD_LGF_NEF | NEF | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | FFW | Feuerwache Langenfeld | ✖ |
FW_LGF01_RTW_1 | RTW | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | FFW | Feuerwache Langenfeld | ✔ |
FW_LGF01_RTW_2 | RTW | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | FFW | Feuerwache Langenfeld | ✔ |
FW_LGF01_RTW_3 | RTW | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | FFW | Feuerwache Langenfeld | ✔ | |
MHD_LGF_KTW-B_3 | KTW | 07:00 - 14:00 14:00 - 21:00 |
08:00 - 14:00 14:00 - 21:00 |
08:00 - 14:00 14:00 - 21:00 |
08:00 - 14:00 14:00 - 21:00 |
08:00 - 14:00 14:00 - 21:00 |
MHD | Feuerwache Langenfeld | ✔ | ||
ASB_LGF_KTW-B_1 | KTW | 07:00 - 14:00 14:00 - 21:00 |
08:00 - 14:00 14:00 - 21:00 |
08:00 - 14:00 14:00 - 21:00 |
08:00 - 14:00 14:00 - 21:00 |
08:00 - 14:00 14:00 - 21:00 |
ASB | Feuerwache Langenfeld | ✔ | ||
FW_LGF01_KEF_1 | FR | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | 08:00 - 08:00 | FFW | Feuerwache Langenfeld | ✖ |