Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Integrierte Leitstelle Freiburg / Breisgau-Hochschwarzwald
| |
ID | 1178 |
Kategorie | Öffentliche Benutzerleitstelle |
Leitstellenthread | Forum |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Landkreise | Breisgau / Hochschwarzwald (Landkreis) Freiburg (kreisfreie Großstadt) |
Fläche | 1.378,33 km² |
Einwohner | 250.137 Einwohner (31. Dez. 2013) |
Standort | Freiburg im Breisgau |
Betreiber | Deutsches Rotes Kreuz Freiburg Stadt Freiburg (Berufsfeuerwehr) Landkreis Breisgau Hochschwarzwald |
Rettungswachen | 19 |
Organisationen | Deutsches Rotes Kreuz Malteser Hilfsdienst Johanniter Unfallhilfe Medi-Ambulance MediCare Rettungsdienst Deutsche Rettungsflugwacht Bergwacht Schwarzwald Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Rettungstaucher Pinguine |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 7 (Regeldienst) 1 (Reserve) |
Rettungswagen | 17 (Regeldienst) 7 (Reserve) |
Krankentransportwagen | 41 (mit Reserve) |
Notarztwagen | 1 (BNAW) |
Rettungshubschrauber | 0 |
Intensivtransportwagen | 1 (ITW BaWü) |
Intensivtransporthubschrauber | 1 (Chr.54) |
HvO/First Responder | 4 |
In der Integrierte Leitstelle Freiburg / Breisgau-Hochschwarzwald wird von der Stadt Freiburg, dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und dem Deutschen Roten Kreuz betrieben. Jährlich laufen bei der ILS Freiburg über 40.000 Rettungsdiensteinsätze und 25.611 Krankentransporte auf, die von 3 bis 5 Disponenten, bearbeitet und koordiniert werden. Die Disponenten stellen das Deutsche Rote Kreuz, der Malteser Hilfsdienst und die Berufsfeuerwehr Freiburg. Die Integrierte Leitstelle Freiburg, disponiert neben Krankentransporte und medizinische Notfälle auch noch Einsätze von Feuerwehr, Bergwacht, Wasserrettung, Suchhundestaffeln, sowie Einsätze des Technischen Hilfswerks. Aber auch die Vermittlung verschiedener Anrufer an die Giftnotrufzentrale Freiburg, Ärztlicher Notdienst, Notfallpraxen und Hausnotrufe, gehören zum Alltag der ILS Freiburg.
Neben den insgesamt 11 modernen Arbeitsplätzen gibt es auch noch jeweils zwei weitere Arbeitsplätze in den Lage-Räumen. Im Falle eines Totalausfalles gibt es noch eine Not-Leitstelle im Landratsamt Freiburg, in denen notfalls Einsätze übernommen werden können. Insgesamt gibt es 24 Disponenten, jeweis 12 von der Berufsfeuerwehr Freiburg und 12 vom Deutschen Roten Kreuz, sowie Malteser Hilfsdienst. Tagsüber sind sechs Disponenten in der Leitstelle und drei in der Nacht. Im Falle einer Großschadenslage gibt es die Rufbereitschaft des Leitstellenpersonal, die umgehend in der Leitstelle Einsatzbereitschaft herstellen.
Notrufnummern sind neben dem Euro-Notruf 112 auch weiterhin die (0761/) 19222.
Der Landkreis Freiburg / Breisgau-Hochschwarzwald ist ein sehr interessanter Bereich für Rettungsdienste und Feuerwehren, es gibt auf der einen Seite den städtischen Bereich in Freiburg und in der direkten Umgebung den ländlichen Bereich. Neben der Unterschiede im ländlichen und städtischen Bereich, gibt es auch noch die Höhen und Tiefen der Topographie. Freiburg liegt bei 278 Meter über dem Nullhöhenpunkt und der Feldberg mit 1277 Metern über dem Nullhöhenpunkt. Viele weitere Risiken machen den Landkreis/Stadtbereich für Feuerwehren und Rettungsdienste interessant, zum Beispiel durch: Schulen, Altenheime, Krankenhäuser, Hochhäuser, Industriegebiete, Autobahnen, Bundesstraßen, Landstraße, Straßentunnel, Reha-Kliniken und vieles mehr.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Hilfsfristen im Rettungsdienst Bereich Freiburg
- 2 Rettungsdienst
- 2.1 Rettungswache Freiburg 1 - Standort: Freiburg
- 2.2 Notarztwache Freiburg - Standort: Freiburg
- 2.3 Rettungswache Freiburg 2 - Standort: Freiburg
- 2.4 Rettungswache Freiburg 3 - Standort: Breisach am Rhein
- 2.5 Rettungswache Freiburg 4 - Standort: Müllheim (Baden)
- 2.6 Rettungswache Freiburg 5 - Standort: Bad Krozingen
- 2.7 Rettungswache Freiburg 6 - Standort: Münstertal
- 2.8 Rettungswache Freiburg 7 - Standort: Titisee-Neustadt
- 2.9 Rettungswache Freiburg 8 - Standort: Löffingen
- 2.10 Rettungswache Freiburg 9 - Standort: Schluchsee
- 2.11 Rettungswache Freiburg 10 - Standort: Kirchzarten
- 2.12 Rettungswache Freiburg 11 - Standort: Bad Krozingen
- 2.13 Rettungswache Freiburg 12 - Standort: Freiburg
- 2.14 Rettungswache Freiburg 13 - STandort: Eschbach
- 2.15 Rettungswache Freiburg 14 - Standort: Freiburg
- 2.16 Luftrettungszentrum / Freiburg
- 3 First Responder
- 4 Bergwacht
- 5 Katastrophenschutz
- 6 Feuerwehr
- 7 Technisches Hilfswerk
- 8 Krankenhäuser
- 8.1 Universitätsklinikum Freiburg
- 8.2 Universitätsklinikum Freiburg - Psychatrische Klinik
- 8.3 Universitätsklinikum Freiburg - Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin
- 8.4 Universitäts-Herzzentrum Freiburg
- 8.5 Universitäts-Herzzentrum Bad Krozingen
- 8.6 St. Josefskrankenhaus Freiburg
- 8.7 Loretto Krankenhaus Freiburg
- 8.8 Diakonie Krankenhaus Freiburg
- 8.9 Helios Krankenhaus Breisach
- 8.10 Ameos Krankenhaus Dr. Lay Vogtsburg
- 8.11 Helios Krankenhaus Titisee-Neustadt
- 8.12 Helios Krankenhaus Müllheim
- 8.13 Klinik Dr. Becker
- 8.14 Friedrich-Husemann-Klinik Buchenbach
- 9 Nachbarleitstellen
- 10 Besonderheiten der ILS Freiburg
Hilfsfristen im Rettungsdienst Bereich Freiburg
Die Hilfsfrist von 10-15 min wird von Rettungswagen zu 92,47% erreicht. (Stand: 2012)
Die Hilfsfrist von 10-15 min wird vom Notarzt zu 91,78 % erreicht. (Stand: 2012)
Rettungsdienst
Rettungswache Freiburg 1 - Standort: Freiburg
DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH | Dunanstraße 2 | 79110 Freiburg | Koordinaten: 48.005257,7.8281073
RM-Art | Rufname | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KdoW | R 01/02-01 | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | Rettungsdienstleitung |
KdoW | R 01/03-01 | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | Leitstellenleitung |
KdoW | R 01/08-01 | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | OrgL / LNA |
BNAW | R 01/81-01 | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | Wird durch freien RTW besetzt |
RTW | R 01/83-01 | 06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
Regel-RTW |
RTW | R 01/83-02 | 06:15 - 13:15 Uhr 13:15 - 21:15 Uhr 21:15 - 06:15 Uhr |
06:15 - 13:15 Uhr 13:15 - 21:15 Uhr 21:15 - 06:15 Uhr |
06:15 - 13:15 Uhr 13:15 - 21:15 Uhr 21:15 - 06:15 Uhr |
06:15 - 13:15 Uhr 13:15 - 21:15 Uhr 21:15 - 06:15 Uhr |
06:15 - 13:15 Uhr 13:15 - 21:15 Uhr 21:15 - 06:15 Uhr |
06:15 - 13:15 Uhr 13:15 - 21:15 Uhr 21:15 - 06:15 Uhr |
06:15 - 13:15 Uhr 13:15 - 21:15 Uhr 21:15 - 06:15 Uhr |
Regel-RTW |
RTW | R 01/83-03 | 06:30 - 13:30 Uhr 13:30 - 21:30 Uhr 21:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 13:30 Uhr 13:30 - 21:30 Uhr 21:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 13:30 Uhr 13:30 - 21:30 Uhr 21:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 13:30 Uhr 13:30 - 21:30 Uhr 21:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 13:30 Uhr 13:30 - 21:30 Uhr 21:30 - 06:30 Uhr |
--- --- --- |
06:30 - 13:30 Uhr 13:30 - 21:30 Uhr 21:30 - 06:30 Uhr |
Regel-RTW |
RTW | R 01/83-04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Reserve-RTW |
RTW | R 01/83-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Reserve-RTW |
KTW | R 01/85-01 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Reserve-KTW |
KTW | R 01/85-02 | 09:00 - 17:00 Uhr | 09:00 - 17:00 Uhr | 09:00 - 17:00 Uhr | 09:00 - 17:00 Uhr | 09:00 - 17:00 Uhr | 09:00 - 17:00 Uhr | 09:00 - 17:00 Uhr | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-03 | 09:30 - 19:00 Uhr | 09:30 - 19:00 Uhr | 09:30 - 19:00 Uhr | 09:30 - 19:00 Uhr | 09:30 - 19:00 Uhr | 09:30 - 19:00 Uhr | 09:30 - 19:00 Uhr | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-04 | 10:00 - 16:00 Uhr | 10:00 - 16:00 Uhr | 10:00 - 16:00 Uhr | 10:00 - 16:00 Uhr | 10:00 - 16:00 Uhr | 16:00 - 01:00 Uhr | 16:00 - 01:00 Uhr | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-05 | 08:00 - 14:00 Uhr | 08:00 - 14:00 Uhr | 08:00 - 14:00 Uhr | 08:00 - 14:00 Uhr | 08:00 - 14:00 Uhr | 06:30 - 14:30 Uhr | 07:00 - 15:30 Uhr | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-06 | 08:00 - 17:00 Uhr | 08:00 - 17:00 Uhr | 08:00 - 17:00 Uhr | 08:00 - 17:00 Uhr | 08:00 - 17:00 Uhr | --- | --- | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-07 | 08:30 - 17:00 Uhr | 08:30 - 17:00 Uhr | 08:30 - 17:00 Uhr | 08:30 - 17:00 Uhr | 08:30 - 17:00 Uhr | 16:00 - 01:30 Uhr | 16:00 - 00:00 Uhr | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-08 | 08:00 - 17:00 Uhr | 08:00 - 17:00 Uhr | 08:00 - 17:00 Uhr | 08:00 - 17:00 Uhr | 08:00 - 17:00 Uhr | --- | --- | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-09 | 06:15 - 14:45 Uhr | 06:15 - 14:45 Uhr | 06:15 - 14:45 Uhr | 06:15 - 14:45 Uhr | 06:15 - 14:45 Uhr | 16:00 - 22:00 Uhr | --- | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-10 | 06:00 - 14:00 Uhr 14:00 - 01:00 Uhr |
06:00 - 14:00 Uhr 14:00 - 01:00 Uhr |
06:00 - 14:00 Uhr 14:00 - 01:00 Uhr |
06:00 - 14:00 Uhr 14:00 - 01:00 Uhr |
06:00 - 14:00 Uhr 14:00 - 01:00 Uhr |
--- | --- | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-11 | 06:30 - 15:00 Uhr 17:00 - 01:00 Uhr |
06:30 - 15:00 Uhr 17:00 - 01:00 Uhr |
06:30 - 15:00 Uhr 17:00 - 01:00 Uhr |
06:30 - 15:00 Uhr 17:00 - 01:00 Uhr |
06:30 - 15:00 Uhr 17:00 - 01:00 Uhr |
--- | --- | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-12 | 12:30 - 21:00 Uhr | 12:30 - 21:00 Uhr | 12:30 - 21:00 Uhr | 12:30 - 21:00 Uhr | 12:30 - 21:00 Uhr | --- | --- | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-13 | 10:00 - 19:00 Uhr | 10:00 - 19:00 Uhr | 10:00 - 19:00 Uhr | 10:00 - 19:00 Uhr | 10:00 - 19:00 Uhr | --- | --- | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-14 | 09:30 - 18:00 Uhr | 09:30 - 18:00 Uhr | 09:30 - 18:00 Uhr | 09:30 - 18:00 Uhr | 09:30 - 18:00 Uhr | --- | --- | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-15 | 11:00 - 19:30 Uhr | 11:00 - 19:30 Uhr | 11:00 - 19:30 Uhr | 11:00 - 19:30 Uhr | 11:00 - 19:30 Uhr | --- | --- | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-16 | 10:30 - 20:00 Uhr | 10:30 - 20:00 Uhr | 10:30 - 20:00 Uhr | 10:30 - 20:00 Uhr | 10:30 - 20:00 Uhr | --- | --- | Regel-KTW |
KTW | R 01/85-17 | 18:00 - 02:00 Uhr | 18:00 - 02:00 Uhr | 18:00 - 02:00 Uhr | 18:00 - 02:00 Uhr | 18:00 - 02:00 Uhr | --- | --- | Regel-KTW |
ITW | R 01/86-01 | 08:00 - 20:00 Uhr | 08:00 - 20:00 Uhr | 08:00 - 20:00 Uhr | 08:00 - 20:00 Uhr | 08:00 - 20:00 Uhr | --- | --- | Regel-KTW |
Notarztwache Freiburg - Standort: Freiburg
DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH | Sautierstraße 1 | 79104 Freiburg | Koordinaten: 48.0023407,7.8521164
RM-Art | Rufname | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEF | R 01/82-01 | 06:30 - 16:30 Uhr 16:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 16:30 Uhr 16:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 16:30 Uhr 16:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 16:30 Uhr 16:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 16:30 Uhr 16:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 16:30 Uhr 16:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 16:30 Uhr 16:30 - 06:30 Uhr |
Regel-NEF |
NEF | R 01/82-02 | 06:30 - 18:30 Uhr 18:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 18:30 Uhr 18:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 18:30 Uhr 18:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 18:30 Uhr 18:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 18:30 Uhr 18:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 18:30 Uhr 18:30 - 06:30 Uhr |
06:30 - 18:30 Uhr 18:30 - 06:30 Uhr |
Regel-NEF |
NEF | R 01/82-03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Rerserve-NEF |
Rettungswache Freiburg 2 - Standort: Freiburg
Malteser Hilfdienst Erzdiözese Freiburg | Rehlingstraße 16a | 79100 Freiburg
RM-Art | Rufname | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KdoW | R 02/03-01 | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | OrgL / LNA |
ELW1 | R 02/11-01 | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | ELW1 RD |
RTW | R 02/83-01 | 06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 13:00 Uhr 13:00 - 21:00 Uhr 21:00 - 06:00 Uhr |
Regel-RTW |
RTW | R 02/83-02 | 07:00 - 14:00 14:00 - 22:00 --- |
07:00 - 14:00 14:00 - 22:00 --- |
07:00 - 14:00 14:00 - 22:00 --- |
07:00 - 14:00 14:00 - 22:00 --- |
07:00 - 14:00 14:00 - 22:00 --- |
07:00 - 14:00 Uhr 14:00 - 22:00 Uhr 22:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 14:00 14:00 - 22:00 --- |
Regel-RTW |
RTW | R 02/83-03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Reserve-RTW |
KTW | R 02/85-01 | 08:45 - 17:15 Uhr | 08:45 - 17:15 Uhr | 08:45 - 17:15 Uhr | 08:45 - 17:15 Uhr | 08:45 - 17:15 Uhr | 08:45 - 17:15 Uhr | --- | Regel-KTW |
KTW | R 02/85-02 | 08:00 - 14:00 Uhr | 08:00 - 14:00 Uhr | 08:00 - 14:00 Uhr | 08:00 - 14:00 Uhr | 08:00 - 14:00 Uhr | 07:00 - 15:00 Uhr | --- | Regel-KTW |
KTW | R 02/85-03 | 09:30 - 16:00 Uhr | 09:30 - 16:00 Uhr | 09:30 - 16:00 Uhr | 09:30 - 16:00 Uhr | 09:30 - 16:00 Uhr | --- | 10:00 - 18:00 Uhr | Regel-KTW |
KTW | R 02/85-04 | 06:45 - 14:45 Uhr | 06:45 - 14:45 Uhr | 06:45 - 14:45 Uhr | 06:45 - 14:45 Uhr | 06:45 - 14:45 Uhr | --- | --- | Regel-KTW |
KTW | R 02/85-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Reserve-KTW |
KTW | R 02/85-06 | 09:00 - 16:30 Uhr 17:00 - 23:00 Uhr |
09:00 - 16:30 Uhr 17:00 - 23:00 Uhr |
09:00 - 16:30 Uhr 17:00 - 23:00 Uhr |
09:00 - 16:30 Uhr 17:00 - 23:00 Uhr |
09:00 - 16:30 Uhr 17:00 - 23:00 Uhr |
--- | 09:00 - 17:00 Uhr --- |
Regel-KTW |
KTW | R 02/85-07 | 09:15 - 17:45 Uhr | 09:15 - 17:45 Uhr | 09:15 - 17:45 Uhr | 09:15 - 17:45 Uhr | 09:15 - 17:45 Uhr | --- | --- | Regel-KTW |
KTW | R 02/85-08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Reserve-KTW |
KTW | R 02/85-09 | 09:00 - 15:00 Uhr | 09:00 - 15:00 Uhr | 09:00 - 15:00 Uhr | 09:00 - 15:00 Uhr | 09:00 - 15:00 Uhr | --- | --- | Regel-KTW |
KTW | R 02/85-10 | 09:45 - 16:45 Uhr | 09:45 - 16:45 Uhr | 09:45 - 16:45 Uhr | 09:45 - 16:45 Uhr | 09:45 - 16:45 Uhr | 10:00 - 18:30 Uhr | --- | Regel-KTW |
Rettungswache Freiburg 3 - Standort: Breisach am Rhein
DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH | Neuer Weg 10 | 79206 Breisach am Rhein
RM-Art | Rufname | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEF | R 03/82-01 | 07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
Regel-NEF |
RTW | R 03/83-01 | 07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
Regel-RTW |
Rettungswache Freiburg 4 - Standort: Müllheim (Baden)
DRK Kreisverband Müllheim | Moltkestraße 14a | 79379 Müllheim
RM-Art | Rufname | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KdoW | R 04/03-01 | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | OrgL / LNA |
NEF | R 04/82-01 | 07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
Regel-NEF |
RTW | R 04/83-01 | 07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
Regel-RTW |
KTW | R 04/85-01 | 07:00 - 15:00 Uhr --- |
08:30 - 16:30 Uhr --- |
07:00 - 15:00 Uhr --- |
08:30 - 16:30 Uhr --- |
07:00 - 15:00 Uhr --- |
--- --- |
--- --- |
Regel-KTW |
KTW | R 04/85-02 | 08:30 - 17:15 Uhr --- |
08:30 - 17:15 Uhr --- |
07:00 - 16:00 Uhr --- |
08:30 - 17:15 Uhr --- |
07:00 - 16:00 Uhr --- |
--- --- |
--- --- |
Regel-KTW |
ELW1 | R 60/11-01 | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | 00:00 - 24:00 Uhr | ELW-RD |
Rettungswache Freiburg 5 - Standort: Bad Krozingen
DRK Kreisverband Müllheim | Südring 13b | 79189 Bad Krozingen
RM-Art | Rufname | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEF | R 05/82-01 | 07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
Regel-NEF |
RTW | R 05/83-01 | 07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
07:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 07:00 Uhr |
Regel-RTW |
RTW | R 05/83-02 | --- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
10:45 - 17:30 RW Bad Krozingen |
10:45 - 17:30 RW Müllheim |
Z-RTW / S-RTW |
KTW | R 05/85-01 | 08:15 - 15:30 Uhr | 10:15 - 19:15 Uhr | 10:15 - 19:15 Uhr | 10:15 - 19:15 Uhr | 08:15 - 15:30 Uhr | 07:30 - 17:00 Uhr | --- | Regel-KTW |
KTW | R 05/85-02 | 09:15 - 17:30 Uhr | 09:15 - 17:30 Uhr | 09:15 - 17:30 Uhr | 09:15 - 17:30 Uhr | 09:15 - 17:30 Uhr | --- | --- | Regel-KTW |
KTW | R 05/85-03 | 10:45 - 19:15 Uhr | 08:00 - 16:30 Uhr | 08:00 - 16:30 Uhr | 08:00 - 16:30 Uhr | 10:45 - 19:15 Uhr | --- | --- | Regel-KTW |
KTW | R 05/85-04 | 07:45 - 13:45 Uhr | 06:45 - 12:45 Uhr | 07:45 - 13:45 Uhr | 06:45 - 12:45 Uhr | 07:45 - 13:45 Uhr | --- | --- | Regel-KTW |
KTW | R 05/85-05 | N.n. | N.n. | N.n. | N.n. | N.n. | N.n. | N.n. | Fern-KTW |
Rettungswache Freiburg 6 - Standort: Münstertal
Malteser Hilfdienst Erzdiözese Freiburg | Gufenbachweg 1 | 79244 Münstertal
RM-Art | Rufname | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTW | R 06/83-01 | 08:00 - 19:00 Uhr 19:00 - 08:00 Uhr |
08:00 - 19:00 Uhr 19:00 - 08:00 Uhr |
08:00 - 19:00 Uhr 19:00 - 08:00 Uhr |
08:00 - 19:00 Uhr 19:00 - 08:00 Uhr |
08:00 - 19:00 Uhr 19:00 - 08:00 Uhr |
08:00 - 19:00 Uhr 19:00 - 08:00 Uhr |
08:00 - 19:00 Uhr 19:00 - 08:00 Uhr |
Regel-RTW |
Rettungswache Freiburg 7 - Standort: Titisee-Neustadt
DRK Rettungsdienst Freiburg gGmbH | Jostalstraße 10 | 79822 Titisee-Neustadt
RM-Art | Rufname | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEF | R 07/82-01 | 06:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 06:00 Uhr |
Regel-NEF |
RTW | R 07/83-01 | 06:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 06:00 Uhr |
06:00 - 18:00 Uhr 18:00 - 06:00 Uhr |
