Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Leitstelle Rhein-Neckar/Fahrzeuge
Inhaltsverzeichnis
RDB Mannheim
DRK(6) - Mannheim Lagerstraße
Lagerstrasse 5-7 - 68169 Mannheim
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK MA 6-83-6 | 14h-RTW | 6:30 - 13:30, 14 - 21 | |
RK MA 6-83-1 | 8h-RTW | 8 - 16 | |
RK MA 6-85-3 | 8h-KTW | 8 - 16 | |
RK MA 6-83-3 | 7h-KTW | 10 - 17 | |
RK MA 6-83-7 | 7h-KTW | 11 - 18 |
DRK(6) - Mannheim Parkring
Parkring 44, 68159 Mannheim. Das NEF ist im Theresien Krankenhaus Bassermannstrasse 1, 68165 Mannheim statoniert.
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK MA 6-83-5 | 24h-RTW | 7 - 15 - 23 - 7 | |
RK MA 6-83-4 | 24h-RTW | 6:30 - 14:30 - 22:30 - 6:30 | |
RK MA 6-82-1 | 24h-NEF | 7 - 15 - 23 - 7 |
MHD(6) - Mannheim
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK MA 6-83-15 | 7h-RTW | 07:00 - 14:00 |
ASB(8) - Mannheim
Die Wache des ASB befindet sich "Auf dem Sand 78, 68309 Mannheim". Das NEF ist im Uniklinikum Mannheim (Ausfahrt aus dem Gelände Röntgenstrasse / Cheliusstrasse) stationiert (Auto+RA: ASB+JUH, Notarzt: Klinikum Mannheim)
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
Sama MA 8-82-1 | 24h-NEF | 06:30 - 14:30, 14:30 - 22:30, 22:30 - 06:30 | |
Sama MA 8-83-7 | 24h-RTW | 7 - 15 - 23 - 7 | |
Sama MA 8-83-9 | 24h-RTW | 06:30 - 13:30 - 20:30 - 06:30 | |
Sama MA 8-83-5 | 14h-RTW | 7 - 14 - 21 | |
Sama MA 8-85-2 | 7h-KTW | 8 - 15 | |
Sama MA 8-83-4 | 7h-RTW | 9 - 16 | |
Sama MA 8-83-1 | 7h-RTW | 10 - 17 |
JUH(10) - Mannheim
Saarburger Ring 61, 68229 Mannheim Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
Akkon MA 10-83-2 | 24h-RTW | 06:30 - 14:30, 14:30 - 22:30, 22:30 - 06:30 | |
Akkon MA 10-83-4 | 16h-RTW | 07:00 - 15:00, 15:00 - 23:00 | |
Akkon MA 10-83-5 | 7h-RTW | 09:00 - 16:00 | |
Akkon MA 10-82-1 | 24h-NEF | Reserve NEF für den 8/82-1, der von JUH und ASB gemeinsam betrieben wird |
DRF - Mannheim
Luftrettungszentrum Mannheim
Seckenheimer Landstraße 170, 68163 Mannheim
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
Christoph 53 | RTH | 07:00 - Sonnenuntergang |
DRK - Weinheim(7)
Die Rettungswache befindet sich in der Breslauerstr. 50, 69469 Weinheim. Der NEF-Standort ist an der GRN-Klinik Weinheim, Röntgenstr 1, 69469 Weinheim (Auto+RA: DRK, Notarzt vom Krankenhaus)
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK MA 7-82-1 | 24h-NEF | 07:00 - 14:00, 14:00 - 21:00, 21:00 - 07:00 | |
RK MA 7-83-1 | 24h-RTW | 07:00 - 14:00, 14:00 - 21:00, 21:00 - 07:00 | |
RK MA 7-83-2 | 14h-RTW | 09:00 - 16:00, 16:00 - 23:00 | |
RK MA 7-83-3 | 8h-RTW | 07:00 - 15:00 | |
RK MA 7-83-5 | 8h-RTW | 08:00 - 16:00 |
DRK - Rettungswache Talhaus(9)
Die Rettungswache befindet sich am Auchtergrund 1 D-68766 Hockenheim-Talhaus, der NEF-Standort ist am GRN-KH Schwetzingen, Bodelschwinghstr.1 0 , 68723 Schwetzingen (Auto+RA: DRK, Notarzt vom Krankenhaus). Die Fahrzeuge folgen in den nächsten Tagen ausführlich.
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK MA 9-82-1 | 24h-NEF | 06:00 - 14:00, 14:00 - 22:00, 22:00 - 06:00 | |
RK MA 9-83-1 | 24h-RTW | 07:00 - 15:00, 15:00 - 23:00, 23:00 - 07:00 | |
RK MA 9-83-2 | 16h-RTW | 07:00 - 15:00, 15:00 - 23:00 | |
RK MA 9-83-3 | 7h-RTW | 06:00 - 13:00 | |
RK MA 9-83-4 | 14h-RTW | 09:00 - 16:00,16:00-23:00 | |
RK MA 9-83-5 | 7h-RTW | 10:00 - 17:00 | |
RK MA 9-83-6 | RTW | RTW Bedarfs-RW Hockenheimring | |
RK MA 9-83-7 | RTW | RTW Bedarfs-RW Hockenheimring | |
RK MA 9-83-8 | RTW | RTW Bedarfs-RW Hockenheimring | |
RK MA 9-83-9 | RTW | RTW Bedarfs-RW Hockenheimring |
Feuerwehr Weinheim HVO
Die Feuerwehr Weinheim stellt zwei HVO-Gruppen. Eine ist bei der Abt. Stadt in der Feuerwache Mitte Bensheimer Str. 6, 69469 Weinheim und die zweite bei der Abt. Oberflockenbach Großsachsener Straße 56, 69469 Weinheim.
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
Fl. Weinheim 1/29 | 24h-HVO | http://www.sos-pictures.de/details.php?image_id=8256 | |
Fl. Weinheim 5/10 | 24h-HVO | https://picasaweb.google.com/feuerwehr.weinheim/TagDerOffenenTurOberflockenbach2011#5651135374626442354 |
RDB Heidelberg
DRK - Heidelberg(2)
RTW und KTW: Rudolf-Diesel-Straße 28, 69115 Heidelberg NEF: 2/82-1 an Chirurgischer Uni-Klinik Im Neuenheimer Feld 110, 69121 Heidelberg Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK RN 2-82-1 | 24h-NEF | 06:00 - 13:00, 13:00 - 20:00, 20:00 - 06:00 | |
RK RN 2-83-1 | 24h-RTW | 06:00 - 13:00, 13:00 - 20:00, 20:00 - 06:00 | |
RK RN 2-83-2 | 24h-RTW | 06:00 - 13:00, 13:00 - 20:00, 20:00 - 06:00 | |
RK RN 2-83-3 | 24h-RTW | 06:00 - 13:00, 13:00 - 20:00, 20:00 - 06:00 | |
RK RN 2-83-4 | TAG-RTW | 06:00 - 13:00, 13:00 - 20:00 | |
RK RN 2-85-3 | 24h-KTW | 06:00 - 14:00, 14:00 - 22:00, 22:00 - 06:00 | |
RK RN 2-85-5 | 24h-KTW | 06:00 - 14:00, 14:00 - 22:00, 22:00 - 06:00 | |
RK RN 2-85-4 | Tag-KTW | 07:00 - 15:00 | |
RK RN 2-85-7 | Tag-KTW | 07:00 - 15:00 | |
RK RN 2-85-18 | Tag-KTW | 07:30 - 15:30 | |
RK RN 2-85-20 | Tag-KTW | 07:30 - 15:30 | |
RK RN 2-85-11 | Tag-KTW | 06:00 - 14:00, 14:00 - 22:00 | |
RK RN 2-85-9 | Tag-KTW | 11:00 - 19:00 | |
RK RN 2-85-11 | Tag-KTW | 09:30 - 17:30 | |
RK RN 2-85-12 | Tag-KTW | 09:30 - 17:30 | |
RK RN 2-85-16 | Tag-KTW | 07:00 - 15:00 |
JUH/ASB - Heidelberg(2/8/10)
STANDORT 2/82-2: Orthopädie Schlierbach, Schlierbacher Landstraße 200, 69118 Heidelberg KTW: Mannheimer Straße 280, 69123 Heidelberg
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
Akkon RN 2-82-2 | TAG-NEF | 07:00 - 19:00 | |
Akkon RN 10-85-2 | 14h-KTW | 07:00 - 14:00, 14:00 - 21:00 | |
Sama RN 8-85-3 | 8h-KTW | 09:00 - 17:00 |
DRK/ Malteser - Walldorf/Wiesloch(5)
Standort: NEF: Am Friedhof 3, 69190 Walldorf RTW/KTW: Baiertaler Str. 5, 69168 Wiesloch
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild | |
---|---|---|---|---|
RK RN 5-82-1 | 24h-NEF | 07:00 - 19:00, 19:00 - 07:00 | ||
RK RN 5-83-1 | 1.Woche 14h-RTW | 07:00 - 13:00, 13:00 - 21:00 | Der 5/83-1 und 5/83-5 wechseln sich mit den Schichten wöchentlich ab | |
JOH RN 5-83-5 | 1.Woche 22h-RTW | 06:00 - 13:00, 13:00 - 19:00, 21:00 - 06:00 | ||
RK RN 5-83-1 | 2.Woche 22h-RTW | 06:00 - 13:00, 13:00 - 19:00, 21:00 - 06:00 | ||
JOH RN 5-83-5 | 2.Woche 14h-RTW | 07:00 - 13:00, 13:00 - 21:00 | ||
RK RN 5-85-1 | 8h-KTW | 07:00 - 15:00 |
DRK - Sinsheim(4)
Standort NEF: Alte Waibstadter Straße 2, 74889 Sinsheim - Krankenhaus Sinsheim RTW: Dührener Str. 23 b, 74889 Sinsheim
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK RN 4-82-1 | 24h-NEF | 06:00 - 13:00, 13:00 - 20:00, 20:00 - 06:00 | |
RK RN 4-83-1 | 24h-RTW | 06:00 - 13:00, 13:00 - 20:00, 20:00 - 06:00 | |
RK RN 4-85-1 | 8h-KTW | 11:00-19:00 | |
RK RN 4-85-2 | 8h-KTW | 07:00-15:00 |
DRK - Eberbach(1)
Standort: NEF:GRN-Klinik Eberbach, Scheuerbergstr. 3, 69412 Eberbach RTW: Güterbahnhofstr. 13, 69412 Eberbach
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK RN 1-82-1 | 24h-NEF | 06:00 - 13:00, 13:00 - 20:00, 20:00 - 06:00 | |
RK RN 1-83-1 | 24h-RTW | 06:00 - 13:00, 13:00 - 20:00, 20:00 - 06:00 | |
RK RN 1-85-1 | 9h-KTW | 08:00 - 17:00 |
DRK - Bammental(3)
Standort: Kriegsmühle 35, 69245 Bammental
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild |
---|---|---|---|
RK RN 3-83-1 | 24h-RTW | 06:00 - 13:00, 13:00 - 20:00, 20:00 - 06:00 | |
RK RN 3-85-1 | 8h-KTW | 07:00 - 15:30 |