| Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Neckar-Odenwald
Aus LstSim-Wiki
| | |
| ID | 692 |
| Kategorie | Empfohlene Benutzerleitstelle |
| Leitstellenthread | Forum |
| Spielen | Spielen / Beta Version |
| Editor | Editor |
| | |
| | |
| | |
| ✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
| ✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
| ✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| | |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Landkreise | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Fläche | 1.126,29 km² |
| Einwohner | 141.847 |
| Standort | Mosbach |
| Betreiber | Deutsches Rotes Kreuz/Landkreis |
| Rettungswachen | 5 |
| Organisationen | Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Fahrdienst Ullmer (FDU) |
| | |
| Notarzteinsatzfahrzeuge | 3 |
| Rettungswagen | 4 |
| Krankentransportwagen | 11 |
| Notarztwagen | 1 |
| HvO/First Responder | 15 |
Inhaltsverzeichnis
Einsatzbereich
Besonderheiten
Fahrzeuge und Wachen
Krankenhäuser
Nachbarleitstellen
Einsatzstichwörter/AAO
Die Einsatzstichwörter sind in die folgenden Kategorien unterteilt:
- Notfall
- RTW
- KTW
- Sonstiges
Die Eingabemaske besteht aus zwei Zeilen, in der ersten wird die Art des Auftrags ausgewählt, hier ist kein Freitext erlaubt.
Außerdem erfolgt hierüber die Auswahl der Rettungsmittel.
Notfall = 1 NEF+ 1 RTW oder 1 NAW
RTW = 1 RTW
KTW = 1 KTW
Sonstiges = je nach Stichwort
In der zweiten Zeile kann eine Diagnose eingegeben werden, hier ist Freitext erlaubt.
Achtung: FR, Feuerwehr und Polizei muss der Disponent selbst auswählen.
Reale Handhabung: Existiert eine HvO in der entsprechenden Ortschaft, wird diese bei einem Notfalleinsatz oder RTW-Einsatz mit Sosi mit alarmiert.
11 Notfall
| Zahlenkürzel | Abkürzung | Name |
|---|---|---|
| 111 | Notf. Chir. | Notfall Chirurgisch |
| 112 | Notf. Int. | Notfall Internistisch |
| 113 | Notf. sonst. | Notfall sonstiges |
| 114 | Notf. VU | Notfall Verkehrsunfall |
| 115 | Notf. Gyn. | Notfall Gynäkologisch |
| 116 | Notf. Päd. | Notfall Pädiatrisch |
| 117 | Notf. Uro. | Notfall Urologisch |
| 118 | Notf. Intox | Notfall Intoxikation |
| 119 | NAW-Verl. | NAW-Verlegung |
12 RTW
| Zahlenkürzel | Abkürzung | Name |
|---|---|---|
| 121 | RTW Chir. | RTW Chirurgisch |
| 122 | RTW Int. | RTW Internistisch |
| 123 | RTW sonst. | RTW sonstiges |
| 124 | RTW VU | RTW Verkehrsunfall |
| 125 | RTW Gyn. | RTW Gynäkologisch |
| 126 | RTW Päd. | RTW Pädiatrisch |
| 127 | RTW-Verl. | RTW Verlegung |
| 128 | RTW Hausnot. | RTW Hausnotruf |
| 129 | RTW Bereitst. | RTW Bereitstellung |
13 KTW
| Zahlenkürzel | Abkürzung | Name |
|---|---|---|
| 131 | KTW S | KTW Sitzend |
| 132 | KTW L | KTW Liegend |
| 133 | KTW S INFEKT | KTW Sitzend Infektiös |
| 134 | KTW L INFEKT | KTW Liegend Infektiös |
| 135 | KTW Hausnot. | KTW Hausnotruf |
| 136 | KTW Dienstf. | KTW Dienstfahrt |
| 137 | KTW SD | RTW Sanitätsdienst |
| 138 | NAW INFEKT | NAW Infektiös |
| 139 | RTW INFEKT | RTW Infektiös |
14 Sonstiges
15 Sonstiges
Empfohlenen Spieleinstellungen
POIs
Ersteller
Die ILS Mosbach wird von folgenden Usern verwaltet: