Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Northeim/Stichworte: Unterschied zwischen den Versionen
Raffie (Diskussion | Beiträge) K |
Raffie (Diskussion | Beiträge) K (→Ausgabe von Stichwort und Alarmierungstext in der Alarmierung) |
||
Zeile 254: | Zeile 254: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Alarmierung == |
Beispiel: <code>*DME* NEF Uslar, RTW Uslar | Bodenfelde/Wahmbeck Weserstraße NA Notfall nicht ansprechbar *EOT*</code> | Beispiel: <code>*DME* NEF Uslar, RTW Uslar | Bodenfelde/Wahmbeck Weserstraße NA Notfall nicht ansprechbar *EOT*</code> |
Version vom 7. Juni 2013, 13:03 Uhr
Hinweis: die in der Sim hinterlegten Einsatzstichworte und Alarmtexte sind keineswegs vollständig und entsprechen möglicherweise auch nicht immer der realen AAO. Die Stichworte und Alarmierungstexte sind aber so gestaltet, dass eine praxisnahe Simulation und ein einigermaßen komfortabler Spielbetrieb möglich sind.
Stichwort
Die Stichworte generieren im wesentlichen die Fahrzeugauswahl (AAO). Eine Freitexteingabe ist in diesem Feld nicht möglich. Einige Stichworte sind aus der Feuerwehralarmierung übernommen, da so eine schnellere und gezielte Disposition möglich wird.
Das Stichwort erscheint in der Einsatzübersicht und wird in der Alarmierung ausgegeben.
Stichwort | Text | AAO | ggf. Erklärungen |
---|---|---|---|
KTP liegend | Krankentransport liegend | 1 KTW | |
KTP liegend | RTW mit Krankentransport liegend | 1 RTW | für KTW Dispo im Nachtdienst |
KTP Tragestuhl | Krankentransport Tragestuhl | 1 KTW | |
INFEKT-Trsp | Infektionstransport | 1 KTW | |
Dialyse Infekt | Krankentransport Dialyse mit Infektion | 1 KTW | |
Dialyse liegend | Krankentransport Dialyse liegend | 1 KTW | |
Dialyse Tragest | Krankentransport Dialyse mit Tragestuhl | 1 KTW | |
Notfall | Notfalleinsatz | 1 RTW | |
Verkehrsunfall | Notfalleinsatz zum Verkehrsunfall | 1 RTW, Polizei | |
NA Notfall | Notfalleinsatz mit Notarzt | 1 RTW, 1 NEF | |
NA Verk. Unfall | Notfalleinsatz zum Verkehrsunfall mit Notarzt | 1 RTW, 1 NEF, Polizei, Feuerwehr | z.B. bei eingeklemmter Person |
NA nachgef. | Notarzteinsatz | 1 NEF | wenn RTW nachfordert das vorherige Stichwort ändern |
RTW-Verlegung | Notfallverlegung mit RTW | 1 RTW | |
NAW-Verlegung | Notfallverlegung mit regulärem Notarzt | 1 RTW, 1 NEF | bei gemeldetem Intensivtransport ITW aus ILS Göttingen (NAW RW Lenglern) bestellen |
Tuer oeffnen | Notfalleinsatz mit Feuerwehr zur Türöffnung | 1 RTW, Polizei, Feuerwehr | ! Fw-Stichwort ! |
Bereitstellung | Gebietsabsicherung durch hauptamtlichen RTW | 1 RTW | |
RTW-Reserve | Notfalleinsatz in Spitzenabdeckung | 1 RTW | Stichwort für Alarmierung von SEG-RTWs zu RD-Einsätzen! |
Eigenschutz | Notfalleinsatz zur Absicherung von Feuerwehreinsätzen | 1 RTW, Feuerwehr | nicht Alarmvorschlag, sondern nächsten SEG-RTW nehmen! |
Brandmeldeanl. | Bereitstellung Brandmeldeanlage | 1 RTW, Feuerwehr | ! Fw-Stichwort ! |
Zimmerbrand | Notfalleinsatz Zimmerbrand, Personen in Gefahr | 1 RTW, Polizei, Feuerwehr | ! Fw-Stichwort ! |
Gebäudebrand | Notfalleinsatz Gebäudebrand, Personen in Gefahr | 2 RTW, 1 NEF, Polizei, Feuerwehr | ! Fw-Stichwort ! |
Brand3 | Brandeinsatz mit Verletzten | 2 RTW, 1 NEF, 1 FR, Polizei, Feuerwehr | ! Fw-Stichwort ! , FR => OrgL |
MANV1 | Massenanfall Verletzter 5-7 Patienten | 3 RTW, 2 KTW, 2 NEF, 1 FR, Polizei | FR => OrgL |
MANV2 | Massenanfall Verletzter 8-14 Patienten | 5 RTW, 3 KTW, 3 NEF, 1 FR, Polizei | FR => OrgL, Fw ggf. wegklicken! |
MANV3 | Massenanfall Verletzter ab 15 Patienten | 9 RTW, 6 KTW, 5 NEF, 1 FR, Polizei, Feuerwehr | FR => OrgL, Fw ggf. wegklicken! |
Alarmierungstext
Im Feld Alarmierungstext steht bereits eine Auswahl von Diagnosen, Transportzielen und Einsatzstichworten zur Verfügung. Einige verändern das Stichwort und/oder beeinflussen die AAO. Darüber hinaus können Freitexte eingegeben werden. Für eine schnelle Disposition sind einige Texte mit Kürzeln hinterlegt. Für die Übersicht, falls man mal die komplette Liste ausklappt, sind Zwischenüberschriften (Kürzel ##) eingefügt.
Der Alarmierungstext erscheint in den Einsatzdetails und wird in der Alarmierung ausgegeben.
In der folgenden Tabelle sind nur die Alarmtexte aufgeführt, die Änderungen des Stichwortes und/oder der AAO erzeugen oder ein Kürzel haben.
Text | Kürzel | Einfluss auf Stichwort/AAO | Anmerkung |
---|---|---|---|
Kreislaufbeschwerden Internistischer Notfall | Notfall | ||
ACS Internistischer Notfall | NA Notfall | ||
Kollaps Internistischer Notfall | Notfall | ||
Kollaps nicht ansprechbar Internistischer Notfall | NA Notfall | ||
Atemnot Internistischer Notfall | Notfall | ||
akute Atemnot Internistischer Notfall | NA Notfall | ||
Asthma Anfall Internistischer Notfall | NA Notfall | ||
allergische Reaktion Internistischer Notfall | NA Notfall | ||
Hypoglykämie Internistischer Notfall | BZ | NA Notfall | |
Hypertonoie Internistischer Notfall | RR | Notfall | |
Hypertone Krise Internistischer Notfall | Notfall | ||
C2-Intox Internistischer Notfall | Notfall | ||
C2-Intox nicht ansprechbar Internistischer Notfall | NA Notfall | ||
Tablettenintox Internistischer Notfall | Notfall | ||
Rhythmusstoerungen | |||
Bradykardie Internistischer Notfall | NA Notfall | ||
Tachykardie Internistischer Notfall | NA Notfall | ||
Telefon-REA! | CPR | NA Notfall | |
Chirurgischer Notfall | + Sondersignal | ||
Schnittverletzung Chirurgischer Notfall | Notfall | ||
Kopfplatzwunde Chirurgischer Notfall | Notfall | ||
Comotio Chirurgischer Notfall | Notfall | ||
Treppensturz Chirurgischer Notfall | NA Notfall | ||
Sturz 3m Polytrauma Chirurgischer Notfall | NA Notfall | ||
Schlägerei Chirurgischer Notfall | + Polizei | ||
Arbeitsunfall Chirurgischer Notfall | BG | + Polizei | |
akutes Abdomen | Notfall | ||
Sonst. Notfall | + Sondersignal | ||
Neurologischer Notfall | + Sondersignal | ||
Schwindel Neurologischer Notfall | Notfall | ||
TIA Neurologischer Notfall | Notfall | ||
Apoplex Neurologischer Notfall | Notfall | ||
Apoplex nicht Ansprechbar Neurologischer Notfall | NA Notfall | ||
ICB Neurologischer Notfall | NA Notfall | ||
Krampfanfall Neurologischer Notfall | NA Notfall | ||
psych. Erregungszustand | Notfall + Polizei | ||
Suizidandrohung | Notfall + Polizei | ||
Suizidversuch | Notfall | ||
Suizid durchgeführt | NA Notfall + Polizei | ||
Gynäkologischer Notfall | + Sondersignal | ||
unklares Abdomen bei Schwangerschaft Gynäkologischer Notfall | Notfall | ||
Eklampsie Gynäkologischer Notfall | NA Notfall | ||
Blasensprung Wehen Gynäkologischer Notfall | Notfall | ||
Geburt Gynäkologischer Notfall | NA Notfall | ||
Urosepsis | Notfall | ||
Kathetherwechsel | KTP liegend | ||
Fieberkrampf | PFK | NA Notfall | |
Pseudokruppanfall | PPK | NA Notfall | |
Kind nicht ansprechbar | PNA | NA Notfall, Polizei | |
Brand Personen in Gefahr | FW | NA Notfall, Polizei, Feuerwehr | |
Einweisung | KTP liegend | ||
Entlassung | KTP Tragestuhl | ||
Verlegung | KTP liegend | ||
Ruecktransport | RÜ | KTP Tragestuhl | |
Arztpraxis | AP | KTP Tragestuhl | |
Termin | KTP liegend | zum schnellen Anlegen von Terminen | |
Dialyse KH-NOM St 12 | D12 | Dialyse liegend | Transport zur Dialyse im KH Northeim |
Dialyse Scharnhorstplatz | DSC | Dialyse liegend | Transport zur Dialyse Scharnhorstplatz in Northeim |
NEF zur Analgesie | NA | NA nachgef. | bei NA-Nachforderung |
unklare Lage | + Sondersignal | ||
mehrere Verletzte | + 1 RTW | ||
Anforderung über Hausnotruf | KTP liegend | ||
Hausnotruf Hilope in der Wohnung | Notfall | ||
Hilpope | Notfall + Polizei | ||
bed. ansprechbar | Notfall | ||
nicht ansprechbar | NA Notfall | ||
Zust. nach Synkope | KTP liegend | ||
verm. ex. | EX | NA Notfall + Polizei | |
stark 064 | Notfall + Polizei | ||
MRSA | INFEKT-Trsp | ||
Übelkeit, Erbechen - NORO | INFEKT-Trsp | ||
POL kommt auch | + Sondersignal + Polizei | ||
ÄNA-Fahrdienst vor Ort | KTP liegend | ||
mit regulaerem Notarzt | NAW | NAW-Verlegung | |
KKH-NOM | Z30 | ||
KKH-GAN | Z20 | ||
KKH-EIN | Z10 | ||
REHA-Zentrum | Z70 | ||
EK Weende | Z53 | ||
Uni Göttingen | Z51 | ||
Neu-Betlehem | Z54 | ||
Askl. Fachkl. (LKH Goettingen) | ZLKH | ||
VU leichtverletzt | V1 | Verkehrsunfall + Polizei | |
VU 2 Verletzte | V2 | Notfall + 1 RTW + Polizei | |
VU 3 Verletzte | V3 | NA Verk. Unfall + 2 RTW + Polizei | |
VU Person angefahren | V0 | NA Verk. Unfall + Polizei | |
VU Person eingeklemmt | VK | NA Verk. Unfall + Polizei + Feuerwehr | |
VU 2 Personen eingeklemmt | VK2 | NA Verk. Unfall + 1 RTW + Polizei + Feuerwehr | |
Nachalarm OrgL | + 1 FR |
Alarmierung
Beispiel: *DME* NEF Uslar, RTW Uslar | Bodenfelde/Wahmbeck Weserstraße NA Notfall nicht ansprechbar *EOT*
Text | Bedeutung | Anmerkung |
---|---|---|
*DME* |
Darstellung des Beginns der digitalen Alarmierung | |
NEF Uslar, RTW Uslar |
Alarmempfänger | bzw. Fixtexte im Digitalalarm |
I |
Trennzeichen | danach folgt der auf dem Meldeempfänger dargestellte Alarmtext |
Bodenfelde/Wahmbeck Weserstraße |
Ort Ortsteil Straße | alternativ: Ort Ortsteil Objekt |
NA Notfall |
Alarmstichwort | Kürzel aus dem oberem Textfeld der Einsatzmaske |
nicht ansprechbar |
Alarmierungstext | Text aus dem unteren Textfeld der Einsatzmaske |
*EOT* |
Darstellung des Endes der digitalen Alarmierung |