Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
KaPt Bayern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== ITH == | == ITH == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
− | !style="width:200px"| Funkrufname !!style="width:150px"| Standort !!style="width:150px"| Wache !!style="width: | + | !style="width:200px"| Funkrufname !!style="width:150px"| Standort !!style="width:150px"| Wache !!style="width:120px"| Betreiber !!style="width:400px"| Bemerkung |
|- | |- | ||
− | | Christoph Murnau || Murnau a. Staffelsee || LRZ Murnau || ADAC | + | | Christoph Murnau || Murnau a. Staffelsee || LRZ Murnau || ADAC || |
|- | |- | ||
− | | Christoph München || München || LRZ München || DRF | + | | Christoph München || München || LRZ München || DRF || |
|- | |- | ||
− | | Christoph Nürnberg || Nürnberg || LRZ Nürnberg || DRF | + | | Christoph Nürnberg || Nürnberg || LRZ Nürnberg || DRF || |
|- | |- | ||
− | | Christoph Regensburg || Regensburg || LRZ Regensburg || DRF | + | | Christoph Regensburg || Regensburg || LRZ Regensburg || DRF || |
|} | |} | ||
== ITW == | == ITW == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
− | !style="width:200px"| Funkrufname !!style="width:150px"| Standort !!style="width:150px"| Wache !!style="width: | + | !style="width:200px"| Funkrufname !!style="width:150px"| Standort !!style="width:150px"| Wache !!style="width:120px"| Betreiber !!style="width:400px"| Bemerkung |
|- | |- | ||
− | | RK Augsburg 3/70/1 || Augsburg || SP Klinikum Augsburg || BRK || | + | | RK Augsburg 3/70/1 || Augsburg || SP Klinikum Augsburg || BRK || |
|- | |- | ||
− | | RK Erlangen 1/70/1 || Erlangen || RW Erlangen || BRK | + | | RK Erlangen 1/70/1 || Erlangen || RW Erlangen || BRK || |
|- | |- | ||
− | | RK Regensburg 70/68 || Regensburg || SP Krankenhaus Bamherzige Brüder || BRK | + | | RK Regensburg 70/68 || Regensburg || SP Krankenhaus Bamherzige Brüder || BRK || |
|- | |- | ||
− | | RK Würzburg 70/10 || Würzburg || RW Würzburg || BRK || | + | | RK Würzburg 70/10 || Würzburg || RW Würzburg || BRK || |
|- | |- | ||
− | | Sama Bayern 14/65 || München || RW Adi-Maislinger Strasse || ASB | + | | Sama Bayern 14/65 || München || RW Adi-Maislinger Strasse || ASB || |
|} | |} | ||
== VEF == | == VEF == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
− | !style="width:200px"| Funkrufname !!style="width:150px"| Standort !!style="width:150px"| Wache !!style="width: | + | !style="width:200px"| Funkrufname !!style="width:150px"| Standort !!style="width:150px"| Wache !!style="width:120px"| Betreiber !!style="width:400px"| Bemerkung |
|- | |- | ||
− | | AK Würzburg 98/1 || Würzburg || RW Würzburg || BRK, JUH, MHD | + | | AK Würzburg 98/1 || Würzburg || RW Würzburg || BRK, JUH, MHD || das VEF Würzburg wird von allen in Würzburg aktiven Rettungsorganisationen genutzt |
|- | |- | ||
− | | JH Schweinfurt 98/1 || Schweinfurt || RW Schweinfurt || MHD, ASB, JUH | + | | JH Schweinfurt 98/1 || Schweinfurt || RW Schweinfurt || MHD, ASB, JUH|| das VEF Schweinfurt wird von allen in Schweinfurt aktiven Rettungsorganisationen genutzt |
|- | |- | ||
− | | JH Traunstein 98/1 || Traunstein || RW Traunstein || MHD | + | | JH Traunstein 98/1 || Traunstein || RW Traunstein || MHD || |
|- | |- | ||
− | | RK Bayreuth 2/98/1 || Bayreuth || RW Bayreuth-Ost || BRK | + | | RK Bayreuth 2/98/1 || Bayreuth || RW Bayreuth-Ost || BRK || |
|- | |- | ||
− | | RK Deggendorf 98/1 || Deggendorf || RW XXX || BRK | + | | RK Deggendorf 98/1 || Deggendorf || RW XXX || BRK || |
|- | |- | ||
− | | RK Erlangen 1/98/1 || Erlangen || RW Erlangen || BRK | + | | RK Erlangen 1/98/1 || Erlangen || RW Erlangen || BRK || |
|- | |- | ||
− | | RK Kempten 98/1 || Kempten || RW Kempten || BRK | + | | RK Kempten 98/1 || Kempten || RW Kempten || BRK || |
|- | |- | ||
− | | RK München 98/1 || München || RW Seitzstrasse || BRK, JUH, MHD | + | | RK München 98/1 || München || RW Seitzstrasse || BRK, JUH, MHD ||Das BRK, die JUH und der MHD deckt zusammen mit dem ASB den Verlegungsarztdienst im wöchentlichen Turnus ab. Der ASB unterhält ein eigenes VEF, während die anderen HiOrgs sich eines teilen |
|- | |- | ||
− | | RK Neusäß 98/1 || Augsburg|| RW Neusäß || BRK | + | | RK Neusäß 98/1 || Augsburg|| RW Neusäß || BRK || |
|- | |- | ||
− | | RK Regensburg 76/42 || Regensburg || SP Krankenhaus Bamherzige Brüder || BRK | + | | RK Regensburg 76/42 || Regensburg || SP Krankenhaus Bamherzige Brüder || BRK || |
|- | |- | ||
− | | Sama München 98/1 || München || RW Adi-Maislinger Strasse || ASB | + | | Sama München 98/1 || München || RW Adi-Maislinger Strasse || ASB || Der ASB deckt zusammen mit dem BRK, der JUH und dem MHD den Verlegungsarztdienst im wöchentlichen Turnus ab. Der ASB unterhält ein eigenes VEF, während die anderen HiOrgs sich eines teilen |
|} | |} | ||
{{Zeitleiste Fahrzeuge KaPt Bayern}} | {{Zeitleiste Fahrzeuge KaPt Bayern}} |
Version vom 2. April 2013, 01:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Fahrzeuge
ITH
Funkrufname | Standort | Wache | Betreiber | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Christoph Murnau | Murnau a. Staffelsee | LRZ Murnau | ADAC | |
Christoph München | München | LRZ München | DRF | |
Christoph Nürnberg | Nürnberg | LRZ Nürnberg | DRF | |
Christoph Regensburg | Regensburg | LRZ Regensburg | DRF |
ITW
Funkrufname | Standort | Wache | Betreiber | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
RK Augsburg 3/70/1 | Augsburg | SP Klinikum Augsburg | BRK | |
RK Erlangen 1/70/1 | Erlangen | RW Erlangen | BRK | |
RK Regensburg 70/68 | Regensburg | SP Krankenhaus Bamherzige Brüder | BRK | |
RK Würzburg 70/10 | Würzburg | RW Würzburg | BRK | |
Sama Bayern 14/65 | München | RW Adi-Maislinger Strasse | ASB |
VEF
Funkrufname | Standort | Wache | Betreiber | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
AK Würzburg 98/1 | Würzburg | RW Würzburg | BRK, JUH, MHD | das VEF Würzburg wird von allen in Würzburg aktiven Rettungsorganisationen genutzt |
JH Schweinfurt 98/1 | Schweinfurt | RW Schweinfurt | MHD, ASB, JUH | das VEF Schweinfurt wird von allen in Schweinfurt aktiven Rettungsorganisationen genutzt |
JH Traunstein 98/1 | Traunstein | RW Traunstein | MHD | |
RK Bayreuth 2/98/1 | Bayreuth | RW Bayreuth-Ost | BRK | |
RK Deggendorf 98/1 | Deggendorf | RW XXX | BRK | |
RK Erlangen 1/98/1 | Erlangen | RW Erlangen | BRK | |
RK Kempten 98/1 | Kempten | RW Kempten | BRK | |
RK München 98/1 | München | RW Seitzstrasse | BRK, JUH, MHD | Das BRK, die JUH und der MHD deckt zusammen mit dem ASB den Verlegungsarztdienst im wöchentlichen Turnus ab. Der ASB unterhält ein eigenes VEF, während die anderen HiOrgs sich eines teilen |
RK Neusäß 98/1 | Augsburg | RW Neusäß | BRK | |
RK Regensburg 76/42 | Regensburg | SP Krankenhaus Bamherzige Brüder | BRK | |
Sama München 98/1 | München | RW Adi-Maislinger Strasse | ASB | Der ASB deckt zusammen mit dem BRK, der JUH und dem MHD den Verlegungsarztdienst im wöchentlichen Turnus ab. Der ASB unterhält ein eigenes VEF, während die anderen HiOrgs sich eines teilen |
Fahrzeug- typ |
Funkrufname | Uhrzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
ITH | Christoph Murnau | 7:00-sunset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph München | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph Nürnberg | 20:00-8:00 | 8:00-20:00 | 20:00-8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph Regensburg | 20:15-8:15 | 8:15-20:15 | 20:15-8:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITW | RK Augsburg 3/70/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Erlangen 1/70/1 | 16:00-6:00 | 6:00-16:00 | 16:00-6:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sama Bayern 14/65 | 18:18-6:18 | 6:18-18:18 | 18:18-6:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sama Bayern 14/66 | 9:00-21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Regensburg 70/68 | 18:00-8:00 | 8:00-18:00 | 18:00-8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Würzburg 70/10 | 7:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEF | RK Neusäß 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Bayreuth 2/98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Deggendorf 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Erlangen 1/98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Kempten 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK München 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sama München 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RK Regensburg 76/42 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JH Schweinfurt 98/1 | 18:00-8:00 | 8:00-18:00 | 18:00-8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JH Traunstein 98/1 | 8:00-20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK Würzburg 98/1 | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeug- typ |
Funkrufname | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit |