Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
IRLS Ostsachsen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
=Einsatzgebiet= | =Einsatzgebiet= | ||
Das Einsatzgebiet ersteckt sich von der Neiße bis nach Dresden. | Das Einsatzgebiet ersteckt sich von der Neiße bis nach Dresden. | ||
+ | |||
+ | =Fahrzeuge= | ||
+ | ASB - NEF-Standort Krankenhaus Emmaus Niesky | ||
+ | |||
+ | Name (extern): Krankenhaus Emmaus Niesky | ||
+ | Organisation: Arbeiter-Samariter-Bund | ||
+ | Koordinaten: 51.293091,14.817673 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | NEF Sama Niesky 82/1 | ||
+ | 7:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 704599 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ASB - NEF-Standort Malteser Krankenhaus Görlitz | ||
+ | |||
+ | Name (extern): Malteser Krankenhaus Görlitz | ||
+ | Organisation: Arbeiter-Samariter-Bund | ||
+ | Koordinaten: 51.144093,14.938724 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | NEF Sama Görlitz 82/1 | ||
+ | 7:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. Nur in ungeraden Kalenderwochen. | ||
+ | 704574 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ASB - NEF-Standort Städt. Klinikum Görlitz | ||
+ | |||
+ | Name (extern): Städt. Klinikum Görlitz | ||
+ | Organisation: Arbeiter-Samariter-Bund | ||
+ | Koordinaten: 51.161678,14.968936 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | NEF Sama Görlitz 82/1 | ||
+ | 7:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. Nur in geraden Kalenderwochen. | ||
+ | 704575 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ASB - RW Bernstadt | ||
+ | |||
+ | Name (extern): RW Bernstadt | ||
+ | Organisation: Arbeiter-Samariter-Bund | ||
+ | Koordinaten: 51.05166174228,14.822552204132 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | RTW Sama Löbau 83/1 | ||
+ | 6:00 bis 18:00. | ||
+ | 18:00 bis 6:00. | ||
+ | 692675 | ||
+ | KTW Sama Löbau 85/1 | ||
+ | 6:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 14:00 bis 22:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 8:00 bis 17:00. Sa. | ||
+ | 692676 | ||
+ | Neu … | ||
+ | ASB - RW Görlitz | ||
+ | |||
+ | Name (extern): RW Görlitz | ||
+ | Organisation: Arbeiter-Samariter-Bund | ||
+ | Koordinaten: 51.148406,14.956831 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | NEF Sama Görlitz 82/1 | ||
+ | 19:00 bis 7:00. | ||
+ | 16:00 bis 19:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 7:00 bis 19:00. Sa, So. | ||
+ | 704577 | ||
+ | RTW Sama Görlitz 83/1 | ||
+ | 7:00 bis 19:00. | ||
+ | 19:00 bis 7:00. | ||
+ | 704582 | ||
+ | RTW Sama Görlitz 83/2 | ||
+ | 8:00 bis 20:00. | ||
+ | 20:00 bis 8:00. | ||
+ | 704583 | ||
+ | RTW Sama Görlitz 83/3 | ||
+ | 10:00 bis 22:00. | ||
+ | 704585 | ||
+ | KTW Sama Görlitz 85/1 | ||
+ | 6:30 bis 16:30. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 6:30 bis 14:30. Sa. | ||
+ | 704586 | ||
+ | KTW Sama Görlitz 85/2 | ||
+ | 7:00 bis 17:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 8:30 bis 16:00. Sa. | ||
+ | 704587 | ||
+ | KTW Sama Görlitz 85/3 | ||
+ | 8:00 bis 18:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 704588 | ||
+ | KTW Sama Görlitz 85/4 | ||
+ | 9:00 bis 19:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 704589 | ||
+ | KTW Sama Görlitz 85/5 | ||
+ | 11:00 bis 21:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 704591 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ASB - RW Mücka | ||
+ | |||
+ | Name (extern): RW Mücka | ||
+ | Organisation: Arbeiter-Samariter-Bund | ||
+ | Koordinaten: 51.313918,14.692923 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | RTW Sama Mücka 83/1 | ||
+ | 7:00 bis 19:00. | ||
+ | 19:00 bis 7:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 704603 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ASB - RW Niesky | ||
+ | |||
+ | Name (extern): RW Niesky | ||
+ | Organisation: Arbeiter-Samariter-Bund | ||
+ | Koordinaten: 51.291197,14.837974 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | NEF Sama Niesky 82/1 | ||
+ | 19:00 bis 7:00. | ||
+ | 16:00 bis 19:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 7:00 bis 19:00. Sa, So. | ||
+ | 704600 | ||
+ | RTW Sama Niesky 83/1 | ||
+ | 7:00 bis 19:00. | ||
+ | 19:00 bis 7:00. | ||
+ | 704595 | ||
+ | KTW Sama Niesky 85/1 | ||
+ | 7:00 bis 19:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 704596 | ||
+ | ATW Sama Niesky 85/2 [R] 704597 | ||
+ | KTW Sama Niesky 85/3 | ||
+ | 7:00 bis 15:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 704598 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ASB - RW Reichenbach | ||
+ | |||
+ | Name (extern): RW Reichenbach | ||
+ | Organisation: Arbeiter-Samariter-Bund | ||
+ | Koordinaten: 51.148611,14.796298 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | RTW Sama Reichenbach 83/1 | ||
+ | 7:00 bis 19:00. | ||
+ | 19:00 bis 7:00. | ||
+ | 704594 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ASB - RW Rothenburg | ||
+ | |||
+ | Name (extern): RW Rothenburg | ||
+ | Organisation: Arbeiter-Samariter-Bund | ||
+ | Koordinaten: 51.325833,14.966369 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | RTW Sama Rothenburg 83/1 | ||
+ | 7:00 bis 19:00. | ||
+ | 19:00 bis 7:00. | ||
+ | 704601 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | BF - FW Görlitz | ||
+ | |||
+ | Name (extern): BF Görlitz | ||
+ | Organisation: Berufsfeuerwehr | ||
+ | Koordinaten: 51.149784,14.976446 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | KTW FL Görlitz 11/83/1 | ||
+ | 19:00 bis 7:00. | ||
+ | 704571 | ||
+ | RTW FL Görlitz 11/83/1 | ||
+ | 7:00 bis 19:00. | ||
+ | 704569 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | DRK - RW Bautzen | ||
+ | |||
+ | Name (extern): RW Bautzen | ||
+ | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz | ||
+ | Koordinaten: 51.1863005,14.4333769 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | NEF RK Bautzen 82/1 | ||
+ | 6:00 bis 18:00. | ||
+ | 18:00 bis 6:00. | ||
+ | 692616 | ||
+ | NEF RK Bautzen 82/2 | ||
+ | 19:00 bis 7:00. | ||
+ | 7:00 bis 19:00. Sa, So. | ||
+ | 692617 | ||
+ | RTW RK Bautzen 83/1 | ||
+ | 6:00 bis 18:00. | ||
+ | 18:00 bis 6:00. | ||
+ | 692618 | ||
+ | RTW RK Bautzen 83/2 | ||
+ | 6:00 bis 18:00. | ||
+ | 18:00 bis 6:00. | ||
+ | 692619 | ||
+ | RTW RK Bautzen 83/3 | ||
+ | 6:00 bis 18:00. | ||
+ | 692620 | ||
+ | KTW RK Bautzen 85/1 | ||
+ | 8:00 bis 18:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 692621 | ||
+ | KTW RK Bautzen 85/2 | ||
+ | 6:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa. | ||
+ | 692622 | ||
+ | KTW RK Bautzen 85/3 | ||
+ | 6:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 14:00 bis 20:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 692623 | ||
+ | KTW RK Bautzen 85/4 | ||
+ | 6:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 14:00 bis 20:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 692624 | ||
+ | ATW RK Bautzen 85/5 [R] 692625 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | DRK - RW Bischofswerda | ||
+ | |||
+ | Name (extern): RW Bischofswerda | ||
+ | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz | ||
+ | Koordinaten: 51.1356977,14.1792484 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | NEF RK Bischofswerda 82/1 | ||
+ | 7:00 bis 19:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 692626 | ||
+ | ATW RK Bischofswerda 82/2 [R] 692627 | ||
+ | RTW RK Bischofswerda 83/1 | ||
+ | 7:00 bis 19:00. | ||
+ | 19:00 bis 7:00. | ||
+ | 692628 | ||
+ | KTW RK Bischofswerda 85/1 | ||
+ | 6:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa. | ||
+ | 692629 | ||
+ | KTW RK Bischofswerda 85/2 | ||
+ | 7:00 bis 19:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 10:00 bis 16:00. Sa. | ||
+ | 692630 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | DRK - RW Ebersbach | ||
+ | |||
+ | Name (extern): RW Ebersbach | ||
+ | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz | ||
+ | Koordinaten: 51.015092912767,14.584114551544 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | RTW RK Löbau 83/3 | ||
+ | 6:00 bis 18:00. | ||
+ | 18:00 bis 6:00. | ||
+ | 692677 | ||
+ | KTW RK Löbau 85/3 | ||
+ | 6:00 bis 19:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 692678 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | DRK - RW Kamenz | ||
+ | |||
+ | Name (extern): RW Kamenz | ||
+ | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz | ||
+ | Koordinaten: 51.2776808,14.0869053 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | NEF RK Kamenz 82/1 | ||
+ | 6:00 bis 18:00. | ||
+ | 18:00 bis 6:00. | ||
+ | 692718 | ||
+ | RTW RK Kamenz 83/1 | ||
+ | 6:00 bis 18:00. | ||
+ | 18:00 bis 6:00. | ||
+ | 692719 | ||
+ | KTW RK Kamenz 85/1 | ||
+ | 6:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 692720 | ||
+ | KTW RK Kamenz 85/2 | ||
+ | 8:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 692721 | ||
+ | KTW RK Kamenz 85/3 | ||
+ | 9:00 bis 17:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 692722 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | DRK - RW Kamenz, AS Macherstraße | ||
+ | |||
+ | Name (extern): AS Kamenz, Macherstraße | ||
+ | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz | ||
+ | Koordinaten: 51.2919853,14.1141349 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | RTW RK Kamenz 83/3 | ||
+ | 6:00 bis 18:00. | ||
+ | 18:00 bis 6:00. | ||
+ | 692716 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | DRK - RW Kirschau | ||
+ | |||
+ | Name (extern): RW Kirschau | ||
+ | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz | ||
+ | Koordinaten: 51.0938404,14.4279911 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | RTW RK Kirschau 83/1 | ||
+ | 6:00 bis 18:00. | ||
+ | 18:00 bis 6:00. | ||
+ | 692631 | ||
+ | RTW RK Kirschau 83/2 | ||
+ | 6:00 bis 18:00. | ||
+ | 18:00 bis 6:00. | ||
+ | 692632 | ||
+ | KTW RK Kirschau 85/1 | ||
+ | 6:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 692633 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | DRK - RW Königsbrück | ||
+ | |||
+ | Name (extern): RW Königsbrück | ||
+ | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz | ||
+ | Koordinaten: 51.2630879,13.9122613 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | RTW RK Kamenz 83/2 | ||
+ | 6:00 bis 18:00. | ||
+ | 18:00 bis 6:00. | ||
+ | 692717 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | DRK - RW Königswartha | ||
+ | |||
+ | Name (extern): RW Königswartha | ||
+ | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz | ||
+ | Koordinaten: 51.3097672,14.325933 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | RTW RK Königswartha 83/1 | ||
+ | 6:00 bis 18:00. | ||
+ | 18:00 bis 6:00. | ||
+ | 692634 | ||
+ | KTW RK Königswartha 85/1 | ||
+ | 6:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 692635 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | DRK - RW Ottendorf-Okrilla | ||
+ | |||
+ | Name (extern): RW Ottendorf-Okrilla | ||
+ | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz | ||
+ | Koordinaten: 51.1839884,13.824671 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | RTW RK Radeberg 83/3 | ||
+ | 6:30 bis 18:30. | ||
+ | 18:30 bis 6:30. | ||
+ | 692726 | ||
+ | KTW RK Radeberg 85/3 | ||
+ | 6:00 bis 16:00. | ||
+ | 692727 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | DRK - RW Pulsnitz | ||
+ | |||
+ | Name (extern): RW Pulsnitz | ||
+ | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz | ||
+ | Koordinaten: 51.1861404,14.0165885 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | RTW RK Radeberg 83/2 | ||
+ | 6:30 bis 18:30. | ||
+ | 18:30 bis 6:30. | ||
+ | 692723 | ||
+ | RTW RK Radeberg 83/5 | ||
+ | 6:30 bis 18:30. | ||
+ | 18:30 bis 6:30. | ||
+ | 692724 | ||
+ | KTW RK Radeberg 85/2 | ||
+ | 11:00 bis 20:00. | ||
+ | 692725 | ||
+ | |||
+ | DRK - RW Radeberg | ||
+ | |||
+ | Name (extern): RW Radeberg | ||
+ | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz | ||
+ | Koordinaten: 51.124103,13.931205 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | NEF RK Radeberg 82/1 | ||
+ | 6:30 bis 18:30. | ||
+ | 18:30 bis 6:30. | ||
+ | 692728 | ||
+ | RTW RK Radeberg 83/1 | ||
+ | 6:30 bis 18:30. | ||
+ | 18:30 bis 6:30. | ||
+ | 692729 | ||
+ | RTW RK Radeberg 83/4 | ||
+ | 6:30 bis 18:30. | ||
+ | 18:30 bis 6:30. | ||
+ | 692730 | ||
+ | KTW RK Radeberg 85/1 | ||
+ | 9:00 bis 17:00. | ||
+ | 692731 | ||
+ | KTW RK Radeberg 85/4 | ||
+ | 10:00 bis 19:00. | ||
+ | 692732 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | DRK - RW Spitzkunnersdorf | ||
+ | |||
+ | Name (extern): RW Spitzkunnersdorf | ||
+ | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz | ||
+ | Koordinaten: 50.936919837958,14.679687023163 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | RTW RK Zittau 2/83/1 | ||
+ | 7:00 bis 19:00. | ||
+ | 19:00 bis 7:00. | ||
+ | 692684 | ||
+ | RTW RK Zittau 2/83/2 | ||
+ | 6:00 bis 18:00. | ||
+ | 692685 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | DRK - RW Weißenberg | ||
+ | |||
+ | Name (extern): RW Weißenberg | ||
+ | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz | ||
+ | Koordinaten: 51.1924599,14.6531357 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | RTW RK Weißenberg 83/1 | ||
+ | 7:00 bis 19:00. | ||
+ | 19:00 bis 7:00. | ||
+ | 692637 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | DRK - RW Weißwasser | ||
+ | |||
+ | Name (extern): RW Weißwasser | ||
+ | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz | ||
+ | Koordinaten: 51.491837,14.6426385 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | NEF RK Weißwasser 82/1 | ||
+ | 8:00 bis 8:00. | ||
+ | 692738 | ||
+ | RTW RK Weißwasser 83/1 | ||
+ | 8:00 bis 8:00. | ||
+ | 692739 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | DRK - RW Zittau | ||
+ | |||
+ | Name (extern): RW Zittau | ||
+ | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz | ||
+ | Koordinaten: 50.900341698882,14.778907299042 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | NEF RK Zittau 1/82/1 | ||
+ | 6:00 bis 18:00. | ||
+ | 18:00 bis 6:00. | ||
+ | 692686 | ||
+ | RTW RK Zittau 1/83/1 | ||
+ | 6:00 bis 18:00. | ||
+ | 18:00 bis 6:00. | ||
+ | 692687 | ||
+ | RTW RK Zittau 1/83/2 | ||
+ | 7:00 bis 19:00. | ||
+ | 19:00 bis 7:00. | ||
+ | 692688 | ||
+ | RTW RK Zittau 1/83/3 | ||
+ | 6:00 bis 18:00. | ||
+ | 692689 | ||
+ | KTW RK Zittau 1/85/1 | ||
+ | 14:00 bis 22:00. | ||
+ | 6:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa. | ||
+ | 692690 | ||
+ | KTW RK Zittau 1/85/2 | ||
+ | 7:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 692691 | ||
+ | KTW RK Zittau 1/85/3 | ||
+ | 7:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 692692 | ||
+ | KTW RK Zittau 1/85/4 | ||
+ | 7:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 692693 | ||
+ | KTW RK Zittau 1/85/5 | ||
+ | 8:00 bis 17:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa. | ||
+ | 692694 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | DRK - TSP Neukirch | ||
+ | |||
+ | Name (extern): TSP Neukirch | ||
+ | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz | ||
+ | Koordinaten: 51.0981897,14.3033971 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | RTW RK Neukirch 83/1 | ||
+ | 7:00 bis 19:00. | ||
+ | 692636 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | DRK/ASB - RW Löbau | ||
+ | |||
+ | Name (extern): RW Löbau | ||
+ | Organisation: Deutsches Rotes Kreuz | ||
+ | Koordinaten: 51.11062377985,14.688098430634 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | NEF RK Löbau 82/1 | ||
+ | 6:00 bis 18:00. | ||
+ | 18:00 bis 6:00. | ||
+ | 692679 | ||
+ | RTW RK Löbau 83/1 | ||
+ | 6:00 bis 18:00. | ||
+ | 18:00 bis 6:00. | ||
+ | 692680 | ||
+ | KTW RK Löbau 85/1 | ||
+ | 7:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 692681 | ||
+ | RTW Sama Löbau 83/2 | ||
+ | 7:00 bis 19:00. | ||
+ | 19:00 bis 7:00. | ||
+ | 692682 | ||
+ | KTW Sama Löbau 85/2 | ||
+ | 6:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 14:00 bis 22:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. | ||
+ | 692683 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | FFW - FW Neukirch | ||
+ | |||
+ | Name (extern): FW Neukirch | ||
+ | Organisation: Freiwillige Feuerwehr | ||
+ | Koordinaten: 51.093726,14.31254 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | FR FL Neukirch 11/18/1 704608 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | FFW - FW Radeberg | ||
+ | |||
+ | Name (extern): FW Radeberg | ||
+ | Organisation: Freiwillige Feuerwehr | ||
+ | Koordinaten: 51.122497,13.923867 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | FR FL Radeberg 11/18/1 704610 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | LRZ Bautzen | ||
+ | |||
+ | Name (extern): LRZ Bautzen | ||
+ | Organisation: Privat | ||
+ | Koordinaten: 51.194539,14.53158 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | RTH Christoph 62 | ||
+ | sunset bis sunrise. | ||
+ | 704580 | ||
+ | RTH Christoph 62 | ||
+ | sunrise bis sunset. | ||
+ | 31562 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | MHD - RW Bernsdorf | ||
+ | |||
+ | Name (extern): RW Bernsdorf | ||
+ | Organisation: Malteser Hilfsdienst | ||
+ | Koordinaten: 51.3710619,14.0698249 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | RTW JH Hoyerswerda 83/4 | ||
+ | 6:00 bis 18:00. | ||
+ | 18:00 bis 6:00. | ||
+ | 692715 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | MHD - RW Hoyerswerda | ||
+ | |||
+ | Name (extern): RW Hoyerswerda | ||
+ | Organisation: Malteser Hilfsdienst | ||
+ | Koordinaten: 51.4482137,14.2710335 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | NEF JH Hoyerswerda 82/1 | ||
+ | 6:00 bis 18:00. | ||
+ | 18:00 bis 6:00. | ||
+ | 692709 | ||
+ | RTW JH Hoyerswerda 83/1 | ||
+ | 6:00 bis 18:00. | ||
+ | 18:00 bis 6:00. | ||
+ | 692710 | ||
+ | RTW JH Hoyerswerda 83/2 | ||
+ | 6:00 bis 18:00. | ||
+ | 18:00 bis 6:00. | ||
+ | 692711 | ||
+ | KTW JH Hoyerswerda 85/1 | ||
+ | 6:00 bis 14:00. | ||
+ | 692712 | ||
+ | KTW JH Hoyerswerda 85/2 | ||
+ | 7:00 bis 16:00. | ||
+ | 692713 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | MHD - RW Lauta | ||
+ | |||
+ | Name (extern): RW Lauta | ||
+ | Organisation: Malteser Hilfsdienst | ||
+ | Koordinaten: 51.4564854,14.1152938 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | RTW JH Hoyerswerda 83/3 | ||
+ | 6:00 bis 18:00. | ||
+ | 18:00 bis 6:00. | ||
+ | 692714 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | WF - Vattenfall Boxdorf | ||
+ | |||
+ | Name (extern): Werkfeuerwehr Vattenfall Boxdorf | ||
+ | Organisation: Werkfeuerwehr | ||
+ | Koordinaten: 51.417395,14.574817 | ||
+ | Typ Funkrufname Dienstzeiten ID | ||
+ | RTW FL Vattenfall Boxdorf 83/1 | ||
+ | 6:00 bis 6:00. | ||
+ | 704607 |
Version vom 9. März 2013, 12:03 Uhr
Im August 2011 sollte der Testlauf der Integrierte Regionalleistelle in Hoyerswerda abgeschlossen sein. Die Software ist allerdings noch nicht kompatibel und so warten wir noch auf die Aktivierung.
Dabei werden die Leitstellen Hoyerswerda, Altkreis Kamenz, Bautzen, Löbau, Görlitz und Weißwasser zusammengefasst.
Wichtiges auf einen Blick:
ID | Kategorie | Besitzer | Leistellenthread |
---|---|---|---|
757 - Spielen! | Öffentliche Benutzerleitstelle | Toni Jahn | Klick! |
Einsatzgebiet
Das Einsatzgebiet ersteckt sich von der Neiße bis nach Dresden.
Fahrzeuge
ASB - NEF-Standort Krankenhaus Emmaus Niesky
Name (extern): Krankenhaus Emmaus Niesky Organisation: Arbeiter-Samariter-Bund Koordinaten: 51.293091,14.817673 Typ Funkrufname Dienstzeiten ID NEF Sama Niesky 82/1 7:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 704599
ASB - NEF-Standort Malteser Krankenhaus Görlitz
Name (extern): Malteser Krankenhaus Görlitz Organisation: Arbeiter-Samariter-Bund Koordinaten: 51.144093,14.938724 Typ Funkrufname Dienstzeiten ID NEF Sama Görlitz 82/1 7:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. Nur in ungeraden Kalenderwochen. 704574
ASB - NEF-Standort Städt. Klinikum Görlitz
Name (extern): Städt. Klinikum Görlitz Organisation: Arbeiter-Samariter-Bund Koordinaten: 51.161678,14.968936 Typ Funkrufname Dienstzeiten ID NEF Sama Görlitz 82/1 7:00 bis 16:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. Nur in geraden Kalenderwochen. 704575
ASB - RW Bernstadt
Name (extern): RW Bernstadt Organisation: Arbeiter-Samariter-Bund Koordinaten: 51.05166174228,14.822552204132 Typ Funkrufname Dienstzeiten ID RTW Sama Löbau 83/1 6:00 bis 18:00. 18:00 bis 6:00. 692675 KTW Sama Löbau 85/1 6:00 bis 14:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 14:00 bis 22:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 8:00 bis 17:00. Sa. 692676 Neu … ASB - RW Görlitz
Name (extern): RW Görlitz Organisation: Arbeiter-Samariter-Bund Koordinaten: 51.148406,14.956831 Typ Funkrufname Dienstzeiten ID NEF Sama Görlitz 82/1 19:00 bis 7:00. 16:00 bis 19:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 7:00 bis 19:00. Sa, So. 704577 RTW Sama Görlitz 83/1 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. 704582 RTW Sama Görlitz 83/2 8:00 bis 20:00. 20:00 bis 8:00. 704583 RTW Sama Görlitz 83/3 10:00 bis 22:00. 704585 KTW Sama Görlitz 85/1 6:30 bis 16:30. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 6:30 bis 14:30. Sa. 704586 KTW Sama Görlitz 85/2 7:00 bis 17:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 8:30 bis 16:00. Sa. 704587 KTW Sama Görlitz 85/3 8:00 bis 18:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 704588 KTW Sama Görlitz 85/4 9:00 bis 19:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 704589 KTW Sama Görlitz 85/5 11:00 bis 21:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 704591
ASB - RW Mücka
Name (extern): RW Mücka Organisation: Arbeiter-Samariter-Bund Koordinaten: 51.313918,14.692923 Typ Funkrufname Dienstzeiten ID RTW Sama Mücka 83/1 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 704603
ASB - RW Niesky
Name (extern): RW Niesky Organisation: Arbeiter-Samariter-Bund Koordinaten: 51.291197,14.837974 Typ Funkrufname Dienstzeiten ID NEF Sama Niesky 82/1 19:00 bis 7:00. 16:00 bis 19:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 7:00 bis 19:00. Sa, So. 704600 RTW Sama Niesky 83/1 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. 704595 KTW Sama Niesky 85/1 7:00 bis 19:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 704596 ATW Sama Niesky 85/2 [R] 704597 KTW Sama Niesky 85/3 7:00 bis 15:00. Mo, Di, Mi, Do, Fr. 704598
ASB - RW Reichenbach
Name (extern): RW Reichenbach Organisation: Arbeiter-Samariter-Bund Koordinaten: 51.148611,14.796298 Typ Funkrufname Dienstzeiten ID RTW Sama Reichenbach 83/1 7:00 bis 19:00. 19:00 bis 7:00. 704594
ASB - RW Rothenburg
