Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Krankenhäuser im Bezirk Bregenz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- ! '''Krankenhaus''' !! '''Landeskrankenhaus Bregenz''' !! '''Sanatorium Mehrerau''' !! '''Kleinkrankenhaus St. Sosef Au''' |-…“) |
|||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
!Angiographie || || || | !Angiographie || || || | ||
|- | |- | ||
− | !CT ||x || || | + | !CT ||x ||x || |
|- | |- | ||
!Herzkatheter || || || | !Herzkatheter || || || | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
!MRT ||x || || | !MRT ||x || || | ||
|- | |- | ||
− | !Röntgen ||x || || | + | !Röntgen ||x ||x || |
|- | |- | ||
!''''''Funktionsbereiche'''''' | !''''''Funktionsbereiche'''''' | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
!Chirurgische Intensivstation ||x || || | !Chirurgische Intensivstation ||x || || | ||
|- | |- | ||
− | !Chirurgische Notaufnahme ||x || || | + | !Chirurgische Notaufnahme ||x ||x || |
|- | |- | ||
!Dialyse ||x || || | !Dialyse ||x || || | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
!Druckkammer || || || | !Druckkammer || || || | ||
|- | |- | ||
− | !Interdisziplinäre Intensivstation ||x || | + | !Interdisziplinäre Intensivstation ||x || || |
|- | |- | ||
!Interdisziplinäre/Zentrale Notaufnahme ||x || || | !Interdisziplinäre/Zentrale Notaufnahme ||x || || | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
!Medizinische Intensivstation ||x || || | !Medizinische Intensivstation ||x || || | ||
|- | |- | ||
− | !Medizinische Notfaufnahme ||x || || | + | !Medizinische Notfaufnahme ||x ||x || |
|- | |- | ||
!Neurochirurgische Intensivstation || || || | !Neurochirurgische Intensivstation || || || | ||
|- | |- | ||
− | !Not-OP ||x || || | + | !Not-OP ||x ||x || |
|- | |- | ||
!Pädiatrische Intensivstation ||x || || | !Pädiatrische Intensivstation ||x || || |
Version vom 5. Januar 2013, 20:56 Uhr
Krankenhaus | Landeskrankenhaus Bregenz | Sanatorium Mehrerau | Kleinkrankenhaus St. Sosef Au |
---|---|---|---|
Kategorie (siehe Legende) | R | B | G |
Fachgebiete/Beschreibung | Noch keine Infos | ||
Allgemein-/Viszeralchirurgie | x | x | |
Angiologie/Phlebologie | x | ||
Augenklinik | x | ||
Endokrinologie/Diabetologie | x | ||
Gastrologie | x | ||
Gefäßchirurgie | |||
Geriatrie | x | ||
Gynäkologie | x | x | |
Hämatologie/Onkologie | x | ||
Handchirurgie | x | ||
Hautklinik | |||
Herzchirurgie | |||
HNO-Klinik | x | x | |
Kardiologie | |||
Kinder-/Jugendpsychiatrie | x | ||
Kinderchirurgie | x | x | |
MKG-Klinik | |||
Neonatologie | x | x | |
Nephrologie | x | ||
Neurochirurgie | |||
Neurologie | x | x | |
Orthopädie | x | ||
Pädiatrie | x | x | |
Pneumologie | |||
Psychiatrie | x | ||
Thoraxchirurgie | |||
Unfallchirurgie | x | x | |
Urologie | x | x | |
'Diagnostik' | |||
Angiographie | |||
CT | x | x | |
Herzkatheter | |||
MRT | x | ||
Röntgen | x | x | |
'Funktionsbereiche' | |||
Brandbetten | |||
Chirurgische Intensivstation | x | ||
Chirurgische Notaufnahme | x | x | |
Dialyse | x | ||
Druckkammer | |||
Interdisziplinäre Intensivstation | x | ||
Interdisziplinäre/Zentrale Notaufnahme | x | ||
Kreißsaal | x | x | |
Medizinische Intensivstation | x | ||
Medizinische Notfaufnahme | x | x | |
Neurochirurgische Intensivstation | |||
Not-OP | x | x | |
Pädiatrische Intensivstation | x | ||
Schockraum | x | ||
Strahlentherapie | x | x | |
Stroke Unit | |||
Tropenmedizin |
Legende:
B = Belegklinik/-station
G= Krankenhaus mit Minimalausstattung
R= Krankenhaus mit Intensivstation und Innere/Chirurgie sowie ggf. Gynäkologie/Kreißsaal, Orthopädie o.ä.
S= Krankenhaus der Schwerpunktversorgung (z.B. Herzkatheter, Stroke Unit o.ä.)
M= Krankenhaus der Maximalversorgung/Uniklinik (Fast vollständige Abdeckung der Fachbereiche und Diagnostikmöglichkeiten)
F= Fachklinik (Spezialklinik für Orthopädie, Pneumologie o.ä.)