Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Krankenhäuser im Alb-Donau-Kreis / Stadtkreis Ulm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Vloppy (Diskussion | Beiträge) |
Vloppy (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Krankenhaus !! Krankenhaus A !! Krankenhaus B !! Krankenhaus C !! Krankenhaus D | + | !!! Krankenhaus !!!!!! Krankenhaus A !!!!!! Krankenhaus B !!!!!! Krankenhaus C !!!!!! Krankenhaus D |
|- | |- | ||
!Kategorie (siehe Legende) || || || || | !Kategorie (siehe Legende) || || || || |
Version vom 14. Dezember 2012, 23:44 Uhr
Landkreis Alb-Donau / Stadtkreis Ulm
Krankenhaus | Krankenhaus A | Krankenhaus B | Krankenhaus C | Krankenhaus D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie (siehe Legende) | |||||||||||||
Fachgebiete | |||||||||||||
Allgemein-/Viszeralchirurgie | |||||||||||||
Angiologie/Phlebologie | |||||||||||||
Augenklinik | |||||||||||||
Endokrinologie/Diabetologie | |||||||||||||
Gastrologie | |||||||||||||
Gefäßchirurgie | |||||||||||||
Geriatrie | |||||||||||||
Gynäkologie | |||||||||||||
Hämatologie/Onkologie | |||||||||||||
Handchirurgie | |||||||||||||
Hautklinik | |||||||||||||
Herzchirurgie | |||||||||||||
HNO-Klinik | |||||||||||||
Kardiologie | |||||||||||||
Kinder-/Jugendpsychiatrie | |||||||||||||
Kinderchirurgie | |||||||||||||
MKG-Klinik | |||||||||||||
Neonatologie | |||||||||||||
Nephrologie | |||||||||||||
Neurochirurgie | |||||||||||||
Neurologie | |||||||||||||
Orthopädie | |||||||||||||
Pädiatrie | |||||||||||||
Pneumologie | |||||||||||||
Psychiatrie | |||||||||||||
Thoraxchirurgie | |||||||||||||
Unfallchirurgie | |||||||||||||
Urologie | |||||||||||||
Diagnostik | |||||||||||||
Angiographie | |||||||||||||
CT | |||||||||||||
Herzkatheter | |||||||||||||
MRT | |||||||||||||
Röntgen | |||||||||||||
Funktionsbereiche | |||||||||||||
Brandbetten | |||||||||||||
Chirurgische Intensivstation | |||||||||||||
Chirurgische Notaufnahme | |||||||||||||
Dialyse | |||||||||||||
Druckkammer | |||||||||||||
Interdisziplinäre Intensivstation | |||||||||||||
Interdisziplinäre/Zentrale Notaufnahme | |||||||||||||
Kreißsaal | |||||||||||||
Medizinische Intensivstation | |||||||||||||
Medizinische Notfaufnahme | |||||||||||||
Neurochirurgische Intensivstation | |||||||||||||
Not-OP | |||||||||||||
Pädiatrische Intensivstation | |||||||||||||
Schockraum | |||||||||||||
Strahlentherapie | |||||||||||||
Stroke Unit | |||||||||||||
Tropenmedizin |
Legende:
B = Belegklinik/-station
G= Krankenhaus mit Innere/Chirurgie ohne Intensivstation
R= Krankenhaus mit Intensivstation und Innere/Chirurgie sowie ggf. Gynäkologie/Kreißsaal, Orthopädie o.ä.
S= Krankenhaus der Schwerpunktversorgung (z.B. Herzkatheter, Stroke Unit o.ä.)
M= Krankenhaus der Maximalversorgung/Uniklinik (Fast vollständige Abdeckung der Fachbereiche und Diagnostikmöglichkeiten)
F= Fachklinik (Spezialklinik für Orthopädie, Pneumologie o.ä.)