Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Benutzer:Blaulichtentchen/Rettungsdienst in Schleswig-Holstein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
! Rufname !! Typ !! Station !! Betreiber !! Leitstelle !! Sonstiges | ! Rufname !! Typ !! Station !! Betreiber !! Leitstelle !! Sonstiges | ||
|- | |- | ||
− | | Christoph 26 || RTH || Sande || ADAC || ILS Friesland- | + | | Christoph 26 || RTH || Sande || ADAC || ILS Friesland-Wilhelmshaven (NDS) || 24h-Flugbetrieb, Rettungswinde |
|- | |- | ||
| Christoph 29 || RTH || Hamburg BWK || BBK/BW || ILS Hamburg || | | Christoph 29 || RTH || Hamburg BWK || BBK/BW || ILS Hamburg || |
Version vom 9. Oktober 2022, 00:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Leitstellen
Leitstelle | Art | Gebietskörperschaften | Träger | Sitz |
---|---|---|---|---|
Kooperative Regionalleitstelle Nord | KRLS | Stadt Flensburg Kreis Nordfriesland Kreis Schleswig-Flensburg |
Leitstellenzweckverband Nord/ Landespolizei Schleswig-Holstein |
Am Oxer 40 24955 Harrislee |
Kooperative Regionalleitstelle West | KRLS | Kreis Dithmarschen Kreis Pinneberg Kreis Segeberg Kreis Steinburg |
Kreis Pinneberg/ Landespolizei Schleswig-Holstein |
Agnes-Karll-Allee 19a 25337 Elmshorn |
Integrierte Regionalleitstelle Mitte | IRLS | Stadt Kiel Kreis Plön Kreis Rendsburg-Eckernförde |
Berufsfeuerwehr Kiel | Westring 325a 24116 Kiel |
Integrierte Regionalleitstelle Süd | IRLS | Kreis Herzogtum-Lauenburg Kreis Ostholstein Kreis Stormarn |
Kreis Stormarn | Mommsenstraße 13 23843 Bad Oldesloe |
Leitstelle Lübeck | ILS | Stadt Lübeck | Berufsfeuerwehr Lübeck | Bornhövedstraße 10 23554 Lübeck |
Leitstelle Neumünster | ILS | Stadt Neumünster | Berufsfeuerwehr Neumünster | Färberstraße 105-107 24534 Neumünster |
Kreise und Rettungsdienstträger
Kreis/Stadt | Durchführer und Beauftragte | Rettungswachen | Notärzte |
---|---|---|---|
Kreis Dithmarschen | Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH | 10 | 2 |
Kreis Herzogtum-Lauenburg | Gemeinnützige Herzogtum Lauenburg Rettungsdienstgesellschaft mbH | 12 | 3 |
Kreis Nordfriesland | Kreis Nordfriesland - Fachdienst Rettungswesen Deutsches Rotes Kreuz - Ortsverein Westerland/Sylt e.V. DRF Stiftung Luftrettung gAG |
13 | 8 |
Kreis Ostholstein | rdh. Rettungsdienst Holstein AöR Arbeiter-Samariter-Bund - Regionalverband Ostholstein e.V. Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Ostholstein e.V. Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. - Regionalverband Schleswig-Holstein Süd/Ost |
13 | 6 |
Kreis Pinneberg | Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH | 8 | 3 |
Kreis Plön | Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. - Regionalverband Schleswig-Holstein Nord/West |
7 | 2 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde | Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH DRF Stiftung Luftrettung gAG |
11 | 3 |
Kreis Schleswig-Flensburg | Rettungsdienst des Kreises Schleswig-Flensburg AöR Amt Geltinger Bucht - Freiwillige Feuerwehr Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Schleswig-Flensburg e.V. Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. - Regionalverband Schleswig-Holstein Nord/West NVN Notfallmedizinische Versorgung Nord eG |
11 | 2 |
Kreis Segeberg | Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH | 10 | 4 |
Kreis Steinburg | Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH | 5 | 2 |
Kreis Stormarn | Rettungsdienst Stormarn gGmbH Rettungsdienst-Verbund Stormarn GmbH Arbeiter-Samariter-Bund - Regionalverband Stormarn-Segeberg e.V. Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Stormarn e.V. |
10 | 3 |
Stadt Flensburg | Berufsfeuerwehr Flensburg Falck Rettungsdienst Nord GmbH |
5 | 2 |
Stadt Kiel | Berufsfeuerwehr Kiel Arbeiter-Samariter-Bund - Regionalverband Kiel/Rendsburg-Eckernförde e.V. Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Kiel e.V. Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. - Regionalverband Schleswig-Holstein Nord/West |
12 | 4 |
Stadt Lübeck | Berufsfeuerwehr Lübeck Arbeiter-Samariter-Bund - Regionalverband Lübeck e.V. Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Lübeck e.V. Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. - Regionalverband Schleswig-Holstein Süd/Ost |
9 | 3 |
Stadt Neumünster | Berufsfeuerwehr Neumünster | 1 | 2 |
Durchführer
Name | Kürzel | beauftragt in | Wachen | RTW | NEF | KTW | Sonstige | Mitarbeitende | Sitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amt Geltinger Bucht - Freiwillige Feuerwehr | FF | Kreis Schleswig-Flensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | Steinbergkirche | ||
Arbeiter-Samariter-Bund - Regionalverband Kiel/Rendsburg-Eckernförde e.V. | ASB KI | Stadt Kiel | 2 | 2 | 0 | 4 | Kiel | ||
Arbeiter-Samariter-Bund - Regionalverband Lübeck e.V. | ASB HL | Stadt Lübeck | 1 | 0 | 0 | 4 | Lübeck | ||
Arbeiter-Samariter-Bund - Regionalverband Ostholstein e.V. | ASB OH | Kreis Ostholstein | 3 | 5 | 1 | 1 | Heiligenhafen | ||
Arbeiter-Samariter-Bund - Regionalverband Stormarn-Segeberg e.V. | ASB OD | Kreis Stormarn | 2 | 3 | 1 | 0 | Bad Oldesloe | ||
Berufsfeuerwehr Flensburg | BF FL | Stadt Flensburg | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 VEF | Flensburg | |
Berufsfeuerwehr Kiel | BF KI | Stadt Kiel | 8 | 14 | 3 | 1 | 1 VEF 1 ITW 1 Baby-ITW 1 I-KTW |
Kiel | |
Berufsfeuerwehr Lübeck | BF HL | Stadt Lübeck | 5 | 12 | 1 | 4 | 1 VEF 1 ITW 1 Baby-ITW 1 S-RTW 1 I-KTW |
Lübeck | |
Berufsfeuerwehr Neumünster | BF NMS | Stadt Neumünster | 1 | 9 | 2 | 3 | Neumünster | ||
Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Kiel e.V. | DRK KI | Stadt Kiel | 2 | 3 | 0 | 2 | Kiel | ||
Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Lübeck e.V. | DRK HL | Stadt Lübeck | 2 | 4 | 0 | 6 | Lübeck | ||
Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Ostholstein e.V. | DRK OH | Kreis Ostholstein | 2 | 8 | 2 | 1 | Eutin | ||
Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Schleswig-Flensburg e.V. | DRK SL | Kreis Schleswig-Flensburg | 7 | 14 | 2 | 2 | Schleswig | ||
Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Stormarn e.V. | DRK OD | Kreis Stormarn | 2 | 3 | 0 | 0 | Bad Oldesloe | ||
Deutsches Rotes Kreuz - Ortsverein Westerland/Sylt e.V. | DRK Sylt | Kreis Nordfriesland | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 Strand-RTW | Westerland/Sylt | |
DRF Stiftung Luftrettung gAG | DRF | Kreis Nordfriesland Kreis Rendsburg-Eckernförde |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 RTH | Filderstadt (BW) | |
Falck Rettungsdienst Nord GmbH | Falck | Stadt Flensburg | 2 | 2 | 0 | 4 | Hamburg | ||
Gemeinnützige Herzogtum Lauenburg Rettungsdienstgesellschaft mbH | HLR | Kreis Herzogtum Lauenburg | 12 | 18 | 3 | 2 | Ratzeburg | ||
Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH | RD PLÖ | Kreis Plön | 6 | 10 | 2 | 2 | Preetz | ||
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. - Regionalverband Schleswig-Holstein Nord/West | JUH SH-NW | Kreis Plön Kreis Schleswig-Flensburg Stadt Kiel |
4 | 6 | 0 | 2 | Kiel | ||
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. - Regionalverband Schleswig-Holstein Süd/Ost | JUH SH-SO | Kreis Ostholstein Stadt Lübeck |
4 | 11 | 0 | 8 | 1 RTH | Lübeck | |
Kreis Nordfriesland - Fachdienst Rettungswesen | RD NF | Kreis Nordfriesland | 11 | 18 | 6 | 2 | 2 REF | Husum | |
NVN Notfallmedizinische Versorgung Nord eG | NVN | Kreis Schleswig-Flensburg | 2 | 0 | 2 | 0 | Schleswig | ||
rdh. Rettungsdienst Holstein AöR | RDH | Kreis Ostholstein | 5 | 12 | 2 | 1 | 120 | Neustadt i.H. | |
Rettungsdienst des Kreises Schleswig-Flensburg AöR | RD SL | Kreis Schleswig-Flensburg | 3 | 6 | 0 | 0 | Schleswig | ||
Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH | RKiSH | Kreis Dithmarschen Kreis Pinneberg Kreis Rendsburg-Eckernförde Kreis Segeberg Kreis Steinburg |
43 | 82 | 12 | 21 | 1 VEF 1 S-RTW 2 Fern-KTW |
1400 | Heide |
Rettungsdienst Stormarn gGmbH | RDS | Kreis Stormarn | 4 | 9 | 1 | 4 | Bargteheide | ||
Rettungsdienst-Verbund Stormarn GmbH | RVS | Kreis Stormarn | 6 | 4 | 1 | 1 | Bargteheide |
Landesfahrzeuge
Funkrufname | Typ | Wache | Betreiber | Dienstzeit | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Rettung Schleswig-Holstein 74-80-01 | ITW | RW Kiel-Holzkoppelweg | BF Kiel | 8:00 - 18:00 Uhr (Mo-Fr) | |
Rettung Schleswig-Holstein 78-80-01 | ITW | FRW 1 Lübeck | BF Lübeck | 07:00 - 19:00 Uhr (Mo-Fr) | |
Rettung Schleswig-Holstein 77-80-01 | ITW | RW Heide | RKiSH | derzeit in Planung, vmtl. statt VEF Itzehoe | |
Rettung Schleswig-Holstein 71-84-01 | VEF | RW Flensburg-West | BF Flensburg | 24h | |
Rettung Schleswig-Holstein 74-84-01 | VEF | RW Kiel-Wellsee | BF Kiel | 07:00 - 19:00 Uhr | |
Rettung Schleswig-Holstein 77-84-01 | VEF | RW Itzehoe | RKiSH | 07:00 - 19:00 Uhr | vmtl. Außerdienststellung bei Indienstnahme ITW Heide geplant |
Rettung Schleswig-Holstein 78-84-01 | VEF | FRW 1 Lübeck | BF Lübeck | 07:00 - 19:00 Uhr | |
Rettung Schleswig-Holstein 7X-84-01 | VEF | RW Stemwarde | RDS | Indienstnahme geplant für 2023 | |
Rettung Schleswig-Holstein 74-81-01 | Baby-ITW | RW Kiel-Holzkoppelweg | BF Kiel | Springerbesatzung durch RTW | |
Rettung Schleswig-Holstein 78-81-01 | Baby-ITW | FRW 1 Lübeck | BF Lübeck | Springerbesatzung durch RTW | |
Rettung Schleswig-Holstein 77-87-01 | S-RTW | RW Rendsburg | RKiSH | Springerbesatzung durch RTW | |
Rettung Schleswig-Holstein 78-87-01 | S-RTW | FRW 1 Lübeck | BF Lübeck | Springerbesatzung durch RTW |
Luftrettung
Rufname | Typ | Station | Betreiber | Leitstelle | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Christoph 12 | RTH | Siblin | BBK/JUH | IRLS Süd | |
Christoph 42 | Dual-Use | Rendsburg-Schachtholm | DRF | IRLS Mitte | 24h-Flugbetrieb |
Christoph Europa 5 | Dual-Use | Niebüll | DRF | KRLS Nord | |
Northern Rescue 01 | Offshore-RTH | St. Peter-Ording | NHC | MRCC Bremen | 24h-Flugbetrieb, Rettungswinde, Wettertauglich |
Rescue 10 | SAR | Helgoland | BW | RCC Glücksburg | 24h-Flugbetrieb, Rettungswinde, Allwettertauglich |
Rufname | Typ | Station | Betreiber | Leitstelle | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Christoph 26 | RTH | Sande | ADAC | ILS Friesland-Wilhelmshaven (NDS) | 24h-Flugbetrieb, Rettungswinde |
Christoph 29 | RTH | Hamburg BWK | BBK/BW | ILS Hamburg | |
Christoph Hansa | ITH | Hamburg BGU | ADAC | ILS Hamburg | Rettungswinde |
Christoph Rostock | ITH | Rostock | JUH | ILS Westmecklenburg (MVP) | 24h-Flugbetrieb, Schwerlastpatienten möglich |
Christoph Weser | ITH | Bremen | DRF | ILS Bremen | |
Christoph 19 | RTH | Uelzen | ADAC | ILS Uelzen (NDS) |