Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Rottweil: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Fahrzeugübersicht RD Hintergrund) |
K (→Fahrzeugübersicht Schnelleinsatzgruppen) |
||
Zeile 221: | Zeile 221: | ||
! Standort !! Fahrzeugtyp !! Funkrufname | ! Standort !! Fahrzeugtyp !! Funkrufname | ||
|- | |- | ||
− | | SEG Rottweil || | + | | SEG Rottweil || RTW || 51/25-1 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || RTW || 51/26-1 |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || RTW || 51/26-2 |
|- | |- | ||
− | | SEG Aichhalden || | + | | SEG Aichhalden || RTW || 52/23-1 |
|- | |- | ||
− | | SEG Bösingen || | + | | SEG Bösingen || RTW || 53/26-1 |
|- | |- | ||
− | | SEG Fluorn-Winzeln || | + | | SEG Fluorn-Winzeln || RTW || 57/25-1 |
|- | |- | ||
− | | SEG Lauterbach || | + | | SEG Lauterbach || RTW || 58/25-1 |
|- | |- | ||
− | | SEG Oberndorf || | + | | SEG Oberndorf || RTW || 59/26-1 |
|- | |- | ||
− | | SEG Schramberg || | + | | SEG Schramberg || RTW || 60/26-1 |
|- | |- | ||
− | | SEG Vöhringen || | + | | SEG Vöhringen || RTW || 65/27-1 |
|} | |} | ||
− | |||
== Einsatzstichworte Rettungsdienst == | == Einsatzstichworte Rettungsdienst == |
Version vom 4. Oktober 2017, 15:50 Uhr
| |
ID | 526 |
Kategorie | Empfohlene Benutzerleitstelle |
Leitstellenthread | Forum |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Landkreise | Rottweil |
Fläche | 770 km² |
Einwohner | 137.500 |
Standort | Rottweil |
Betreiber | DRK Kreisverband Rottweil Landkreis Rottweil |
Rettungswachen | 5 |
Organisationen | DRK Kreisverband Rottweil DRK Kreisverband Wolfach |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 3 (Regeldienst 24 h) 1 (Reserve) |
Rettungswagen | 6 (Regeldienst 24 h) 2 (Regeldienst Tag) 1 (SRTW) 3 (Reserve) |
Krankentransportwagen | 5 (Regeldienst Tag) 1 (Reserve) |
HvO/First Responder | 16 |
Inhaltsverzeichnis
- 1 Der Rettungsdienst im Landkreis Rottweil
- 2 Fahrzeugübersicht Rettungsdienst
- 3 Fahrzeugübersicht Helfer vor Ort / First Responder
- 4 Fahrzeugübersicht RD Hintergrund
- 5 Fahrzeugübersicht Schnelleinsatzgruppen
- 6 Einsatzstichworte Rettungsdienst
- 7 Einsatzstichworte Feuerwehr
- 8 Krankenhäuser im Landkreis Rottweil
- 9 Benachbarte Leitstellen
- 10 Weitere Leitstellen
- 11 Besitzer
- 12 Links
Der Rettungsdienst im Landkreis Rottweil
Die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst, Krankentransport und Kassenärztlichen Notfalldienst Rottweil ist zuständig für den gleichnamigen, ca. 770 km² großen Landkreis. Im Einzugsbereich der Leitstelle leben ca. 137.500 Einwohner verteilt auf sechs Städte und 15 Gemeinden. Die Leitstelle ist rund um die Uhr mit mindestens einem Disponenten, tagsüber mit einem zweiten Disponenten besetzt. Es besteht ein virtueller Leitstellenverbund mit der Leitstelle in Villingen im benachbarten Schwarzwald-Baar-Kreis sowie der Leitstelle in Tuttlingen im gleichnamigen, ebenfalls benachbarten Landkreis.
Größter Leistungserbringer im Rettungsdienst ist der DRK Kreisverband Rottweil, welcher die Rettungswachen in Rottweil, Oberndorf, Schramberg und Sulz besetzt. An den vier Rettungswachen sind rund um die Uhr drei Notarzteinsatzfahrzeuge und sechs Rettungswagen besetzt. Tagsüber kommen ein Rettungswagen und fünf Krankentransportwagen hinzu.
Eine weitere Rettungswache befindet sich in Schiltach. An dieser befindet sich tagsüber ein Rettungswagen welcher durch den DRK Kreisverband Wolfach besetzt wird. Der DRK Kreisverband Wolfach ist geschichtlich aus dem ehemaligen Kreis Wolfach hervorgegangen, welcher aufgrund der Kreisgebietsreform 1973 aufgelöst wurde. Die Städte und Gemeinden des ehemaligen Kreises Wolfach gingen an den neu geschaffenen Ortenaukreis sowie die Landkreise Freudenstadt und Rottweil. Aus diesem Grund gibt es im Bereich des Landkreises Rottweil "zwei DRK".
Fahrzeugübersicht Rettungsdienst
DRK Kreisverband Rottweil |
---|
Rettungswache Rottweil |
---|
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten | Fahrzeug | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
NEF | 1/82-1 | 24 Std. | 06:00 - 18:00 Uhr / 18:00 - 06:00 Uhr | Audi Q5 Quattro | RW-RD 8211 | |
RTW | 1/83-1 | 24 Std. | 06:00 - 18:00 Uhr / 18:00 - 06:00 Uhr | MB 319 CDI Sprinter NCV3 | RW-RD 8311 | |
RTW | 1/83-2 | 24 Std. | 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr | MB 319 CDI Sprinter NCV3 | RW-RD 8312 | |
KTW | 1/85-1 | Mo./Mi./Fr. | 09:30 - 19:30 Uhr | VW T6 Mittelhochdach | RW-RD 8511 | |
Di./Do. | 09:00 - 19:00 Uhr | |||||
KTW | 1/85-3 | Mo. - Fr. | 07:00 - 17:00 Uhr | VW T5 GP Mittelhochdach | RW-RK 1853 | |
KTW | 1/85-4 | Mo. - Fr. | 10:00 - 20:00 Uhr | VW T5 GP Mittelhochdach | RW-RK 1854 | |
KTW | 1/85-5 | Mo. - Fr. | 06:30 - 14:00 Uhr / 14:00 - 21:00 Uhr | VW T5 GP Mittelhochdach | RW-RK 1855 | |
Sa. | 06:30 - 14:30 Uhr |
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Fahrzeug | Bemerkung | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|
KdoW | 1/10-1 | Audi Q5 Quattro | in der Sim als Zubringer für 2. Notarzt | RW-RK 1101 | |
NEF | 1/82-2 | MB 115 CDI Vito | Reserve-NEF, RD Hintergrund | RW-RK 1822 | Reserve für 1/82-1, 2/82-1 und 3/82-1 |
RTW | 1/83-4 | MB 316 CDI Sprinter NCV3 | Reserve-RTW, RD Hintergrund | RW-RK 4831 | Reserve für 2/83-1, 2/83-2 und 4/83-1 |
SRTW | 1/83-10 | MB 519 CDI Sprinter NCV3 | SRTW, Reserve-RTW, RD Hintergrund | RW-RK 8310 | Reserve für 1/83-1 und 1/83-2 |
KTW | 1/85-6 | VW T5 GP Mittelhochdach | Reserve-KTW, RD Hintergrund (als NEF) | RW-RK 1856 | Reserve für 1/85-1, 1/85-3, 1/85-4, 1/85-5 und 3/85-1 |
Rettungswache Oberndorf |
---|
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten | Fahrzeug | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
NEF | 2/82-1 | 24 Std. | 06:00 - 18:00 Uhr / 18:00 - 06:00 Uhr | Audi Q5 Quattro | RW-RD 8221 | |
RTW | 2/83-1 | 24 Std. | 06:00 - 18:00 Uhr / 18:00 - 06:00 Uhr | MB 316 CDI Sprinter NVC3 | RW-RK 2833 | |
RTW | 2/83-2 | täglich | 07:00 - 19:00 Uhr | MB 316 CDI Sprinter NVC3 | RW-RK 2832 | im RD Hintergrund außerhalb der Dienstzeit |
Rettungswache Schramberg |
---|
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten | Fahrzeug | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
NEF | 3/82-1 | 24 Std. | 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr | Audi Q5 Quattro | RW-RK 3821 | |
RTW | 3/83-1 | 24 Std. | 06:00 - 18:00 Uhr / 18:00 - 06:00 Uhr | MB 519 CDI Sprinter Allrad NCV3 | RW-RD 8331 | sekundärer RTW (rückt nur aus wenn 3/83-2 im Einsatz oder zu Krankentransporten) |
RTW | 3/83-2 | 24 Std. | 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr | MB 519 CDI Sprinter Allrad NCV3 | RW-RD 8332 | primärer RTW |
KTW | 3/85-1 | Mo. - Fr. | 08:00 - 18:00 Uhr | VW T5 GP Mittelhochdach | RW-RK 3851 |
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Fahrzeug | Bemerkung | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|
RTW | 1/83-3 | MB 319 CDI Sprinter NCV3 | Reserve-RTW, RD Hintergrund | RW-RK 1832 | Reserve für 3/83-1 und 3/83-2 |
Rettungswache Sulz |
---|
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten | Fahrzeug | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
RTW | 4/83-1 | 24 Std. | 06:00 - 18:00 Uhr / 18:00 - 06:00 Uhr | MB 319 CDI Sprinter NCV3 | RW-RD 8341 |
DRK Kreisverband Wolfach |
---|
Rettungswache Schiltach |
---|
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten | Fahrzeug | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
RTW | 9/83-1 | täglich | 07:00 - 17:00 Uhr | MB 316 CDI Sprinter NCV3 | OG-RK 9834 |
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Fahrzeug | Bemerkung | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|
RTW | 7/83-9 | MB 315 CDI Sprinter NCV3 | Reserve-RTW | Reserve für 9/83-1 |
Fahrzeugübersicht Helfer vor Ort / First Responder
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Einsatzbereich |
---|---|---|
KdoW | 50/10-1 | Wellendingen, Wilflingen |
AW | 52/23-1 | Aichhalden, Rötenberg |
HvO | 53/49-1 | Bösingen, Herrenzimmern |
HvO | 54/49-1 | Deißlingen, Lauffen |
BSF | 55/19-1 | Dornhan |
BSF | 56/19-1 | Dunningen |
KTW | 57/25-1 | Fluorn, Winzeln, Waldmössingen |
PKW-Fu | 58/14-1 | Lauterbach |
BSF | 61/19-1 | Mühlheim, Renfrizhausen, Holzhausen |
BSF | 62/19-1 | Glatt, Hopfau, Dürrenmettstetten |
BSF | 63/19-1 | Tennenbronn |
BSF | 64/19-1 | Villingendorf |
BSF | 65/19-1 | Vöhringen, Wittershausen |
BSF | 9/41-1 | Schiltach, Schenkenzell |
MTW | Obdf 9/19 | Hochmössingen |
MTW | RW 5/19 | Neufra |
LF | RW 7/42 | Zepfenhan, Neukirch, Vaihingerhof |
Fahrzeugübersicht RD Hintergrund
Standort | Fahrzeugtyp | Funkrufname |
---|---|---|
RD Hintergrund Rottweil | NEF | 1/82-2 |
NEF | 1/85-6 | |
RTW | 1/83-4 | |
RTW | 1/83-10 | |
RD Hintergrund Oberndorf | RTW | 2/83-2 |
RD Hintergrund Schramberg | RTW | 1/83-3 |
Fahrzeugübersicht Schnelleinsatzgruppen
Standort | Fahrzeugtyp | Funkrufname |
---|---|---|
SEG Rottweil | RTW | 51/25-1 |
RTW | 51/26-1 | |
RTW | 51/26-2 | |
SEG Aichhalden | RTW | 52/23-1 |
SEG Bösingen | RTW | 53/26-1 |
SEG Fluorn-Winzeln | RTW | 57/25-1 |
SEG Lauterbach | RTW | 58/25-1 |
SEG Oberndorf | RTW | 59/26-1 |
SEG Schramberg | RTW | 60/26-1 |
SEG Vöhringen | RTW | 65/27-1 |
Einsatzstichworte Rettungsdienst
RTW mit SR | RTW mit NA | RTW mit NA + FW | RTW ohne SR | KTW liegend | KTW sitzend | Sondereinsätze | Einsatzgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 701 | 701+ | 201 | Verkehrsunfall | |||
102 | 702 | 702+ | 202 | Arbeits-/Häuslicher Unfall | |||
103 | 703 | 203 | Schul-/Sportunfall | ||||
104 | 704 | 204 | Stromunfall | ||||
105 | 705 | 205 | Verbrennung/Verätzung | ||||
106 | 706 | 206 | Vergiftung/Suizid | ||||
107 | 707 | 207 | Geburt/Gynäkologischer Notfall | ||||
108 | 708 | 708+ | 208 | Chirurgischer Notfall | |||
109 | 709 | 209 | Internistischer Notfall | ||||
710 | Reanimation | ||||||
111 | 711 | 211 | Psychiatrischer Notfall | ||||
112 | 712 | 212 | Brandeinsatz | ||||
113 | 713 | 213 | Kindernotfall | ||||
121 | 721 | 221 | Verlegung | ||||
122 | 722 | 222 | Ambulante Hin- u. Rückfahrt | ||||
123 | 723 | 223 | Weiterverlegung | ||||
724 | RTH-Verlegung primär (dringlich) | ||||||
725 | RTH-Verlegung sekundär (nicht-dringlich) | ||||||
700+ | RD-Einsatz mit FW + Bergwacht | ||||||
320 | 420 | Einweisung | |||||
321 | 421 | Verlegung | |||||
322 | 422 | Ambulante Hin- u. Rückfahrt | |||||
323 | 423 | Entlassung | |||||
324 | 424 | Infektion | |||||
325 | 425 | Psychiatrische Einweisung | |||||
326 | 426 | Kurzzeitpflege | |||||
327 | 427 | Dialyse | |||||
328 | 428 | Umzugsfahrt | |||||
329 | 429 | Weiterverlegung | |||||
620 | Bluttransport | ||||||
621 | Sondereinsatz NEF | ||||||
622 | Dienstfahrt | ||||||
623 | Gebietsabdeckung | ||||||
624 | Hausnotruf | ||||||
626 | Sonstige Hilfeleistung | ||||||
MANV1 | Massenanfall von Verletzten Stufe 1 | ||||||
MANV2 | Massenanfall von Verletzten Stufe 2 | ||||||
MANV3 | Massenanfall von Verletzten Stufe 3 | ||||||
MANV4 | Massenanfall von Verletzten Stufe 4 |
Zusätzlich zu diesen nur im Landkreis Rottweil so auftretenden Einsatzstichworten sind ebenfalls die landesweit (Baden-Württemberg) einheitlichen Diagnoseschlüssel der SQR-BW, der trägerübergreifenden Qualitätssicherungsstelle, hinterlegt.
Einsatzstichworte Feuerwehr
Einsatzgrund | Abkürzung |
---|---|
Brandeinsatz Stufe 1 | B 1 |
Brandeinsatz Stufe 2 | B 2 |
Brandeinsatz Stufe 2 Person in Gefahr | B 2 P |
Brandeinsatz Stufe 3 | B 3 |
Brandeinsatz Stufe 4 | B 4 |
Brandeinsatz Stufe 5 | B 5 |
Brandmelderalarm Stufe 1 | B BMA 1 |
Brandmelderalarm Stufe 2 | B BMA 2 |
Brandeinsatz LKW | B LKW |
Brandeinsatz Wald Stufe 1 | B WALD 1 |
Brandeinsatz Wald Stufe 2 | B WALD 2 |
Hilfeleistungseinsatz Stufe 1 | H 1 |
Hilfeleistungseinsatz Stufe 2 | H 2 |
Hilfeleistungseinsatz Stufe 2 Person in Gefahr | H 2 P |
Hilfeleistungseinsatz Stufe 3 | H 3 |
Hilfeleistungseinsatz Stufe 4 | H 4 |
Hilfeleistungseinsatz Stufe 5 | H 5 |
Hilfeleistungseinsatz Gas Stufe 1 | H GAS 1 |
Hilfeleistungseinsatz Gas Stufe 2 | H GAS 2 |
Hilfeleistungseinsatz Gefahrgut Stufe 1 | H GEFAHR 1 |
Hilfeleistungseinsatz Gefahrgut Stufe 2 | H GEFAHR 2 |
Hilfeleistungseinsatz Gefahrgut Stufe 3 | H GEFAHR 3 |
Hilfeleistungseinsatz Atom | H ATOM |
Hilfeleistungseinsatz Öl | H ÖL |
Sonderkräfte - DLK - | S DLK |
Sonderkräfte - Pegel - | S PEGEL |
Sonderkräfte - Tür öffnen - | S TÖF |
Sonderkräfte - Logistik - | S LOG |
Krankenhäuser im Landkreis Rottweil
Benachbarte Leitstellen
ILS Freudenstadt |
---|
Rettungswache | Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
Freudenstadt DRK | NEF | FDS 1/82-1 | 24 h | 07:00 - 18:00 Uhr / 18:00 - 07:00 Uhr |
RTW | FDS 1/83-1 | 24 h | 07:00 - 18:00 Uhr / 18:00 - 07:00 Uhr | |
KTW | FDS 1/85-2 | Mo. - Fr. | 06:00 - 14:30 Uhr | |
KTW | FDS 1/85-3 | Mo. - Fr. | 07:00 - 15:30 Uhr | |
KTW | FDS 1/85-4 | Mo. - Fr. | 07:00 - 15:30 Uhr | |
KTW | FDS 1/85-5 | täglich | 08:00 - 16:00 Uhr | |
KTW | FDS 1/85-6 | Mo. - Fr. | 10:00 - 17:30 Uhr | |
KTW | FDS 1/85-7 | Mo. - Fr. | 12:00 - 20:30 Uhr | |
KTW | FDS 1/85-8 | Mo. - Fr. | 14:30 - 22:00 Uhr | |
Loßburg | RTW | FDS 2/83-1 | 24 h | 07:00 - 18:00 Uhr / 18:00 - 07:00 Uhr |
Loßburg NEF | NEF | FDS 2/82-1 | 24 h | 07:00 - 18:00 Uhr / 18:00 - 07:00 Uhr |
Baiersbronn | RTW | FDS 3/83-1 | 24 h | 07:00 - 18:00 Uhr / 18:00 - 07:00 Uhr |
Baiersbronn NEF | NEF | FDS 3/82-1 | 24 h | 07:00 - 18:00 Uhr / 18:00 - 07:00 Uhr |
Horb | NEF | FDS 4/82-1 | 24 h | 07:00 - 18:00 Uhr / 18:00 - 07:00 Uhr |
RTW | FDS 4/83-1 | 24 h | 07:00 - 18:00 Uhr / 18:00 - 07:00 Uhr | |
RTW | FDS 4/83-2 | täglich | 08:00 - 20:00 Uhr | |
Schopfloch | RTW | FDS 5/83-1 | 24 h | 07:00 - 18:00 Uhr / 18:00 - 07:00 Uhr |
KTW | FDS 1/85-1 | Mo. - Fr. | 08:00 - 16:30 Uhr | |
Alpirsbach | NEF | FDS 6/80-1 | Mo. - Fr. | 08:00 - 12:00 Uhr |
Mo., Di., Do. | 14:00 - 18:00 Uhr | |||
Freudenstadt MHD | RTW | FDS 7/83-1 | 24 h | 07:00 - 07:00 Uhr (in ungeraden Wochen) |
(S-) RTW | FDS 7/83-2 | 24 h | 07:00 - 07:00 Uhr (in geraden Wochen) | |
Gebrüder-Gründler-Stiftung | NEF | FDS Land 89-1 | 24 h | 07:00 - 07:00 Uhr (in geraden Wochen) |
NEF | FDS Land 89-2 | 24 h | 07:00 - 07:00 Uhr (in ungeraden Wochen) |
ILS Zolleralb |
---|
Rettungswache | Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
Balingen | NEF | BL 1/82-1 | 24 h | 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr |
NEF | BL 1/82-2 | täglich | 08:00 - 16:00 Uhr | |
RTW | BL 1/83-1 | 24 h | 06:00 - 18:00 Uhr / 18:00 - 06:00 Uhr | |
RTW | BL 1/83-2 | 24 h | 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr | |
RTW | BL 1/83-3 | 24 h | 06:00 - 18:00 Uhr / 18:00 - 06:00 Uhr | |
KTW | BL 1/85-1 | Mo. - Fr. | 06:00 - 14:00 Uhr | |
KTW | BL 1/85-2 | Mo. - Fr. | 07:00 - 13:00 Uhr / 13:30 - 19:00 Uhr | |
KTW | BL 1/85-4 | Mo. - Fr. | 09:30 - 18:30 Uhr | |
KTW | BL 1/85-6 | Mo. - Fr. | 08:30 - 17:00 Uhr | |
Albstadt-Ebingen | NEF | BL 2/82-1 | 24 h | 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr |
RTW | BL 2/83-1 | 24 h | 06:00 - 18:00 Uhr / 18:00 - 06:00 Uhr | |
RTW | BL 2/83-2 | 24 h | 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr | |
KTW | BL 2/85-1 | Mo. - Fr. | 06:00 - 14:00 Uhr / 14:00 - 19:00 Uhr | |
KTW | BL 2/85-2 | Mo. - Fr. | 08:00 - 16:00 Uhr | |
Sa. | 10:00 - 18:00 Uhr | |||
KTW | BL 2/85-3 | Mo. - Fr. | 07:00 - 14:30 Uhr / 14:30 - 20:30 Uhr | |
KTW | BL 2/85-4 | Mo. - Fr. | 07:30 - 15:00 Uhr / 15:00 - 00:00 Uhr | |
Hechingen DRK | NEF | BL 3/82-1 | 24 h | 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr |
RTW | BL 3/83-1 | 24 h | 06:00 - 18:00 Uhr / 18:00 - 06:00 Uhr | |
RTW | BL 3/83-2 | 24 h | 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr | |
KTW | BL 3/85-1 | Mo. - Fr. | 06:00 - 12:00 Uhr / 12:00 - 18:00 Uhr | |
Sa. | 14:00 - 22:00 Uhr | |||
KTW | BL 3/85-2 | Mo. - Fr. | 09:00 - 17:30 Uhr | |
KTW | BL 3/85-3 | Mo. - Fr. | 09:30 - 18:30 Uhr | |
KTW | BL 3/85-6 | täglich | 08:30 - 14:30 Uhr / 14:30 - 21:30 Uhr | |
Haigerloch | NEF | BL 3/80-1 | 24 h | ohne Dienstzeiten |
Hechingen ASB | KTW | BL 5/85-2 | Mo. - Fr. | 08:00 - 16:00 Uhr |
Albstadt-Tailfingen | RTW | BL 6/83-1 | täglich | 07:00 - 19:00 Uhr |
ILS Tuttlingen |
---|
Rettungswache | Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
Tuttlingen DRK | RTW | TUT 1/83-1 | 24 h | 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr |
RTW | TUT 1/83-2 | 24 h | 06:00 - 18:00 Uhr / 18:00 - 06:00 Uhr | |
KTW | TUT 1/85-1 | Mo. - Sa. | 13:00 - 21:30 Uhr | |
KTW | TUT 1/85-2 | Mo. - Fr. | 06:00 - 14:30 Uhr | |
KTW | TUT 1/85-3 | Mo. - Fr. | 07:00 - 15:30 Uhr | |
KTW | TUT 1/85-4 | Mo. - Fr. | 08:00 - 16:30 Uhr | |
KTW | TUT 1/85-5 | Mo. - Fr. | 09:00 - 17:30 Uhr | |
KTW | TUT 1/85-6 | Mo. - Fr. | 10:00 - 18:30 Uhr | |
Tuttlingen NEF | NEF | TUT 1/82-1 | 24 h | 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr |
Spaichingen | RTW | TUT 2/83-1 | 24 h | 06:00 - 18:00 Uhr / 18:00 - 06:00 Uhr |
KTW | TUT 2/85-1 | Mo. - Fr. | 10:00 - 18:30 Uhr | |
Spaichingen NEF | NEF | TUT 2/82-1 | 24 h | 06:00 - 18:00 Uhr / 18:00 - 06:00 Uhr |
Trossingen | RTW | TUT 3/83-1 | 24 h | 06:00 - 18:00 Uhr / 18:00 - 06:00 Uhr |
KTW | TUT 3/85-1 | Mo. - Sa. | 06:00 - 14:30 Uhr | |
Wehingen | RTW | TUT 4/83-1 | 24 h | 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr |
Mühlheim | RTW | TUT 5/83-1 | täglich | 07:00 - 19:00 Uhr |
Tuttlingen ASB | KTW | TUT 10/85-1 | Mo. - Sa. | 08:00 - 18:00 Uhr |
ILS Schwarzwald-Baar |
---|
Rettungswache | Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
Villingen | RTW | VS 1/83-2 | täglich | 07:00 - 19:00 Uhr |
Sa., So. | 19:00 - 07:00 Uhr | |||
RTW | VS 1/83-3 | 24 h | 06:30 - 18:30 Uhr / 18:30 - 06:30 Uhr | |
KTW | VS 1/85-1 | Mo. - Fr. | 06:45 - 16:30 Uhr | |
KTW | VS 1/85-3 | Mo. - Fr. | 06:15 - 16:00 Uhr | |
KTW | VS 1/85-5 | Mo. - Fr. | 09:00 - 18:45 Uhr | |
KTW | VS 1/85-6 | Mo. - Fr. | 06:45 - 16:30 Uhr | |
Sa., So. | 06:30 - 18:30 Uhr | |||
Villingen NEF | NEF | VS 1/82-1 | 24 h | 06:30 - 18:30 Uhr / 18:30 - 06:30 Uhr |
Villingen RTH | RTH/ITH | Christoph 11 | 24 h | 07:00 - 07:00 Uhr |
Schwenningen | RTW | VS 2/83-1 | 24 h | 06:30 - 18:30 Uhr / 18:30 - 06:30 Uhr |
RTW | VS 2/83-2 | Mo. - Fr. | 07:00 - 19:00 Uhr | |
KTW | VS 2/85-1 | Mo. - Fr. | 06:45 - 16:30 Uhr | |
Sa., So. | 06:30 - 18:30 Uhr | |||
KTW | VS 2/85-2 | Mo. - Fr. | 09:00 - 18:45 Uhr | |
KTW | VS 2/85-3 | täglich | 14:30 - 23:00 Uhr | |
KTW | VS 2/85-4 | Mo. - Fr. | 08:00 - 17:45 Uhr | |
Bad Dürrheim | RTW | VS 3/83-1 | täglich | 06:30 - 18:30 Uhr |
Mo. - Fr. | 18:30 - 06:30 Uhr | |||
Blumberg | RTW | VS 4/83-1 | 24 h | 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr |
Blumberg NEF | NEF | VS 4/80-1 | 24 h | 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr |
Donaueschingen | RTW | VS 5/83-1 | Di. - So. | 07:00 - 19:00 Uhr |
täglich | 19:00 - 07:00 Uhr | |||
KTW | VS 5/85-1 | Mo. - Fr. | 06:00 - 16:30 Uhr | |
KTW | VS 5/85-2 | täglich | 07:00 - 17:30 Uhr / 18:30 - 06:00 Uhr | |
KTW | VS 5/85-3 | Mo. - Fr. | 08:00 - 18:30 Uhr | |
KTW | VS 5/85-4 | Mo. - Sa. | 09:30 - 20:00 Uhr | |
So. | 07:00 - 17:30 Uhr | |||
täglich | 18:30 - 06:00 Uhr | |||
(S-) RTW | VS 5/89-1 | Mo. | 07:00 - 19:00 Uhr | |
Furtwangen | NAW | VS 6/83-1 | 24 h | 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr |
Königsfeld | RTW | VS 7/83-1 | Mo. - Fr. | 07:00 - 19:00 Uhr |
St. Georgen | NEF | VS 8/80-1 | 24 h | 06:30 - 18:30 Uhr / 18:30 - 06:30 Uhr |
RTW | VS 8/83-1 | 24 h | 06:30 - 18:30 Uhr / 18:30 - 06:30 Uhr | |
KTW | VS 8/85-1 | Mo. - Fr. | 09:15 - 19:00 Uhr | |
Triberg | RTW | VS 9/83-1 | 24 h | 06:30 - 18:30 Uhr / 18:30 - 06:30 Uhr |
OV Schwenningen | KTW | VS 52/85-1 | Mo. | 18:30 - 01:00 Uhr |
Fr. | 18:00 - 06:00 Uhr | |||
OV Bad Dürrheim | KTW | VS 53/85-1 | Di. | 19:00 - 02:00 Uhr |
Sa. | 18:30 - 06:30 Uhr | |||
KTW | VS 53/85-2 | Do. | 18:00 - 01:00 Uhr | |
OV Donaueschingen | KTW | VS 55/85-1 | Mi., So. | 18:30 - 23:00 Uhr |
ILS Ortenau |
---|
Rettungswache | Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
Ettenheim | NEF | OG 1/82-1 | 24 h | 06:00 - 14:00 Uhr / 14:00 - 22:00 Uhr / 22:00 - 06:00 Uhr |
RTW | OG 1/83-1 | 24 h | 06:00 - 14:00 Uhr / 14:00 - 22:00 Uhr / 22:00 - 06:00 Uhr | |
Lahr DRK | NEF | OG 2/82-1 | 24 h | 07:00 - 15:00 Uhr / 15:00 - 23:00 Uhr / 23:00 - 07:00 Uhr |
RTW | OG 2/83-1 | 24 h | 07:00 - 15:00 Uhr / 15:00 - 23:00 Uhr / 23:00 - 07:00 Uhr | |
KTW | OG 2/85-1 | täglich | 07:00 - 16:00 Uhr | |
KTW | OG 2/85-2 | Mo. - Fr. | 08:00 - 17:00 Uhr | |
KTW | OG 2/85-3 | Mo. - Fr. | 13:30 - 22:00 Uhr | |
Lahr Momed | RTW | OG 2/83-4 | Mo. - Fr. | 06:30 - 14:30 Uhr / 14:30 - 22:00 Uhr |
RTW | OG 2/83-5 | Sa., So. | 08:00 - 16:00 Uhr | |
KTW | OG 2/85-8 | Mo. - Fr. | 08:00 - 16:00 Uhr | |
KTW | OG 2/85-9 | Mo. - Fr. | 07:30 - 15:30 Uhr | |
