Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Vorlage:Infobox Leitstelle/Doku: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Weber (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | == Kopiervorlage == <!-- Bei Änderungen in diesem Abschnitt BITTE AUCH DIESE SEITE ÄNDERN: Vorlage:Infobox Leitstelle/Doku/Kopiervorlage --> | + | {{ID|47682}}== Kopiervorlage == <!-- Bei Änderungen in diesem Abschnitt BITTE AUCH DIESE SEITE ÄNDERN: Vorlage:Infobox Leitstelle/Doku/Kopiervorlage --> |
<pre> | <pre> | ||
{{Infobox Leitstelle | {{Infobox Leitstelle | ||
− | |Name = | + | |Name = ZLSt Rheingau-Taunus |
|banner = | |banner = | ||
|bannersize = | |bannersize = | ||
− | |ID = | + | |ID = 47682 |
− | |Kategorie = | + | |Kategorie = Öffentliche Benutzerleitstelle |
− | |Link_forum = | + | |Link_forum = https://forum.lstsim.de/thread/6637-rheingau-taunus-kreis-id-47682/?postID=96258#post96258 |
− | |Land = | + | |Land = Deutschland |
− | |xpos = | + | |xpos = 50.1485732 |
− | |ypos = | + | |ypos = 8.0730828 |
|MarkerSize = | |MarkerSize = | ||
− | |real = | + | |real = Ja |
− | |Wachen = | + | |Wachen = Ja |
− | |Krankenhäuser = | + | |Krankenhäuser = Ja |
− | |POI = | + | |POI = Ja |
− | |SEG = | + | |SEG = Ja |
− | |Abhängigkeiten = | + | |Abhängigkeiten = Ja |
− | |Bundesland = | + | |Bundesland = Hessen |
− | |Landkreise = | + | |Landkreise = Rheingau-Taunus-Kreis |
− | |Fläche = | + | |Fläche = 811,48 km² |
− | |Einwohner = | + | |Einwohner = 182.117 (31. Dez. 2014) |
− | |Standort = | + | |Standort = Bad Schwalbach |
− | |Betreiber = | + | |Betreiber = Kreisverwaltung |
− | |Rettungswachen = | + | |Rettungswachen = 17 |
− | |Feuerwachen = <!-- optional --> | + | |Feuerwachen = <!-- optional --> Nein |
− | |Geraetehaeuser FF = <!-- optional --> | + | |Geraetehaeuser FF = <!-- optional --> Nein |
− | |Organisationen = | + | |Organisationen = Deutsches Rotes Kreuz (DRK)<br>Arbeiter Samarita Bund (ASB)<br>Malteser Hilfsdienst (MHD) |
− | |NEF = | + | |NEF = 5 |
− | |RTW = | + | |RTW = 17 |
− | |KTW = | + | |KTW = 0 |
− | |NAW = | + | |NAW = 0 |
− | |RTH = | + | |RTH = 0 |
− | |VEF = | + | |VEF = 0 |
− | |ITW = | + | |ITW = 0 |
− | |ITH = | + | |ITH = 0 |
− | |FR = | + | |FR = 10 |
}}</pre> | }}</pre> | ||
Version vom 14. Mai 2016, 14:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
{{Infobox Leitstelle |Name = ZLSt Rheingau-Taunus |banner = |bannersize = |ID = 47682 |Kategorie = Öffentliche Benutzerleitstelle |Link_forum = https://forum.lstsim.de/thread/6637-rheingau-taunus-kreis-id-47682/?postID=96258#post96258 |Land = Deutschland |xpos = 50.1485732 |ypos = 8.0730828 |MarkerSize = |real = Ja |Wachen = Ja |Krankenhäuser = Ja |POI = Ja |SEG = Ja |Abhängigkeiten = Ja |Bundesland = Hessen |Landkreise = Rheingau-Taunus-Kreis |Fläche = 811,48 km² |Einwohner = 182.117 (31. Dez. 2014) |Standort = Bad Schwalbach |Betreiber = Kreisverwaltung |Rettungswachen = 17 |Feuerwachen = <!-- optional --> Nein |Geraetehaeuser FF = <!-- optional --> Nein |Organisationen = Deutsches Rotes Kreuz (DRK)<br>Arbeiter Samarita Bund (ASB)<br>Malteser Hilfsdienst (MHD) |NEF = 5 |RTW = 17 |KTW = 0 |NAW = 0 |RTH = 0 |VEF = 0 |ITW = 0 |ITH = 0 |FR = 10 }}
Parameter
Parameter | Pflichtfeld | Beschreibung | Standardwert | Hinweis | Wartung |
---|---|---|---|---|---|
Name | ✖ | Leitstellenname | Seitenname | ohne Parameter erscheint hier automatisch der Seitenname | ✖ |
Banner | ✖ | Link zur Datei wenn ein Banner angezeigt werden soll | ohne einleitende "Datei:" oder Ähnlichem | ✖ | |
Bannersize | ✖ | Bildbreite | reine Zahl in Pixel (px) | ✖ | |
ID | ✔ | ID der Lst in Lstsim.de | Wird auch im Link zum Spiel genutzt | ✖ | |
Kategorie | ✔ | Leitstellenkategorie | nur Eingabe von Abkürzung (kleingeschriebener Buchstabe ohne Anführungszeichen): "o" = offizielle Leitstelle, "ö" = öffentliche Benutzerleitstelle, "e" = empfohlene Benutzerleitstelle, "k" = Koordinierungsleitstelle | ✖ | |
Link_forum | ✖ | Link zum Forumartikel inkl. "http://" | Ohne Parameter (also freilassen) erscheint die gesamte Zeile nicht | ✖ | |
Land | ✔ | politischer Staat | derzeit nur D-A-CH: nur Eingabe von Abkürzung (kleingeschriebener Buchstabe ohne Anführungszeichen): "d" = Deutschland, "a" = Österreich, "ch" = Schweiz | ✔ | |
xpos | ✔ | X Position des Markers auf der Karte in Pixel, | 0 | einfach ein bisschen rumprobieren bis der Marker richtig sitzt. Er soll das Leitstellengebiet ungefähr "einrahmen" | ✔ |
ypos | ✔ | Y Position des Markers auf der Karte in Pixel, | 0 | einfach ein bisschen rumprobieren bis der Marker richtig sitzt. Er soll das Leitstellengebiet ungefähr "einrahmen" | ✔ |
MarkerSize | ✖ | Größe des Markers auf der Karte | 30 | in Pixel | ✔ |
real | ✔ | Gibt es die Lst derzeit wirklich, oder stellt sie eine veraltete bzw. Phantasieleitstelle dar? | nur "Ja" oder "Nein" (Großschreibung beachten) | ✖ | |
Wachen | ✔ | Sind alle Wachen und alle Fahzeuge eingebaut? | nur "Ja" oder "Nein" (Großschreibung beachten) | ✖ | |
Krankenhäuser | ✔ | Sind alle Krankenhäuser mit größtenteils vorhandene Fachabteilungen vorhanden? | nur "Ja" oder "Nein" (Großschreibung beachten) | ✖ | |
POI | ✔ | Sind außreichend POI's vorhanden (Minimum drei pro Tag, außer es existieren real nicht so viele, so wie alle medizinisch relevanten Tags wie AH & ReHa)? | nur "Ja" oder "Nein" (Großschreibung beachten) | ✖ | |
SEG | ✔ | Sind SEG Einheiten eingebaut? | nur "Ja" oder "Nein" (Großschreibung beachten) | ✖ | |
Abhängigkeiten | ✔ | Wurden Abhängigkeiten soweit erforderlich eingebaut? | nur "Ja" oder "Nein" (Großschreibung beachten) | ✖ | |
Bundesland | ✔ | In welchem Bundesland ist die Leitstelle? | Bundesland / Kanton (wird in der Infobox automatisch richtig gesetzt) | ✖ | |
Landkreise | ✖ | Welche Landkreise oder Kreisfreien Komunen beinhaltet die Leitstelle (Infos siehe Wikipedia) | Landkreis / Bezirk (wird in der Infobox automatisch richtig gesetzt). Umfasst die Leitstelle das gesamte Bundesland-Gebiet (z.B. Hamburg) hier keinen Wert eingeben, dann erscheint diese Zeile nicht in der Infobox. Mit <br> trennen | ✖ | |
Fläche | ✔ | Leitstellengebiet im Quadratkilometer | nur die Zahl (mit einem Punkt als Tausendertrennzeichen z.B. 100.000; Infos siehe Wikipedia) | ✖ | |
Einwohner | ✔ | Einwohner im Leitstellengebiet | nur die Zahl (mit einem Punkt als Tausendertrennzeichen z.B. 100.000, Infos siehe Wikipedia) | ✖ | |
Standort | ✔ | Standort der Leitstelle | Stadt, in größeren Städten Stadtteil (Infos siehe Wikipedia) | ✖ | |
Betreiber | ✔ | Betreiber der Leitstelle | Organisation, Landkreis etc. (Infos siehe Wikipedia) | ✖ | |
Rettungswachen | ✔ | Anzahl Landrettungswachen | Rettungswachen mit RTW, nicht zählen Abstellpunkte, Außenwachen, reine Notarztstandpunkte oder Luftrettungszentren | ✖ | |
Feuerwachen | ✖ | Anzahl Berufsfeuerwwachen | |||
Geraetehaeuser FF | ✖ | Anzahl Feuerwachen Freiwilliger Feuewehren | Anzahl der Feuerwachen im Leitstellengebiet | ✖ | |
Organisationen | ✔ | Welche Rettungsorganisationen übernehmen den Rettungsdienst? | mit <br> trennen | ✖ | |
NEF | ✖ | Anzahl Notarzteinsatzfahrzeug (ohne Ersatzfahrzeuge) | ohne Parameter wird die Zeile ausgeblendet | ✖ | |
RTW | ✖ | Anzahl Rettungswagen (ohne Ersatzfahrzeuge) | ohne Parameter wird die Zeile ausgeblendet | ✖ | |
KTW | ✖ | Anzahl Krankentransportwagen (ohne Ersatzfahrzeuge) | ohne Parameter wird die Zeile ausgeblendet | ✖ | |
NAW | ✖ | Anzahl Notarztwagen (ohne Ersatzfahrzeuge) | ohne Parameter wird die Zeile ausgeblendet | ✖ | |
RTH | ✖ | Anzahl Rettungstransporthubschrauber (ohne Ersatzfahrzeuge) | ohne Parameter wird die Zeile ausgeblendet | ✖ | |
VEF | ✖ | Anzahl Verlegungsarzteinsatzfahrzeuge (ohne Ersatzfahrzeuge) | ohne Parameter wird die Zeile ausgeblendet | ✖ | |
ITW | ✖ | Anzahl Intensivtransportwagen (ohne Ersatzfahrzeuge) | ohne Parameter wird die Zeile ausgeblendet | ✖ | |
ITH | ✖ | Anzahl Intensivtransporthubschrauber (ohne Ersatzfahrzeuge) | ohne Parameter wird die Zeile ausgeblendet | ✖ | |
FR | ✖ | Summe aus First Responder und HVO | ohne Parameter wird die Zeile ausgeblendet | ✖ |
Beispiel
| |
| |
ID | 1 |
Kategorie | Offizielle Leitstelle |
Leitstellenthread | Forum |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Landkreise | Ludwigsburg |
Fläche | 686,6 km² |
Einwohner | 515.146 |
Standort | Ludwigsburg |
Betreiber | Deutsches Rotes Kreuz |
Rettungswachen | 10 |
Berufsfeuerwachen | 5 |
Gerätehäuser (FF) | 2 |
Organisationen | Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Arbeiter Samariter Bund (ASB) Krankentransport Stuttgart (privat) Deutsche Rettungsflugwacht (DRF) |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 6 |
Rettungswagen | 14 |
Krankentransportwagen | 24 |
Rettungshubschrauber | 1 |
HvO/First Responder | 0 |
{{Infobox Leitstelle |Name = Rettungsleitstelle Ludwigsburg |banner = Banner.png |bannersize = 350 |ID = 1 |Kategorie = o |Link_forum = http://lstsim.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=4558 |Land = d |xpos = 100 |ypos = 255 |MarkerSize = 30 |real = Ja |Wachen = Ja |Krankenhäuser = Ja |POI = Ja |SEG = Nein |Abhängigkeiten = Ja |Bundesland = Baden-Württemberg |Landkreise = Ludwigsburg |Fläche = 686,6 |Einwohner = 515.146 |Standort = Ludwigsburg |Betreiber = Deutsches Rotes Kreuz |Feuerwachen = 5 |Geraetehaeuser FF = 2 |Rettungswachen = 10 |Organisationen = Deutsches Rotes Kreuz (DRK)<br>Arbeiter Samariter Bund (ASB)<br>Krankentransport Stuttgart (privat)<br>Deutsche Rettungsflugwacht (DRF) |NEF = 6 |RTW = 14 |KTW = 24 |NAW = |RTH = 1 |VEF = |ITW = |ITH = |FR = 0 }}