| Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Fahrzeuggrafikaustausch 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
K |
|||
| Zeile 160: | Zeile 160: | ||
|align="center"| 243 || || || || christophorus15fan || <div style="height:43px;width:80px;overflow:hidden"><img src="https://lstsim.de/gfx/lst/11eabbf29926d3ee0453ebb603d8d69c.png"></div> || KTW || Volkswagen T5 || Österreichisches Rotes Kreuz || || Oberösterreich | |align="center"| 243 || || || || christophorus15fan || <div style="height:43px;width:80px;overflow:hidden"><img src="https://lstsim.de/gfx/lst/11eabbf29926d3ee0453ebb603d8d69c.png"></div> || KTW || Volkswagen T5 || Österreichisches Rotes Kreuz || || Oberösterreich | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center"| 155 || || || || | + | |align="center"| 155 || || || || Westfale || <div style="height:42px;width:89px;overflow:hidden"><img src="https://lstsim.de/gfx/lst/df1d5cee42e83f44eac0ad6aec3caf0e.png"></div> || NAW || Mercedes-Benz Atego || Arbeiter-Samariter-Bund || ILSt München || |
|- | |- | ||
|align="center"| 121 || || || || blade22 || <div style="height:41px;width:86px;overflow:hidden"><img src="https://lstsim.de/gfx/lst/1244f80c256d35d201cdc763bf548fc1.png"></div> || NAW || Mercedes-Benz Atego || Bundeswehr || FEZ Hamburg || | |align="center"| 121 || || || || blade22 || <div style="height:41px;width:86px;overflow:hidden"><img src="https://lstsim.de/gfx/lst/1244f80c256d35d201cdc763bf548fc1.png"></div> || NAW || Mercedes-Benz Atego || Bundeswehr || FEZ Hamburg || | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center"| 177 || || || || | + | |align="center"| 177 || || || || Westfale || <div style="height:42px;width:88px;overflow:hidden"><img src="https://lstsim.de/gfx/lst/377e4bf5ef6c40d604fdc53823387410.png"></div> || NAW || Mercedes-Benz Atego || Deutsches Rotes Kreuz || ILS Nürnberg || ITW Erlangen |
|- | |- | ||
| − | |align="center"| 120 || || || || | + | |align="center"| 120 || || || || Westfale || <div style="height:42px;width:95px;overflow:hidden"><img src="https://lstsim.de/gfx/lst/3801319a5f851e39b2d5c89d10103cb4.png"></div> || NAW || Mercedes-Benz Sprinter || Arbeiter-Samariter-Bund || FEZ Hamburg || |
|- | |- | ||
| − | |align="center"| 122 || || Nachfolger || || | + | |align="center"| 122 || || Nachfolger || || Westfale || <div style="height:43px;width:91px;overflow:hidden"><img src="https://lstsim.de/gfx/lst/e91b06072ceac21b320d28cf7e4e3eea.png"></div> || NAW || Mercedes-Benz Sprinter || Deutsches Rotes Kreuz || FEZ Hamburg || |
|- | |- | ||
|align="center"| 182 || || || || || <div style="height:44px;width:88px;overflow:hidden"><img src="https://lstsim.de/gfx/lst/d3137e66f1121100cc1f579649f6d229.png"></div> || NAW || Mercedes-Benz Sprinter || Deutsches Rotes Kreuz || ILS Stuttgart || 1/81-1 | |align="center"| 182 || || || || || <div style="height:44px;width:88px;overflow:hidden"><img src="https://lstsim.de/gfx/lst/d3137e66f1121100cc1f579649f6d229.png"></div> || NAW || Mercedes-Benz Sprinter || Deutsches Rotes Kreuz || ILS Stuttgart || 1/81-1 | ||
| Zeile 204: | Zeile 204: | ||
|align="center"| 146 || || || || || <div style="height:36px;width:81px;overflow:hidden"><img src="https://lstsim.de/gfx/lst/1a3babec4c970d52cae2a9a9f3baf663.png"></div> || NEF || Audi A6 || Deutsches Rotes Kreuz || ILS Ludwigsburg || 4/82-1 | |align="center"| 146 || || || || || <div style="height:36px;width:81px;overflow:hidden"><img src="https://lstsim.de/gfx/lst/1a3babec4c970d52cae2a9a9f3baf663.png"></div> || NEF || Audi A6 || Deutsches Rotes Kreuz || ILS Ludwigsburg || 4/82-1 | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center"| 38 || || || || | + | |align="center"| 38 || || || || blade22 || <div style="height:38px;width:73px;overflow:hidden"><img src="https://lstsim.de/gfx/lst/13355e0b5973934abffafdc206fc0909.png"></div> || NEF || Audi Q5 || Bayerisches Rotes Kreuz || ILS Bayreuth || NEF Bayreuth |
|- | |- | ||
| − | |align="center"| 71 || || || || | + | |align="center"| 71 || || || || blade22 || <div style="height:37px;width:72px;overflow:hidden"><img src="https://lstsim.de/gfx/lst/97eb1c22f78bbd7a102c87bc8b568145.png"></div> || NEF || Audi Q5 || Bayerisches Rotes Kreuz || ILS Coburg || |
|- | |- | ||
| − | |align="center"| 200 || || || || | + | |align="center"| 200 || || || || blade22 || <div style="height:39px;width:73px;overflow:hidden"><img src="https://lstsim.de/gfx/lst/0fc55b9d5e9f186ef6276d01cd11b0d3.png"></div> || NEF || Audi Q5 || Deutsches Rotes Kreuz || ILS Suhl || NEF Eisfeld |
|- | |- | ||
| − | |align="center"| 73 || || || || | + | |align="center"| 73 || || || || blade22 || <div style="height:36px;width:72px;overflow:hidden"><img src="https://lstsim.de/gfx/lst/ee1c0c763e3d810ca1ea72688a6cc186.png"></div> || NEF || Audi Q5 || Deutsches Rotes Kreuz || ILS Suhl || NEF Sonneberg |
|- | |- | ||
|align="center"| 64 || || || || || <div style="height:38px;width:80px;overflow:hidden"><img src="https://lstsim.de/gfx/lst/d7aeec867b41d0e30e81b39bb46c64ff.png"></div> || NEF || BMW 5er || Arbeiter-Samariter-Bund || ILS Coburg || | |align="center"| 64 || || || || || <div style="height:38px;width:80px;overflow:hidden"><img src="https://lstsim.de/gfx/lst/d7aeec867b41d0e30e81b39bb46c64ff.png"></div> || NEF || BMW 5er || Arbeiter-Samariter-Bund || ILS Coburg || | ||
| Zeile 272: | Zeile 272: | ||
|align="center"| 13 || || || || || <div style="height:38px;width:79px;overflow:hidden"><img src="https://lstsim.de/gfx/lst/21900825926756fe6b2d7eaf78a978de.png"></div> || NEF || Škoda Octavia || Malteser Hilfsdienst || || Bayern-NEF | |align="center"| 13 || || || || || <div style="height:38px;width:79px;overflow:hidden"><img src="https://lstsim.de/gfx/lst/21900825926756fe6b2d7eaf78a978de.png"></div> || NEF || Škoda Octavia || Malteser Hilfsdienst || || Bayern-NEF | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center"| 67 || || || || | + | |align="center"| 67 || || || || blade22 || <div style="height:37px;width:76px;overflow:hidden"><img src="https://lstsim.de/gfx/lst/7f17191ad570c582feef690066691488.png"></div> || NEF || Volkswagen Passat || Bayerisches Rotes Kreuz || ILS Coburg || NEF Kronach |
|- | |- | ||
| − | |align="center"| 66 || || || || | + | |align="center"| 66 || || || || blade22 || <div style="height:37px;width:76px;overflow:hidden"><img src="https://lstsim.de/gfx/lst/8c9dd068e6d8a823369b660a1cb2cf19.png"></div> || NEF || Volkswagen Passat || Deutsches Rotes Kreuz || ILS Suhl || NEF Hildburghausen |
|- | |- | ||
|align="center"| 244 || || || || christophorus15fan || <div style="height:43px;width:86px;overflow:hidden"><img src="https://lstsim.de/gfx/lst/f2d53d3eed66132ea7e229786807c6c6.png"></div> || NEF || Volkswagen T5 || Bayerisches Rotes Kreuz || || ILS Augsburg<br>NEF Friedberg | |align="center"| 244 || || || || christophorus15fan || <div style="height:43px;width:86px;overflow:hidden"><img src="https://lstsim.de/gfx/lst/f2d53d3eed66132ea7e229786807c6c6.png"></div> || NEF || Volkswagen T5 || Bayerisches Rotes Kreuz || || ILS Augsburg<br>NEF Friedberg | ||
Version vom 8. Januar 2015, 15:42 Uhr
Spalten
- Alte ID: Die ID der alten Grafik, die ersetzt werden muss.
- Neue ID: Die ID der neuen Grafik, die die alte Grafik ersetzen soll (sobald sie eingesendet und angenommen wurde).
- Soll-Ersatz: Die Art der Grafik des erwünschten Ersatzes ("Exakt" oder "Nachfolger").
- Manche Fahrzeuggrafiken sind veraltet, da die Fahrzeuge mittlerweile teilweise außer Dienst sind.
- Ist-Ersatz: Die Art der neuen Grafik, durch welche die alte Grafik tatsächlich ersetzt wurde ("Ähnlich", "Exakt" oder "Nachfolger").
- Bei manchen Fahrzeuggrafiken sind möglicherweise derzeit keine Vorlagen verfügbar. Es sollte dann ein möglichst ähnlich aussehender Fahrzeuggrafikersatz ausgewählt werden.
- Umsetzung von: Der Benutzer, der sich um die Umsetzung der neuen Grafik kümmert.
Tabelle
| Alte ID | Neue ID | Soll-Ersatz | Ist-Ersatz | Umsetzung von | Abbildung | Fahrzeugtyp | Fahrzeugmodell | Organisation | Leitstelle | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Ford Transit | Johanniter-Unfall-Hilfe | ILS Stuttgart | 6/11-1 Einsatzleitwagen | ||||||
| 190 | Ford Transit | Johanniter-Unfall-Hilfe | ILS Stuttgart | 6/39-1 Einsatzfahrzeug Kriseninterventionsteam | ||||||
| 185 | BNAW | Mercedes-Benz Sprinter | Deutsches Rotes Kreuz | ILS Stuttgart | 4/81-1 | |||||
| 97 | BNEF | Mercedes-Benz M-Klasse | Berufsfeuerwehr | ZLSt Frankfurt | ||||||
| 105 | Westfale | DLK | Berufsfeuerwehr | |||||||
| 31 | FR | Audi A2 | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Bayreuth | HvO Creußen http://www.brkcreussen.de/ Achtung Neues Fhz | |||||
| 33 | FR | Audi A2 | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Bayreuth | HvO Neuenmarkt | |||||
| 34 | FR | Audi A2 | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Bayreuth | HvO Pegnitz | |||||
| 35 | FR | Audi A2 | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Bayreuth | HvO Weidenberg http://www.brk-weidenberg.de/ | |||||
| 32 | FR | Audi A3 | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Bayreuth | HvO Mistelgau http://www.kvbayreuth.brk.de/bereitschaften_/mistelgau/hvo_124.html | |||||
| 2 | FR | Audi A4 | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Untermain | HvO Mönchberg | |||||
| 165 | FR | Audi A4 | Bundeswehr | KRLS Nord | FR Stadum | |||||
| 5 | FR | Audi A4 | Freiwillige Feuerwehr | ILS Bamberg | FFW Dormitz http://www.feuerwehr-dormitz.de/ | |||||
| 43 | FR | Audi A4 | Freiwillige Feuerwehr | ILS Coburg | FFW Sonnefeld http://www.feuerwehr-sonnefeld.de/ | |||||
| 55 | FR | Audi A6 | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Coburg | HvO Ebersdorf http://www.brk-bereitschaft-ebersdorf.de/ | |||||
| 79 | Grisu118 | FR | BMW X3 | Freiwillige Feuerwehr | ILS Erding | FFW Aßling http://www.feuerwehr-assling.de/ | ||||
| 57 | FR | Fiat Panda | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Coburg | HvO Lauenstein | |||||
| 89 | FR | Mercedes-Benz Sprinter | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Erding | HvO Glonn http://www.brk-glonn.de/ | |||||
| 90 | FR | Mercedes-Benz Sprinter | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Erding | HvO Hohenlinden http://www.brk-hohenlinden.de/ | |||||
| 80 | FR | Mercedes-Benz Sprinter | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Erding | HvO Markt Schwaben | |||||
| 81 | FR | Mercedes-Benz Sprinter | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Erding | HvO Poing | |||||
| 82 | FR | Mercedes-Benz Sprinter | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Erding | HvO Taufkirchen-Vils | |||||
| 164 | 172 | außer Dienst | FR | Mercedes-Benz Sprinter | Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft | KRLS Nord | FR St. Peter-Ording | |||
| 83 | FR | Mercedes-Benz Sprinter | Freiwillige Feuerwehr | ILS Erding | FFW Berglern http://www.feuerwehr-berglern.de/ | |||||
| 84 | FR | Mercedes-Benz Sprinter | Freiwillige Feuerwehr | ILS Erding | FFW Forstern http://www.feuerwehr-forstern.de/ | |||||
| 85 | FR | Mercedes-Benz Sprinter | Freiwillige Feuerwehr | ILS Erding | FFW Goldach http://www.feuerwehr-goldach.de/ Achtung Neues Fhz | |||||
| 86 | FR | Mercedes-Benz Sprinter | Freiwillige Feuerwehr | ILS Erding | FFW Grafing | |||||
| 87 | FR | Mercedes-Benz Sprinter | Freiwillige Feuerwehr | ILS Erding | FFW Schwaig http://www.ffw-schwaig.com/ | |||||
| 88 | FR | Mercedes-Benz Sprinter | Johanniter-Unfall-Hilfe | ILS Erding | HvO Allershausen | |||||
| 42 | FR | Mitsubishi Outlander | Freiwillige Feuerwehr | ILS Coburg | FFW Scherneck http://www.fr-untersiemau.de/ | |||||
| 59 | FR | Opel Astra | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Coburg | HvO Tettau | |||||
| 61 | FR | Opel Astra | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Coburg | HvO Weismain http://www.hvo-weismain.brk.de/ | |||||
| 56 | FR | Volkswagen Golf | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Coburg | HvO Küps | |||||
| 1 | FR | Volkswagen Passat | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Untermain | HvO Kahl am Main | |||||
| 58 | FR | Volkswagen T4 | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Coburg | HvO Nordhalben | |||||
| 60 | FR | Volkswagen T4 | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Coburg | HvO Weidhausen | |||||
| 41 | FR | Volkswagen T4 | Freiwillige Feuerwehr | ILS Coburg | FFW Bad Rodach | |||||
| 91 | FR | Volkswagen T4 | Freiwillige Feuerwehr | ILS Erding | FFW Eicherloh http://www.feuerwehr-eicherloh.de/ | |||||
| 92 | christophorus15fan | FR | Volkswagen T5 | Freiwillige Feuerwehr | ILS Erding | FFW Hörlkofen http://www.ff-hoerlkofen.de/ | ||||
| 14 | FuStW | BMW 3er | Polizei | Funkstreifenwagen Bayern | ||||||
| 106 | Nachfolger | blade22 | FuStW | Volkswagen Passat | Polizei | Polizei Baden-Württemberg | ||||
| 75 | 1147 | Nachfolger | Nachfolger | Grisu118 | FuStW | Volkswagen Touran | Polizei | Funkstreifenwagen Bayern | ||
| 118 | GRTW | Mercedes-Benz Citaro | Berufsfeuerwehr | FEZ Hamburg | ||||||
| 188 | GRTW | Mercedes-Benz Citaro | Berufsfeuerwehr | ILS Stuttgart | 5/89-1 | |||||
| 119 | Nachfolger | Chr2 | HLF | Mercedes-Benz Atego | Berufsfeuerwehr | FEZ Hamburg | ||||
| 151 | KTW | Fiat Ducato | Arbeiter-Samariter-Bund | ILS Ludwigsburg | 5/85-2, 5/85-7, 7/85-2 | |||||
| 48 | KTW | Ford Transit | Bayerisches Rotes Kreuz | Bayern-KTW G3 | ||||||
| 196 | KTW | Ford Transit | Johanniter-Unfall-Hilfe | ILS Stuttgart | 6/85-4 | |||||
| 152 | KTW | Mercedes-Benz E-Klasse | Arbeiter-Samariter-Bund | ILS Ludwigsburg | 5/85-4 | |||||
| 19 | christophorus15fan | KTW | Mercedes-Benz Sprinter | Arbeiter-Samariter-Bund | Bayern-KTW G2 | |||||
| 44 | KTW | Mercedes-Benz Sprinter | Bayerisches Rotes Kreuz | Bayern-KTW G1 | ||||||
| 20 | christophorus15fan | KTW | Mercedes-Benz Sprinter | Bayerisches Rotes Kreuz | Bayern-KTW G2 | |||||
| 143 | Exakt | Chr2 | KTW | Mercedes-Benz Sprinter | Deutsches Rotes Kreuz | ILS Ludwigsburg | ||||
| 144 | KTW | Mercedes-Benz Sprinter | Deutsches Rotes Kreuz | ILS Ludwigsburg | 1/85-2 | |||||
| 21 | christophorus15fan | KTW | Mercedes-Benz Sprinter | Johanniter-Unfall-Hilfe | Bayern-KTW G2 | |||||
| 22 | christophorus15fan | KTW | Mercedes-Benz Sprinter | Malteser Hilfsdienst | Bayern-KTW G2 | |||||
| 242 | KTW | Mercedes-Benz Sprinter | Malteser Hilfsdienst | ILS Augsburg | ||||||
| 140 | KTW | Mercedes-Benz Sprinter | Privat | ILS Ludwigsburg | WWS 10/85-1 | |||||
| 167 | Nachfolger | Chr2 | KTW | Mercedes-Benz Vito | Deutsches Rotes Kreuz | KRLS Nord | ||||
| 150 | KTW | Renault Master | Arbeiter-Samariter-Bund | ILS Ludwigsburg | 5/85-1, 5/85-5 | |||||
| 6 | christophorus15fan | KTW | Volkswagen Crafter | Arbeiter-Samariter-Bund | Bayern-KTW G2 | |||||
| 46 | christophorus15fan | KTW | Volkswagen Crafter | Arbeiter-Samariter-Bund | Bayern-KTW G2 | |||||
| 7 | christophorus15fan | KTW | Volkswagen Crafter | Bayerisches Rotes Kreuz | Bayern-KTW G2 | |||||
| 47 | christophorus15fan | KTW | Volkswagen Crafter | Bayerisches Rotes Kreuz | Bayern-KTW G2 | |||||
| 8 | christophorus15fan | KTW | Volkswagen Crafter | Johanniter-Unfall-Hilfe | Bayern-KTW G2 | |||||
| 9 | christophorus15fan | KTW | Volkswagen Crafter | Malteser Hilfsdienst | Bayern-KTW G2 | |||||
| 184 | Nachfolger | Chr2 | KTW | Volkswagen T5 | Deutsches Rotes Kreuz | ILS Stuttgart | ||||
| 194 | christophorus15fan | KTW | Volkswagen T5 | Johanniter-Unfall-Hilfe | ILS Stuttgart | 6/85-1 | ||||
| 195 | christophorus15fan | KTW | Volkswagen T5 | Johanniter-Unfall-Hilfe | ILS Stuttgart | 6/85-3 | ||||
| 266 | christophorus15fan | KTW | Volkswagen T5 | Kommunaler Rettungsdienst | ILS Oberberg | |||||
| 166 | Westfale | KTW | Volkswagen T5 | Kommunaler Rettungsdienst | KRLS Nord | |||||
| 243 | christophorus15fan | KTW | Volkswagen T5 | Österreichisches Rotes Kreuz | Oberösterreich | |||||
| 155 | Westfale | NAW | Mercedes-Benz Atego | Arbeiter-Samariter-Bund | ILSt München | |||||
| 121 | blade22 | NAW | Mercedes-Benz Atego | Bundeswehr | FEZ Hamburg | |||||
| 177 | Westfale | NAW | Mercedes-Benz Atego | Deutsches Rotes Kreuz | ILS Nürnberg | ITW Erlangen | ||||
| 120 | Westfale | NAW | Mercedes-Benz Sprinter | Arbeiter-Samariter-Bund | FEZ Hamburg | |||||
| 122 | Nachfolger | Westfale | NAW | Mercedes-Benz Sprinter | Deutsches Rotes Kreuz | FEZ Hamburg | ||||
| 182 | NAW | Mercedes-Benz Sprinter | Deutsches Rotes Kreuz | ILS Stuttgart | 1/81-1 | |||||
| 201 | NAW | Mercedes-Benz Sprinter | Deutsches Rotes Kreuz | ZKS Rheinmünster | ITW Freiburg | |||||
| 202 | Nachfolger | NAW | Mercedes-Benz Sprinter | Deutsches Rotes Kreuz | ZKS Rheinmünster | ITW Mannheim Achtung Neues Fhz | ||||
| 203 | NAW | Mercedes-Benz Sprinter | Deutsches Rotes Kreuz | ZKS Rheinmünster | ITW Ulm | |||||
| 156 | 1188 | Exakt | Exakt | Chr2 | NAW | Volkswagen Crafter | Berufsfeuerwehr | ILSt München | BF Schwabing | |
| 36 | NEF | Audi A4 | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Bayreuth | NEF Kulmbach | |||||
| 37 | NEF | Audi A4 | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Bayreuth | NEF Pegnitz | |||||
| 63 | NEF | Audi A4 | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Coburg | ||||||
| 74 | NEF | Audi A4 | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Coburg | NEF Steinwiesen | |||||
| 93 | NEF | Audi A4 | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Erding | BRK Dorfen | |||||
| 94 | NEF | Audi A4 | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Erding | RK Ebersberg 76/1 | |||||
| 95 | NEF | Audi A4 | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Erding | RK Freising 76/1 | |||||
| 148 | NEF | Audi A6 | Arbeiter-Samariter-Bund | ILS Ludwigsburg | 5/82-1 | |||||
| 98 | NEF | Audi A6 | Ärztlicher Notdienst | ZLSt Frankfurt | ||||||
| 137 | NEF | Audi A6 | Deutsches Rotes Kreuz | ILS Heilbronn | 6/82-1 | |||||
| 141 | NEF | Audi A6 | Deutsches Rotes Kreuz | ILS Ludwigsburg | 1/82-1 | |||||
| 146 | NEF | Audi A6 | Deutsches Rotes Kreuz | ILS Ludwigsburg | 4/82-1 | |||||
| 38 | blade22 | NEF | Audi Q5 | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Bayreuth | NEF Bayreuth | ||||
| 71 | blade22 | NEF | Audi Q5 | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Coburg | |||||
| 200 | blade22 | NEF | Audi Q5 | Deutsches Rotes Kreuz | ILS Suhl | NEF Eisfeld | ||||
| 73 | blade22 | NEF | Audi Q5 | Deutsches Rotes Kreuz | ILS Suhl | NEF Sonneberg | ||||
| 64 | NEF | BMW 5er | Arbeiter-Samariter-Bund | ILS Coburg | ||||||
| 157 | Grisu118 | NEF | BMW X3 | Berufsfeuerwehr | ILSt München | |||||
| 96 | Grisu118 | NEF | BMW X3 | Berufsfeuerwehr | ZLSt Frankfurt | http://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrzeuge/61237/ | ||||
| 178 | Grisu118 | NEF | BMW X3 | Deutsches Rotes Kreuz | RLSt Pforzheim | 2/82-1 | ||||
| 171 | NEF | BMW X5 | Kommunaler Rettungsdienst | KRLS Nord | ||||||
| 125 | NEF | BMW X5 | Privat | FEZ Hamburg | KBA e.V. http://www.kba-ev.de/ | |||||
| 15 | Exakt | Chr2 | NEF | Ford S-MAX | Arbeiter-Samariter-Bund | Bayern-NEF | ||||
| 153 | Exakt | Chr2 | NEF | Ford S-MAX | Arbeiter-Samariter-Bund | ILS Ludwigsburg | 7/82-1 | |||
| 16 | Exakt | Chr2 | NEF | Ford S-MAX | Bayerisches Rotes Kreuz | Bayern-NEF | ||||
| 17 | Exakt | Chr2 | NEF | Ford S-MAX | Johanniter-Unfall-Hilfe | Bayern-NEF | ||||
| 18 | Exakt | Chr2 | NEF | Ford S-MAX | Malteser Hilfsdienst | Bayern-NEF | ||||
| 168 | Westfale | NEF | Hyundai Santa Fe | Kommunaler Rettungsdienst | KRLS Nord | |||||
| 68 | NEF | Mercedes-Benz C-Klasse | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Coburg | NEF Lichtenfels | |||||
| 145 | NEF | Mercedes-Benz C-Klasse | Privat | ILS Ludwigsburg | 2/82-1 | |||||
| 39 | NEF | Mercedes-Benz E-Klasse | Deutsches Rotes Kreuz | ILS Böblingen | 2/82-1 | |||||
| 99 | Westfale | NEF | Mercedes-Benz Vito | Berufsfeuerwehr | ZLSt Frankfurt | |||||
| 124 | Westfale | NEF | Mercedes-Benz Vito | Bundeswehr | FEZ Hamburg | |||||
| 180 | Westfale | NEF | Mercedes-Benz Vito | Deutsches Rotes Kreuz | ILS Rems-Murr | 1/82-1 | ||||
| 183 | Westfale | NEF | Mercedes-Benz Vito | Deutsches Rotes Kreuz | ILS Stuttgart | 1/82-1 | ||||
| 65 | NEF | Mitsubishi Outlander | Bayerisches Rotes Kreuz | NEF Coburg | ||||||
| 69 | NEF | Mitsubishi Outlander | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Coburg | NEF Neustadt | |||||
| 169 | prtrn | NEF | Mitsubishi Pajero | Kommunaler Rettungsdienst | KRLS Nord | |||||
| 186 | NEF | Porsche Cayenne | Berufsfeuerwehr | ILS Stuttgart | 5/82-1, 5/82-2 | |||||
| 10 | NEF | Škoda Octavia | Arbeiter-Samariter-Bund | Bayern-NEF | ||||||
| 11 | NEF | Škoda Octavia | Bayerisches Rotes Kreuz | Bayern-NEF | ||||||
| 45 | NEF | Škoda Octavia | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Coburg | NEF Coburg | |||||
| 70 | NEF | Škoda Octavia | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Coburg | NEF Pressig | |||||
| 72 | NEF | Škoda Octavia | Deutsches Rotes Kreuz | RLSt Saalfeld | ||||||
| 12 | NEF | Škoda Octavia | Johanniter-Unfall-Hilfe | Bayern-NEF | ||||||
| 13 | NEF | Škoda Octavia | Malteser Hilfsdienst | Bayern-NEF | ||||||
| 67 | blade22 | NEF | Volkswagen Passat | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Coburg | NEF Kronach | ||||
| 66 | blade22 | NEF | Volkswagen Passat | Deutsches Rotes Kreuz | ILS Suhl | NEF Hildburghausen | ||||
| 244 | christophorus15fan | NEF | Volkswagen T5 | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Augsburg NEF Friedberg | |||||
| 123 | Nachfolger | Chr2 | NEF | Volkswagen T5 | Berufsfeuerwehr | FEZ Hamburg | ||||
| 139 | christophorus15fan | NEF | Volkswagen T5 | Deutsches Rotes Kreuz | ILS Hochtaunus | |||||
| 191 | christophorus15fan | NEF | Volkswagen T5 | Johanniter-Unfall-Hilfe | ILS Stuttgart | 6/82-1 | ||||
| 170 | Westfale | NEF | Volkswagen T5 | Kommunaler Rettungsdienst | KRLS Nord | |||||
| 3 | NEF | Volkswagen Touran | Bayerisches Rotes Kreuz | ILS Untermain | ||||||
| 154 | NEF | Volvo XC70 | Deutsches Rotes Kreuz | RLSt Main-Kinzig | ||||||
| 108 | RTH | Airbus Helicopters BK 117 | ADAC Luftrettung | |||||||
| 109 | RTH | Airbus Helicopters BK 117 | DRF Luftrettung | |||||||
| 111 | Grisu118 | RTH | Airbus Helicopters EC 135 | ADAC Luftrettung | ||||||
| 112 | Grisu118 | RTH | Airbus Helicopters EC 135 | Bundesministerium des Innern | ||||||
| 113 | Grisu118 | RTH | Airbus Helicopters EC 135 | DRF Luftrettung | ||||||
| 114 | Grisu118 | RTH | Airbus Helicopters EC 145 | ADAC Luftrettung | ||||||
| 115 | Grisu118 | RTH | Airbus Helicopters EC 145 | DRF Luftrettung | ||||||
| 110 | prtrn | RTH | Airbus Helicopters SA 365 N | Johanniter-Unfall-Hilfe | ZLSt Frankfurt | Christoph Hessen | ||||
| 107 | RTH | Bell Helicopter Bell 412 | DRF Luftrettung | |||||||
| 116 | prtrn | RTH | Sikorsky Aircraft S-61 | Sea King SAR-Hubschrauber der Deutschen Marine | ||||||
| 149 | Exakt | Chr2 | RTW | Iveco Daily | Arbeiter-Samariter-Bund | ILS Ludwigsburg | 5/83-1 | |||
| 23 | 1185 | Exakt | Exakt | Chr2 | RTW | Mercedes-Benz Sprinter | Arbeiter-Samariter-Bund | Bayern-RTW G3 | ||
| 27 | 1181 | Exakt | Exakt | Chr2 | RTW | Mercedes-Benz Sprinter | Arbeiter-Samariter-Bund | Bayern-RTW G4 | ||
| 53 | 1180 | Exakt | Exakt | Chr2 | RTW | Mercedes-Benz Sprinter | Arbeiter-Samariter-Bund | Bayern-RTW G5 | ||
| 361 | RTW | Mercedes-Benz Sprinter | Arbeiter-Samariter-Bund | ILS Lüneburg | ||||||
| 127 | RTW | Mercedes-Benz Sprinter | Arbeiter-Samariter-Bund | FEZ Hamburg | RTW Niendorf | |||||
| 128 | RTW | Mercedes-Benz Sprinter | Arbeiter-Samariter-Bund | FEZ Hamburg | RTW Osdorf | |||||
| 129 | RTW | Mercedes-Benz Sprinter | Arbeiter-Samariter-Bund | FEZ Hamburg | RTW Ottensen | |||||
| 100 | Westfale | RTW | Mercedes-Benz Sprinter | Arbeiter-Samariter-Bund | ZLSt Frankfurt | |||||
| 24 | 1182 | Exakt | Exakt | Chr2 | RTW | Mercedes-Benz Sprinter | Bayerisches Rotes Kreuz | Bayern-RTW G3 | ||
| 50 | 1182 | Exakt | Exakt | Chr2 | RTW | Mercedes-Benz Sprinter | Bayerisches Rotes Kreuz | Bayern-RTW G3 | ||
| 28 | 1179 | Exakt | Exakt | Chr2 | RTW | Mercedes-Benz Sprinter | Bayerisches Rotes Kreuz | Bayern-RTW G4 | ||
| 52 | 1179 | Exakt | Exakt | Chr2 | RTW | Mercedes-Benz Sprinter | Bayerisches Rotes Kreuz | Bayern-RTW G4 | ||
| 54 | 1176 | Exakt | Exakt | Chr2 | RTW | Mercedes-Benz Sprinter | Bayerisches Rotes Kreuz | Bayern-RTW G5 | ||
| 131 | Exakt | Chr2 | RTW | Mercedes-Benz Sprinter | Berufsfeuerwehr | FEZ Hamburg | Fahrtec-Aufbau | |||
