|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {{Vorlage:Unvollständiger Artikel|}}
| |
− | {{ID|1160}}
| |
− | == Rhein Neckar ==
| |
− | * Stadt Mannheim (311.969 Einwohner)
| |
− | * Stadt Heidelberg (146.466 Einwohner)
| |
− | * Rhein-Neckar-Kreis (536.281 Einwohner)
| |
| | | |
− | Mit 2 Millionen Einwohnern im größeren Umkreis, relativ dicht besiedeltes Gebiet. Bei einer sehr großen Fläche.
| |
− | Mit Hessen ( Lst. Bergstr ) und Rheinland Pfalz ( Lst. Ludwigshafen ) sowie Lst. Mosbach, Lst. Odenwald, Lst. Karlsruhe und Lst. Heilbronn viel Gebietsübergreifendes Arbeiten.
| |
− |
| |
− | === Einsatztaktische Informationen ===
| |
− | * [[/Fahrzeuge|Fahrzeuge]]
| |
− | * [[/Krankenhäuser|Krankenhäuser]]
| |
− | * [[/Einsatzstichworte|Einsatzstichworte]]
| |
− |
| |
− | == Besitzer ==
| |
− | * [http://lstsim.de/forum/index.php?page=User&userID=28483 chef911]
| |
− | * [http://lstsim.de/forum/index.php?page=User&userID=1112 daniel23]
| |
− | * [http://lstsim.de/forum/index.php?page=User&userID=3122 Pipo]
| |
− | * [http://lstsim.de/forum/index.php?page=User&userID=497 M.Thiel]
| |
− |
| |
− | == Links ==
| |
− | * [http://lstsim.de/leitstellen/1160/ Zur Simulation]
| |
− | * [http://lstsim.de/forum/index.php?page=Thread&postID=36751 Forum-Thread]
| |
− | * Bei Fragen und Wünschen und Anregungen bitte Email an [http://mailto:ilsrheinneckar.lstsim@gmail.com ilsrheinneckar.lstsim@gmail.com]
| |
− |
| |
− | [[Kategorie:Empfohlene Benutzerleitstelle|Rhein-Neckar]]
| |
− | [[Kategorie:Baden-Württemberg|Rhein-Neckar]]
| |