Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILSt Emden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Niedersachsen]] | [[Kategorie:Niedersachsen]] | ||
{{ID|19782}} | {{ID|19782}} | ||
− | Die | + | Die ILSt Emden koordiniert die Einsätze von Rettungsdienst und Feuerwehr in der kreisfreien Stadt Emden. Auf der einen Seite ist die Leitstelle damit für die größte Stadt Ostfrieslands und gleichzeitig der kleinsten kreisfreien Stadt Niedersachsens zuständig. |
{{Infobox Leitstelle | {{Infobox Leitstelle | ||
|Name = ILSt Emden | |Name = ILSt Emden | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|FR = 1 | |FR = 1 | ||
}} | }} | ||
+ | == Stadt Emden == | ||
+ | * Fläche: 112,3 km² | ||
+ | * Einwohner: 51.528 | ||
+ | * Bevölkerungsdichte: 443/km² | ||
+ | * KFZ-Kennzeichen: EMD | ||
+ | |||
+ | == Krankenhäuser == |
Version vom 2. Oktober 2014, 16:35 Uhr
Die ILSt Emden koordiniert die Einsätze von Rettungsdienst und Feuerwehr in der kreisfreien Stadt Emden. Auf der einen Seite ist die Leitstelle damit für die größte Stadt Ostfrieslands und gleichzeitig der kleinsten kreisfreien Stadt Niedersachsens zuständig.
| |
ID | 19782 |
Kategorie | Empfohlene Benutzerleitstelle |
Leitstellenthread | Forum |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✖ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Niedersachsen |
Landkreise | Emden (kreisfreie Stadt) |
Fläche | 112,3 km² |
Einwohner | 51.528 |
Standort | Barenburg |
Betreiber | Stadt Emden |
Rettungswachen | 2 |
Organisationen | Rettungsdienst DRK / Stadt Emden GbR RKsH e.V. |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 2 |
Rettungswagen | 6 |
Krankentransportwagen | 1 |
Rettungshubschrauber | 1 |
HvO/First Responder | 1 |
Stadt Emden
- Fläche: 112,3 km²
- Einwohner: 51.528
- Bevölkerungsdichte: 443/km²
- KFZ-Kennzeichen: EMD