Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Essen-ID:373: Unterschied zwischen den Versionen
(→Regionale Besonderheiten) |
(→Regionale Besonderheiten) |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
Es gibt in Essen zwar ein privates Unternehmen welches qualifizierte Krankentransporte anbietet aber die Leitstelle der Feuerwehr würde dort nie anrufen um nach freien Fahrzeugen zu fragen. Weder für den Krankentransport noch im MANV-Fall. | Es gibt in Essen zwar ein privates Unternehmen welches qualifizierte Krankentransporte anbietet aber die Leitstelle der Feuerwehr würde dort nie anrufen um nach freien Fahrzeugen zu fragen. Weder für den Krankentransport noch im MANV-Fall. | ||
− | Krankenwagen fahren in Essen keine Blutkonserven | + | Krankenwagen fahren in Essen keine Blutkonserven oder dergleichen. Dafür bieten das DRK und die JUH den sogenannten Medizinischen Transportdienst an (Nachbarleitstelle). |
+ | |||
Wie sieht der Alarmierungstext auf dem DME bei einem Einsatz mit Blaulicht aus? | Wie sieht der Alarmierungstext auf dem DME bei einem Einsatz mit Blaulicht aus? |
Version vom 18. September 2014, 00:44 Uhr
| |
ID | 373 |
Kategorie | Empfohlene Benutzerleitstelle |
Leitstellenthread | Forum |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Fläche | 210,3 km² |
Einwohner | 566.862 |
Standort | Essen |
Betreiber | Berufsfeuerwehr |
Rettungswachen | 11 |
Berufsfeuerwachen | 26 (10 BF/16 FF) |
Organisationen | Berufsfeuerwehr (BF) Freiwillige Feuerwehr (FF) Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Malteser Hilfsdienst (MHD) Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 4 |
Rettungswagen | 20 |
Krankentransportwagen | 38 (28 A2/9 B/1 C) |
Notarztwagen | 3 |
Intensivtransportwagen | 2 |
HvO/First Responder | 17 |
Inhaltsverzeichnis
- 1 Beschreibung
- 2 Einsatztaktische Informationen
- 2.1 Einsatzstichwörter
- 2.2 Krankenhäuser
- 2.3 Fahrzeugliste
- 2.3.1 Feuerwache 01 - Stadtmitte
- 2.3.2 Feuerwache 02 - Borbeck
- 2.3.3 Feuerwache 03 - Hafen
- 2.3.4 Feuerwache 04 - Altenessen
- 2.3.5 Feuerwache 05 - Kray
- 2.3.6 Feuerwache 06 - Kupferdreh
- 2.3.7 Feuerwache 07 - Steele
- 2.3.8 Feuerwache 08 - Kettwig
- 2.3.9 Feuerwache 09 - Rüttenscheid
- 2.3.10 Feuerwache 11 - Burgaltendorf
- 2.3.11 Rettungswache 12 - Universitätsklinikum
- 2.3.12 Rettungswache 13 - Philippus-Stift
- 2.3.13 Rettungswache 14 - Elisabeth-Krankenhaus
- 2.3.14 Rettungswache 15 - St. Vincenz-Krankenhaus
- 2.3.15 Rettungswache 16 - Alfried Krupp Krhs. Steele
- 2.3.16 Rettungswache 17 - St. Josef Hospital Kupferdreh
- 2.3.17 Rettungswache 18 - St. Josef Hospital Werden
- 2.3.18 Wache 20 / Deutsches Rotes Kreuz
- 2.3.19 Wache 21 / Malteser Hilfsdienst
- 2.3.20 Wache 22 / Johanniter-Unfallhilfe
- 2.3.21 Wache 23 / Arbeiter-Samariter-Bund
- 2.3.22 Wache FF09 / Freiwillige Feuerwehr Heisingen
- 2.3.23 Wache FF10 / Freiwillige Feuerwehr Werden
- 2.3.24 Wache FF11 / Freiwillige Feuerwehr Burgaltendorf
- 2.3.25 Wache FF12 / Freiwillige Feuerwehr Kettwig
- 3 Nachbarleitstellen
- 4 Besitzer
- 5 Links
Beschreibung
Name | Integrierte Leitstelle Essen |
Funkrufname | Leitstelle Essen |
Anschrift | Stadt Essen Berufsfeuerwehr Essen Eiserne Hand 45 45139 Essen |
Zuständig für | Stadt Essen |
Regionale Besonderheiten
Der Funkrufname der Polizei in Essen lautet Gruga.
Es gibt in Essen das sogenannte Löschrettungsfahrzeug. Das ist eine Mischung aus Vorausrüstwagen und Rettungswagen. Die Idee dazu kam als im Jahr 1992 in Essen-Kettwig die ersteintreffende Besatzung eines RTW hilflos dabei zusehen musste wie eingeklemmte Personen in einem brennenden PKW verbrannten. Dieses Fahrzeug wird entweder als ganz normaler RTW eingesetzt oder es fährt im Brandschutz mit und stellt dann im Einsatz den Sicherungstrupp für den Angriffstrupp vom HLF.
Es gibt in Essen zwar ein privates Unternehmen welches qualifizierte Krankentransporte anbietet aber die Leitstelle der Feuerwehr würde dort nie anrufen um nach freien Fahrzeugen zu fragen. Weder für den Krankentransport noch im MANV-Fall.
Krankenwagen fahren in Essen keine Blutkonserven oder dergleichen. Dafür bieten das DRK und die JUH den sogenannten Medizinischen Transportdienst an (Nachbarleitstelle).
Wie sieht der Alarmierungstext auf dem DME bei einem Einsatz mit Blaulicht aus?
Einsatznummer | Einsatzstichwort | Sonderobjekt | Straße | Hausnummer | Stadtteil | Patientendaten/Einsatzmeldung | Seite im Planbuch | Ziel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123456 | NOT1 | BAHN AG HBF SÜDSEITE/ | Freiheit, | 3, | SÜDV | KRAMPFANFALL IM ZUG HINTERSTER WAGGON GLEIS 12 | 25J10 | -/- |
Wie sieht der Alarmierungstext auf dem DME bei einem Krankentransport aus?
Einsatznummer | Einsatzstichwort | Sonderobjekt | Straße | Hausnummer | Stadtteil | Patientendaten/Einsatzmeldung | Seite im Planbuch | Ziel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123456 | KT | PHILIPPUSSTIFT KRHS NEUBAU/ | Weidkamp, | 26 30, | BORB | MÜLLER, LIESCHEN AUS ZNA MIT 3L O2 AB BETT #MRSA WUNDE# | 14D7 | RUHRLANDKLINIK SÜDBAU/Tüschener Weg, 40, HEID |
Einsatztaktische Informationen
Einsatzstichwörter
Name | Abkürzung | Alarm- und Ausrückeordnung |
---|---|---|
Krankentransport | KT | 1 KTW |
Krankentransport in Vorplanung | KTVP | 1 KTW |
Krankentransport Auswärts | KTAUS | 1 KTW |
Krankentransport mit RTW | KTRTW | 1 RTW |
Krankentransport mit RTW in Vorplanung | KTRTWVP | 1 RTW |
Zwangseinweisung nach PsychKG | PSYCHKG | 1 RTW, Polizei |
Rettungseinsatz | RET | 1 RTW |
Notarzteinsatz | NOT1 | 1 NEF/NAW, 1 RTW |
Notarzteinsatz 2 | NOT2 | 2 NEF/NAW, 2 RTW |
Massenanfall von Verletzten 5-10 Betroffene | MANV0 | 2 NEF/NAW, 3 RTW, 1 FR, Polizei, Feuerwehr |
Massenanfall von Verletzten 10-20 Betroffene | MANV1 | 3 NEF/NAW, 5 RTW, 1 FR, Polizei, Feuerwehr |
Krankenwagenalarm 1 | KWAL1 | 4 KTW, 4 RTW |
Krankenwagenalarm 2 | KWAL2 | 8 KTW, 8 RTW |
Patiententransportzug 10 | PTZ10 | 4 KTW, 2 NEF/NAW, 4 RTW |
First Responder | FIRSTRES | 1 FR |
Krankentransport von Patienten mit infektiösen Krankenheiten (z.B. Ebola) | IKT | 1 I-RTW |
Krankentransport von Patienten mit infektiösen Krankenheiten in Vorplanung | IKTVP | 1 I-RTW |
Intensivtransport | INTENSIV | 1 ITW |
Schwerlasttransport | SCHWER | 1 RTW-S |
Person auf Schiene | PSCHIENE | 1 NEF/NAW, 1 RTW |
Ausgelöste Brandmeldeanlage M1 (Schule, Heim, etc.) | M1 | 1 RTW, Polizei, Feuerwehr |
Ausgelöste Brandmeldeanlage M2 (Kaufhaus, Krankenhaus) | M2 | 1 NEF/NAW, 1 RTW, Polizei, Feuerwehr |
Hilflose Person hinter verschlossener Tür | HPTÜR | 1 NEF/NAW, 1 RTW, Polizei, Feuerwehr |
1-2 Person(en) eingeklemmt | PKLEMM1 | 1 NEF/NAW, 1 RTW, Polizei, Feuerwehr |
3-4 Personen eingeklemmt | PKLEMM2 | 2 NEF/NAW, 2 RTW, Polizei, Feuerwehr |
Abgestürztes Kleinflugzeug | FLUGZEUG1 | 1 NEF/NAW, 1 RTW, Polizei, Feuerwehr |
Person verschüttet | PVERSCHÜTT | 1 NEF/NAW, 1 RTW, Polizei, Feuerwehr |
Person im Wasser | PIW | 1 NEF/NAW, 1 RTW, Polizei, Feuerwehr |
Brand 1 (Kleinbrand) | B1 | 1 RTW, Polizei, Feuerwehr |
Brand 2 (Mittelbrand) | B2 | 1 NEF/NAW, 1 RTW, Polizei, Feuerwehr |
Brand 3 (Großbrand) | B3 | 1 NEF/NAW, 1 RTW, Polizei, Feuerwehr |
Bombenfund | BOMBENFUND | 1 RTW, Polizei, Feuerwehr |
Technische Hilfeleistung unbestimmter Art | TH0 | Egal |
Person droht zu Springen | PSPRINGT | 1 NEF/NAW, 1 RTW, Polizei, Feuerwehr |
Inkubatortransport | INKUTRAGE | 1 RTW |
Medizinischer Transport | MEDTRA | MEDI-PKW von DRK/JUH |
Gefahrgutunfall | GSG | 1 NEF/NAW, 1 RTW, Polizei, Feuerwehr |
Übung | ÜBUNG | Egal |
Kontrollfahrt | KONTROLL | Egal |
Gas strömt aus | GASSTROM | 1 NEF/NAW, 1 RTW, Polizei, Feuerwehr |
Fund von atomaren, biologischen, chemischen Stoffen | ABCFUND | 1 RTW, Polizei, Feuerwehr |
Ausgelöster Melder für atomare, biologische, chemische Stoffe | MABC | 1 RTW, Polizei, Feuerwehr |
Trageunterstützung für Rettungsmittel | TRAGEU | Egal |
Krankenhäuser
Krankenhaus | Augen | Brand | chir. Intensiv |
CT | Derma | Druck | Gefäss- Chir. |
Gyn | Herz- katheter |
HNO | innere Intensiv |
INA | Kardio | Kreiss- saal |
MRT | MKG- Chir. |
Neuro- chir. |
Neuro | Not- OP |
Nuklear | Onko | Psych | Päd | Stroke | UNA | Uro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfried Krupp Krankenhaus Essen - Rüttenscheid | c | c | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | c | a | a | a | a | a | c | c | a | a | c |
Alfried Krupp Krankenhaus Essen - Steele | c | c | a | a | a | a | c | c | c | a | a | a | c | c | a | c | c | c | a | a | a | c | c | c | c | a |
Elisabeth-Krankenhaus Essen - Huttrop | c | c | a | a | a | a | a | a | a | c | a | a | a | a | a | c | c | c | c | a | a | c | c | c | a | c |
Elisabeth-Krankenhaus Essen - Huttrop - Klinik für Kinder- & Jugendmedizin | c | c | a | a | a | a | c | c | c | c | a | a | c | c | a | c | c | a | a | a | a | c | b | c | a | c |
Evang. Huyssens-Stiftung Essen - Huttrop | c | c | a | a | a | a | c | a | c | c | a | a | c | c | a | a | c | c | a | a | a | a | c | c | a | a |
Evangelisches Krankenhaus Essen - Werden | a | c | c | a | a | a | c | c | c | c | a | a | a | c | a | c | c | c | a | a | a | c | c | c | c | c |
Evangelisches Krankenhaus Essen - Werden Kinder- & Jugendpsychatrie | c | c | c | c | a | a | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | a | a | a | b | c | c | c |
Geriatrie-Zentrum Haus Berge Essen | c | c | c | c | a | a | c | c | c | c | a | a | c | c | c | c | c | c | c | a | a | c | c | c | c | c |
Katholisches Krankenhaus St. Josef Essen - Werden | c | c | a | a | a, | a | c | c | c | a | c | c | c | c | a | c | c | c | a | a | a | c | c | c | a | c |
Knappschafts-Krankenhaus Essen - Steele | c | c | c | c | a | a | c | c | c | c | a | a | c | c | c | c | c | c | c | a | a | c | c | c | c | c |
LVR-Klinikum Essen Virchowstraße | c | c | c | c | a | a | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | a | a | a | c | c | c | c |
LVR-Klinikum Essen Wickenburgstraße Kinder- & Jugendpsychatrie | c | c | c | c | a | a | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | a | a | a | b | c | c | c |
Marienhospital Essen - Altenessen | c | c | a | a | a | a | c | a | c | c | a | a | c | a | c | c | c | c | a | a | a | c | c | c | c | a |
Philippusstift Katholisches Krankenhaus Essen - Borbeck | c | c | a | a | a | a | c | c | a | c | a | a | a | c | a | c | c | a | a | a | a | a | c | a | a | c |
Ruhrlandklinik Essen - Heidhausen | c | c | c | a | a | a | c | c | c | c | a | c | c | c | c | c | c | c | c | a | a | c | c | c | c | c |
St. Josef-Krankenhaus Essen - Kupferdreh | c | c | a | a | a | a | c | c | c | c | a | a | a | c | a | c | c | a | a | a | a | c | c | a | a | c |
St. Vincenz Krankenhaus Essen - Stoppenberg | c | c | a | a | a | a | c | c | a | c | a | a | a | c | a | c | c | c | a | a | a | c | c | c | a | c |
Universitätsklinikum Essen - Holsterhausen | a | c | a | a | a | a | a | a | a | a | a | c | a | a | a | c | a | a | a | a | a | c | c | a | a | a |
Universitätsklinikum Essen - Holsterhausen - Klinik für Kinderheilkunde | c | c | a | a | a | a | a | c | a | a | a | c | a | c | a | c | a | a | a | a | a | c | b | c | a | a |
Krankenhaus | Augen | Brand | chir. Intensiv |
CT | Derma | Druck | Gefäss- Chir. |
Gyn | Herz- katheter |
HNO | innere Intensiv |
INA | Kardio | Kreiss- saal |
MRT | MKG- Chir. |
Neuro- chir. |
Neuro | Not- OP |
Nuklear | Onko | Psych | Päd | Stroke | UNA | Uro |
Legende:
Farbe | Bedeutung |
---|---|
Fachabteilung im Krankenhaus vorhanden. | |
Fachabteilung im Krankenhaus vorhanden. Der Patient muss eine dieser blauen Fachabteilungen benötigen um aufgenommen werden zu können. | |
Fachabteilung im Krankenhaus nicht vorhanden. |
Fahrzeugliste
Feuerwache 01 - Stadtmitte
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten | Kommentar |
---|---|---|---|
01.HLF.01 | FR | 13:00 bis 13:00 | |
01.IRTW.01 | RTW | 9:00 bis 18:15 | |
01.IRTW.02 | RTW | 9:00 bis 18:15 | |
01.ITW.01 | NAW | 9:00 bis 18:15 | |
01.KTW.01 | KTW | 7:30 bis 19:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
01.KTW.02 | KTW | 7:30 bis 15:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
01.KTW.03 | KTW | 7:30 bis 15:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
01.KTW.04 | KTW | 7:30 bis 15:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
01.KTW.05 | KTW | 7:30 bis 15:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
01.KTW.06 | KTW | 7:30 bis 15:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
01.KTW.07 | KTW | 7:30 bis 15:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
01.LRF.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 | |
01.PKW.03 | NEF | 8:00 bis 16:00 | Reserve-NA, wird vom HY abgeholt |
01.RTW.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 | |
01.RTW.02 | RTW | 13:00 bis 13:00 | Reservefahrzeug für 01.LRF.01 |
01.RTW.03 | RTW | 13:00 bis 13:00 | Stellt das Personal für 01.ITW.01 |
01.RTW.04 | RTW | 13:00 bis 13:00 Fr, Sa, So | |
01.RTW.05 | RTW | 9:00 bis 18:15 Mo, Di, Mi, Do, Fr | Stellt das Personal für 01.IRTW.01 |
01.RTW.06 | RTW | 9:00 bis 18:15 Mo, Di, Mi, Do, Fr | Stellt das Personal für 01.IRTW.02 |
Feuerwache 02 - Borbeck
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
02.HLF.01 | FR | 13:00 bis 13:00 |
02.LRF.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
02.RTW.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
Feuerwache 03 - Hafen
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
03.HLF.01 | FR | 13:00 bis 13:00 |
Feuerwache 04 - Altenessen
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
04.HLF.01 | FR | 13:00 bis 13:00 |
04.LRF.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
04.RTW.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
Feuerwache 05 - Kray
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
05.HLF.01 | FR | 13:00 bis 13:00 |
05.RTW.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
Feuerwache 06 - Kupferdreh
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten | Kommentar |
---|---|---|---|
06.HLF.01 | NEF | 13:00 bis 13:00 | Wenn 17.RTW.01 als RTW raus ist, kann 06.HLF.01 als NEF nachgefordert werden |
06.HLF.01 | FR | 13:00 bis 13:00 |
Feuerwache 07 - Steele
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten | Kommentar |
---|---|---|---|
07.HLF.01 | NEF | 13:00 bis 13:00 | Wenn 16.RTW.01 als RTW raus ist, kann 07.HLF.01 als NEF nachgefordert werden |
07.HLF.01 | FR | 13:00 bis 13:00 |
Feuerwache 08 - Kettwig
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
08.LRF.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
Feuerwache 09 - Rüttenscheid
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
09.HLF.01 | FR | 13:00 bis 13:00 |
09.LRF.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
09.RTW.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
Feuerwache 11 - Burgaltendorf
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
11.LRF.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
Rettungswache 12 - Universitätsklinikum
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
12.NEF.01 | NEF | 13:00 bis 13:00 |
Rettungswache 13 - Philippus-Stift
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
13.NEF.01 | NEF | 13:00 bis 13:00 |
Rettungswache 14 - Elisabeth-Krankenhaus
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
14.NEF.01 | NEF | 13:00 bis 13:00 |
Rettungswache 15 - St. Vincenz-Krankenhaus
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
15.NEF.01 | NEF | 13:00 bis 13:00 |
Rettungswache 16 - Alfried Krupp Krhs. Steele
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten | Kommentar |
---|---|---|---|
16.RTW.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 | Wenn 16.RTW.01 als RTW raus ist, kann 07.HLF.01 als NEF nachgefordert werden |
16.RTW.01 | NAW | 13:00 bis 13:00 |
Rettungswache 17 - St. Josef Hospital Kupferdreh
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten | Kommentar |
---|---|---|---|
17.RTW.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 | Wenn 17.RTW.01 als RTW raus ist, kann 06.HLF.01 als NEF nachgefordert werden |
17.RTW.01 | NAW | 13:00 bis 13:00 |
Rettungswache 18 - St. Josef Hospital Werden
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten | Kommentar |
---|---|---|---|
18.RTW.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 | Wenn 18.RTW.01 als RTW raus ist, kann 09.MTF.04 als NEF nachgefordert werden |
18.RTW.01 | NAW | 13:00 bis 13:00 |
Wache 20 / Deutsches Rotes Kreuz
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
20.KTW.01 | KTW | 6:00 bis 14:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr 9:00 bis 18:00. Sa, So |
20.KTW.02 | RTW | 8:00 bis 16:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 9:00 bis 16:00 Sa 16:00 bis 23:00 Sa 23:00 bis 6:00 Sa 6:00 bis 13:00 So 13:00 bis 20:00. So |
20.KTW.03 | KTW | 8:00 bis 16:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
20.KTW.04 | RTW | 8:30 bis 16:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
20.KTW.05 | KTW | 8:30 bis 16:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
20.KTW.06 | KTW | 9:00 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
20.KTW.07 | RTW | 9:00 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
20.KTW.08 | KTW | 10:00 bis 18:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
20.KTW.09 | RTW | 13:00 bis 21:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
20.RTW.01 | RTW | 14:00 bis 20:00 Fr 14:00 bis 22:00 Mo, Di, Mi, Do 22:00 bis 6:00 Mo, Di, Mi, Do 6:00 bis 14:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 20:00 bis 6:00 So |
Wache 21 / Malteser Hilfsdienst
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
21.KTW.01 | KTW | 7:00 bis 19:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 19:00 bis 7:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 9:00 bis 19:00 Sa, So |
21.KTW.02 | KTW | 7:30 bis 15:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
21.KTW.03 | KTW | 8:00 bis 16:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
21.KTW.04 | RTW | 9:00 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
21.KTW.05 | RTW | 9:00 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
21.KTW.06 | KTW | 9:00 bis 17:30 |
21.KTW.07 | KTW | 10:00 bis 18:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
21.RTW.01 | RTW | 7:00 bis 19:00 19:00 bis 7:00. |
Wache 22 / Johanniter-Unfallhilfe
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten | Kommentar |
---|---|---|---|
22.KTW.01 | KTW | 7:00 bis 19:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 19:00 bis 7:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 9:00 bis 19:00 Sa, So | |
22.KTW.02 | KTW | 7:30 bis 16:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
22.KTW.03 | KTW | 7:30 bis 16:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 9:00 bis 17:30 Sa, So | |
22.KTW.04 | KTW | 9:00 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
22.KTW.05 | KTW | 9:00 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
22.KTW.06 | KTW | 9:00 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
22.KTW.07 | RTW | 10:00 bis 18:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
22.RTW.01 | RTW | 7:00 bis 19:00 19:00 bis 7:00 | |
22.RTW.02 | NAW | 7:00 bis 19:00 19:00 bis 7:00 |
Wird für Intensivverlegungen benutzt |
Wache 23 / Arbeiter-Samariter-Bund
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten | Kommentar |
---|---|---|---|
23.KTW.01 | KTW | 6:00 bis 13:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
23.KTW.02 | KTW | 6:00 bis 14:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 7:00 bis 15:00 Sa, So | |
23.KTW.03 | RTW | 7:00 bis 15:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
23.KTW.04 | KTW | 8:00 bis 16:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
23.KTW.05 | KTW | 8:30 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr 7:00 bis 15:00 So 15:00 bis 23:00 So 23:00 bis 7:00 So | |
23.KTW.06 | KTW | 8:30 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
23.KTW.07 | KTW | 10:00 bis 18:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
23.KTW.08 | RTW | 15:00 bis 23:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
23.RTW.01 | RTW | 7:00 bis 21:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 8:00 bis 17:00 Sa, So |
Steht am KB |
Wache FF09 / Freiwillige Feuerwehr Heisingen
Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
---|---|---|
09.LF10.05 | FR | 17:00 bis 6:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 6:00 bis 6:00 Sa, So |
Wache FF10 / Freiwillige Feuerwehr Werden
Funkrufname | Typ | Kommentar |
---|---|---|
09.HLF.04 | FR | |
09.MTF.04 | NEF | Wenn 18.RTW.01 als RTW raus ist, kann 09.MTF.04 als NEF nachgefordert werden |
Wache FF11 / Freiwillige Feuerwehr Burgaltendorf
Funkrufname | Typ |
---|---|
11.LF10.04 | FR |
Wache FF12 / Freiwillige Feuerwehr Kettwig
Funkrufname | Typ |
---|---|
08.HLF20.04 | FR |
Nachbarleitstellen
ID | Name | W | KTW | Kommentar |
---|---|---|---|---|
29850 | Bevölkerungsschutz Essen | ✔ | Massenanfall von Verletzten | |
29869 | DRK Kreisverband Essen e.V. | ✔ | Medizinischer Transportdienst & Hausnotruf | |
30555 | Johanniter-Unfall-Hilfe RV Essen e.V. | ✔ | Medizinischer Transportdienst & Hausnotruf | |
20029 | Bochum | ✔ | ||
7541 | Bottrop | ✔ | ||
2620 | Dortmund | ✔ | ||
1180 | Duisburg | ✔ | ||
12539 | Ennepe Ruhr Kreis | ✔ | ||
1788 | Gelsenkirchen | ✔ | ||
2610 | Köln | ✔ | ||
5944 | Kreis Recklinghausen | ✔ | ||
632 | Kreis Unna | ✔ | ||
1468 | Kreis Mettmann | ✔ | ||
352 | Mülheim, Ruhr | ✔ | ||
685 | Oberhausen | ✔ | ||
248 | Steinfurt | ✔ |
Besitzer
Links
- Stadt Essen
- Feuerwehr Essen
- Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Essen
- Malteser Hilfsdienst Diözese Essen
- Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Essen
- Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Ruhr
- Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Bezirk Essen
- Technisches Hilfswerk Ortsverband Essen
- Essen Modifikation auf Facebook