Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Leitstelle Rhein-Neckar/Krankenhäuser: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
K (hat „Leitstelle Rhein-Neckar/Krankenhäuser“ nach „Informationssammlung/Leitstelle Rhein-Neckar/Krankenhäuser“ verschoben: Trennung von existierenden Leitstellen) |
(→Krankenhäuser im Leitstellenbereich Rhein-Neckar und Umgebung) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
| Kreiskrankenhaus Schwetzingen | | Kreiskrankenhaus Schwetzingen | ||
− | || X || X || X || || || X || X || || || || X || X || X || || || || || || | + | || X || X || X || || || X || X || || || || X || X || X || || || |X| || || |
|- | |- | ||
| Kreiskrankenhaus Weinheim | | Kreiskrankenhaus Weinheim |
Version vom 2. November 2011, 20:40 Uhr
Krankenhäuser im Leitstellenbereich Rhein-Neckar und Umgebung
Dies sind die Krankenhäuser, die in den Kreisen Mannheim, Schwetzingen, Weinheim, Heidelberg, Wiesloch, Ludwigshafen, Sinsheim und Eberbach liegen bzw. für Einsätze in diesem Bereich relevant sind. Fremdkrankenhäuser werden durch das KFZ-Kennzeichen gekennzeichnet.
Näheres zu den Fachdisziplinen hier
Krankenhaus | UC | Innere Gastro | Innere Kardio | CT | MRT | Not-OP | Angio. | Uro. | Neuro | NC | Coro | Chir Int. | Innere Int. | GC | HNO | Auge | Gyn | Päd | Brand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klinikum Mannheim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Theresienkrankenhaus Mannheim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Diakonissen KH | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Kreiskrankenhaus Schwetzingen | X | X | X | X | X | X | X | X | X| | ||||||||||
Kreiskrankenhaus Weinheim | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Zentralinsitut für Seel. Gesund. | |||||||||||||||||||
BG-Unfallklinik Ludwigshafen(LU) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Klinikum Ludwigshafen(LU) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Marienkrankenhaus(LU) | X | ||||||||||||||||||
Diakonie Speyer (SP) | X | ||||||||||||||||||
St.Vincentius Speyer(SP) | |||||||||||||||||||
Kopfklinik Heidelberg | X | X | X | X | |||||||||||||||
Kinderklinik Heidelberg | X | ||||||||||||||||||
Chirurgie Heidelberg | X | ||||||||||||||||||
Medizin Heidelberg | |||||||||||||||||||
Orthopädie Heidelberg-Schlierbach | |||||||||||||||||||
Thoraxklinik Heidelberg | |||||||||||||||||||
Frauenklinik Heidelberg | X | ||||||||||||||||||
Kreiskrankenhaus Eberbach |
Reha- und Spezialkliniken
Dazu kommen noch Reha- und Spezialkliniken, die nicht primär angefahren werden, aber für Verlegungen und Heimfahrten wichtig sein können.
Rehakliniken
- Schmiederkliniken Heidelberg