Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Coburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
(Einsatzstichworte hinzugefügt) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Die Leitstelle Coburg disponiert Einsatzmittel in den Landkreisen Coburg, Lichtenfels und Kronach in Bayern. | ||
+ | |||
+ | === Landkreis Coburg === | ||
+ | * 592 km² | ||
+ | * ca. 88.000 Einwohner | ||
+ | * KFZ-Kennz.: CO | ||
+ | |||
+ | === Landkreis Lichtenfels === | ||
+ | * 521,83 km² | ||
+ | * ca. 68.000 Einwohner | ||
+ | * KFZ-Kennz.: LIF | ||
+ | |||
+ | === Landkreis Kronach === | ||
+ | * 651,5 km² | ||
+ | * ca. 70.000 Einwohner | ||
+ | * KFZ-Kennz.: KC | ||
+ | |||
+ | === Einsatztaktische Informationen === | ||
* [[Leitstelle Coburg/Fahrzeuge|Fahrzeuge]] | * [[Leitstelle Coburg/Fahrzeuge|Fahrzeuge]] | ||
+ | * [[Leitstelle Coburg/Krankenhäuser|Krankenhäuser]] | ||
* [[Einsatzstichworte/Bayern|Einsatzstichworte]] | * [[Einsatzstichworte/Bayern|Einsatzstichworte]] |
Version vom 7. August 2011, 18:01 Uhr
Die Leitstelle Coburg disponiert Einsatzmittel in den Landkreisen Coburg, Lichtenfels und Kronach in Bayern.
Inhaltsverzeichnis
Landkreis Coburg
- 592 km²
- ca. 88.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: CO
Landkreis Lichtenfels
- 521,83 km²
- ca. 68.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: LIF
Landkreis Kronach
- 651,5 km²
- ca. 70.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: KC