| Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Bayreuth: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
(Einsatzstichworte hinzugefügt) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Die Leitstelle Bayreuth disponiert Einsatzmittel in den Landkreisen Bayreuth und Kulmbach in Bayern. | ||
| + | |||
| + | === Landkreis Bayreuth === | ||
| + | * 1273,09 km² | ||
| + | * ca. 106.000 Einwohner | ||
| + | * KFZ-Kennz.: BT | ||
| + | |||
| + | === Landkreis Kulmbach === | ||
| + | * 656,41 km² | ||
| + | * ca. 74.500 Einwohner | ||
| + | * KFZ-Kennz.: KU | ||
| + | |||
| + | === Einsatztaktische Informationen === | ||
| + | |||
* [[Leitstelle Bayreuth/Fahrzeuge|Fahrzeuge]] | * [[Leitstelle Bayreuth/Fahrzeuge|Fahrzeuge]] | ||
| + | * [[Leitstelle Bayreuth/Krankenhäuser|Krankenhäuser]] | ||
* [[Einsatzstichworte/Bayern|Einsatzstichworte]] | * [[Einsatzstichworte/Bayern|Einsatzstichworte]] | ||
Version vom 7. August 2011, 17:57 Uhr
Die Leitstelle Bayreuth disponiert Einsatzmittel in den Landkreisen Bayreuth und Kulmbach in Bayern.
Landkreis Bayreuth
- 1273,09 km²
- ca. 106.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: BT
Landkreis Kulmbach
- 656,41 km²
- ca. 74.500 Einwohner
- KFZ-Kennz.: KU