Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Krankenhäuser im Bezirk Innsbruck Land: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
!Pädiatrische Intensivstation !!✖ !!✖ !!✖ !! | !Pädiatrische Intensivstation !!✖ !!✖ !!✖ !! | ||
|- | |- | ||
− | + | !Respiratory Care Unit !!✖ !!✖ !!✔ !! | |
|- | |- | ||
!Schockraum !!✖ !!✖ !!✖ !! | !Schockraum !!✖ !!✖ !!✖ !! |
Version vom 16. Dezember 2012, 20:05 Uhr
Krankenhaus | Landeskrankenhaus Hall | Landeskrankenhaus Hochzirl | Landeskrankenhaus Natters | Krankenhaus D |
---|---|---|---|---|
Kategorie (siehe Legende) | R | F | F | |
Fachgebiete | ||||
Allgemein-/Viszeralchirurgie | ✔ | ✖ | ✖ | |
Angiologie/Phlebologie | ✔ | ✔ | ✔ | |
Augenklinik | ✖ | ✖ | ✖ | |
Endokrinologie/Diabetologie | ✔ | |||
Gastrologie | ✔ | ✖ | ✖ | |
Gefäßchirurgie | ✔ | ✖ | ✖ | |
Geriatrie | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gynäkologie | ✔ | ✖ | ✖ | |
Hämatologie/Onkologie | ✔ | ✔ | ✔ | |
Handchirurgie | ✔ | ✖ | ✖ | |
Hautklinik | ✖ | ✖ | ✖ | |
Herzchirurgie | ✖ | ✖ | ✖ | |
HNO-Klinik | ✖ | ✖ | ✖ | |
Kardiologie | ✔ | ✔ | ||
Kinder-/Jugendpsychiatrie | ✖ | ✖ | ||
Kinderchirurgie | ✖ | ✖ | ||
MKG-Klinik | ✖ | ✖ | ✖ | |
Neonatologie | ✖ | ✖ | ||
Nephrologie | ✔ | |||
Neurochirurgie | ✖ | ✖ | ✖ | |
Neurologie | ✔ | ✖ | ||
Orthopädie | ✖ | ✖ | ||
Pädiatrie | ✖ | ✖ | ✖ | |
Pneumologie | ✖ | ✔ | ||
Psychiatrie | ✔ | ✖ | ✖ | |
Thoraxchirurgie | ✔ | ✖ | ✖ | |
Unfallchirurgie | ✔ | ✖ | ✖ | |
Urologie | ✔ | ✖ | ✖ | |
Diagnostik | ||||
Angiographie | ✖ | ✖ | ||
CT | ✔ | ✔ | ✔ | |
Herzkatheter | ✖ | ✖ | ✖ | |
MRT | ||||
Röntgen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Funktionsbereiche | ||||
Brandbetten | ✖ | ✖ | ✖ | |
Chirurgische Intensivstation | ✖ | ✖ | ||
Chirurgische Notaufnahme | ✖ | ✖ | ||
Dialyse | ✖ | ✖ | ✖ | |
Druckkammer | ✖ | ✖ | ✖ | |
Interdisziplinäre Intensivstation | ✔ | ✖ | ✖ | |
Interdisziplinäre/Zentrale Notaufnahme | ✔ | ✖ | ✖ | |
Kreißsaal | ✔ | ✖ | ✖ | |
Medizinische Intensivstation | ✖ | ✖ | ||
Medizinische Notfaufnahme | ✖ | ✖ | ||
Neurochirurgische Intensivstation | ✖ | ✖ | ✖ | |
Not-OP | ✔ | ✖ | ✖ | |
Pädiatrische Intensivstation | ✖ | ✖ | ✖ | |
Respiratory Care Unit | ✖ | ✖ | ✔ | |
Schockraum | ✖ | ✖ | ✖ | |
Strahlentherapie | ||||
Stroke Unit | ✖ | ✖ | ✖ | |
Tropenmedizin | ✖ | ✖ | ✖ |
Legende:
B = Belegklinik/-station
G= Krankenhaus mit Innere/Chirurgie ohne Intensivstation
R= Krankenhaus mit Intensivstation und Innere/Chirurgie sowie ggf. Gynäkologie/Kreißsaal, Orthopädie o.ä.
S= Krankenhaus der Schwerpunktversorgung (z.B. Herzkatheter, Stroke Unit o.ä.)
M= Krankenhaus der Maximalversorgung/Uniklinik (Fast vollständige Abdeckung der Fachbereiche und Diagnostikmöglichkeiten)
F= Fachklinik (Spezialklinik für Orthopädie, Pneumologie o.ä.)