Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Schwarzwald-Baar: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Schnelleinsatzgruppen) |
K (→HvO / First Responder) |
||
Zeile 390: | Zeile 390: | ||
| HvO || RK Vöhrenbach 51/42-1 || Vöhrenbach | | HvO || RK Vöhrenbach 51/42-1 || Vöhrenbach | ||
|- | |- | ||
− | | HvO || | + | | HvO || AK Tuningen 51/42-1 || Tuningen |
|- | |- | ||
| BRF || Bergw. Schw.-Baar 6/96-1 || Furtwangen mit allen Ortsteilen | | BRF || Bergw. Schw.-Baar 6/96-1 || Furtwangen mit allen Ortsteilen | ||
Zeile 396: | Zeile 396: | ||
| BRF || Bergw. Schw.-Baar 6/96-2 || Furtwangen mit allen Ortsteilen | | BRF || Bergw. Schw.-Baar 6/96-2 || Furtwangen mit allen Ortsteilen | ||
|- | |- | ||
− | | MTW || | + | | MTW || FL VS 3/19 || VS-Herzogenweiler |
|- | |- | ||
− | | MTW || | + | | MTW || FL VS 7/19 || VS-Pfaffenweiler |
|- | |- | ||
− | | MTW || | + | | MTW || FL VS 10/19 || VS-Weigheim |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 29. Juni 2024, 08:41 Uhr
| |
ID | 17857 |
Kategorie | Empfohlene Benutzerleitstelle |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Landkreise | Schwarzwald-Baar-Kreis |
Fläche | 1025 km² |
Einwohner | 212.381 |
Standort | Villingen-Schwenningen |
Betreiber | DRK RD Schwarzwald-Baar Landkreis Schwarzwald-Baar |
Rettungswachen | 12 |
Organisationen | ASB BaWü Region Tuttlingen DRK RD Schwarzwald-Baar gGmBH DRK KV Donaueschingen JUH Oberschwaben-Bodensee MHD Schwarzwald-Baar-Heuberg |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 6 |
Rettungswagen | 14 |
Krankentransportwagen | 19 |
Rettungshubschrauber | 1 |
HvO/First Responder | 18 |
Inhaltsverzeichnis
Der Rettungsdienst im Schwarzwald-Baar-Kreis[Bearbeiten]
Die ILS im Schwarzwald-Baar-Kreis mit Sitz in Villingen-Schwenningen ist für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr im ca. 1025 km² großen und ca. 212.000 Einwohner umfassenden Landkreis. Die Leitstelle ist rund um die Uhr mit mindestens zwei Disponenten, unter der Woche tagsüber mit zusätzlich zwei weiteren Disponenten besetzt. Gearbeitet wird mit dem Einsatzleitsystem Cobra 4 der Firma ISE. Betreiber der Leitstelle ist die DRK Rettungsdienst Schwarzwald-Baar gGmbH in gemeinsamer Trägerschaft mit dem Landkreis.
Die DRK Rettungsdienst Schwarzwald-Baar gGmbH ist zugleich der größte Leistungserbringer im Rettungsdienst des Landkreises. Neben drei Notarzteinsatzfahrzeugen, sieben Rettungs- und elf Krankentransportwagen, welche an den Rettungswachen Villingen, Schwenningen, Bad Dürrheim, Königsfeld, St. Georgen und Triberg stationiert sind, wird zudem gemeinsam mit der DRF Luftrettung das Luftrettungszentrum Christoph 11 in Villingen-Schwenningen betrieben.
Der DRK Kreisverband Donaueschingen stellt im Landkreis zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, drei Rettungs- und fünf Krankentransportwagen, welche an den Rettungswachen in Donaueschingen, Blumberg und Furtwangen stationiert sind.
Der ASB Baden-Württemberg, Region Tuttlingen, betreibt einen Rettungswagen sowie einen Krankentramsportwagen an seiner Rettungswache in Bad Dürrheim.
Die Johanniter, Regionalverband Oberschwaben/Bodensee, Dienststelle Schwenningen, betreiben einen Rettungswagen sowie einen Krankentransportwagen an ihrer Rettungswache in Schwenningen.
Die Malteser, Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, betreiben ein Notarzt-Einsatzfahrzeug an ihrer Rettungswache in Blumberg sowie einen Rettungswagen und einem Krankentransportwagen an ihrer Rettungswache in Villingen.
Darüber hinaus betreiben die DRK Ortsvereine Schwenningen und Bad Dürrheim als Subunternehmer der DRK Rettungsdienst Schwarzwald-Baar gGmbH zeitweise jeweils einen Krankentransportwagen.
Rettungswachen und Fahrzeugvorhaltung[Bearbeiten]
Rettungswache Villingen (DRK) |
---|
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten | Fahrzeug | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
RTW | 1/83-1 | 24 h | 06:30 - 18:30 Uhr / 18:30 - 06:30 Uhr | MB 319 CDI Sprinter | VS-RK 1831 | |
1/83-2 | 24 h | 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr | MB 319 CDI Sprinter | VS-RK 1832 | ||
KTW | 1/85-1 | Mo. - Fr. | 08:00 - 17:15 Uhr | Ford Transit Custom | VS-RK 1851 | |
1/85-2 | Mo. - Fr. | 07:30 - 16:45 Uhr | Ford Transit Custom | VS-RK 1852 | ||
Sa. / So. | 06:30 - 15:45 Uhr | |||||
1/85-3 | Mo. - Fr. | 06:00 - 15:15 Uhr | Ford Transit Custom | VS-RK 1853 | ||
täglich | 16:00 - 00:00 Uhr | |||||
1/85-4 | Mo. - Fr. | 08:00 - 17:15 Uhr | Ford Transit Custom | VS-RK 1854 | ||
1/85-5 | Mo. - Fr. | 09:00 - 18:15 Uhr | Ford Transit Custom | VS-RK 1855 | ||
1/85-6 | Mo. - Fr. | 09:00 - 18:15 Uhr | VW T6 | VS-RK 8851 |
Rettungswache Villingen (MHD) |
---|
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten | Fahrzeug | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
RTW | 11/83-1 | Mo. - Fr. | 08:00 - 20:00 Uhr | --- | --- | |
Sa. / So. | 09:00 - 19:00 Uhr | |||||
KTW | 11/85-1 | Mo. - Fr. | 07:30 - 16:00 Uhr | VW T6 | VS-MH 4007 | |
11/85-2 | Mo. - Fr. | 08:00 - 16:30 Uhr | VW T5 GP | VS-MH 1285 | derzeit nicht im Betrieb |
Rettungswache NEF Villingen 1 (DRK) |
---|
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten | Fahrzeug | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
NEF | 31/82-1 | 24 h | 06:30 - 18:30 Uhr / 18:30 - 06:30 Uhr | MB V-Klasse | VS-RK 3182 |
Rettungswache NEF Villingen 2 (DRK) |
---|
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten | Fahrzeug | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
NEF | 32/82-1 | 24 h | 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr | MB V-Klasse | VS-RK 3282 |
Luftrettungszentrum Villingen-Schwenningen (DRK/DRF) |
---|
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten | Fahrzeug | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
RTH | Christoph 11 | 24 h | 06:30 - 18:30 Uhr / 18:30 - 06:30 Uhr | Airbus Helicopters 145 | D-HDST |
Rettungswache Schwenningen (DRK) |
---|
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten | Fahrzeug | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
RTW | 2/83-1 | 24 h | 06:30 - 18:30 Uhr / 18:30 - 06:30 Uhr | MB 516 Sprinter | VS-RK 2831 | |
KTW | 2/85-1 | Mo. - Fr. | 07:30 - 16:45 Uhr | Ford Transit Custom | VS-RK 2851 | |
Sa. | 06:30 - 15:45 Uhr | |||||
2/85-2 | Mo. - Fr. | 08:00 - 17:15 Uhr | Ford Transit Custom | VS-RK 2852 | ||
2/85-3 | Mo. - Fr. | 06:00 - 15:15 Uhr | Ford Transit Custom | VS-RK 2853 | ||
täglich | 16:00 - 00:00 Uhr | |||||
2/85-4 | Mo. - Sa. | 08:00 - 17:15 Uhr | Ford Transit Custom | VS-RK 2854 | ||
2/85-5 | Mo. - Fr. | 08:00 - 17:15 Uhr | Ford Transit Custom | VS-RK 1856 | ||
52/25-1 | Fr. / Sa. | 18:30 - 06:30 Uhr | VW T5 GP | VS-RK 5225 |
Rettungswache Schwenningen (JUH) |
---|
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten | Fahrzeug | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
RTW | 12/83-1 | 24 h | 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr | MB 319 CDI Sprinter | ||
KTW | 12/85-1 | Mo. - Fr. | 11:00 - 19:30 Uhr | Ford Transit Custom |
Rettungswache Bad Dürrheim (DRK) |
---|
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten | Fahrzeug | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
RTW | 3/83-1 | täglich | 06:30 - 18:30 Uhr | MB 519 CDI Sprinter | VS-RK 3831 | |
KTW | 53/85-2 | Mo. - Do. + So. | 18:00 - 01:00 Uhr | MB 316 CDI Sprinter | VS-RK 3852 | |
Fr. / Sa. | 18:00 - 06:00 Uhr |
Rettungswache Bad Dürrheim (ASB) |
---|
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten | Fahrzeug | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
RTW | 13/83-1 | täglich | 18:30 - 06:30 Uhr | MB 519 CDI Sprinter | TUT-AS 834 | |
KTW | 13/85-1 | Mo. - Fr. | 06:30 - 15:00 Uhr | MB 316 CDI Sprinter | TUT- |
Rettungswache Blumberg (DRK) |
---|
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten | Fahrzeug | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
RTW | 4/83-1 | 24 h | 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr | MB 319 CDI Sprinter | VS-DK 4831 |
Rettungswache NEF Blumberg (MHD) |
---|
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten | Fahrzeug | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
NEF | 34/82-1 | 24 h | 07:00 - 07:00 Uhr | VW T6.1 | VS-MH 821 |
Rettungswache Donaueschingen (DRK) |
---|
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten | Fahrzeug | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
RTW | 5/83-1 | 24 h | 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr | MB 319 CDI Sprinter | VS-DK 5831 | |
RTW | 5/83-2 | 24 h | 06:00 - 18:00 Uhr / 18:00 - 06:00 Uhr | --- | --- | derzeit nur Tagdienst |
KTW | 5/85-1 | Mo. - Fr. | 06:00 - 16:30 Uhr | Ford Transit Custom | VS-RK 5851 | |
5/85-2 | täglich | 07:30 - 18:00 Uhr / 20:00 - 06:00 Uhr | Ford Transit Custom | VS-RK 852 | ||
5/85-3 | Mo. - Fr. | 08:30 - 19:00 Uhr | Ford Transit Custom | VS-RK 853 | ||
5/85-4 | Mo. - Sa. | 09:30 - 20:00 Uhr | Ford Transit Custom | VS-RK 5854 | ||
5/85-5 | Mo. - Fr. | 09:00 - 15:00 Uhr | Ford Transit Custom | VS-DK 5853 | ||
45/85-1 | Mo. - Fr. | 10:00 - 16:00 Uhr | Ford Transit Custom | VS- | Coming soon: ab 02.05.2024 |
Rettungswache NEF Donaueschingen (DRK) |
---|
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten | Fahrzeug | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
NEF | 35/82-1 | 24 h | 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr | MB V-Klasse | VS-DK 5821 |
Rettungswache Furtwangen (DRK) |
---|
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten | Fahrzeug | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
NEF | 36/82-1 | 24 h | 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr | MB V-Klasse | VS-RK 6821 | |
RTW | 6/83-1 | 24 h | 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr | MB 519 CDI Sprinter | VS-DK 6831 |
Rettungswache Königsfeld (DRK) |
---|
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten | Fahrzeug | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
RTW | 7/83-1 | Mo. - Fr. | 06:30 - 18:30 Uhr | MB 519 CDI Sprinter | VS-RK 7831 |
Rettungswache St. Georgen (DRK) |
---|
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten | Fahrzeug | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
NEF | 38/82-1 | 24 h | 06:30 - 18:30 Uhr / 18:30 - 06:30 Uhr | MB V-Klasse | VS-RK 3882 | |
RTW | 8/83-1 | 24 h | 06:30 - 18:30 Uhr / 18:30 - 06:30 Uhr | MB 519 CDI Sprinter | VS-RK 8831 |
Rettungswache Triberg (DRK) |
---|
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten | Fahrzeug | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
RTW | 9/83-1 | 24 h | 06:30 - 18:30 Uhr / 18:30 - 06:30 Uhr | MB 519 CDI Sprinter | VS-RK 9831 |
OrgL-RD, Reserve- und Sonderfahrzeuge[Bearbeiten]
Standort | Fahrzeugtyp | Funkrufname | Diensttage | Dienstzeiten | Fahrzeug | Kennzeichen | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRK VS | KdoW | 1/10-1 | 24 h | VW Tiguan | VS-RK 4577 | OrgL-RD Bereich Nord | |
1/10-2 | VW Tiguan | VS-RK 1002 | KdoW LILS | ||||
1/10-3 | VW Tiguan | VS-RK 1003 | KdoW RDL | ||||
1/17-1 | Ford Focus Kombi | VS-RK 1101 | PKW | ||||
NEF | 40/82-1 | Audi Q5 Quattro | VS-RK 4082 | Reserve-NEF | |||
RTW | 40/83-1 | MB 519 CDI Sprinter Allrad | VS-RK 4083 | Reserve-RTW | |||
40/83-2 | MB 316 CDI Sprinter | VS-RK 4032 | Reserve-RTW | ||||
40/83-3 | MB 319 CDI Sprinter | VS-RK 4033 | Reserve-RTW | ||||
KTW | 40/85-1 | VW T5 | VS-RK 4085 | Reserve-KTW | |||
40/85-2 | --- | VS-RK 4052 | Reserve-KTW | ||||
40/85-3 | --- | VS-RK 4053 | Reserve-KTW | ||||
BNAW | 31/89-1 | MB 316 CDI Sprinter | VS-RK 1811 | Baby-NAW, nicht Sim-relevant | |||
DRK DS | KdoW | 5/10-1 | 24 h | Audi Q5 Quattro | VS-RK 4821 | OrgL-RD Bereich Süd | |
5/10-2 | 24 h | Ford S-Max | VS-OL 112 | OrgL-RD Bereich Süd | |||
NEF | 45/82-1 | Audi Q5 Quattro | VS-RK 5821 | Reserve-NEF | |||
RTW | 45/83-1 | MB 519 CDI Sprinter Allrad | VS-RK 6831 | Reserve-RTW | |||
45/83-2 | MB 316 CDI Sprinter | VS-RK 4831 | Reserve-RTW | ||||
SRTW | 5/87-1 | MB 519 CDI Sprinter | VS-RK 5891 | Schwerlast-RTW, Mo Tagdienst als regulärer RTW | |||
KTW | 45/85-2 | Ford Transit Custom | VS- | Reserve-KTW | |||
ASB | KTW | 43/85-1 | MB 316 CDI Sprinter | TUT- | Reserve-KTW (TUT 10/85-4) | ||
JUH | KTW | 42/85-1 | VW T5 GP | VS- | Reserve-KTW, KTW für Sanitätsdienste | ||
MHD | NEF | 41/82-1 | BMW X3 | FR-NA 112 | Reserve-NEF |
HvO / First Responder[Bearbeiten]
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Einsatzgebiet |
---|---|---|
HvO | RK Bad Dürrheim 51/42-1 | Bad Dürrheim |
MTW | RK Blumberg 51/19-1 | Blumberg |
HvO | RK Bräunlingen 52/42-1 | Döggingen, Hausen vor Wald |
HvO | RK Furtwangen 51/42-1 | Furtwangen |
HvO | RK Königsfeld 51/42-1 | Königsfeld |
HvO | RK St. Georgen 51/42-1 | St. Georgen |
HvO | RK Triberg 51/42-1 | Triberg, Schonach, Schönwald |
HvO | RK Mönchweiler 51/42-1 | Mönchweiler |
HvO | RK VS 61/42-1 | VS-Weilersbach |
HvO | RK VS 67/42-1 | VS-Pfaffenweiler |
HvO | RK Hüfingen 51/42-1 | Hüfingen |
MTW | RK VS 59/19-1 | VS-Tannheim |
HvO | RK Vöhrenbach 51/42-1 | Vöhrenbach |
HvO | AK Tuningen 51/42-1 | Tuningen |
BRF | Bergw. Schw.-Baar 6/96-1 | Furtwangen mit allen Ortsteilen |
BRF | Bergw. Schw.-Baar 6/96-2 | Furtwangen mit allen Ortsteilen |
MTW | FL VS 3/19 | VS-Herzogenweiler |
MTW | FL VS 7/19 | VS-Pfaffenweiler |
MTW | FL VS 10/19 | VS-Weigheim |
Einsatzführungsdienst[Bearbeiten]
Fahrzeugtyp | Funkrufname | Standort | Bemerkung |
---|---|---|---|
KdoW | RK VS 50/10-1 | EFD Nord | |
ELW | RK Donau 50/11-1 | EFD Süd |
Schnelleinsatzgruppen[Bearbeiten]
Einheit | Fahrzeugtyp | Funkrufname | Standort |
---|---|---|---|
EE 1 Modul Transport | KTW-B | RK VS 51/26-1 | DRK OV Villingen |
KTW-B | RK Triberg 51/26-1 | DRK OV Triberg | |
EE 2 Modul Transport | KTW-B | RK VS 59/26-1 | DRK OV Tannheim |
KTW-B | JOH VS 51/26-1 | MHD Villingen | |
DRK OV Schwenningen | KTW-B | RK VS 52/25-1 | |
KTW | RK VS 52/26-1 | ||
DRK OV Bad Dürrheim | KTW | RK Bad Dürrheim 51/25-1 | |
KTW | RK Bad Dürrheim 51/25-2 | ||
DRK OV Donaueschingen | KTW | RK Donau 51/25-1 | |
DRK OV St. Georgen | KTW | RK St. Georgen 51/25-1 | |
DRK OV Niedereschach | KTW | RK Niedereschach 51/25-1 |
Krankenhäuser[Bearbeiten]
Benachbarte Leitstellen[Bearbeiten]
- ILS Rottweil
- ILS Tuttlingen
- ILS Konstanz
- SNZ 144 Zürich
- ILS Waldshut
- ILS Freiburg
- ILS Emmendingen
- ILS Ortenau
Weitere Leitstellen[Bearbeiten]
- ILS Böblingen (Christoph 41)
- ILS Bodensee (Christoph 45)
- ILS Mittelbaden (Christoph 43)
- ILS Ulm (Christoph 22)
- ZKS Rheinmünster (ITW, ITH Baden-Württemberg)
- KITH München (ITH Bayern)
- Rega Center Zürich (Rega 1, Rega 2, Rega 7)
- Lst AAA Luftrettung (Lions 1, Lions 3)
- LRZ Liechtenstein (Christoph Liechtenstein)
- SAR Leitstelle Münster (SAR 63, SAR 64)