Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
IRLS Mitte/Krankenhäuser: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{:{{BASEPAGENAME}}/Navigation|3}} | ||
=== Krankenhäuser im Leitstellenbereich Mitte === | === Krankenhäuser im Leitstellenbereich Mitte === | ||
Die Fachabteilungen der Krankenhäuser im Bereich der IRLS Mitte im Überblick: | Die Fachabteilungen der Krankenhäuser im Bereich der IRLS Mitte im Überblick: | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
=== Rehakliniken === | === Rehakliniken === | ||
*Ostseeklinik Damp | *Ostseeklinik Damp | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Krankenhäuser|Mitte]] |
Version vom 1. Juni 2020, 12:24 Uhr
Hauptseite IRLS Mitte | Fahrzeuge | Krankenhäuser | Einsatzstichworte |
Krankenhäuser im Leitstellenbereich Mitte
Die Fachabteilungen der Krankenhäuser im Bereich der IRLS Mitte im Überblick:
Krankenhaus | Augen | Brand | Chirurgie | chir. Intensiv |
CT | Derma- tologie |
Druck | Gefäß- Chir. |
Gyn | Herz- katheter |
HNO | innere Intensiv |
innere Aufn. |
Kardio | Kreiß- saal |
MRT | MKG- Chir. |
Neuro- chir. |
Neuro | Not- OP |
Nuklear- medizin |
Onko- logie |
Psych | Päd | Stroke | Uro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Kiel | Lubinus Clinicum Kiel | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Städtisches Krankenhaus Kiel (STKH) | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | |
Universitätsklinikum Kiel (UKSH) - INA | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Universitätsklinikum Kiel (UKSH) - ZIP | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | |
Kreis Rendsburg-Eckernförde | Imland Klinik Rendsburg (IKR) | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Imland Klinik Eckernförde (IKE) | - derzeit keine Aufnahme von Notfallpatienten - | ||||||||||||||||||||||||||
Schifffahrtmedizinisches Institut der Marine Kronshagen | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
Kreis Plön | Klinik Preetz | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Krankenhäuser in angrenzenden Leitstellengebieten
Diese Krankenhäuser außerhalb des Leitstellenbereichs Mitte werden ebenfalls häufig durch Rettungsmittel angefahren.
Krankenhaus | Augen | Brand | Chirurgie | chir. Intensiv |
CT | Derma- tologie |
Druck | Gefäß- Chir. |
Gyn | Herz- katheter |
HNO | innere Intensiv |
innere Aufn. |
Kardio | Kreiß- saal |
MRT | MKG- Chir. |
Neuro- chir. |
Neuro | Not- OP |
Nuklear- medizin |
Onko- logie |
Psych | Päd | Stroke | Uro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachbar-leitstellen | Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster (FEK) ILS Neumünster |
✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
HELIOS Klinikum Schleswig KRLS Nord |
✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | |
Klinikum Itzehoe KRLS West |
✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sana Klinik Eutin IRLS Süd |
✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Sana Klinik Oldenburg IRLS Süd |
✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | |
Ameos Klinikum Heiligenhafen IRLS Süd |
✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | |
Universitätsklinikum Lübeck (UKSH) - Verbrennungszentrum FEZ Lübeck |
✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Rehakliniken
- Ostseeklinik Damp