Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Bayreuth: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Juppes (Diskussion | Beiträge) (→Stadt Bayreuth) |
Juppes (Diskussion | Beiträge) (→Landkreis Bayreuth) |
||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
=== Landkreis Bayreuth === | === Landkreis Bayreuth === | ||
− | * 1273, | + | * 1273,74 km² |
− | * | + | * 103.805 Einwohner |
* KFZ-Kennz.: BT | * KFZ-Kennz.: BT | ||
Version vom 4. Februar 2019, 13:02 Uhr
Hauptseite ILS Bayreuth | Fahrzeuge | Krankenhäuser | Einsatzstichworte |
| |
ID | 8 |
Kategorie | Offizielle Leitstelle |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Bayern |
Landkreise | Bayreuth (Landkreis) Bayreuth (kreisfreie Stadt) Kulmbach |
Fläche | 1.996,4 km² |
Einwohner | 258.226 |
Standort | Bayreuth |
Betreiber | BRK Kreisverband Bayreuth |
Rettungswachen | 10 |
Organisationen | Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) Malteser Hilfsdienst (MHD) |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 4 (+ 1 VEF) |
Rettungswagen | 11 |
Krankentransportwagen | 15 |
Rettungshubschrauber | 1 |
HvO/First Responder | 16 |
Die Integrierte Leitstelle Bayreuth disponiert Einsatzmittel in den Landkreisen Bayreuth und Kulmbach sowie der kreisfreien Stadt Bayreuth in Bayern.
Inhaltsverzeichnis
Einsatzgebiet
Stadt Bayreuth
- 66,93 km²
- 73.999 Einwohner
- KFZ-Kennz.: BT
Landkreis Bayreuth
- 1273,74 km²
- 103.805 Einwohner
- KFZ-Kennz.: BT
Landkreis Kulmbach
- 656,41 km²
- ca. 74.500 Einwohner
- KFZ-Kennz.: KU