Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
FDNY EMS/Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
(Queens Borough Command now at Station 50) |
|||
Zeile 889: | Zeile 889: | ||
| C63 || Condition 63 || EMS Lieutnant (extra) || 3 || 58 || 2200-0600-1400-2200 || || || | | C63 || Condition 63 || EMS Lieutnant (extra) || 3 || 58 || 2200-0600-1400-2200 || || || | ||
|- | |- | ||
− | | C64 || Condition 64 || EMS Lieutnant (extra) || 4 || | + | | C64 || Condition 64 || EMS Lieutnant (extra) || 4 || 50 || 2200-0600-1400-2200 || || || |
|- | |- | ||
| C65 || Condition 65 || EMS Lieutnant (extra) || 5 || 22 || 2200-0600-1400-2200 || || || | | C65 || Condition 65 || EMS Lieutnant (extra) || 5 || 22 || 2200-0600-1400-2200 || || || | ||
Zeile 967: | Zeile 967: | ||
| B63 || Battalion 63 || EMS Division Captain || 3 || 58 || 0800-1600 || || || | | B63 || Battalion 63 || EMS Division Captain || 3 || 58 || 0800-1600 || || || | ||
|- | |- | ||
− | | B64 || Battalion 64 || EMS Division Captain || 4 || | + | | B64 || Battalion 64 || EMS Division Captain || 4 || 50 || 0800-1600 || || || |
|- | |- | ||
| B65 || Battalion 65 || EMS Division Captain || 5 || 22 || 0800-1600 || || || | | B65 || Battalion 65 || EMS Division Captain || 5 || 22 || 0800-1600 || || || | ||
Zeile 977: | Zeile 977: | ||
| D3 || Division 3 || EMS Division Deputy || 3 || 58 || 2200-0600-1400-2200 || || || | | D3 || Division 3 || EMS Division Deputy || 3 || 58 || 2200-0600-1400-2200 || || || | ||
|- | |- | ||
− | | D4 || Division 4 || EMS Division Deputy || 4 || | + | | D4 || Division 4 || EMS Division Deputy || 4 || 50 || 2200-0600-1400-2200 || || || |
|- | |- | ||
| D5 || Division 5 || EMS Division Deputy || 5 || 22 || 2200-0600-1400-2200 || || || | | D5 || Division 5 || EMS Division Deputy || 5 || 22 || 2200-0600-1400-2200 || || || | ||
Zeile 1.001: | Zeile 1.001: | ||
| 53 || Car 53 || EMS Division 3 Chief || 3 || 58 || 0800-1600-(on call)-0800 || || || | | 53 || Car 53 || EMS Division 3 Chief || 3 || 58 || 0800-1600-(on call)-0800 || || || | ||
|- | |- | ||
− | | 54 || Car 54 || EMS Division 4 Chief || 4 || | + | | 54 || Car 54 || EMS Division 4 Chief || 4 || 50 || 0800-1600-(on call)-0800 || || || |
|- | |- | ||
| 55 || Car 55 || EMS Division 5 Chief || 5 || 22 || 0800-1600-(on call)-0800 || || || | | 55 || Car 55 || EMS Division 5 Chief || 5 || 22 || 0800-1600-(on call)-0800 || || || |
Aktuelle Version vom 31. März 2017, 00:03 Uhr
Hauptseite | Fahrzeuge |
Auflistung aller bekannten Fahrzeuge des FDNY EMS und angeschlossener Organisationen, sortiert nach Rufname. Da die Informationen schwer zu beschaffen bzw auf dem neuesten Stand zu halten sind, ist in den letzten beiden Spalten angegeben, von wann bzw. woher die Info ist. Dabei steht
12h sind Infos vom 12h-Schicht-Projekt (Alternate Work Schedule), dass seit September 2016 an einigen FDNY-Wachen läuft.
ULC für "Unit Location Chart", eine Tabelle aller Fahrzeuge, deren mir letztbekannte, vollständige Version vom 11.07.2011 stammt.
Funk ist der frei und legal empfangbare Funk des FDNY, welcher natürlich nur selten Infos über Stations und CSL's gibt.
App benennt die App "FDNY Firehouses & EMS Stations", welche aber keine Hospital+Volunteer-Stations, Zeiten oder CSL's auf Lager hat
!!!Achtung unvollständig! Bisher erst die FDNY-Wachen und Hospital-Wachen eingepflegt, Vollies (95A+B sind drin) folgen!!!
Abk | Rufname | Typ | Division | Station | Schichtzeiten | CSL | letzte Info Stand | letzte Info Quelle | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01B | |
|
1 | 4 | 0100-0900-1700-0100 | Wall/Pearl | 2011-07-11 | ULC | nicht mehr existent? |
01C | 1 Charlie | BLS Ambulance | 1 | 4 | 0600-1400 | Broadway/Chambers | 2017-02-28 | Funk | |
01H | 1 Henry | BLS HazTac Ambulance | 1 | 4 | 0900-2100-0900 | Hudson St/N Moore St | 2016-09-18 | 12h | |
01R | 1 Rescue | ALS HazTac Rescue Ambulance | 1 | 4 | 0600-1800-0600 | Church St/Vesey St | 2016-09-18 | 12h | |
01V | 1 Victor | ALS Ambulance | 1 | H01 | 2300-0700-1500-2300 | Gold St/Beekman St | 2011-07-11 | ULC | |
01W | 1 William | ALS Ambulance | 1 | H01 | 0800-1600 | Canal St/Lafayette St | 2011-07-11 | ULC | |
02A | 2 Adam | BLS Ambulance | 1 | 4 | 0800-1600 | Prince/Wooster | 2017-02-24 | App | |
02W | 2 William | ALS Ambulance | 1 | 7 | 2200-0600-1400-2200 | Bleeker St/7 Av | 2017-02-24 | App | |
03A | 3 Adam | BLS Ambulance | 2 | 26 | 2200-0600-1400-2200 | E 167/Westchester | 2017-03-29 | Funk | |
03B | 3 Boy | BLS Ambulance | 2 | 55 | 2300-0700-1500-2300 | Randall/Hunts Point | 2017-03-28 | Funk | |
03C | 3 Charlie | BLS Ambulance | 2 | 3 | 1000-1800 | Bruckner/W Plains | 2017-03-29 | Funk | |
03D | 3 David | BLS Ambulance | 2 | 3 | Bruckner Bl/Castle Hill | 2017-02-24 | App | ||
03E | 3 Eddie | BLS Ambulance | 2 | 18 | 2200-0600-1400-2200 | E 172/Bx River | 2017-03-29 | Funk | |
03F | 3 Frank | BLS Ambulance | 2 | 3 | 0900-1700 | Castle Hill/Westchester | 2017-03-29 | Funk | |
03G | 3 George | BLS Ambulance | 2 | 3 | 0100-0900-1700-0100 | Randall/W Plains | 2017-02-24 | App | |
03I | 3 Ida | BLS Ambulance | 2 | 18 | 0800-2000-0800 | Rosedale/Cx BX Ex | 2016-09-18 | 12h | |
03J | 3 John | BLS Ambulance | 2 | 3 | 0800-1600 | Rosedale/Lafayette | 2017-03-29 | Funk | |
03K | 3 King | BLS Ambulance | 2 | 55 | 0100-0900-1700-0100 | Lafayette/Hunts Point | 2017-03-29 | Funk | |
03L | |
|
2 | H88 | 2330-0730-1530-2330 | Bruckner Bl/Castle Hill | 2011-07-11 | ULC | laut App H88 geschlossen, CSL an 03D vererbt |
03R | |
|
2 | 20 | 2200-0600-1400-2200 | Morrison/Bruckner | 2011-07-11 | ULC | laut App CSL von 03U übernommen |
03U | 3 Union | ALS Ambulance | 2 | 3 | Bruckner Blvd/Morrison | 2017-03-29 | Funk | ||
03V | |
|
2 | H88 | 2300-0700-1500-2300 | Castle Hill/Watson Av | 2011-07-11 | ULC | laut App H88 geschlossen, CSL an 03X vererbt |
03W | 3 William | ALS Ambulance | 2 | 14 | 2200-0600-1400-2200 | H Point/Spofford | 2017-03-28 | Funk | |
03X | 3 XRay | ALS Ambulance | 2 | 3 | Castle Hill/Watson | 2017-03-29 | Funk | ||
04A | 4 Adam | BLS Ambulance | 1 | 4 | 0900-2100-0900 | E Houston St/Ave A | 2016-09-18 | 12h | |
04C | 4 Charlie | BLS Ambulance | 1 | H03 | 0900-2100-0900 | E Houston/Allen St | 2011-07-11 | ULC | |
04D | 4 David | BLS Ambulance | 1 | H01 | 0600-1800-0600 | Catherine St/E Bway | 2011-07-11 | ULC | |
04H | 4 Henry | BLS HazTac Ambulance | 1 | 4 | 0000-0800-1600-0000 | Grand/Columbia | 2017-02-24 | App | |
04K | 4 King | BLS Ambulance | 1 | H03 | 0700-1900-0700 | E 8 St/B Av | 2011-07-11 | ULC | |
04X | 4 XRay | ALS Ambulance | 1 | 4 | 2300-0700-1500-2300 | Delancey Allen | 2017-02-24 | App | laut ULC nur 0800-1600, woher andere Info? |
04Y | 4 Young | ALS Ambulance | 1 | 4 | 0700-1900-0700 | St. Marks/2 Av | 2016-09-18 | 12h | |
06A | 6 Adam | BLS Ambulance | 1 | 8 | 2200-0600-1400-2200 | E 14/2 Av | 2017-02-24 | App | |
06B | |
|
1 | 8 | 0900-1700 | E23/Madison | 2011-07-11 | ULC | scheinbar eingestellt |
06D | 6 David | BLS Ambulance | 1 | 8 | 0600-1400 | W 13 St/5 Av | 2017-02-24 | App | |
06J | 6 John | BLS Ambulance | 1 | H03 | 0800-2000-0800 | E 8 St/Bway | 2011-07-11 | ULC | |
06W | 6 William | ALS Ambulance | 1 | H03 | 0900-2100-0900 | E 14 St/A Av | 2011-07-11 | ULC | |
06X | 6 XRay | ALS Ambulance | 1 | 8 | 0600-1400 | E 23/2 Av | 2017-02-24 | App | |
07B | 7 Boy | BLS Ambulance | 1 | 7 | 0800-1600 | W 25/10 Av | 2017-02-24 | App | |
07C | 7 Charlie | BLS Ambulance | 1 | 7 | 2300-0700-1500-2300 | W 27/6 Av | 2017-03-01 | Funk | |
07D | 7 David | BLS Ambulance | 1 | 7 | 1000-1800 | W 14 St/7 Av | 2017-02-28 | Funk | |
07E | 7 Eddie | BLS Ambulance | 1 | 7 | 2330-0730-1530-2330 | W 34/8 Av | 2017-03-01 | Funk | |
07R | 7 Rescue | ALS HazTac Rescue Ambulance | 1 | 8 | 2200-0600-1400-2200 | W 34/Americas | 2017-02-24 | App | |
07V | 7 Victor | ALS Ambulance | 1 | 7 | 0000-0800-1600-0000 | W 14/9A Av | 2017-02-28 | Funk | |
07Y | 7 Young | ALS Ambulance | 1 | 7 | 0900-1700 | W 34/10 Av | 2017-02-24 | App | |
08A | 8 Adam | BLS Ambulance | 1 | 8 | 2200-0600-1400-2200 | E 48/Lex | 2017-03-01 | Funk | |
08C | 8 Charlie | BLS Ambulance | 1 | H15 | 0900-2100-0900 | E 44 St/5 Av | 2011-07-11 | ULC | |
08D | 8 David | BLS Ambulance | 1 | 8 | 0900-1700 | E 28/Park Av S | 2017-02-28 | Funk | |
08W | 8 Will | ALS Ambulance | 1 | H14 | 0730-1530 | E 53 St/Lexington | 2011-07-11 | ULC | |
08Z | 8 Zebra | ALS HazTac Ambulance | 1 | 8 | 0800-1600 | E 42/2 Av | 2017-02-24 | App | |
09A | 9 Adam | BLS Ambulance | 1 | H18 | 2300-0700-1500-2300 | W 53 St/6 Av | 2011-07-11 | ULC | |
09B | 9 Boy | BLS Ambulance | 1 | H18 | 0000-0800-1600-0000 | W 59 St/9 Av | 2011-07-11 | ULC | |
09F | 9 Frank | BLS Ambulance | 1 | H18 | 0900-1700 | W 45/9 Av | 2011-07-11 | ULC | |
09V | 9 Victor | ALS Ambulance | 1 | H18 | 2200-0600-1400-2200 | W 54 St/8 Av | 2011-07-11 | ULC | |
09X | 9 XRay | ALS Ambulance | 1 | 7 | 2300-0700-1500-2300 | W 44/7 Av | 2017-03-01 | Funk | |
10C | 10 Charlie | BLS Ambulance | 1 | H11 | 0630-1430 | E 86 St/1 Av | 2011-07-11 | ULC | |
10D | 10 David | BLS Ambulance | 1 | H14 | 2330-0730-1530-2330 | E 66 St/Park Av | 2011-07-11 | ULC | |
10E | 10 Eddie | BLS Ambulance | 1 | H14 | 0730-1530 | E 68 St/York Av | 2011-07-11 | ULC | |
10F | 10 Frank | BLS Ambulance | 1 | H11 | 0800-1600 | E 79 St/5 Av | 2011-07-11 | ULC | |
10H | 10 Henry | BLS HazTac Ambulance | 1 | 10 | 0900-2100-0900 | E 96/2 Av | 2017-02-28 | Funk | |
10O | 10 Oscar | BLS Ambulance | 1 | H11 | 0700-1500 | E 72 St/Lexington | 2011-07-11 | ULC | |
10U | 10 Union | ALS Ambulance | 1 | H13 | 0700-1900-0700 | E 96 St/Park Av | 2011-07-11 | ULC | |
10V | 10 Victor | BLS Ambulance | 1 | H11 | 2200-0600-1400-2200 | E 86 St/Park Av | 2011-07-11 | ULC | |
10W | 10 William | ALS Ambulance | 1 | H14 | 2330-0730-1530-2330 | E 70 St/York Av | 2011-07-11 | ULC | |
10Y | 10 Young | BLS Ambulance | 1 | H11 | 0800-1600 | E 80 St/York Av | 2011-07-11 | ULC | |
11A | 11 Adam | BLS Ambulance | 1 | 10 | 0700-1900-0700 | W 110 St/Frederick Douglass Blvd | 2016-09-18 | App | |
11B | 11 Boy | BLS Ambulance | 1 | H11 | 2200-0600-1400-2200 | W 79 St/CPW | 2011-07-11 | ULC | |
11F | 11 Frank | BLS Ambulance | 1 | 16 | 2200-0600-1400-2200 | W 125/Amsterdam | 2017-02-24 | App | |
11G | 11 George | BLS Ambulance | 1 | H13 | 0800-2000-0800 | W 96 St/Amsterdam | 2011-07-11 | ULC | |
11I | 11 Ida | BLS Ambulance | 1 | H18 | 0100-0900-1700-0100 | W 86 St/Amsterdam | 2011-07-11 | ULC | |
11U | 11 Union | ALS Ambulance | 1 | H20 | 2230-0630-1430-2230 | W 114 St/Amsterdam | 2011-07-11 | ULC | |
11V | 11 Victor | ALS Ambulance | 1 | H20 | 0100-0900-1700-0100 | W 102 St/Riverside Dr | 2011-07-11 | ULC | |
11X | 11 XRay | ALS Ambulance | 1 | H11 | 0630-1430 | W 72 St/CPW | 2011-07-11 | ULC | |
11Y | 11 Young | ALS Ambulance | 1 | H11 | 2300-0700-1500-2300 | W 86 St/CPW | 2011-07-11 | ULC | |
12A | 12 Adam | BLS Ambulance | 1 | 10 | 0800-1600 | E 116/Madison | 2017-02-24 | App | |
12B | 12 Boy | BLS Ambulance | 1 | 10 | 0800-2000-0800 | E 125th St/3 Av | 2016-09-18 | 12h | |
12C | 12 Charlie | BLS Ambulance | 1 | 10 | 0700-1900-0700 | E 110 St/5 Av | 2016-09-18 | 12h | |
12D | 12 David | BLS Ambulance | 1 | 10 | 0900-2100-0900 | W 116 St/Lenox Av | 2017-02-27 | Funk | |
12G | 12 George | BLS Ambulance | 1 | H13 | 0600-1800-0600 | E 106 St/3 Av | 2011-07-11 | ULC | |
12R | 12 Rescue | ALS HazTac Rescue Ambulance | 1 | 10 | 0600-1800-0600 | E 116/1 Av | 2016-09-18 | 12h | |
12Y | 12 Young | ALS Ambulance | 1 | 16 | 2300-0700-1500-2300 | W 125 St/Lenox Av | 2017-02-24 | App | |
13B | 13 Boy | BLS Ambulance | 1 | 13 | 2230-0630-1430-2230 | W 158/Broadway | 2017-02-24 | App | |
13C | 13 Charlie | BLS Ambulance | 1 | 13 | 2300-0700-1500-2300 | W 165/Broadway | 2017-03-02 | Funk | |
13D | 13 David | BLS Ambulance | 1 | 13 | 0000-0800-1600-0000 | W 175/St. Nick | 2017-02-28 | Funk | |
13E | 13 Eddie | BLS Ambulance | 1 | 13 | 0100-0900-1700-0100 | W 190/Broadway | 2017-02-28 | Funk | |
13G | 13 George | BLS Ambulance | 1 | H16 | 0700-1500 | Nagle Av/Dyckman St | 2011-07-11 | ULC | |
13I | 13 Ida | BLS Ambulance | 1 | H17 | 2330-0730-1530-2330 | W 171/Ft. Washington | 2011-07-11 | ULC | |
13U | 13 Union | ALS Ambulance | 1 | H17 | 0600-1400 | W 184 St/Bway | 2011-07-11 | ULC | |
13V | 13 Victor | ALS Ambulance | 1 | H16 | 2330-0730-1530-2330 | W 220 St/Bway | 2011-07-11 | ULC | |
13W | 13 William | ALS Ambulance | 1 | 13 | 0100-0900-1700-0100 | W 155/Amsterdam | 2017-02-24 | App | |
13Y | 13 Young | ALS Ambulance | 1 | H17 | 2300-0700-1500-2300 | W 170 St/Amsterdam | 2011-07-11 | ULC | |
14B | 14 Boy | BLS Ambulance | 2 | 14 | 0000-0800-1600-0000 | E 138/Willis Av | 2017-03-29 | Funk | |
14C | 14 Charlie | BLS Ambulance | 2 | 14 | 0700-1500 | E 153/Walton | 2017-03-28 | Funk | |
14D | 14 David | BLS Ambulance | 2 | 14 | 0800-1600 | E 144/Southern Blvd | 2017-03-29 | Funk | |
14X | 14 XRay | ALS Ambulance | 2 | 55 | 2200-0600-1400-2200 | E 161/Courtland | 2017-03-28 | Funk | |
14Y | 14 Young | ALS Ambulance | 2 | 14 | 0700-1500 | E 149/Union Av | 2017-03-28 | Funk | |
14Z | 14 Zebra | ALS HazTac Ambulance | 2 | 14 | 0100-0900-1700-0100 | E 143/Alexander | 2017-03-28 | Funk | |
15A | |
|
2 | H28 | 0000-0800-1600-0000 | Bartow Av/Coop City Bv | 2011-07-11 | ULC | laut App H28 geschlossen, CSL an 15D vererbt |
15B | 15 Boy | BLS Ambulance | 2 | 15 | 0800-1600 | Allerton/W Plains | 2017-02-24 | App | |
15C | |
|
2 | H28 | 2300-0700-1500-2300 | E 233 St/Bronxwood Av | 2011-07-11 | ULC | laut App H28 geschlossen, CSL an 15S vererbt |
15D | 15 David | BLS Ambulance | 2 | 20 | 0800-2000-0800 | Bartow Av/Coop City Bv | 2016-08-18 | 12h | |
15E | |
|
2 | H28 | 1000-1800 | Laconia Av/E 207 St | 2011-07-11 | ULC | laut App H28 geschlossen |
15F | 15 Frank | BLS Ambulance | 2 | 15 | 0100-0900-1700-0100 | E Chester/Boston | 2017-03-28 | Funk | |
15G | 15 George | BLS Ambulance | 2 | H22 | 0700-1900-0700 | Tiemann Av/Astor Pl | 2017-03-29 | Funk | |
15I | 15 Ida | BLS Ambulance | 2 | 15 | 2300-0700-1500-2300 | Allerton/Wilson | 2017-02-24 | App | |
15S | 15 Sam | ALS Ambulance | 2 | 15 | E 233 St/Bronxwood Av | 2017-02-24 | App | ||
15U | 15 Union | ALS Ambulance | 2 | 15 | Boston Rd/Conner St | 2017-02-24 | App | ||
15W | 15 William | ALS Ambulance | 2 | 20 | 0700-1900-0700 | Coop City/Baychester | 2016-09-18 | 12h | |
15X | 15 XRay | ALS Ambulance | 2 | 15 | 2230-0630-1430-2230 | Eastchester/Burke | 2017-03-28 | Funk | |
15Y | 15 Young | ALS Ambulance | 2 | 15 | 2330-0730-1530-2330 | Gunhill Rd/Bronxwood Av | 2017-03-29 | Funk | |
15Z | 15 Zebra | ALS HazTac Ambulance | 2 | 20 | 0800-2000-0800 | W Plains/Boston Rd | 2016-09-18 | 12h | |
16A | 16 Adam | BLS Ambulance | 1 | 16 | 0100-0900-1700-0100 | W 143/Fred Doug | 2017-03-01 | Funk | |
16B | 16 Boy | BLS Ambulance | 1 | 16 | 0700-1500 | W 136/St. Nick | 2017-02-24 | App | |
16C | 16 Charlie | BLS Ambulance | 1 | 16 | 1000-1800 | W 136/Broadway | 2017-02-24 | App | |
16D | 16 David | BLS Ambulance | 1 | 16 | 1000-1800 | W 145/Lenox | 2017-02-24 | App | |
16E | 16 Eddie | BLS Ambulance | 1 | 13 | 0000-0800-1600-0000 | W 145/Broadway | 2017-02-24 | App | |
16Z | 16 Zebra | ALS HazTac Ambulance | 1 | 16 | 0000-0800-1600-0000 | W 138/7 Av | 2017-03-01 | Funk | |
17A | 17 Adam | BLS Ambulance | 2 | 17 | 0800-1600 | W 167/Sedgewick | 2017-03-28 | Funk | |
17B | 17 Boy | BLS Ambulance | 2 | 17 | 0900-1700 | E 167/Jerome | 2017-03-29 | Funk | |
17C | 17 Charlie | BLS Ambulance | 2 | 17 | 0100-0900-1700-0100 | E 161/Jerome | 2017-03-28 | Funk | |
17D | 17 David | BLS Ambulance | 2 | 55 | 2017-03-29 | Funk | |||
17G | 17 George | BLS Ambulance | 2 | 18 | 0900-1700 | E 171/Webster | 2017-03-28 | Funk | |
17H | 17 Henry | BLS HazTac Ambulance | 2 | 17 | 2200-0600-1400-2200 | E 166/G Concrse | 2017-03-29 | Funk | |
17I | 17 Ida | BLS Ambulance | 2 | H23 | 0700-1900-0700 | E 172 St/Grand CC | 2017-03-28 | Funk | |
17J | 17 John | BLS Ambulance | 2 | H23 | 0800-2000-0800 | E 168/Webster Av | 2017-03-29 | Funk | |
17V | 17 Victor | ALS Ambulance | 2 | 17 | 2200-0600-1400-2200 | E 167/G Concrse | 2017-02-24 | App | |
17W | 17 William | ALS Ambulance | 2 | H23 | 0900-2100-0900 | Cx Bx Exp/Webster Av | 2017-03-29 | Funk | |
17X | 17 XRay | ALS Ambulance | 2 | 18 | 1000-1800 | E 170/Washington | 2017-02-24 | App | |
17Z | 17 Zebra | ALS HazTac Ambulance | 2 | 17 | 0500-1300 | E 164/Jerome | 2017-03-28 | Funk | |
18E | 18 Eddie | BLS Ambulance | 2 | H83 | 0800-2000-0800 | E Fordham/Valentine Av | 2017-03-29 | Funk | |
18F | 18 Frank | BLS Ambulance | 2 | H83 | 0700-1900-07000 | Fordham Rd/Southern Bv | 2017-03-29 | Funk | |
18H | 18 Henry | BLS HazTac Ambulance | 2 | 18 | 0700-1900-0700 | E Tremont/Prospect | 2016-09-18 | 12h | |
18R | 18 Rescue | ALS HazTac Rescue Ambulance | 2 | 18 | 0700-1500-2300-0700 | Bathgate/E Fordham | 2017-02-24 | App | |
18W | 18 William | ALS Ambulance | 2 | 18 | 0900-2100-0900 | 2016-09-18 | 12h | ||
18X | 18 XRay | ALS Ambulance | 2 | H83 | 0730-1930-0730 | E 180 St/Crotona Av | 2017-03-29 | Funk | |
18Y | 18 Young | ALS Ambulance | 2 | 26 | 2200-1600-1400-2200 | E 174/Longfellow | 2017-03-29 | Funk | |
19B | 19 Boy | BLS Ambulance | 2 | 19 | 2300-0700-1500-2300 | W Fordham/Sedgewick | 2017-02-24 | App | |
19C | 19 Charlie | BLS Ambulance | 2 | H23 | 0700-1900-0700 | University Av/W Treamont | 2017-03-28 | Funk | |
19D | 19 David | BLS Ambulance | 2 | H83 | 0830-2030-0830 | E Tremont/Grand Concorse | 2017-03-29 | Funk | |
19E | 19 Eddie | BLS Ambulance | 2 | 19 | 2200-0600-1400-2200 | Jerome/E Burnside | 2017-03-29 | Funk | |
19F | 19 Frank | BLS Ambulance | 2 | 19 | 2200-0600-1400-2200 | W Kingsbridge/Sedgewick | 2017-03-29 | Funk | |
19I | 19 Ida | BLS Ambulance | 2 | H83 | 0900-2100-0900 | E 183 St/Grand Concorse | 2017-03-29 | Funk | |
19J | 19 John | BLS Ambulance | 2 | H23 | 0600-1800-0600 | Jerome Av/Cx Bx Exp | 2017-03-28 | Funk | |
19V | 19 Victor | ALS Ambulance | 2 | 19 | 0800-1600 | E Tremont/Jerome | 2017-03-28 | Funk | |
19W | 19 Will | ALS Ambulance | 2 | 19 | 0100-0900-1700-0100 | W Fordham/Jerome | 2017-02-24 | App | |
20A | 20 Adam | BLS Ambulance | 2 | 3 | 2200-0600-1400-2200 | Cross Bx/Dewey | 2017-03-29 | Funk | |
20C | 20 Charlie | BLS Ambulance | 2 | 20 | 0600-1800-0600 | W Chester/Bruckner | 2016-09-18 | 12h | |
20D | 20 David | BLS Ambulance | 2 | 20 | 0900-2100-0900 | Bronxdale/Morris | 2016-09-18 | 12h | |
20F | 20 Frank | BLS Ambulance | 2 | 20 | 1000-1800 | Wht Plns/E Tremont | 2017-03-29 | Funk | |
20G | 20 George | BLS Ambulance | 2 | 20 | 0700-1900-0700 | Waterbury/E Tremont | 2016-09-18 | 12h | |
20R | 20 Rescue | ALS HazTac Rescue Ambulance | 2 | 20 | 0600-1800-0600 | Bruckner/Middletown | 2016-09-18 | 12h | |
|
|
ALS Ambulance | 2 | 20 | 2300-0700-1500-2300 | Bruckner/Middletown | 2011-07-11 | ULC | scheinbar geschlossen, CSL an 20R vererbt |
20X | 20 XRay | ALS Ambulance | 2 | H22 | 0800-2000-0800 | E Treamont/Bruckner Bv | 2017-03-29 | Funk | |
20Y | 20 Young | ALS Ambulance | 2 | H22 | 0900-2100-0900 | White Plains Rd/Morris Pw | 2017-03-29 | Funk | |
21A | 21 Adam | BLS Ambulance | 5 | H62 | 0000-0800-1600-0000 | Parkinson Av/Kramer St | 2011-07-11 | ULC | |
21B | 21 Boy | BLS Ambulance | 5 | H60 | 0100-0900-1700-0100 | Tompkins Av/Hylan Bl | 2011-07-11 | ULC | |
21C | 21 Charlie | BLS Ambulance | 5 | H60 | 2200-0600-1400-2200 | Westervelt Av/Victory Bl | 2011-07-11 | ULC | |
21W | 21 William | ALS Ambulance | 5 | H62 | 0600-1800-0600 | Jefferson Av/Hylan Bl | 2011-07-11 | ULC | |
21X | 21 XRay | ALS Ambulance | 5 | H60 | 0700-1900-0700 | Austin Pl/Victory Bl | 2011-07-11 | ULC | |
22B | 22 Boy | BLS Ambulance | 5 | H60 | 2300-0700-1500-2300 | Manor Rd/Forest Av | 2011-07-11 | ULC | |
22C | 22 Charlie | BLS Ambulance | 5 | 22 | 0800-2000-0800 | Harbor Rd/Forest Av | 2016-09-18 | 12h | |
22D | 22 David | BLS Ambulance | 5 | H60 | 0000-0800-1600-0000 | Victory Blvd/Morani St | 2011-07-11 | ULC | |
22H | 22 Henry | BLS HazTac Ambulance | 5 | 22 | 0730-1930-0730 | Victory Blvd/Bradley | 2016-09-18 | 12h | |
22R | 22 Rescue | ALS HazTac Rescue Ambulance | 5 | 22 | 0600-1800-0600 | 2016-09-18 | 12h | ||
22V | 22 Victor | ALS Ambulance | 5 | 22 | 0800-1600 | Manor Rd/Schmidts Ln | 2017-02-24 | App | |
22X | 22 XRay | ALS Ambulance | 5 | H60 | 0900-2100-0900 | Forest/Clove | 2011-07-11 | ULC | |
22Z | 22 Zebra | ALS HazTac Ambulance | 5 | 22 | 0730-1930-0730 | Richmond Av/Victory Blvd | 2016-09-18 | 12h | |
23A | 23 Adam | BLS Ambulance | 5 | 23 | 2100-0500-1300-2100 | Rossville/Veterans Rd | 2017-02-24 | App | |
23B | 23 Boy | BLS Ambulance | 5 | H62 | 0100-0900-1700-0100 | New Dorp Ln/Hylan Bl | 2011-07-11 | ULC | |
23C | 23 Charlie | BLS Ambulance | 5 | 23 | 0600-1400 | Richmond Av/Platinum | 2017-02-24 | App | |
23D | 23 David | BLS Ambulance | 5 | 22 | 0700-1500 | Clark Av/Amboy Rd | 2017-02-24 | App | |
23H | 23 Henry | BLS HazTac Ambulance | 5 | 23 | 2130-0530-1330-2130 | Richmond Av/Hylan Bd | 2017-02-24 | App | |
23J | 23 Johm | BLS Ambulance | 5 | H59 | 0700-1500 | Sharrot Av/Hylan Blvd | 2011-07-11 | ULC | |
23R | 23 Rescue | ALS HazTac Rescue Ambulance | 5 | 23 | 2200-0600-1400-2200 | Huguenot/Amboy Rd | 2017-02-24 | App | |
23V | 23 Victor | ALS Ambulance | 5 | 23 | 2300-0700-1500-2300 | Richmond Av/Arthur Kill | 2017-02-24 | App | |
23W | 23 William | ALS Ambulance | 5 | H59 | 0800-1600 | Nelson Av/Hylan Bl | 2011-07-11 | ULC | |
26A | 26 Adam | BLS Ambulance | 2 | 55 | 0800-1600 | E 156/St. Anns | 2017-03-28 | Funk | |
26B | 26 Boy | BLS Ambulance | 2 | 26 | 2300-0700-1500-2300 | Prospect/Boston Rd | 2017-03-28 | Funk | |
26D | 26 David | BLS Ambulance | 2 | 26 | 1000-1800 | E 163/Prospect | 2017-03-29 | Funk | |
26F | 26 Frank | BLS Ambulance | 2 | 55 | 0600-1400 | E 161/Melrose | 2017-03-28 | Funk | |
26G | 26 George | BLS Ambulance | 2 | 26 | 1000-1800 | E 163/3 Av | 2017-03-29 | Funk | |
26I | 26 Ida | BLS Ambulance | 2 | 14 | 1000-1800 | Leggett/Bruckner | 2017-03-29 | Funk | |
26W | 26 William | ALS Ambulance | 2 | 26 | 1000-1800 | E 167/Southern Blvd | 2017-02-24 | App | |
26Y | 26 Young | ALS Ambulance | 2 | 26 | 0000-0800-1600-0000 | E 163/Westchester | 2017-03-28 | Funk | |
27A | |
|
2 | H28 | 0800-1600 | Van Cortland Pk/E 233 St | 2011-07-11 | ULC | laut App H28 geschlossen, CSL an 27D vererbt |
27C | 27 Charlie | BLS Ambulance | 2 | 27 | 2300-0700-1500-2300 | W 254/H Hudson | 2017-02-24 | App | |
