Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
FDNY EMS/Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
< FDNY EMS
(Ersterstellung) |
(Stations 4,8+10) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Auflistung aller bekannten Fahrzeuge des FDNY EMS und angeschlossener Organisationen, sortiert nach Rufname. Da die Informationen schwer zu beschaffen bzw auf dem neuesten Stand zu halten sind, ist in den letzten beiden Spalten angegeben, von wann bzw. woher die Info ist. Dabei steht ULC für "Unit Location Chart", eine Tabelle aller Fahrzeuge, deren mir letztbekannte, vollständige Version vom 11.07.2011 stammt. | + | Auflistung aller bekannten Fahrzeuge des FDNY EMS und angeschlossener Organisationen, sortiert nach Rufname. Da die Informationen schwer zu beschaffen bzw auf dem neuesten Stand zu halten sind, ist in den letzten beiden Spalten angegeben, von wann bzw. woher die Info ist. Dabei steht '''ULC''' für "Unit Location Chart", eine Tabelle aller Fahrzeuge, deren mir letztbekannte, vollständige Version vom 11.07.2011 stammt. |
+ | |||
+ | '''''!!!Achtung unvollständig! Bisher erst Stations 4,8+10 eingepflegt!!!''''' | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Abk !! Rufname !! Typ !! Station !! Schichtzeiten !! letzte Info Stand !! letzte Info Quelle | + | ! Abk !! Rufname !! Typ !! Station !! Schichtzeiten !! CSL !! letzte Info Stand !! letzte Info Quelle !! Bemerkung |
+ | |- | ||
+ | | 1B || 1 Boy || BLS Ambulance || 4 || 0100-0900-1700-0100 || Wall/Pearl || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 1C || 1 Charlie || BLS Ambulance || 4 || 0600-1400 || Broadway/Chambers || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 1H || 1 Henry || BLS HazTac Ambulance || 4 || 0100-0900-1700-0100 || Hudson St/N Moore St || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 2A || 2 Adam || BLS Ambulance || 4 || 0800-1600 || Prince/Wooster || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 2W || 2 Will || ALS Ambulance || 4 || 2200-0600-1400-2200 || Bleeker St/7 Av || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 4H || 4 Henry || BLS HazTac Ambulance || 4 || 0000-0800-1600-0000 || Grand/Columbia || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 4X || 4 XRay || ALS Ambulance || 4 || 2300-0700-1500-2300 || Delancey Allen || 2011-07-11 || ULC || laut ULC nur 0800-1600, woher andere Info? | ||
+ | |- | ||
+ | | 4Y || 4 Young || ALS Ambulance || 4 || 2300-0700-1500-2300 || St. Marks/2 Av || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 6A || 6 Adam || BLS Ambulance || 4 || 2200-0600-1400-2200 || E 14/2 Av || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 6B || 6 Boy || BLS Ambulance || 8 || 0900-1700 || E23/Madison || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 6D || 6 David || BLS Ambulance || 8 || 0600-1400 || W 13 St/5 Av || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 6X || 6 XRay || ALS Ambulance || 8 || 0600-1400 || E 23/2 Av || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 7B || 7 Boy || BLS Ambulance || 8 || 0800-1600 || W 25/10 Av || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 7C || 7 Charlie || BLS Ambulance || 8 || 2300-0700-1500-2300 || W 27/6 Av || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 7D || 7 David || BLS Ambulance || 4 || 1000-1800 || W 14 St/7 Av || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 7E || 7 Eddie || BLS Ambulance || 8 || 2330-0730-1530-2330 || W 34/8 Av || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 7R || 7 Rescue || ALS HazTac Rescue Ambulance || 8 || 2200-0600-1400-2200 || W 34/Americas ||2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 7V || 7 Victor || ALS Ambulance || 8 || 0000-0800-1600-0000 || W 14/9A Av || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 7Y || 7 Young || ALS Ambulance || 8 || 0900-1700 || W 34/10 Av ||2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 8A || 8 Adam || BLS Ambulance || 8 || 2200-0600-1400-2200 || E 48/Lex || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 8D || 8 David || BLS Ambulance || 8 || 0900-1700 || E 28/Park Av S || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 8Z || 8 Zebra || ALS HazTac Ambulance || 8 || 0800-1600 || E 42/2 Av || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 9X || 9 XRay || ALS Ambulance || 8 || 2300-0700-1500-2300 || W 44/7 Av || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 10H || 10 Henry || BLS HazTac Ambulance || 10 || 0100-0900-1700-0100 || E 96/2 Av || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 11A || 11 Adam || BLS Ambulance || 10 || 2300-0700-1500-2300 || W 110 St/Frederick Douglass Blvd || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 11F || 11 Frank || BLS Ambulance || 10 || 2200-0600-1400-2200 || W 125/Amsterdam || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 12A || 12 Adam || BLS Ambulance || 10 || 0800-1600 || E 116/Madison || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 12B || 12 Boy || BLS Ambulance || 10 || 0000-0800-1600-0000 || E 125th St/3 Av || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 12C || 12 Charlie || BLS Ambulance || 10 || 2300-0700-1500-2300 || E 110 St/5 Av || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 12D || 12 David || BLS Ambulance || 10 || 0100-0900-1700-0100 || W 116 St/Lenox Av || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | 12R || 12 Rescue || ALS HazTac Rescue Ambulance || 10 || 2200-0600-1400-2200 || E 116/1 Av || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | C4 || Condition 4 || EMS Lieutnant || 4 || 2200-0600-1400-2200 || || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | C7 || Condition 7 || EMS Lieutnant || 4 || 2200-0600-1400-2200 || || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | C8 || Condition 8 || EMS Lieutnant || 8 || 2200-0600-1400-2200 || || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | C10 || Condition 10 || EMS Lieutnant || 10 || 0600-1400 || || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | C11 || Condition 11 || EMS Lieutnant || 10 || 2200-0600-1400-2200 || || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | C61 || Condition 61 || EMS Lieutnant (extra) || 4 || 2200-0600-1400-2200 || || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | B4 || Battalion 4 || EMS Station Captain || 4 || 0800-1600 || || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | B8 || Battalion 8 || EMS Station Captain || 8 || 0800-1600 || || 2011-07-11 || ULC | ||
+ | |- | ||
+ | | B10 || Battalion 10 || EMS STation Captain || 10 || 0800-1600 || || 2011-07-11 || ULC | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | D1 || Division 1 || EMS Division Deputy || 4 || 2200-0600-1400-2200 || || 2011-07-11 || ULC |
|- | |- | ||
− | | | + | | 51 || Car 51 || EMS Division Chief 1 || 4 || 0800-1600-(on call)-0800 || || 2011-07-11 || ULC |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || Ambulance || || || || 2011-07-11 || ULC |
|} | |} |
Version vom 26. Februar 2017, 10:38 Uhr
Auflistung aller bekannten Fahrzeuge des FDNY EMS und angeschlossener Organisationen, sortiert nach Rufname. Da die Informationen schwer zu beschaffen bzw auf dem neuesten Stand zu halten sind, ist in den letzten beiden Spalten angegeben, von wann bzw. woher die Info ist. Dabei steht ULC für "Unit Location Chart", eine Tabelle aller Fahrzeuge, deren mir letztbekannte, vollständige Version vom 11.07.2011 stammt.
!!!Achtung unvollständig! Bisher erst Stations 4,8+10 eingepflegt!!!
Abk | Rufname | Typ | Station | Schichtzeiten | CSL | letzte Info Stand | letzte Info Quelle | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | 1 Boy | BLS Ambulance | 4 | 0100-0900-1700-0100 | Wall/Pearl | 2011-07-11 | ULC | |
1C | 1 Charlie | BLS Ambulance | 4 | 0600-1400 | Broadway/Chambers | 2011-07-11 | ULC | |
1H | 1 Henry | BLS HazTac Ambulance | 4 | 0100-0900-1700-0100 | Hudson St/N Moore St | 2011-07-11 | ULC | |
2A | 2 Adam | BLS Ambulance | 4 | 0800-1600 | Prince/Wooster | 2011-07-11 | ULC | |
2W | 2 Will | ALS Ambulance | 4 | 2200-0600-1400-2200 | Bleeker St/7 Av | 2011-07-11 | ULC | |
4H | 4 Henry | BLS HazTac Ambulance | 4 | 0000-0800-1600-0000 | Grand/Columbia | 2011-07-11 | ULC | |
4X | 4 XRay | ALS Ambulance | 4 | 2300-0700-1500-2300 | Delancey Allen | 2011-07-11 | ULC | laut ULC nur 0800-1600, woher andere Info? |
4Y | 4 Young | ALS Ambulance | 4 | 2300-0700-1500-2300 | St. Marks/2 Av | 2011-07-11 | ULC | |
6A | 6 Adam | BLS Ambulance | 4 | 2200-0600-1400-2200 | E 14/2 Av | 2011-07-11 | ULC | |
6B | 6 Boy | BLS Ambulance | 8 | 0900-1700 | E23/Madison | 2011-07-11 | ULC | |
6D | 6 David | BLS Ambulance | 8 | 0600-1400 | W 13 St/5 Av | 2011-07-11 | ULC | |
6X | 6 XRay | ALS Ambulance | 8 | 0600-1400 | E 23/2 Av | 2011-07-11 | ULC | |
7B | 7 Boy | BLS Ambulance | 8 | 0800-1600 | W 25/10 Av | 2011-07-11 | ULC | |
7C | 7 Charlie | BLS Ambulance | 8 | 2300-0700-1500-2300 | W 27/6 Av | 2011-07-11 | ULC | |
7D | 7 David | BLS Ambulance | 4 | 1000-1800 | W 14 St/7 Av | 2011-07-11 | ULC | |
7E | 7 Eddie | BLS Ambulance | 8 | 2330-0730-1530-2330 | W 34/8 Av | 2011-07-11 | ULC | |
7R | 7 Rescue | ALS HazTac Rescue Ambulance | 8 | 2200-0600-1400-2200 | W 34/Americas | 2011-07-11 | ULC | |
7V | 7 Victor | ALS Ambulance | 8 | 0000-0800-1600-0000 | W 14/9A Av | 2011-07-11 | ULC | |
7Y | 7 Young | ALS Ambulance | 8 | 0900-1700 | W 34/10 Av | 2011-07-11 | ULC | |
8A | 8 Adam | BLS Ambulance | 8 | 2200-0600-1400-2200 | E 48/Lex | 2011-07-11 | ULC | |
8D | 8 David | BLS Ambulance | 8 | 0900-1700 | E 28/Park Av S | 2011-07-11 | ULC | |
8Z | 8 Zebra | ALS HazTac Ambulance | 8 | 0800-1600 | E 42/2 Av | 2011-07-11 | ULC | |
9X | 9 XRay | ALS Ambulance | 8 | 2300-0700-1500-2300 | W 44/7 Av | 2011-07-11 | ULC | |
10H | 10 Henry | BLS HazTac Ambulance | 10 | 0100-0900-1700-0100 | E 96/2 Av | 2011-07-11 | ULC | |
11A | 11 Adam | BLS Ambulance | 10 | 2300-0700-1500-2300 | W 110 St/Frederick Douglass Blvd | 2011-07-11 | ULC | |
11F | 11 Frank | BLS Ambulance | 10 | 2200-0600-1400-2200 | W 125/Amsterdam | 2011-07-11 | ULC | |
12A | 12 Adam | BLS Ambulance | 10 | 0800-1600 | E 116/Madison | 2011-07-11 | ULC | |
12B | 12 Boy | BLS Ambulance | 10 | 0000-0800-1600-0000 | E 125th St/3 Av | 2011-07-11 | ULC | |
12C | 12 Charlie | BLS Ambulance | 10 | 2300-0700-1500-2300 | E 110 St/5 Av | 2011-07-11 | ULC | |
12D | 12 David | BLS Ambulance | 10 | 0100-0900-1700-0100 | W 116 St/Lenox Av | 2011-07-11 | ULC | |
12R | 12 Rescue | ALS HazTac Rescue Ambulance | 10 | 2200-0600-1400-2200 | E 116/1 Av | 2011-07-11 | ULC | |
C4 | Condition 4 | EMS Lieutnant | 4 | 2200-0600-1400-2200 | 2011-07-11 | ULC | ||
C7 | Condition 7 | EMS Lieutnant | 4 | 2200-0600-1400-2200 | 2011-07-11 | ULC | ||
C8 | Condition 8 | EMS Lieutnant | 8 | 2200-0600-1400-2200 | 2011-07-11 | ULC | ||
C10 | Condition 10 | EMS Lieutnant | 10 | 0600-1400 | 2011-07-11 | ULC | ||
C11 | Condition 11 | EMS Lieutnant | 10 | 2200-0600-1400-2200 | 2011-07-11 | ULC | ||
C61 | Condition 61 | EMS Lieutnant (extra) | 4 | 2200-0600-1400-2200 | 2011-07-11 | ULC | ||
B4 | Battalion 4 | EMS Station Captain | 4 | 0800-1600 | 2011-07-11 | ULC | ||
B8 | Battalion 8 | EMS Station Captain | 8 | 0800-1600 | 2011-07-11 | ULC | ||
B10 | Battalion 10 | EMS STation Captain | 10 | 0800-1600 | 2011-07-11 | ULC | ||
D1 | Division 1 | EMS Division Deputy | 4 | 2200-0600-1400-2200 | 2011-07-11 | ULC | ||
51 | Car 51 | EMS Division Chief 1 | 4 | 0800-1600-(on call)-0800 | 2011-07-11 | ULC | ||
Ambulance | 2011-07-11 | ULC |