| Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Coburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
D5B (Diskussion | Beiträge) |
D5B (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|FR = 12 | |FR = 12 | ||
}} | }} | ||
| − | Die '''Leitstelle Coburg''' disponiert Einsatzmittel in den Landkreisen Coburg, Lichtenfels und Kronach sowie der kreisfreien Stadt Coburg in Bayern. | + | Die '''[[Leitstellenarten|Integrierte Leitstelle]] Coburg''' disponiert Einsatzmittel in den Landkreisen Coburg, Lichtenfels und Kronach sowie der kreisfreien Stadt Coburg in Bayern. |
== Einsatzgebiet == | == Einsatzgebiet == | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
== Regionale Besonderheiten == | == Regionale Besonderheiten == | ||
| − | |||
* Rufname der Polizei: Herzog 11/XX | * Rufname der Polizei: Herzog 11/XX | ||
Version vom 10. Juni 2016, 16:10 Uhr
| Hauptseite ILS Coburg | Fahrzeuge | Krankenhäuser | Einsatzstichworte |
| | |
| ID | 7 |
| Kategorie | Offizielle Leitstelle |
| Spielen | Spielen / Beta Version |
| Editor | Editor |
| | |
| | |
| | |
| ✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
| ✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
| ✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| | |
| Bundesland | Bayern |
| Landkreise | Coburg (Landkreis) Coburg (kreisfreie Stadt) Kronach Lichtenfels |
| Fläche | 1.813,6 km² |
| Einwohner | 274.489 |
| Standort | Coburg |
| Betreiber | BRK Landesgeschäftsstelle München |
| Rettungswachen | 11 |
| Organisationen | Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) Arbeiter Samariter Bund (ASB) |
| | |
| Notarzteinsatzfahrzeuge | 8 |
| Rettungswagen | 12 |
| Krankentransportwagen | 8 |
| HvO/First Responder | 12 |
Die Integrierte Leitstelle Coburg disponiert Einsatzmittel in den Landkreisen Coburg, Lichtenfels und Kronach sowie der kreisfreien Stadt Coburg in Bayern.
Inhaltsverzeichnis
Einsatzgebiet
Landkreis Coburg
- 592 km²
- ca. 88.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: CO
kreisfreie Stadt Coburg
- 48,3 km²
- ca. 41.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: CO
Landkreis Lichtenfels
- 521,83 km²
- ca. 68.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: LIF
Landkreis Kronach
- 651,5 km²
- ca. 70.000 Einwohner
- KFZ-Kennz.: KC
Regionale Besonderheiten
- Rufname der Polizei: Herzog 11/XX