Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Stuttgart/Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
(→Rettungswache 14) |
D5B (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{:{{BASEPAGENAME}}/Navigation|2}} | {{:{{BASEPAGENAME}}/Navigation|2}} | ||
− | = | + | = Fahrzeuge des ILS Stuttgart= |
===Rettungswache 1=== | ===Rettungswache 1=== | ||
Die Hauptwache des DRK Stuttgart befindet sich in der Neckarstraße 143, 70190 Stuttgart. | Die Hauptwache des DRK Stuttgart befindet sich in der Neckarstraße 143, 70190 Stuttgart. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit | + | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit |
|- | |- | ||
− | | RK S 1/82-1 || NEF || 06:00-18:00 | + | | RK S 1/82-1 || NEF || 06:00-18:00<br />18:00-06:00 |
− | 18:00-06:00 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | RK S 1/83-1 || 24h-RTW || 07:00-19:00 | + | | RK S 1/83-1 || 24h-RTW || 07:00-19:00<br />19:00-07:00 |
− | 19:00-07:00 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | RK S 1/83-5 || Tag-RTW || 11:00-19:00 | + | | RK S 1/83-5 || Tag-RTW || 11:00-19:00 |
|- | |- | ||
− | | RK S 1/83-6 || Tag-RTW || 06:00-14:11 | + | | RK S 1/83-6 || Tag-RTW || 06:00-14:11<br />14:11-22:00 |
− | 14:11-22:00 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | RK S 1/83-8 || Tag-RTW || 06:00-14:11 | + | | RK S 1/83-8 || Tag-RTW || 06:00-14:11<br />14:11-22:00 |
− | 14:11-22:00 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | RK S 1/83-10 || 24h-RTW || 07:00-19:00 | + | | RK S 1/83-10 || 24h-RTW || 07:00-19:00<br />19:00-07:00 |
− | 19:00-07:00 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | RK S 1/83-15 || 24h-RTW || 07:00-19:00 | + | | RK S 1/83-15 || 24h-RTW || 07:00-19:00<br />19:00-07:00 |
− | 19:00-07:00 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | RK S 1/83-17 || Früh-RTW || 06:00-14:11 | + | | RK S 1/83-17 || Früh-RTW || 06:00-14:11 |
|- | |- | ||
− | | RK S 1/83-18 || Tag-RTW || 11:00-19:00 | + | | RK S 1/83-18 || Tag-RTW || 11:00-19:00 |
|- | |- | ||
− | | RK S 1/85-1 || Tag/Spät-KTW || 06:00-14:11 | + | | RK S 1/85-1 || Tag/Spät-KTW || 06:00-14:11<br />14:11-22:00 |
− | 14:11-22:00 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | RK S 1/85-4 || KTW || 06:00-14:11 | + | | RK S 1/85-4 || KTW || 06:00-14:11 |
|- | |- | ||
− | | RK S 1/85-5 || KTW || 06:00-14:11 | + | | RK S 1/85-5 || KTW || 06:00-14:11 |
|- | |- | ||
− | | RK S 1/85-6 || KTW || 11:00-19:00 | + | | RK S 1/85-6 || KTW || 11:00-19:00 |
|- | |- | ||
− | | RK S 1/85-7 || KTW || 09:00-15:00 | + | | RK S 1/85-7 || KTW || 09:00-15:00 |
|- | |- | ||
− | | RK S 1/85-8 || KTW || 06:00-14:11 | + | | RK S 1/85-8 || KTW || 06:00-14:11<br />14:11-22:00 |
− | 14:11-22:00 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | RK S 1/85-9 || KTW || 06:00-14:11 | + | | RK S 1/85-9 || KTW || 06:00-14:11 |
|- | |- | ||
− | | RK S 1/85-10 || KTW || 11:00-19:00 | + | | RK S 1/85-10 || KTW || 11:00-19:00 |
|- | |- | ||
− | | RK S 1/85-11 || KTW || 11:00-19:00 | + | | RK S 1/85-11 || KTW || 11:00-19:00 |
|- | |- | ||
− | | RK S 1/85-12 || KTW || 11:00-19:00 | + | | RK S 1/85-12 || KTW || 11:00-19:00 |
|- | |- | ||
− | | RK S 1/85-13 || KTW || 09:00-15:00 | + | | RK S 1/85-13 || KTW || 09:00-15:00 |
|- | |- | ||
− | | RK S 1/85-15 || KTW || 06:00-14:11 | + | | RK S 1/85-15 || KTW || 06:00-14:11 |
|- | |- | ||
− | | RK S 1/85-16 || Spät-KTW || 14:11-22:00 | + | | RK S 1/85-16 || Spät-KTW || 14:11-22:00 |
|- | |- | ||
− | | RK S 1/85-18 || KTW || 09:00-15:00 | + | | RK S 1/85-18 || KTW || 09:00-15:00 |
|- | |- | ||
− | | RK S 1/85-19 || KTW || 09:00-15:00 | + | | RK S 1/85-19 || KTW || 09:00-15:00 |
|- | |- | ||
− | | RK S 1/85-20 || KTW || 09:00-15:00 | + | | RK S 1/85-20 || KTW || 09:00-15:00 |
|- | |- | ||
− | | RK S 2/85-1 || KTW || 06:00-14:11 | + | | RK S 2/85-1 || KTW || 06:00-14:11 |
|- | |- | ||
− | | RK S 4/83-1 || Tag-RTW || 09:00-15:00 | + | | RK S 4/83-1 || Tag-RTW || 09:00-15:00 |
|} | |} | ||
Zeile 86: | Zeile 70: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit | + | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit |
|- | |- | ||
− | | RK S 1/82-3 || NEF || 07:00-19:00 | + | | RK S 1/82-3 || NEF || 07:00-19:00<br />19:00-07:00 |
− | 19:00-07:00 | ||
− | |||
|} | |} | ||
Zeile 99: | Zeile 81: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Funkrufname !! Dienstzeit | + | ! Funkrufname !! Dienstzeit |
|- | |- | ||
− | | RK S 2/83-1 || 07:00-19:00 | + | | RK S 2/83-1 || 07:00-19:00<br />19:00-07:00 |
− | 19:00-07:00 | ||
− | |||
|} | |} | ||
Zeile 112: | Zeile 92: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit | + | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit |
|- | |- | ||
− | | RK S 1/83-11 || Tag-RTW || 07:00-19:00 | + | | RK S 1/83-11 || Tag-RTW || 07:00-19:00 |
|- | |- | ||
− | | RK S 1/83-13 || Nacht-RTW || 19:00-07:00 | + | | RK S 1/83-13 || Nacht-RTW || 19:00-07:00 |
|} | |} | ||
===Rettungswache 4=== | ===Rettungswache 4=== | ||
− | |||
Die Rettungswache befindet sich in der Schulze-Delitzsch-Straße 13, 70565 Stuttgart-Möhringen. | Die Rettungswache befindet sich in der Schulze-Delitzsch-Straße 13, 70565 Stuttgart-Möhringen. | ||
Zeile 126: | Zeile 105: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit | + | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit |
|- | |- | ||
− | | RK S 4/83-1 || RTW || 07:00-19:00 | + | | RK S 4/83-1 || RTW || 07:00-19:00<br />19:00-07:00 |
− | 19:00-07:00 | ||
− | |||
|- | |- | ||
===Feuer- und Rettungswache 5=== | ===Feuer- und Rettungswache 5=== | ||
− | |||
'''Fahrzeuge:''' | '''Fahrzeuge:''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit | + | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit |
|- | |- | ||
− | | FL S 5/82-1 || Tag-NEF || 07:00-19:00 | + | | FL S 5/82-1 || Tag-NEF || 07:00-19:00 |
|- | |- | ||
− | | FL S 5/82-2 || Nacht-NEF || 19:00-07:00 | + | | FL S 5/82-2 || Nacht-NEF || 19:00-07:00 |
|- | |- | ||
− | | FL S 5/83-3 || 24h-RTW || 07:00-19:00 | + | | FL S 5/83-3 || 24h-RTW || 07:00-19:00<br />19:00-07:00 |
− | 19:00-07:00 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | FL S 5/83-4 || Tag-RTW || 07:00-19:00 | + | | FL S 5/83-4 || Tag-RTW || 07:00-19:00 |
|- | |- | ||
− | | FL S 5/44-2 || FR || - | + | | FL S 5/44-2 || FR || - |
|} | |} | ||
Zeile 161: | Zeile 135: | ||
! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit !! Bild !! Grafik | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit !! Bild !! Grafik | ||
|- | |- | ||
− | | Akkon S 6/83-2 || 24h-RTW || 06:30-18:30 | + | | Akkon S 6/83-2 || 24h-RTW || 06:30-18:30<br />18:30-06:30 |
− | 18:30-06:30 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | Akkon S 6/83-4 || 24h-RTW || 07:00-19:00 | + | | Akkon S 6/83-4 || 24h-RTW || 07:00-19:00<br />19:00-07:00 |
− | 19:00-07:00 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | Akkon S 6/85-1 || KTW || 07:00-14:00 | + | | Akkon S 6/85-1 || KTW || 07:00-14:00 |
|- | |- | ||
− | | Akkon S 6/85-2 || KTW || 08:00-17:00 | + | | Akkon S 6/85-2 || KTW || 08:00-17:00 |
|- | |- | ||
− | | Akkon S 6/85-3 || KTW || 06:30-15:30 | + | | Akkon S 6/85-3 || KTW || 06:30-15:30 |
|- | |- | ||
− | | Akkon S 6/85-4 || KTW || 08:00-18:00 | + | | Akkon S 6/85-4 || KTW || 08:00-18:00 |
|- | |- | ||
− | | Akkon S 6/85-5 || KTW || 09:00-19:00 | + | | Akkon S 6/85-5 || KTW || 09:00-19:00 |
|- | |- | ||
− | | Akkon S 6/85-7 || KTW || 14:00-21:00 | + | | Akkon S 6/85-7 || KTW || 14:00-21:00 |
|} | |} | ||
Zeile 188: | Zeile 158: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit | + | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit |
|- | |- | ||
− | | Akkon S 6/82-2 || NEF || 07:00-19:00 | + | | Akkon S 6/82-2 || NEF || 07:00-19:00<br />19:00-07:00 |
− | 19:00-07:00 | ||
− | |||
|} | |} | ||
===Rettungswache 7=== | ===Rettungswache 7=== | ||
− | |||
Die RW 7 befindet sich in der Mauserstraße 20, 70469 Stuttgart - Stadtteil Feuerbach | Die RW 7 befindet sich in der Mauserstraße 20, 70469 Stuttgart - Stadtteil Feuerbach | ||
Zeile 202: | Zeile 169: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit | + | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit |
|- | |- | ||
− | | Sama S 7/85-1 || KTW || 06:00-14:00 | + | | Sama S 7/85-1 || KTW || 06:00-14:00 |
|- | |- | ||
− | | Sama S 7/85-2 || KTW || 07:00-19:00 | + | | Sama S 7/85-2 || KTW || 07:00-19:00 |
|- | |- | ||
− | | Sama S 7/85-4 || KTW || 09:00-20:00 | + | | Sama S 7/85-4 || KTW || 09:00-20:00 |
|} | |} | ||
===Rettungswache 8=== | ===Rettungswache 8=== | ||
− | |||
Die RW 8 befindet sich am Diakoniekrankenhaus Stuttgart, Rosenbergstraße 38, 70176 Stuttgart. | Die RW 8 befindet sich am Diakoniekrankenhaus Stuttgart, Rosenbergstraße 38, 70176 Stuttgart. | ||
Zeile 218: | Zeile 184: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit | + | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit |
|- | |- | ||
− | | JH S 8/83-3 || Tag/Spät-RTW || 06:35-16:30 | + | | JH S 8/83-3 || Tag/Spät-RTW || 06:35-16:30<br />16:30-23:00 |
− | 16:30-23:00 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | JH S 8/85-1 || Ehrenamt-KTW || 08:00-20:00 Sa | + | | JH S 8/85-1 || Ehrenamt-KTW || 08:00-20:00 Sa<br />20:00-08:00 Sa |
− | 20:00-08:00 Sa | ||
− | |||
|} | |} | ||
===Rettungswache 14=== | ===Rettungswache 14=== | ||
− | |||
Die RW 14 befindet sich in der Wernerstr. 91-93, 70469 Stuttgart. | Die RW 14 befindet sich in der Wernerstr. 91-93, 70469 Stuttgart. | ||
Zeile 236: | Zeile 197: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit | + | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit |
|- | |- | ||
− | | RD S 14/85-1 || Notfall-KTW || | + | | RD S 14/85-1 || Notfall-KTW || 15:30-22:30 Fr<br />22:30-06:30 Fr<br />06:30-18:30 Sa / So<br />18:30-06:30 Sa / So<br /> |
− | 15:30-22:30 Fr | ||
− | |||
− | 22:30-06:30 Fr | ||
− | |||
− | 06:30-18:30 Sa / So | ||
− | |||
− | 18:30-06:30 Sa / So | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | RD S 14/85-2 || | + | | RD S 14/85-2 || Ersatz-Fahrzeug || || |
− | |||
|} | |} | ||
===Rettungswache 15=== | ===Rettungswache 15=== | ||
− | |||
Die RW 15 befindet sich in der Blumenstraße 5/1, 71686 Remseck - Stadtteil Neckargröningen. | Die RW 15 befindet sich in der Blumenstraße 5/1, 71686 Remseck - Stadtteil Neckargröningen. | ||
Zeile 260: | Zeile 210: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit | + | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit |
|- | |- | ||
− | | RD S 15/85-1 || KTW || 07:00-19:00 Mo-Fr. | + | | RD S 15/85-1 || KTW || 07:00-19:00 Mo-Fr. |
|- | |- | ||
− | | RD S 15/85-2 || KTW || 07:00-19:00 Mo-Fr. | + | | RD S 15/85-2 || KTW || 07:00-19:00 Mo-Fr. |
|- | |- | ||
− | | RD S 15/85-3 || KTW || 09:00-20:00 Mo-Fr. | + | | RD S 15/85-3 || KTW || 09:00-20:00 Mo-Fr. |
|- | |- | ||
− | | RD S 15/85-1 || KTW || 07:00-14:30 Sa | + | | RD S 15/85-1 || KTW || 07:00-14:30 Sa |
|} | |} | ||
===Rettungswache 18=== | ===Rettungswache 18=== | ||
− | |||
Die RW 18 befindet sich in der Augsburger Straße 233, 70372 Stuttgart - Stadtteil Untertürkheim | Die RW 18 befindet sich in der Augsburger Straße 233, 70372 Stuttgart - Stadtteil Untertürkheim | ||
Zeile 278: | Zeile 227: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit | + | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit |
|- | |- | ||
− | | RD S 18/85-1 || KTW || 08:00-18:00 | + | | RD S 18/85-1 || KTW || 08:00-18:00 |
|- | |- | ||
− | | RD S 18/85-2 || KTW || 06:00-18:00 | + | | RD S 18/85-2 || KTW || 06:00-18:00 |
|- | |- | ||
− | | RD S 18/85-3 || KTW || 08:00-20:00 | + | | RD S 18/85-3 || KTW || 08:00-20:00 |
|- | |- | ||
− | | RD S 18/85-4 || Früh/Nacht-KTW || 06:30-14:30 | + | | RD S 18/85-4 || Früh/Nacht-KTW || 06:30-14:30<br />18:00-06:00 |
− | 18:00-06:00 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | RD S 18/85-5 || KTW || 06:00-18:00 | + | | RD S 18/85-5 || KTW || 06:00-18:00 |
|- | |- | ||
− | | RD S 18/85-6 || KTW || 08:00-20:00 | + | | RD S 18/85-6 || KTW || 08:00-20:00 |
|} | |} | ||
===Rettungswache 19=== | ===Rettungswache 19=== | ||
− | |||
Die RW 19 befindet sich in der Ohmstraße 32, 70736 Fellbach | Die RW 19 befindet sich in der Ohmstraße 32, 70736 Fellbach | ||
Zeile 302: | Zeile 248: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit | + | ! Funkrufname !! Art !! Dienstzeit |
|- | |- | ||
− | | RD S 19/85-1 || KTW || 07:00-15:30 | + | | RD S 19/85-1 || KTW || 07:00-15:30 |
|} | |} | ||
Zeile 312: | Zeile 258: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Standort || Funkrufname !! Art | + | ! Standort || Funkrufname !! Art |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Feuerwache 1 || FL Stuttgart 1/44/2 || FR |
|- | |- | ||
− | | | + | | Feuerwache 2 || FL Stuttgart 2/44/2 || FR |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | | Feuerwache 3 || FL Stuttgart 3/44/2 || FR | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Feuerwache 4 || FL Stuttgart 4/44/2 || FR |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | = | + | = Nachbarleitstellen = |
− | == | + | == ILS Böblingen == |
− | + | Aus der ILS Böblingen sind bis zu 7 RTW, 2 NEF, 1 NAW und 1 RTH nach Stuttgart alarmierbar. | |
− | + | == ILS Esslingen == | |
− | + | Aus der ILS Esslingen sind bis zu 17 RTW und 10 NEF nach Stuttgart alarmierbar. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | =RLSt | + | == RLSt Karlsruhe == |
+ | Von der RLSt Karlsruhe kann ein RTH angefordert werden. | ||
+ | == ILS Ludwigsburg == | ||
Die [[Leitstelle Ludwigsburg]] ist als eigene Leitstelle bei LstSim spielbar. Alle ihre [[Leitstelle Ludwigsburg/Fahrzeuge|Fahrzeuge]] außer KTW sind nach Stuttgart alarmierbar. | Die [[Leitstelle Ludwigsburg]] ist als eigene Leitstelle bei LstSim spielbar. Alle ihre [[Leitstelle Ludwigsburg/Fahrzeuge|Fahrzeuge]] außer KTW sind nach Stuttgart alarmierbar. | ||
− | =KITH München= | + | == KITH München == |
− | + | Die [[KITH|Koordinationszentrale für Intensivtransporthubschrauber (KITH)]], beheimatet an der ILS München, ist für die Alarmierung und Koordinierung der [[Fahrzeugtyp|ITH]] im Freistaat Bayern zuständig. | |
− | Die [[KITH|Koordinationszentrale für Intensivtransporthubschrauber (KITH)]], beheimatet an der | ||
Sie stellt zur Zeit [[KITH|4 ITH]] für den Einsatz im Bereich Stuttgart zur Verfügung. | Sie stellt zur Zeit [[KITH|4 ITH]] für den Einsatz im Bereich Stuttgart zur Verfügung. | ||
− | =ILS Rems-Murr= | + | == ILS Rems-Murr == |
− | |||
Aus der [[ILS Rems-Murr]] sind bis zu 3 NEF und 10 RTW nach Stuttgart alarmierbar. | Aus der [[ILS Rems-Murr]] sind bis zu 3 NEF und 10 RTW nach Stuttgart alarmierbar. | ||
− | =ZKS Rheinmünster= | + | == ZKS Rheinmünster == |
− | |||
Die [[ZKS|Zentrale Koordinierungsstelle (ZKS)]], beheimatet am Operation-Center der DRF in Rheinmünster, ist für die Alarmierung und Koordinierung der [[Fahrzeugtyp|ITW und ITH]] im Land Baden-Württemberg zuständig. | Die [[ZKS|Zentrale Koordinierungsstelle (ZKS)]], beheimatet am Operation-Center der DRF in Rheinmünster, ist für die Alarmierung und Koordinierung der [[Fahrzeugtyp|ITW und ITH]] im Land Baden-Württemberg zuständig. | ||
− | Sie stellt zur Zeit [[ | + | Sie stellt zur Zeit 2 [[ITH]] und 5 [[ITW]] für den Einsatz im Bereich Stuttgart zur Verfügung. |
− | =ILS | + | == ILS Ulm == |
− | + | Von der ILS Ulm kann ein RTH angefordert werden. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 16. Juli 2016, 21:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Fahrzeuge des ILS Stuttgart
- 1.1 Rettungswache 1
- 1.2 Bürgerhospital
- 1.3 Rettungswache 2
- 1.4 Rettungswache 3
- 1.5 Rettungswache 4
- 1.6 Feuer- und Rettungswache 5
- 1.7 Rettungswache 6
- 1.8 Marienhospital
- 1.9 Rettungswache 7
- 1.10 Rettungswache 8
- 1.11 Rettungswache 14
- 1.12 Rettungswache 15
- 1.13 Rettungswache 18
- 1.14 Rettungswache 19
- 1.15 First Responder
- 2 Nachbarleitstellen
Fahrzeuge des ILS Stuttgart
Rettungswache 1
Die Hauptwache des DRK Stuttgart befindet sich in der Neckarstraße 143, 70190 Stuttgart.
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit |
---|---|---|
RK S 1/82-1 | NEF | 06:00-18:00 18:00-06:00 |
RK S 1/83-1 | 24h-RTW | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
RK S 1/83-5 | Tag-RTW | 11:00-19:00 |
RK S 1/83-6 | Tag-RTW | 06:00-14:11 14:11-22:00 |
RK S 1/83-8 | Tag-RTW | 06:00-14:11 14:11-22:00 |
RK S 1/83-10 | 24h-RTW | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
RK S 1/83-15 | 24h-RTW | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
RK S 1/83-17 | Früh-RTW | 06:00-14:11 |
RK S 1/83-18 | Tag-RTW | 11:00-19:00 |
RK S 1/85-1 | Tag/Spät-KTW | 06:00-14:11 14:11-22:00 |
RK S 1/85-4 | KTW | 06:00-14:11 |
RK S 1/85-5 | KTW | 06:00-14:11 |
RK S 1/85-6 | KTW | 11:00-19:00 |
RK S 1/85-7 | KTW | 09:00-15:00 |
RK S 1/85-8 | KTW | 06:00-14:11 14:11-22:00 |
RK S 1/85-9 | KTW | 06:00-14:11 |
RK S 1/85-10 | KTW | 11:00-19:00 |
RK S 1/85-11 | KTW | 11:00-19:00 |
RK S 1/85-12 | KTW | 11:00-19:00 |
RK S 1/85-13 | KTW | 09:00-15:00 |
RK S 1/85-15 | KTW | 06:00-14:11 |
RK S 1/85-16 | Spät-KTW | 14:11-22:00 |
RK S 1/85-18 | KTW | 09:00-15:00 |
RK S 1/85-19 | KTW | 09:00-15:00 |
RK S 1/85-20 | KTW | 09:00-15:00 |
RK S 2/85-1 | KTW | 06:00-14:11 |
RK S 4/83-1 | Tag-RTW | 09:00-15:00 |
Bürgerhospital
Die NEF-Wache am Bürgerhospital befindet sich in der Tunzhoferstraße 14-16, 70191 Stuttgart.
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit |
---|---|---|
RK S 1/82-3 | NEF | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
Rettungswache 2
Die Rettungswache 2 befindet sich am Robert Bosch Krankenhaus in der Auerbachstraße 102, 70376 Stuttgart.
Fahrzeuge:
Funkrufname | Dienstzeit |
---|---|
RK S 2/83-1 | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
Rettungswache 3
Die Rettungswache 3 befindet sich in Bad Cannstatt, Bellingweg 16, 70372 Stuttgart.
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit |
---|---|---|
RK S 1/83-11 | Tag-RTW | 07:00-19:00 |
RK S 1/83-13 | Nacht-RTW | 19:00-07:00 |
Rettungswache 4
Die Rettungswache befindet sich in der Schulze-Delitzsch-Straße 13, 70565 Stuttgart-Möhringen.
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | ||
---|---|---|---|---|
RK S 4/83-1 | RTW | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
Funkrufname | Art | Dienstzeit |
---|---|---|
FL S 5/82-1 | Tag-NEF | 07:00-19:00 |
FL S 5/82-2 | Nacht-NEF | 19:00-07:00 |
FL S 5/83-3 | 24h-RTW | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
FL S 5/83-4 | Tag-RTW | 07:00-19:00 |
FL S 5/44-2 | FR | - |
Rettungswache 6
Die RW 6 befindet sich in der Otto-Dürr-Straße 19, 70435 Stuttgart-Zuffenhausen.
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | Bild | Grafik |
---|---|---|---|---|
Akkon S 6/83-2 | 24h-RTW | 06:30-18:30 18:30-06:30 | ||
Akkon S 6/83-4 | 24h-RTW | 07:00-19:00 19:00-07:00 | ||
Akkon S 6/85-1 | KTW | 07:00-14:00 | ||
Akkon S 6/85-2 | KTW | 08:00-17:00 | ||
Akkon S 6/85-3 | KTW | 06:30-15:30 | ||
Akkon S 6/85-4 | KTW | 08:00-18:00 | ||
Akkon S 6/85-5 | KTW | 09:00-19:00 | ||
Akkon S 6/85-7 | KTW | 14:00-21:00 |
Marienhospital
Der Notarzt 3 ist am Marienhospital stationiert.
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit |
---|---|---|
Akkon S 6/82-2 | NEF | 07:00-19:00 19:00-07:00 |
Rettungswache 7
Die RW 7 befindet sich in der Mauserstraße 20, 70469 Stuttgart - Stadtteil Feuerbach
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit |
---|---|---|
Sama S 7/85-1 | KTW | 06:00-14:00 |
Sama S 7/85-2 | KTW | 07:00-19:00 |
Sama S 7/85-4 | KTW | 09:00-20:00 |
Rettungswache 8
Die RW 8 befindet sich am Diakoniekrankenhaus Stuttgart, Rosenbergstraße 38, 70176 Stuttgart.
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit |
---|---|---|
JH S 8/83-3 | Tag/Spät-RTW | 06:35-16:30 16:30-23:00 |
JH S 8/85-1 | Ehrenamt-KTW | 08:00-20:00 Sa 20:00-08:00 Sa |
Rettungswache 14
Die RW 14 befindet sich in der Wernerstr. 91-93, 70469 Stuttgart.
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit | |
---|---|---|---|
RD S 14/85-1 | Notfall-KTW | 15:30-22:30 Fr 22:30-06:30 Fr 06:30-18:30 Sa / So 18:30-06:30 Sa / So | |
RD S 14/85-2 | Ersatz-Fahrzeug |
Rettungswache 15
Die RW 15 befindet sich in der Blumenstraße 5/1, 71686 Remseck - Stadtteil Neckargröningen.
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit |
---|---|---|
RD S 15/85-1 | KTW | 07:00-19:00 Mo-Fr. |
RD S 15/85-2 | KTW | 07:00-19:00 Mo-Fr. |
RD S 15/85-3 | KTW | 09:00-20:00 Mo-Fr. |
RD S 15/85-1 | KTW | 07:00-14:30 Sa |
Rettungswache 18
Die RW 18 befindet sich in der Augsburger Straße 233, 70372 Stuttgart - Stadtteil Untertürkheim
Fahrzeuge:
Funkrufname | Art | Dienstzeit |
---|---|---|
RD S 18/85-1 | KTW | 08:00-18:00 |
RD S 18/85-2 | KTW | 06:00-18:00 |
RD S 18/85-3 | KTW | 08:00-20:00 |
RD S 18/85-4 | Früh/Nacht-KTW | 06:30-14:30 18:00-06:00 |
RD S 18/85-5 | KTW | 06:00-18:00 |
RD S 18/85-6 | KTW | 08:00-20:00 |
Rettungswache 19
Die RW 19 befindet sich in der Ohmstraße 32, 70736 Fellbach
Fahrzeuge:
