| Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Unna: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
BVB (Diskussion | Beiträge) (→Besitzer) |
BVB (Diskussion | Beiträge) (→Links) |
||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
== Links == | == Links == | ||
| − | <!-- Link zur Offiziellen Webseiten, zum Forum und zur Sim selbst --> | + | <!-- Link zur Offiziellen Webseiten, zum Forum und zur Sim selbst -->[https://forum.lstsim.de/index.php?page=Thread&threadID=6204 Forum] |
| + | [https://lstsim.de/leitstellen/19335/ Spiel ] | ||
<!-- [[Kategorie:<Bundesland>]] (für <Bundesland> dann das jeweilige Bundesland einsetzen. Für Leitstellen im Ausland stattdessen: [[Kategorie:Ausland]]) --> | <!-- [[Kategorie:<Bundesland>]] (für <Bundesland> dann das jeweilige Bundesland einsetzen. Für Leitstellen im Ausland stattdessen: [[Kategorie:Ausland]]) --> | ||
[[Kategorie:Öffentliche Benutzerleitstelle]] | [[Kategorie:Öffentliche Benutzerleitstelle]] | ||
Version vom 30. September 2015, 19:06 Uhr
| | |
| ID | 36199 |
| Kategorie | Öffentliche Benutzerleitstelle |
| Leitstellenthread | Forum |
| Spielen | Spielen / Beta Version |
| Editor | Editor |
| | |
| | |
| | |
| ✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
| ✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
| ✖ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| | |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreise | Kreis Unna |
| Fläche | 543,21 km² km² |
| Einwohner | 391.774 (Stand: 31. Dez. 2014) |
| Standort | Feuer- und Rettungswache Unna |
| Betreiber | Feuerwehr Kreis Unna |
| Rettungswachen | 15 |
| Organisationen | BF DRK Kommunal MHD WF FF |
| | |
| Notarzteinsatzfahrzeuge | 6 |
| Rettungswagen | 28 |
| Krankentransportwagen | 4 |
| Rettungshubschrauber | 1 |
| Intensivtransportwagen | 1 |
| HvO/First Responder | 4 |
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Einsatztaktische Informationen
Nachbarleitstellen
Besitzer
n0xy -> Gründer