Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Bochum: Unterschied zwischen den Versionen
(→ASB OV Bochum) |
(→Krankenhäuser) |
||
Zeile 272: | Zeile 272: | ||
==Krankenhäuser== | ==Krankenhäuser== | ||
+ | {{KHTabelle | ||
+ | |KH_1 = Augusta-Krankenanstalt Bochum | ||
+ | |Angio_1 = g | ||
+ | |Augen_1 = | ||
+ | |Brand_1 = | ||
+ | |ChirInten_1 = g | ||
+ | |CT_1 = g | ||
+ | |Gastro_1 = g | ||
+ | |gefaessChir_1 = g | ||
+ | |Gyn_1 = g | ||
+ | |HerzKatheter_1 = | ||
+ | |HNO_1 = | ||
+ | |IIntensiv_1 = g | ||
+ | |INot_1 = g | ||
+ | |Kardiologie_1 = g | ||
+ | |Kreisssaal_1 = g | ||
+ | |MRT_1 = g | ||
+ | |MKG_1 = | ||
+ | |Neurochirurgie_1 = | ||
+ | |Neurologie_1 = | ||
+ | |Not-OP_1 = | ||
+ | |Psychiatrie_1 = | ||
+ | |Paediatrie_1 = | ||
+ | |Stroke_1 = | ||
+ | |UnfallChir_1 = | ||
+ | |Urologie_1 = | ||
− | + | |KH_2 = Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum | |
+ | |Angio_2 = g | ||
+ | |Augen_2 = | ||
+ | |Brand_2 = g | ||
+ | |ChirInten_2 = g | ||
+ | |CT_2 = g | ||
+ | |Gastro_2 = g | ||
+ | |gefaessChir_2 = | ||
+ | |Gyn_2 = | ||
+ | |HerzKatheter_2 = g | ||
+ | |HNO_2 = | ||
+ | |IIntensiv_2 = g | ||
+ | |INot_2 = g | ||
+ | |Kardiologie_2 = g | ||
+ | |Kreisssaal_2 = | ||
+ | |MRT_2 = g | ||
+ | |MKG_2 = | ||
+ | |Neurochirurgie_2 = g | ||
+ | |Neurologie_2 = g | ||
+ | |Not-OP_2 = g | ||
+ | |Psychiatrie_2 = | ||
+ | |Paediatrie_2 = | ||
+ | |Stroke_2 = g | ||
+ | |UnfallChir_2 = g | ||
+ | |Urologie_2 = | ||
+ | |||
+ | |KH_3 = HELIOS Sankt Josefs Hospital Bochum-Linden | ||
+ | |Angio_3 = g | ||
+ | |Augen_3 = | ||
+ | |Brand_3 = | ||
+ | |ChirInten_3 = g | ||
+ | |CT_3 = g | ||
+ | |Gastro_3 =g | ||
+ | |gefaessChir_3 = | ||
+ | |Gyn_3 = | ||
+ | |HerzKatheter_3 = | ||
+ | |HNO_3 = | ||
+ | |IIntensiv_3 = g | ||
+ | |INot_3 = g | ||
+ | |Kardiologie_3 = g | ||
+ | |Kreisssaal_3 = | ||
+ | |MRT_3 = | ||
+ | |MKG_3 = | ||
+ | |Neurochirurgie_3 = | ||
+ | |Neurologie_3 = | ||
+ | |Not-OP_3 = g | ||
+ | |Psychiatrie_3 = | ||
+ | |Paediatrie_3 = | ||
+ | |Stroke_3 = | ||
+ | |UnfallChir_3 = g | ||
+ | |Urologie_3 = | ||
+ | |||
+ | |KH_4 = HELIOS Sankt Josefs Hospital Bochum-Linden KJP | ||
+ | |Angio_4 = | ||
+ | |Augen_4 = | ||
+ | |Brand_4 = | ||
+ | |ChirInten_4 = | ||
+ | |CT_4 = | ||
+ | |Gastro_4 = | ||
+ | |gefaessChir_4 = | ||
+ | |Gyn_4 = | ||
+ | |HerzKatheter_4 = | ||
+ | |HNO_4 = | ||
+ | |IIntensiv_4 = | ||
+ | |INot_4 = | ||
+ | |Kardiologie_4 = | ||
+ | |Kreisssaal_4 = | ||
+ | |MRT_4 = | ||
+ | |MKG_4 = | ||
+ | |Neurochirurgie_4 = | ||
+ | |Neurologie_4 = | ||
+ | |Not-OP_4 = | ||
+ | |Psychiatrie_4 = g | ||
+ | |Paediatrie_4 = b | ||
+ | |Stroke_4 = | ||
+ | |UnfallChir_4 = | ||
+ | |Urologie_4 = | ||
+ | |||
+ | |KH_5 = Kinderklinik Sankt Josef-Hospital Bochum-Mitte | ||
+ | |Angio_5 = g | ||
+ | |Augen_5 = | ||
+ | |Brand_5 = g | ||
+ | |ChirInten_5 = g | ||
+ | |CT_5 = g | ||
+ | |Gastro_5 = g | ||
+ | |gefaessChir_5 = | ||
+ | |Gyn_5 = | ||
+ | |HerzKatheter_5 = | ||
+ | |HNO_5 = | ||
+ | |IIntensiv_5 = g | ||
+ | |INot_5 = g | ||
+ | |Kardiologie_5 = g | ||
+ | |Kreisssaal_5 = | ||
+ | |MRT_5 = g | ||
+ | |MKG_5 = | ||
+ | |Neurochirurgie_5 = | ||
+ | |Neurologie_5 = g | ||
+ | |Not-OP_5 = | ||
+ | |Psychiatrie_5 = g | ||
+ | |Paediatrie_5 = b | ||
+ | |Stroke_5 = | ||
+ | |UnfallChir_5 = g | ||
+ | |Urologie_5 = | ||
+ | |||
+ | |KH_6 = Knappschaftskrankenhaus Langendreer | ||
+ | |Angio_6 = g | ||
+ | |Augen_6 = g | ||
+ | |Brand_6 = | ||
+ | |ChirInten_6 = g | ||
+ | |CT_6 = g | ||
+ | |Gastro_6 = g | ||
+ | |gefaessChir_6 = g | ||
+ | |Gyn_6 = | ||
+ | |HerzKatheter_6 = g | ||
+ | |HNO_6 = | ||
+ | |IIntensiv_6 = g | ||
+ | |INot_6 = g | ||
+ | |Kardiologie_6 = g | ||
+ | |Kreisssaal_6 = | ||
+ | |MRT_6 = g | ||
+ | |MKG_6 = g | ||
+ | |Neurochirurgie_6 = g | ||
+ | |Neurologie_6 = g | ||
+ | |Not-OP_6 = g | ||
+ | |Psychiatrie_6 = | ||
+ | |Paediatrie_6 = | ||
+ | |Stroke_6 = g | ||
+ | |UnfallChir_6 = g | ||
+ | |Urologie_6 = | ||
+ | |||
+ | |KH_7 = LWL-Universitätsklinikum Bochum | ||
+ | |Angio_7 = | ||
+ | |Augen_7 = | ||
+ | |Brand_7 = | ||
+ | |ChirInten_7 = | ||
+ | |CT_7 = | ||
+ | |Gastro_7 = | ||
+ | |gefaessChir_7 = | ||
+ | |Gyn_7 = | ||
+ | |HerzKatheter_7 = | ||
+ | |HNO_7 = | ||
+ | |IIntensiv_7 = | ||
+ | |INot_7 = | ||
+ | |Kardiologie_7 = | ||
+ | |Kreisssaal_7 = | ||
+ | |MRT_7 = | ||
+ | |MKG_7 = | ||
+ | |Neurochirurgie_7 = | ||
+ | |Neurologie_7 = | ||
+ | |Not-OP_7 = | ||
+ | |Psychiatrie_7 = g | ||
+ | |Paediatrie_7 = | ||
+ | |Stroke_7 = | ||
+ | |UnfallChir_7 = | ||
+ | |Urologie_7 = | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |KH_8 = Martin-Luther Krankenhaus Bochum | ||
+ | |Angio_8 = | ||
+ | |Augen_8 = | ||
+ | |Brand_8 = | ||
+ | |ChirInten_8 = g | ||
+ | |CT_8 = g | ||
+ | |Gastro_8 = g | ||
+ | |gefaessChir_8 =g | ||
+ | |Gyn_8 = | ||
+ | |HerzKatheter_8 = | ||
+ | |HNO_8 = | ||
+ | |IIntensiv_8 = g | ||
+ | |INot_8 = g | ||
+ | |Kardiologie_8 = g | ||
+ | |Kreisssaal_8 = | ||
+ | |MRT_8 = g | ||
+ | |MKG_8 = | ||
+ | |Neurochirurgie_8 = | ||
+ | |Neurologie_8 = | ||
+ | |Not-OP_8 = g | ||
+ | |Psychiatrie_8 = g | ||
+ | |Paediatrie_8 = | ||
+ | |Stroke_8 = | ||
+ | |UnfallChir_8 = g | ||
+ | |Urologie_8 = | ||
+ | |||
+ | |KH_9 = Sankt Elisabeth Krankenhaus Bochum | ||
+ | |Angio_9 = | ||
+ | |Augen_9 = | ||
+ | |Brand_9 = | ||
+ | |ChirInten_9 = g | ||
+ | |CT_9 = g | ||
+ | |Gastro_9 = g | ||
+ | |gefaessChir_9 = | ||
+ | |Gyn_9 = g | ||
+ | |HerzKatheter_9 = | ||
+ | |HNO_9 = g | ||
+ | |IIntensiv_9 = g | ||
+ | |INot_9 = g | ||
+ | |Kardiologie_9 = g | ||
+ | |Kreisssaal_9 = g | ||
+ | |MRT_9 = g | ||
+ | |MKG_9 = | ||
+ | |Neurochirurgie_9 = | ||
+ | |Neurologie_9 = | ||
+ | |Not-OP_9 = g | ||
+ | |Psychiatrie_9 = | ||
+ | |Paediatrie_9 = | ||
+ | |Stroke_9 = g | ||
+ | |UnfallChir_9 = | ||
+ | |Urologie_9 = | ||
+ | |||
+ | |KH_10 = Sankt Josef-Hospital Bochum-Mitte | ||
+ | |Angio_10 = g | ||
+ | |Augen_10 = | ||
+ | |Brand_10 = | ||
+ | |ChirInten_10 = g | ||
+ | |CT_10 = g | ||
+ | |Gastro_10 = g | ||
+ | |gefaessChir_10 = g | ||
+ | |Gyn_10 = | ||
+ | |HerzKatheter_10 = g | ||
+ | |HNO_10 = | ||
+ | |IIntensiv_10 = g | ||
+ | |INot_10 = g | ||
+ | |Kardiologie_10 = g | ||
+ | |Kreisssaal_10 = | ||
+ | |MRT_10 = g | ||
+ | |MKG_10 = | ||
+ | |Neurochirurgie_10 = | ||
+ | |Neurologie_10 = g | ||
+ | |Not-OP_10 = g | ||
+ | |Psychiatrie_10 = | ||
+ | |Paediatrie_10 = | ||
+ | |Stroke_10 = g | ||
+ | |UnfallChir_10 = g | ||
+ | |Urologie_10 = | ||
+ | }} | ||
==Kontakt== | ==Kontakt== |
Version vom 17. Januar 2015, 16:04 Uhr
| |
ID | 20029 |
Kategorie | Öffentliche Benutzerleitstelle |
Leitstellenthread | Forum |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✖ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Nordrhein Westfalen |
Landkreise | Bochum |
Fläche | 145.66 km² |
Einwohner | 362.213 |
Standort | Feuer- und Rettungswache 3 Bochum-Werne |
Betreiber | Feuerwehr Bochum |
Rettungswachen | 7 |
Organisationen | Feuerwehr DRK ASB |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 5 |
Rettungswagen | 16 |
Krankentransportwagen | 5 |
HvO/First Responder | 3 |
Die Leitstelle der Stadt Bochum ist zuständig für die Alarmierung der Feuerwehr, des Rettungsdienst, des THW und aller anderen Hilfsorganisationen im Stadtgebiet Bochum.
Inhaltsverzeichnis
Besonderheiten
- Die RTW 1 RTW 2, 1 RTW 3, 2 RTW 3, 3 RTW 2 und 3 RTW 3 sind Zusatz-RTW's die bei Bedarf durch Personal vom Löschzug besetzt werden. Das heißt allerdings auch dass wenn ein Einsatz für die Feuerwehr kommt diese RTW's nichtmehr zur Verfügung stehen
- Die KTW's der Wachen 1, 2 und 3 werden in der Zeit von 7 bis 15:45 Uhr primär durch den jeweiligen 4. RTW der Wache besetzt, deshalb sollte dieser auch als letzter RTW vor den Zusatz-RTW's alarmiert werden. Sollte der 4. RTW dann grade unterwegs sein und ein anderer Regel-RTW der Wache kommt zurück so können diese auch den KTW besetzen. Nachts besetzt der jeweils 1. RTW der Wache primär den KTW.
Fahrzeuge
Regelrettungsdienst
Feuer- und Rettungswache 1
Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|
Florian Bochum 1 RTW 1 | RTW | BF | 8:00 bis 8:00 |
Florian Bochum 1 RTW 2 | RTW | BF | 8:00 bis 8:00 |
Florian Bochum 1 RTW 3 | RTW | BF | 8:00 bis 8:00 |
Florian Bochum 1 RTW 4 | RTW | BF | 7:00 bis 15:45 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Florian Bochum 1 KTW 1 | KTW | BF | |
Florian Bochum 1 LF20 1 | FR | BF | 8:00 bis 8:00 |
Feuer- und Rettungswache 2
Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|
Florian Bochum 2 RTW 1 | RTW | BF | 8:00 bis 8:00 |
Florian Bochum 2 RTW 2 | RTW | BF | 8:00 bis 8:00 |
Florian Bochum 2 RTW 3 | RTW | BF | 8:00 bis 8:00 |
Florian Bochum 2 RTW 3 | RTW | BF | 8:00 bis 8:00 |
Florian Bochum 2 RTW 4 | RTW | BF | 7:00 bis 15:45 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Florian Bochum 2 KTW 1 | KTW | BF | |
Florian Bochum 2 LF20 1 | FR | BF | 8:00 bis 8:00 |
Hauptfeuer- und Rettungswache 3
Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|
Florian Bochum 3 RTW 1 | RTW | BF | 8:00 bis 8:00 |
Florian Bochum 3 RTW 2 | RTW | BF | 8:00 bis 8:00 |
Florian Bochum 3 RTW 3 | RTW | BF | 8:00 bis 8:00 |
Florian Bochum 3 RTW 4 | RTW | BF | 7:00 bis 15:45 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Florian Bochum 3 KTW 1 | KTW | BF | |
Florian Bochum 3 LF20 1 | FR | BF | 8:00 bis 8:00 |
Rettungswache 4
Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|
Florian Bochum 4 RTW 1 | RTW | DRK | 8:00 bis 20:00 - 20:00 bis 8:00 |
Florian Bochum 4 KTW 1 | KTW | DRK | 7:00 bis 19:00 |
Rettungswache 5
Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|
Florian Bochum 5 RTW 1 | RTW | ASB | 7:00 bis 19:00 - 19:00 bis 7:00 |
Florian Bochum 5 KTW 1 | KTW | ASB | 7:00 bis 19:00 |
Rettungswache 6
Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|
Florian Bochum 6 NEF 1 | NEF | DRK | 8:00 bis 22:00 |
Rettungswache 7
Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|
Florian Bochum 7 NEF 1 | NEF | BF | 8:00 bis 8:00 |
Florian Bochum 7 RTW 1 | RTW | BF | 8:00 bis 8:00 |
Rettungswache 8
Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|
Florian Ennepe 8 NEF 1 | NEF | BF | 10:00 bis 19:00 |
Florian Ennepe 8 RTW 1 | RTW | BF | 8:00 bis 8:00 |
Rettungswache 9
Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|
Florian Ennepe 9 NEF 1 | NEF | DRK | 9:00 bis 15:00 |
Rettungswache 10
Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Dienstzeiten |
---|---|---|---|
Florian Bochum 10 NEF 1 | NEF | BF | 8:00 bis 8:00 |
Fahrzeuge des Sonderbedarfs
ASB OV Bochum
Es können auch noch weitere KTW's des ASB angefordert werden diese fahren allerdings regulär für den Ortsverband selbst disponierte Krankentransporte
Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation |
---|---|---|
Sama Bochum 5 KTW-B 1 | NKTW | ASB |
JUH OV Bochum
Funkrufname | Fahrzeugtyp | Orgnisation |
---|---|---|
Akkon Bochum 1 RTW 1 | RTW | JUH |
Akkon Bochum 1 KTW 1 | KTW | JUH |
Akkon Bochum 1 KTW 2 | KTW | JUH |
MHD OV Bochum
Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation |
---|---|---|
Johannes Bochum 1 KTW-B 1 | NKTW | MHD |
Reservefahrzeuge
Die Feuerwehr Bochum hält ein Reserve-NEF und einen Reserve-RTW vor desweiteren hat das DRK einen eigenen Reserve-RTW welcher auch für den KTW benutzt wird. Für die KTW's gibt es kein Reservefahrzeug. Momentan sind allerdings nur für die Außenwachen und NEF-Standorte Reservefahrzeuge eingebaut und mit Abhängigkeiten versehen.
Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | Standort |
---|---|---|---|
Florian Bochum 2 NEF 1 | NEF | BF | FRW 2 |
Florian Bochum 3 RTW 5 | RTW | BF | HFRW 3 |
Florian Bochum 4 RTW 2 | RTW | DRK | RW 4 |
Luftrettung
Über Nachbarleitstellen kann die Leitstelle der Feuerwehr Bochum insgesamt 6 Hubschrauber anfordern diese befinden sich an folgenden Standorten:
Funkrufname | Fahrzeugtyp | Organisation | alarmierende Leitstelle | Dienstzeiten |
---|---|---|---|---|
Christoph Dortmund | ITH | DRF | ILS Dortmund | 8:00 bis Sonnenuntergang |
Christoph Rheinland | ITH | BMI | ILS Köln | 7:15 bis Sonnenuntergang |
Christoph 3 | RTH | BMI | ILS Köln | 7:15 bis Sonnenuntergang |
Christoph 8 | RTH | ADAC | ILS Unna | 7:00 bis Sonnenuntergang |
Christoph 9 | RTH | BMI | ILS Duisburg | 7:00 bis Sonnenuntergang |
Christoph 25 | RTH | ADAC | ILS Siegen-Wittgenstein | 7:00 bis Sonnenuntergang |
Nachbarleitstellen
Name | Anforderung von... |
---|---|
Essen | ...allen Fahrzeugen (NEF, RTW, KTW). |
Gelsenkirchen | |
Herne | |
Ennepe Ruhr Kreis | |
Dortmund | ...NEF, RTW, KTW, ITH. |
Unna | ...Sonderfahrzeugen (RTH, ITH). |
Duisburg | |
Siegen-Wittgenstein | |
Köln | |
MedCare Professionals | ...ITW und KTW für Fernfahrten und Repatriierungen. |
ASB Bochum | ...Verstärkung für den Krankentransport und MANV-Fälle (KTW). |
Sonderbedarf Bochum | ...Verstärkung für Regelrettung (RTW, KTW). |
Krankenhäuser
Krankenhaus | Augen | Brand | chir. Intensiv |
CT | Derma | Druck | Gefäss- Chir. |
Gyn | Herz- katheter |
HNO | innere Intensiv |
INA | Kardio | Kreiss- saal |
MRT | MKG- Chir. |
Neuro- chir. |
Neuro | Not- OP |
Nuklear | Onko | Psych | Päd | Stroke | UNA | Uro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augusta-Krankenanstalt Bochum | c | c | a | a | a | a | a | a | c | c | a | a | a | a | a | c | c | c | c | a | a | c | c | c | c | c |
Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum | c | a | a | a | a | a | c | c | a | c | a | a | a | c | a | c | a | a | a | a | a | c | c | a | a | c |
HELIOS Sankt Josefs Hospital Bochum-Linden | c | c | a | a | a | a | c | c | c | c | a | a | a | c | c | c | c | c | a | a | a | c | c | c | a | c |
HELIOS Sankt Josefs Hospital Bochum-Linden KJP | c | c | c | c | a | a | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | a | a | a | b | c | c | c |
Kinderklinik Sankt Josef-Hospital Bochum-Mitte | c | a | a | a | a | a | c | c | c | c | a | a | a | c | a | c | c | a | c | a | a | a | b | c | a | c |
Knappschaftskrankenhaus Langendreer | a | c | a | a | a | a | a | c | a | c | a | a | a | c | a | a | a | a | a | a | a | c | c | a | a | c |
LWL-Universitätsklinikum Bochum | c | c | c | c | a | a | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | a | a | a | c | c | c | c |
Martin-Luther Krankenhaus Bochum | c | c | a | a | a | a | a | c | c | c | a | a | a | c | a | c | c | c | a | a | a | a | c | c | a | c |
Sankt Elisabeth Krankenhaus Bochum | c | c | a | a | a, | a | c | a | c | a | a | a | a | a | a | c | c | c | a | a | a | c | c | a | c | c |
Sankt Josef-Hospital Bochum-Mitte | c | c | a | a | a | a | a | c | a | c | a | a | a | c | a | c | c | a | a | a | a | c | c | a | a | c |
Krankenhaus | Augen | Brand | chir. Intensiv |
CT | Derma | Druck | Gefäss- Chir. |
Gyn | Herz- katheter |
HNO | innere Intensiv |
INA | Kardio | Kreiss- saal |
MRT | MKG- Chir. |
Neuro- chir. |
Neuro | Not- OP |
Nuklear | Onko | Psych | Päd | Stroke | UNA | Uro |
Legende:
Farbe | Bedeutung |
---|---|
Fachabteilung im Krankenhaus vorhanden. | |
Fachabteilung im Krankenhaus vorhanden. Der Patient muss eine dieser blauen Fachabteilungen benötigen um aufgenommen werden zu können. | |
Fachabteilung im Krankenhaus nicht vorhanden. |
Kontakt
Im Forum bei Sprockhövler oder direkt im Forum der ILS Bochum