Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Düsseldorf: Unterschied zwischen den Versionen
Zawo (Diskussion | Beiträge) |
Zawo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
Die Leitstelle Düsseldorf disponiert die Feuerwehr, den Rettungsdienst und Krankentransport in der Stadt. | Die Leitstelle Düsseldorf disponiert die Feuerwehr, den Rettungsdienst und Krankentransport in der Stadt. | ||
− | == | + | ==Empfohlene Einsatzintervalle== |
− | + | Empfohlene Einsatzintervalle:<br /> | |
− | + | Bei den KTPs sollte man das nach Uhrzeiten nochmal selber nachsteuern (ansonsten Mittelwert: 18 für tagsüber):<br /> | |
− | + | 7-9 Uhr: 15; danach bis 13 Uhr: 22; 13-16 Uhr: 15; ab 16 Uhr: 12; nachts: 5<br /> | |
− | + | RTW: tags: 12; nachts: 8<br /> | |
− | + | NAW: tags: 4,5; nachts: 4<br /> | |
− | + | MANV: 0,2<br /> | |
− | |||
− | 5 | ||
− | |||
− | |||
− | 8 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==XX-RTW-03 und XX-RTW-04== | ==XX-RTW-03 und XX-RTW-04== | ||
XX-83-03 und XX-83-04 sind ein und die selben Fahrzeuge (Auf jeder Wache).<br /> | XX-83-03 und XX-83-04 sind ein und die selben Fahrzeuge (Auf jeder Wache).<br /> | ||
− | Sie werden von ca. 9-19 Uhr von einer HiOrg und ab da vom Wassertrupp des 1. HLFs besetzt.<br /> | + | Sie werden von ca. 9-19 Uhr von einer HiOrg und ab da vom Wassertrupp des 1. oder 2. HLFs besetzt.<br /> |
− | |||
− | |||
==Einsatzstichworte== | ==Einsatzstichworte== | ||
Zeile 68: | Zeile 57: | ||
RTW - Nachforderung RTW<br /> | RTW - Nachforderung RTW<br /> | ||
K6 - Inkubatortransport<br /> | K6 - Inkubatortransport<br /> | ||
− | + | MA10+ - MANV ab 11 V.<br /> | |
− | + | MA20+ - MANV ab 21 V.<br /> | |
− | + | ||
NA - Notarzteinsatz<br /> | NA - Notarzteinsatz<br /> | ||
NA02 - Notarzteinsatz Tunnel<br /> | NA02 - Notarzteinsatz Tunnel<br /> | ||
Zeile 95: | Zeile 84: | ||
XL - Schwergewichtigen Transport<br /> | XL - Schwergewichtigen Transport<br /> | ||
− | == | + | ==Krankenhäuser== |
+ | |||
+ | Die Krankenhäuser werden im Funk per Ziffern genannt z.B.:<br /> | ||
+ | "Aufgenommen nach 1", statt "Aufgenommen nach Kaiserswerther Diakonie).<br /> | ||
+ | |||
1- Kaiserswerther Diakonie, Kreuzbergstraße 79<br /> | 1- Kaiserswerther Diakonie, Kreuzbergstraße 79<br /> | ||
+ | 2- Augusta Krankenhaus, Amalienstraße 9<br /> | ||
+ | 3- St. Vinzenz Krankenhaus, Schloßstraße 81-85<br /> | ||
+ | 4- Dominikus Krankenhaus, Am Heerdter Krankenhaus 2<br /> | ||
+ | 5- Marienhospital, Rochusstraße 2<br /> | ||
+ | 6- SANA Krankenhaus Gerresheim, Gräulinger Straße 120<br /> | ||
+ | 7- Evangelisches Krankenhaus, Kirchfeldstraße 40<br /> | ||
+ | 8- Martinus Krhs, Gladbacher Str.<br /> | ||
+ | 9- Universitäts Klinikum Düsseldorf, Moorenstraße 5<br /> | ||
+ | 10- SANA Krankenhaus Benrath, Urdenbacher Allee 83<br /> | ||
+ | 14- Paracelsus Klinik Golzheim, Friedrich-Lau Str. 2<br /> | ||
+ | 17- LVR Klinikum Grafenberg (Psychiatrie), Bergische Landstraße 2<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Versorgungsliste Krankenhäuser== | ||
+ | |||
+ | '''1- Kaiserswerther Diakonie, Kreuzbergstraße 79'''<br /> | ||
Allgemein-Traumatologie<br /> | Allgemein-Traumatologie<br /> | ||
Komplex-Trauma<br /> | Komplex-Trauma<br /> | ||
Zeile 113: | Zeile 122: | ||
CT<br /> | CT<br /> | ||
− | 2- Augusta Krankenhaus, Amalienstraße 9<br /> | + | '''2- Augusta Krankenhaus, Amalienstraße 9'''<br /> |
Notfall-/ Akut-PTCA<br /> | Notfall-/ Akut-PTCA<br /> | ||
Allgemeinchirurgie<br /> | Allgemeinchirurgie<br /> | ||
Zeile 120: | Zeile 129: | ||
CT<br /> | CT<br /> | ||
− | 3- St. Vinzenz Krankenhaus, Schloßstraße 81-85<br /> | + | '''3- St. Vinzenz Krankenhaus, Schloßstraße 81-85'''<br /> |
Allgemein-Traumatologie<br /> | Allgemein-Traumatologie<br /> | ||
Komplex-Trauma<br /> | Komplex-Trauma<br /> | ||
Zeile 129: | Zeile 138: | ||
CT<br /> | CT<br /> | ||
− | 4- Dominikus Krankenhaus, Am Heerdter Krankenhaus 2<br /> | + | '''4- Dominikus Krankenhaus, Am Heerdter Krankenhaus 2'''<br /> |
Allgemein-Traumatologie<br /> | Allgemein-Traumatologie<br /> | ||
Komplex-Trauma<br /> | Komplex-Trauma<br /> | ||
Zeile 143: | Zeile 152: | ||
CT<br /> | CT<br /> | ||
− | 5- Marienhospital, Rochusstraße 2<br /> | + | '''5- Marienhospital, Rochusstraße 2'''<br /> |
Allgemein-Traumatologie<br /> | Allgemein-Traumatologie<br /> | ||
Komplex-Trauma<br /> | Komplex-Trauma<br /> | ||
Zeile 160: | Zeile 169: | ||
CT<br /> | CT<br /> | ||
− | 6- SANA Krankenhaus Gerresheim, Gräulinger Straße 120<br /> | + | '''6- SANA Krankenhaus Gerresheim, Gräulinger Straße 120'''<br /> |
Allgemein-Traumatologie<br /> | Allgemein-Traumatologie<br /> | ||
Komplex-Traume<br /> | Komplex-Traume<br /> | ||
Zeile 175: | Zeile 184: | ||
CT<br /> | CT<br /> | ||
− | 7- Evangelisches Krankenhaus, Kirchfeldstraße 40<br /> | + | '''7- Evangelisches Krankenhaus, Kirchfeldstraße 40'''<br /> |
Allgemeine-Traumatologie<br /> | Allgemeine-Traumatologie<br /> | ||
Komplex-Trauma<br /> | Komplex-Trauma<br /> | ||
Zeile 190: | Zeile 199: | ||
Pädiatrie<br /> | Pädiatrie<br /> | ||
CT<br /> | CT<br /> | ||
− | + | ''' | |
− | 8- Martinus Krhs, Gladbacher Str.<br /> | + | 8- Martinus Krhs, Gladbacher Str.'''<br /> |
Allgemein-Traumatologie<br /> | Allgemein-Traumatologie<br /> | ||
Komplex-Trauma<br /> | Komplex-Trauma<br /> | ||
Zeile 203: | Zeile 212: | ||
CT<br /> | CT<br /> | ||
− | 9- Universitäts Klinikum Düsseldorf, Moorenstraße 5<br /> | + | '''9- Universitäts Klinikum Düsseldorf, Moorenstraße 5'''<br /> |
Allgemein-Traumatologie<br /> | Allgemein-Traumatologie<br /> | ||
Komplex-Trauma<br /> | Komplex-Trauma<br /> | ||
Zeile 234: | Zeile 243: | ||
CT<br /> | CT<br /> | ||
− | 10- SANA Krankenhaus Benrath, Urdenbacher Allee 83<br /> | + | '''10- SANA Krankenhaus Benrath, Urdenbacher Allee 83'''<br /> |
Allgemein-Traumatologie<br /> | Allgemein-Traumatologie<br /> | ||
Komplex-Trauma<br /> | Komplex-Trauma<br /> | ||
Zeile 247: | Zeile 256: | ||
HNO<br /> | HNO<br /> | ||
− | 14- Paracelsus Klinik Golzheim, Friedrich-Lau Str. 2<br /> | + | '''14- Paracelsus Klinik Golzheim, Friedrich-Lau Str. 2'''<br /> |
REHA-Klinik<br /> | REHA-Klinik<br /> | ||
− | 17- LVR Klinikum Grafenberg (Psychiatrie), Bergische Landstraße 2<br /> | + | '''17- LVR Klinikum Grafenberg (Psychiatrie), Bergische Landstraße 2'''<br /> |
Psychiatrische Anstalt<br /> | Psychiatrische Anstalt<br /> | ||
Neurologie<br /> | Neurologie<br /> | ||
− | + | ''' | |
− | Auswärtige Krankenhäuser<br /> | + | Auswärtige Krankenhäuser'''<br /> |
St. Josef-Hilden, Walderstr. 34-38 (Hilden)<br /> | St. Josef-Hilden, Walderstr. 34-38 (Hilden)<br /> | ||
Allgemein-Traumatologie<br /> | Allgemein-Traumatologie<br /> | ||
Zeile 266: | Zeile 275: | ||
CT<br /> | CT<br /> | ||
− | EVK-Mettmann, Gartenstr. 4-6 (Mettmann)<br /> | + | '''EVK-Mettmann, Gartenstr. 4-6 (Mettmann)'''<br /> |
Allgemein-Traumatologie<br /> | Allgemein-Traumatologie<br /> | ||
Allgemeinchirurgie<br /> | Allgemeinchirurgie<br /> | ||
Zeile 272: | Zeile 281: | ||
Gynäkologie / Geburtshilfe<br /> | Gynäkologie / Geburtshilfe<br /> | ||
− | BGU-Duisburg, Grossenb. Allee 250 (Duisburg)<br /> | + | '''BGU-Duisburg, Grossenb. Allee 250 (Duisburg)'''<br /> |
Allgemein-Traumatologie<br /> | Allgemein-Traumatologie<br /> | ||
Komplex-Trauma<br /> | Komplex-Trauma<br /> | ||
Zeile 288: | Zeile 297: | ||
Pädiatrie<br /> | Pädiatrie<br /> | ||
CT<br /> | CT<br /> | ||
− | + | ''' | |
− | Klinikum Krefeld, Lutherplatz 40 (Krefeld)<br /> | + | Klinikum Krefeld, Lutherplatz 40 (Krefeld)'''<br /> |
Allgemein-Traumatologie<br /> | Allgemein-Traumatologie<br /> | ||
Komplex-Trauma<br /> | Komplex-Trauma<br /> | ||
Zeile 319: | Zeile 328: | ||
CT<br /> | CT<br /> | ||
− | Universitätsklinikum Essen, Hufelandstr.55 (Essen)<br /> | + | '''Universitätsklinikum Essen, Hufelandstr.55 (Essen)'''<br /> |
Allgemein-Traumatologie<br /> | Allgemein-Traumatologie<br /> | ||
Komplex-Trauma<br /> | Komplex-Trauma<br /> | ||
Zeile 349: | Zeile 358: | ||
CT<br /> | CT<br /> | ||
− | Lukas Krankenhaus Neuss, Preußenstr. 84 (Neuss)<br /> | + | '''Lukas Krankenhaus Neuss, Preußenstr. 84 (Neuss)'''<br /> |
Allgemein-Traumatologie<br /> | Allgemein-Traumatologie<br /> | ||
Komplex-Trauma<br /> | Komplex-Trauma<br /> |
Version vom 29. Dezember 2014, 02:05 Uhr
| |
ID | 513 |
Kategorie | Empfohlene Benutzerleitstelle |
Leitstellenthread | Forum |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | NRW |
Landkreise | Kreisfreie Stadt |
Fläche | 217,41 km² |
Einwohner | Rund 600.000 |
Standort | Hüttenstraße 68 |
Betreiber | Berufsfeuerwehr |
Rettungswachen | 13 |
Berufsfeuerwachen | 9 |
Gerätehäuser (FF) | 10 |
Organisationen | BF, FF, ASB, DRK, JUH, MHD |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | ~16 |
Rettungswagen | ~40 |
Krankentransportwagen | ~30 |
Intensivtransportwagen | ~5 |
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Die Leitstelle Düsseldorf disponiert die Feuerwehr, den Rettungsdienst und Krankentransport in der Stadt.
Empfohlene Einsatzintervalle
Empfohlene Einsatzintervalle:
Bei den KTPs sollte man das nach Uhrzeiten nochmal selber nachsteuern (ansonsten Mittelwert: 18 für tagsüber):
7-9 Uhr: 15; danach bis 13 Uhr: 22; 13-16 Uhr: 15; ab 16 Uhr: 12; nachts: 5
RTW: tags: 12; nachts: 8
NAW: tags: 4,5; nachts: 4
MANV: 0,2
XX-RTW-03 und XX-RTW-04
XX-83-03 und XX-83-04 sind ein und die selben Fahrzeuge (Auf jeder Wache).
Sie werden von ca. 9-19 Uhr von einer HiOrg und ab da vom Wassertrupp des 1. oder 2. HLFs besetzt.
Einsatzstichworte
TR - Krankentransport
TTR - Termintransport
IT - Infektionstransport
FT - Ferntransport
IV - Intensiv-Verlegung
RTW - Nachforderung RTW
K6 - Inkubatortransport
MA10+ - MANV ab 11 V.
MA20+ - MANV ab 21 V.
NA - Notarzteinsatz
NA02 - Notarzteinsatz Tunnel
NA17 - Notarzteinsatz DB AG
NA18 - Notarzteinsatz BAB
NF - Notfalleinsatz
NF02 - Notfalleinsatz Tunnel
NF17 - Notfalleinsatz DB AG
NF18 - Notfalleinsatz BAB
NF2 - Notfalleinsatz 2 RTW + NEF
NF202 - Notfalleinsatz 2 RTW + NEF Tunnel
NF217 - Notfalleinsatz 2 RTW + NEF DB AG
NF218 - Notfalleinsatz 2 RTW + NEF BAB
NF3 - Notfalleinsatz 2 RTW + NEF
NF302 - Notfalleinsatz 3 RTW + NEF Tunnel
NF317 - Notfalleinsatz 3 RTW + NEF DB AG
NF318 - Notfalleinsatz 3 RTW + NEF BAB
NFK - Notfall mit Kleinkind
NEF - Nachforderung NEF
MAÜS - MANV überörtlich Sofort
MAÜT - MANV überörtlich Transport
MAÜB - MANV überörtlich Behandlungsplatz
RTH - RTH Einsatz
XL - Schwergewichtigen Transport
Krankenhäuser
Die Krankenhäuser werden im Funk per Ziffern genannt z.B.:
"Aufgenommen nach 1", statt "Aufgenommen nach Kaiserswerther Diakonie).
1- Kaiserswerther Diakonie, Kreuzbergstraße 79
2- Augusta Krankenhaus, Amalienstraße 9
3- St. Vinzenz Krankenhaus, Schloßstraße 81-85
4- Dominikus Krankenhaus, Am Heerdter Krankenhaus 2
5- Marienhospital, Rochusstraße 2
6- SANA Krankenhaus Gerresheim, Gräulinger Straße 120
7- Evangelisches Krankenhaus, Kirchfeldstraße 40
8- Martinus Krhs, Gladbacher Str.
9- Universitäts Klinikum Düsseldorf, Moorenstraße 5
10- SANA Krankenhaus Benrath, Urdenbacher Allee 83
14- Paracelsus Klinik Golzheim, Friedrich-Lau Str. 2
17- LVR Klinikum Grafenberg (Psychiatrie), Bergische Landstraße 2
Versorgungsliste Krankenhäuser
1- Kaiserswerther Diakonie, Kreuzbergstraße 79
Allgemein-Traumatologie
Komplex-Trauma
Abdominal-Trauma
schweres Thorax-Trama
Becken-Trauma
Notfall-/ Akut-Dialyse
Allgemeinchirurgie
Innere Medizin
Gynäkologie / Geburtshilfe
allgemeine Handchirurgie
allgemeine Kinderchirurgie
Pädiatrie
Infektions- und Isolations-Betten
Schwergewichtigen-Versorgung
CT
2- Augusta Krankenhaus, Amalienstraße 9
Notfall-/ Akut-PTCA
Allgemeinchirurgie
Innere Medizin
Gefäßchirurgie
CT
3- St. Vinzenz Krankenhaus, Schloßstraße 81-85
Allgemein-Traumatologie
Komplex-Trauma
syptomatisches Wirberlsäulen-Traume
Innere Medizin
allgemeine Handchirurgie
Schwergewichtigen-Versorgung
CT
4- Dominikus Krankenhaus, Am Heerdter Krankenhaus 2
Allgemein-Traumatologie
Komplex-Trauma
Abdominal-Trauma
Becken-Trauma
Notfall-/ Akut-Dialyse
Allgemeinchirurgie
Innere Medizin
Gefäßchirurgie
allgemeine Handchirurgie
HNO
Schwergewichtigen-Versorgung
CT
5- Marienhospital, Rochusstraße 2
Allgemein-Traumatologie
Komplex-Trauma
symptomatisches Wirbelsäulen-Trauma
Abdominal-Trauma
schweres Thorax-Trauma
Becken-Trauma
Notfall-/ Akut-Dialyse
Notfall-/ Akut-Lyse Stroke
Allgemeinchirurgie
Innere Medizin
Gynäkologie / Geburtshilfe
allgemeine Handchirurgie
Neurologie
Urologie
CT
6- SANA Krankenhaus Gerresheim, Gräulinger Straße 120
Allgemein-Traumatologie
Komplex-Traume
Abdominal-Trauma
schweres Thorax-Trauma
Becken-Trauma
Notfall-/ Akut-Dialyse
Notfall-/ Akut-Lyse Stroke
Allgemeinchirurgie
Innere Medizin
Gefäßchirurgie
Gynäkologie / Geburtshilfe
allgemeine Handchirurgie
CT
7- Evangelisches Krankenhaus, Kirchfeldstraße 40
Allgemeine-Traumatologie
Komplex-Trauma
symptomatisches Wirbelsäulen-Trauma
Abdominal-Trauma
schweres Thorax-Trauma
Becken-Trauma
Notfall-/ Akut-PTCA
Allgemeinchirurgie
Innere Medizin
Dermatologie
Gynäkologie / Geburtshilfe
HNO
Pädiatrie
CT
8- Martinus Krhs, Gladbacher Str.
Allgemein-Traumatologie
Komplex-Trauma
Abdominal-Trauma
Becken-Trauma
Allgemeinchirurgie
Innere Medizin
Augenheilkunde
allgemeine Handchirurgie
Infektions- und Isolations-Betten
CT
9- Universitäts Klinikum Düsseldorf, Moorenstraße 5
Allgemein-Traumatologie
Komplex-Trauma
schweres SHT
syptomatisches Wirbelsäulen-Trauma
Abdominal-Trauma
schweres Thorax-Trauma
Becken-Trauma
Mund-Kiefer-Gesichts-Trauma
Peplantion nach Amputation
Notfall-/ Akut-PTCA
Notfall-/ Akut-Dialyse
Notfall-/ Akut-Lyse Stroke
Allgemein Chirurgie
Innere Medizin
Augenheilkunde
Dermatologie
Gefäßchirurgie
Gynäkologie / Geburtshilfe
allgemeine Handchirurgie
HNO
allgemeine Kinderchirurgie
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
Neurologie
Neurochirurgie
Pädiatrie
Urologie
Infektions- und Isolations-Betten
Schwergewichtigen-Versorgung
CT
10- SANA Krankenhaus Benrath, Urdenbacher Allee 83
Allgemein-Traumatologie
Komplex-Trauma
symptomatisches Wirbelsäulen-Trauma
Abdominal-Trauma
schweres Thorax-Trauma
Becken-Trauma
Notfall-/ Akut-PTCA
Allgemeinchirurgie
Innere Medizin
Gynäkologie / Geburtshilfe
HNO
14- Paracelsus Klinik Golzheim, Friedrich-Lau Str. 2
REHA-Klinik
17- LVR Klinikum Grafenberg (Psychiatrie), Bergische Landstraße 2
Psychiatrische Anstalt
Neurologie
Auswärtige Krankenhäuser
St. Josef-Hilden, Walderstr. 34-38 (Hilden)
Allgemein-Traumatologie
Komplex-Trauma
symptomatisches Wirbelsäulen-Trauma
Abdominal-Trauma
Allgemeinchirurgie
Innere Medizin
Gynäkologie / Geburtshilfe
Infektions- und Isolations-Betten
CT
EVK-Mettmann, Gartenstr. 4-6 (Mettmann)
Allgemein-Traumatologie
Allgemeinchirurgie
Innere Medizin
Gynäkologie / Geburtshilfe
BGU-Duisburg, Grossenb. Allee 250 (Duisburg)
Allgemein-Traumatologie
Komplex-Trauma
schweres SHT
syptomatisches Wirbelsäulen-Trauma
Abdominal-Trauma
schweres Thorax-Trauma
Becken-Trauma
Peplantion nach Amputation
Gefäßchirurgie
Gynäkologie / Geburtshilfe
allgemeine Kinderchirurgie
Neurologie
Neurochirurgie
Pädiatrie
CT
Klinikum Krefeld, Lutherplatz 40 (Krefeld)
Allgemein-Traumatologie
Komplex-Trauma
schweres SHT
syptomatisches Wirbelsäulen-Trauma
Abdominal-Trauma
schweres Thorax-Trauma
Becken-Trauma
Mund-Kiefer-Gesichts-Trauma
Peplantion nach Amputation
Notfall-/ Akut-PTCA
Notfall-/ Akut-Dialyse
Notfall-/ Akut-Lyse Stroke
Allgemein Chirurgie
Innere Medizin
Augenheilkunde
Dermatologie
Gefäßchirurgie
Gynäkologie / Geburtshilfe
allgemeine Handchirurgie
HNO
allgemeine Kinderchirurgie
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
Neurologie
Neurochirurgie
Pädiatrie
Urologie
Infektions- und Isolations-Betten
CT
Universitätsklinikum Essen, Hufelandstr.55 (Essen)
Allgemein-Traumatologie
Komplex-Trauma
schweres SHT
syptomatisches Wirbelsäulen-Trauma
Abdominal-Trauma
schweres Thorax-Trauma
Becken-Trauma
Mund-Kiefer-Gesichts-Trauma
Peplantion nach Amputation
Notfall-/ Akut-PTCA
Notfall-/ Akut-Dialyse
Notfall-/ Akut-Lyse Stroke
Allgemein Chirurgie
Innere Medizin
Augenheilkunde
Dermatologie
Gefäßchirurgie
Gynäkologie / Geburtshilfe
allgemeine Handchirurgie
HNO
allgemeine Kinderchirurgie
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
Neurologie
Neurochirurgie
Pädiatrie
Urologie
Infektions- und Isolations-Betten
CT
Lukas Krankenhaus Neuss, Preußenstr. 84 (Neuss)
Allgemein-Traumatologie
Komplex-Trauma
Abdominal-Trauma
schweres Thorax-Trauma
Becken-Trauma
Notfall-/ Akut-PTCA
Notfall-/ Akut-Dialyse
Allgemein Chirurgie
Innere Medizin
Gynäkologie / Geburtshilfe
HNO
Pädiatrie
Urologie
CT