| Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Essen-ID:373: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
(→Krankenhäuser) |
(→Krankenhäuser) |
||
| Zeile 142: | Zeile 142: | ||
|Urologie_1 = | |Urologie_1 = | ||
| − | |KH_2 = Alfried Krupp Krankenhaus Essen - Steele | + | |KH_2 = [http://www.krupp-krankenhaus.de/startseite/alfried-krupp-krankenhaus/alfried-krupp-krankenhaus-steele/ Alfried Krupp Krankenhaus Essen - Steele] |
|Angio_2 = | |Angio_2 = | ||
|Augen_2 = | |Augen_2 = | ||
| Zeile 168: | Zeile 168: | ||
|Urologie_2 = g | |Urologie_2 = g | ||
| − | |KH_3 = Elisabeth-Krankenhaus Essen - Huttrop | + | |KH_3 = [http://www.elisabeth-essen.de/ Elisabeth-Krankenhaus Essen - Huttrop] |
|Angio_3 = g | |Angio_3 = g | ||
|Augen_3 = | |Augen_3 = | ||
| Zeile 194: | Zeile 194: | ||
|Urologie_3 = | |Urologie_3 = | ||
| − | |KH_4 = Elisabeth-Krankenhaus Essen - Huttrop - Klinik für Kinder- & Jugendmedizin | + | |KH_4 = [http://www.elisabeth-krankenhaus.contilia.de/zentren-kliniken-abteilungen-praxen/klinik-fuer-kinder-und-jugendmedizin/ Elisabeth-Krankenhaus Essen - Huttrop - Klinik für Kinder- & Jugendmedizin] |
|Angio_4 = | |Angio_4 = | ||
|Augen_4 = | |Augen_4 = | ||
| Zeile 220: | Zeile 220: | ||
|Urologie_4 = | |Urologie_4 = | ||
| − | |KH_5 = Evang. Huyssens-Stiftung Essen - Huttrop | + | |KH_5 = [http://www.kliniken-essen-mitte.de/ Evang. Huyssens-Stiftung Essen - Huttrop] |
|Angio_5 = | |Angio_5 = | ||
|Augen_5 = | |Augen_5 = | ||
| Zeile 246: | Zeile 246: | ||
|Urologie_5 = g | |Urologie_5 = g | ||
| − | |KH_6 = Evangelisches Krankenhaus Essen - Werden | + | |KH_6 = [http://www.kliniken-essen-sued.de/ Evangelisches Krankenhaus Essen - Werden] |
|Angio_6 = | |Angio_6 = | ||
|Augen_6 = g | |Augen_6 = g | ||
| Zeile 272: | Zeile 272: | ||
|Urologie_6 = | |Urologie_6 = | ||
| − | |KH_7 = Evangelisches Krankenhaus Essen - Werden Kinder- & Jugendpsychatrie | + | |KH_7 = [http://www.kliniken-essen-sued.de/kliniken-zentren/kinder-jugendpsychiatrie.html Evangelisches Krankenhaus Essen - Werden Kinder- & Jugendpsychatrie] |
|Angio_7 = | |Angio_7 = | ||
|Augen_7 = | |Augen_7 = | ||
| Zeile 298: | Zeile 298: | ||
|Urologie_7 = | |Urologie_7 = | ||
| − | |KH_8 = Geriatrie-Zentrum Haus Berge Essen | + | |KH_8 = [http://www.elisabeth-krankenhaus.contilia.de/zentren-kliniken-abteilungen-praxen/geriatrie-zentrum-haus-berge/ Geriatrie-Zentrum Haus Berge Essen] |
|Angio_8 = | |Angio_8 = | ||
|Augen_8 = | |Augen_8 = | ||
| Zeile 324: | Zeile 324: | ||
|Urologie_8 = | |Urologie_8 = | ||
| − | |KH_9 = Katholisches Krankenhaus St. Josef Essen - Werden | + | |KH_9 = [http://www.kliniken-essen-sued.de/ Katholisches Krankenhaus St. Josef Essen - Werden] |
|Angio_9 = g | |Angio_9 = g | ||
|Augen_9 = | |Augen_9 = | ||
| Zeile 350: | Zeile 350: | ||
|Urologie_9 = | |Urologie_9 = | ||
| − | |KH_10 = Knappschafts-Krankenhaus Essen - Steele | + | |KH_10 = [http://www.kliniken-essen-mitte.de/ Knappschafts-Krankenhaus Essen - Steele] |
|Angio_10 = | |Angio_10 = | ||
|Augen_10 = | |Augen_10 = | ||
| Zeile 376: | Zeile 376: | ||
|Urologie_10 = | |Urologie_10 = | ||
| − | |KH_11 = LVR-Klinikum Essen Virchowstraße | + | |KH_11 = [http://www.rk-essen.lvr.de/ LVR-Klinikum Essen Virchowstraße] |
|Angio_11 = | |Angio_11 = | ||
|Augen_11 = | |Augen_11 = | ||
| Zeile 402: | Zeile 402: | ||
|Urologie_11 = | |Urologie_11 = | ||
| − | |KH_12 = LVR-Klinikum Essen Wickenburgstraße Kinder- & Jugendpsychatrie | + | |KH_12 = [http://www.rk-essen.lvr.de/behandlungsangebote/klinikeninstitute/b6de6787-150c-4fc8-a20c-58f609aab647.htm LVR-Klinikum Essen Wickenburgstraße Kinder- & Jugendpsychatrie] |
|Angio_12 = | |Angio_12 = | ||
|Augen_12 = | |Augen_12 = | ||
| Zeile 428: | Zeile 428: | ||
|Urologie_12 = | |Urologie_12 = | ||
| − | |KH_13 = Marienhospital Essen - Altenessen | + | |KH_13 = [http://www.kk-essen.de/marienhospital-altenessen.html Marienhospital Essen - Altenessen] |
|Angio_13 = g | |Angio_13 = g | ||
|Augen_13 = | |Augen_13 = | ||
| Zeile 454: | Zeile 454: | ||
|Urologie_13 = g | |Urologie_13 = g | ||
| − | |KH_14 = Philippusstift Katholisches Krankenhaus Essen - Borbeck | + | |KH_14 = [http://www.kk-essen.de/philippusstift.html Philippusstift Katholisches Krankenhaus Essen - Borbeck] |
|Angio_14 = | |Angio_14 = | ||
|Augen_14 = | |Augen_14 = | ||
| Zeile 480: | Zeile 480: | ||
|Urologie_14 = | |Urologie_14 = | ||
| − | |KH_15 = Ruhrlandklinik Essen - Heidhausen | + | |KH_15 = [http://www.ruhrlandklinik.de/ Ruhrlandklinik Essen - Heidhausen] |
|Angio_15 = | |Angio_15 = | ||
|Augen_15 = | |Augen_15 = | ||
| Zeile 506: | Zeile 506: | ||
|Urologie_15 = | |Urologie_15 = | ||
| − | |KH_16 = St. Josef-Krankenhaus Essen - Kupferdreh | + | |KH_16 = [http://www.kkrh.de/ St. Josef-Krankenhaus Essen - Kupferdreh] |
|Angio_16 = | |Angio_16 = | ||
|Augen_16 = | |Augen_16 = | ||
| Zeile 532: | Zeile 532: | ||
|Urologie_16 = | |Urologie_16 = | ||
| − | |KH_17 = St. Vincenz Krankenhaus Essen - Stoppenberg | + | |KH_17 = [http://www.kk-essen.de/st-vincenz-krankenhaus.html St. Vincenz Krankenhaus Essen - Stoppenberg] |
|Angio_17 = | |Angio_17 = | ||
|Augen_17 = | |Augen_17 = | ||
| Zeile 558: | Zeile 558: | ||
|Urologie_17 = | |Urologie_17 = | ||
| − | |KH_18 = Universitätsklinikum Essen - Holsterhausen | + | |KH_18 = [http://www.uniklinikum-essen.de/ Universitätsklinikum Essen - Holsterhausen] |
|Angio_18 = g | |Angio_18 = g | ||
|Augen_18 = g | |Augen_18 = g | ||
| Zeile 584: | Zeile 584: | ||
|Urologie_18 = g | |Urologie_18 = g | ||
| − | |KH_19 = Universitätsklinikum Essen - Holsterhausen - Klinik für Kinderheilkunde | + | |KH_19 = [http://www.uk-essen.de/?id=2381 Universitätsklinikum Essen - Holsterhausen - Klinik für Kinderheilkunde] |
|Angio_19 = g | |Angio_19 = g | ||
|Augen_19 = | |Augen_19 = | ||
Version vom 17. September 2014, 14:13 Uhr
| | |
| ID | 373 |
| Kategorie | Empfohlene Benutzerleitstelle |
| Leitstellenthread | Forum |
| Spielen | Spielen / Beta Version |
| Editor | Editor |
| | |
| | |
| | |
| ✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
| ✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
| ✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| | |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Fläche | 210,3 km² |
| Einwohner | 566.862 |
| Standort | Essen |
| Betreiber | Berufsfeuerwehr |
| Rettungswachen | 11 |
| Berufsfeuerwachen | 26 (10 BF/16 FF) |
| Organisationen | Berufsfeuerwehr (BF) Freiwillige Feuerwehr (FF) Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Malteser Hilfsdienst (MHD) Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) |
| | |
| Notarzteinsatzfahrzeuge | 4 |
| Rettungswagen | 20 |
| Krankentransportwagen | 38 (28 A2/9 B/1 C) |
| Notarztwagen | 3 |
| Intensivtransportwagen | 2 |
| HvO/First Responder | 17 |
Inhaltsverzeichnis
- 1 Beschreibung
- 2 Einsatztaktische Informationen
- 2.1 Einsatzstichwörter
- 2.2 Krankenhäuser
- 2.3 Fahrzeugliste
- 2.3.1 Feuerwache 01 - Stadtmitte
- 2.3.2 Feuerwache 02 - Borbeck
- 2.3.3 Feuerwache 03 - Hafen
- 2.3.4 Feuerwache 04 - Altenessen
- 2.3.5 Feuerwache 05 - Kray
- 2.3.6 Feuerwache 06 - Kupferdreh
- 2.3.7 Feuerwache 07 - Steele
- 2.3.8 Feuerwache 08 - Kettwig
- 2.3.9 Feuerwache 09 - Rüttenscheid
- 2.3.10 Feuerwache 11 - Burgaltendorf
- 2.3.11 Rettungswache 12 - Universitätsklinikum
- 2.3.12 Rettungswache 13 - Philippus-Stift
- 2.3.13 Rettungswache 14 - Elisabeth-Krankenhaus
- 2.3.14 Rettungswache 15 - St. Vincenz-Krankenhaus
- 2.3.15 Rettungswache 16 - Alfried Krupp Krhs. Steele
- 2.3.16 Rettungswache 17 - St. Josef Hospital Kupferdreh
- 2.3.17 Rettungswache 18 - St. Josef Hospital Werden
- 2.3.18 Wache 20 / Deutsches Rotes Kreuz
- 2.3.19 Wache 21 / Malteser Hilfsdienst
- 2.3.20 Wache 22 / Johanniter-Unfallhilfe
- 2.3.21 Wache 23 / Arbeiter-Samariter-Bund
- 2.3.22 Wache FF09 / Freiwillige Feuerwehr Heisingen
- 2.3.23 Wache FF10 / Freiwillige Feuerwehr Werden
- 2.3.24 Wache FF11 / Freiwillige Feuerwehr Burgaltendorf
- 2.3.25 Wache FF12 / Freiwillige Feuerwehr Kettwig
- 3 Nachbarleitstellen
- 4 Besitzer
- 5 Links
Beschreibung
| Name | Integrierte Leitstelle Essen |
| Funkrufname | Leitstelle Essen |
| Anschrift | Stadt Essen Berufsfeuerwehr Essen Eiserne Hand 45 45139 Essen |
Einsatztaktische Informationen
Einsatzstichwörter
| Name | Abkürzung | Alarm- und Ausrückeordnung |
|---|---|---|
| Krankentransport | KT | 1 KTW |
| Krankentransport in Vorplanung | KTVP | 1 KTW |
| Krankentransport Auswärts | KTAUS | 1 KTW |
| Krankentransport mit RTW | KTRTW | 1 RTW |
| Krankentransport mit RTW in Vorplanung | KTRTWVP | 1 RTW |
| Zwangseinweisung nach PsychKG | PSYCHKG | 1 RTW |
| Rettungseinsatz | RET | 1 RTW |
| Notarzteinsatz | NOT1 | 1 NEF/NAW, 1 RTW |
| Notarzteinsatz 2 | NOT2 | 2 NEF/NAW, 2 RTW |
| Massenanfall von Verletzten 5-10 Betroffene | MANV0 | 2 NEF/NAW, 3 RTW, 1 FR |
| Massenanfall von Verletzten 10-20 Betroffene | MANV1 | 3 NEF/NAW, 5 RTW, 1 FR |
| Krankenwagenalarm 1 | KWAL1 | 4 KTW, 4 RTW |
| Krankenwagenalarm 2 | KWAL2 | 8 KTW, 8 RTW |
| Patiententransportzug 10 | PTZ10 | 4 KTW, 2 NEF/NAW, 4 RTW |
| First Responder | FIRSTRES | 1 FR |
| Krankentransport von Patienten mit infektiösen Krankenheiten (z.B. Ebola) | IKT | 1 I-RTW |
| Krankentransport von Patienten mit infektiösen Krankenheiten in Vorplanung | IKTVP | 1 I-RTW |
| Intensivtransport | INTENSIV | 1 ITW |
| Schwerlasttransport | SCHWER | 1 RTW-S |
| Person auf Schiene | PSCHIENE | 1 NEF/NAW, 1 RTW |
| Ausgelöste Brandmeldeanlage M1 (Schule, Heim, etc.) | M1 | 1 RTW |
| Ausgelöste Brandmeldeanlage M2 (Kaufhaus, Krankenhaus) | M2 | 1 NEF/NAW, 1 RTW |
| Hilflose Person hinter verschlossener Tür | HPTÜR | 1 NEF/NAW, 1 RTW |
| 1-2 Person(en) eingeklemmt | PKLEMM1 | 1 NEF/NAW, 1 RTW |
| 3-4 Personen eingeklemmt | PKLEMM2 | 2 NEF/NAW, 2 RTW |
| Abgestürztes Kleinflugzeug | FLUGZEUG1 | 1 NEF/NAW, 1 RTW |
| Person verschüttet | PVERSCHÜTT | 1 NEF/NAW, 1 RTW |
| Person im Wasser | PIW | 1 NEF/NAW, 1 RTW |
| Brand 1 (Kleinbrand) | B1 | 1 RTW |
| Brand 2 (Mittelbrand) | B2 | 1 NEF/NAW, 1 RTW |
| Brand 3 (Großbrand) | B3 | 1 NEF/NAW, 1 RTW |
Krankenhäuser
| Krankenhaus | Augen | Brand | chir. Intensiv |
CT | Derma | Druck | Gefäss- Chir. |
Gyn | Herz- katheter |
HNO | innere Intensiv |
INA | Kardio | Kreiss- saal |
MRT | MKG- Chir. |
Neuro- chir. |
Neuro | Not- OP |
Nuklear | Onko | Psych | Päd | Stroke | UNA | Uro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfried Krupp Krankenhaus Essen - Rüttenscheid | c | c | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | c | a | a | a | a | a | c | c | a | a | c |
| Alfried Krupp Krankenhaus Essen - Steele | c | c | a | a | a | a | c | c | c | a | a | a | c | c | a | c | c | c | a | a | a | c | c | c | c | a |
| Elisabeth-Krankenhaus Essen - Huttrop | c | c | a | a | a | a | a | a | a | c | a | a | a | a | a | c | c | c | c | a | a | c | c | c | a | c |
| Elisabeth-Krankenhaus Essen - Huttrop - Klinik für Kinder- & Jugendmedizin | c | c | a | a | a | a | c | c | c | c | a | a | c | c | a | c | c | a | a | a | a | c | b | c | a | c |
| Evang. Huyssens-Stiftung Essen - Huttrop | c | c | a | a | a | a | c | a | c | c | a | a | c | c | a | a | c | c | a | a | a | a | c | c | a | a |
| Evangelisches Krankenhaus Essen - Werden | a | c | c | a | a | a | c | c | c | c | a | a | a | c | a | c | c | c | a | a | a | c | c | c | c | c |
| Evangelisches Krankenhaus Essen - Werden Kinder- & Jugendpsychatrie | c | c | c | c | a | a | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | a | a | a | b | c | c | c |
| Geriatrie-Zentrum Haus Berge Essen | c | c | c | c | a | a | c | c | c | c | a | a | c | c | c | c | c | c | c | a | a | c | c | c | c | c |
| Katholisches Krankenhaus St. Josef Essen - Werden | c | c | a | a | a, | a | c | c | c | a | c | c | c | c | a | c | c | c | a | a | a | c | c | c | a | c |
| Knappschafts-Krankenhaus Essen - Steele | c | c | c | c | a | a | c | c | c | c | a | a | c | c | c | c | c | c | c | a | a | c | c | c | c | c |
| LVR-Klinikum Essen Virchowstraße | c | c | c | c | a | a | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | a | a | a | c | c | c | c |
| LVR-Klinikum Essen Wickenburgstraße Kinder- & Jugendpsychatrie | c | c | c | c | a | a | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | c | a | a | a | b | c | c | c |
| Marienhospital Essen - Altenessen | c | c | a | a | a | a | c | a | c | c | a | a | c | a | c | c | c | c | a | a | a | c | c | c | c | a |
| Philippusstift Katholisches Krankenhaus Essen - Borbeck | c | c | a | a | a | a | c | c | a | c | a | a | a | c | a | c | c | a | a | a | a | a | c | a | a | c |
| Ruhrlandklinik Essen - Heidhausen | c | c | c | a | a | a | c | c | c | c | a | c | c | c | c | c | c | c | c | a | a | c | c | c | c | c |
| St. Josef-Krankenhaus Essen - Kupferdreh | c | c | a | a | a | a | c | c | c | c | a | a | a | c | a | c | c | a | a | a | a | c | c | a | a | c |
| St. Vincenz Krankenhaus Essen - Stoppenberg | c | c | a | a | a | a | c | c | a | c | a | a | a | c | a | c | c | c | a | a | a | c | c | c | a | c |
| Universitätsklinikum Essen - Holsterhausen | a | c | a | a | a | a | a | a | a | a | a | c | a | a | a | c | a | a | a | a | a | c | c | a | a | a |
| Universitätsklinikum Essen - Holsterhausen - Klinik für Kinderheilkunde | c | c | a | a | a | a | a | c | a | a | a | c | a | c | a | c | a | a | a | a | a | c | b | c | a | a |
| Krankenhaus | Augen | Brand | chir. Intensiv |
CT | Derma | Druck | Gefäss- Chir. |
Gyn | Herz- katheter |
HNO | innere Intensiv |
INA | Kardio | Kreiss- saal |
MRT | MKG- Chir. |
Neuro- chir. |
Neuro | Not- OP |
Nuklear | Onko | Psych | Päd | Stroke | UNA | Uro |
Legende:
| Farbe | Bedeutung |
|---|---|
| Fachabteilung im Krankenhaus vorhanden. | |
| Fachabteilung im Krankenhaus vorhanden. Der Patient muss eine dieser blauen Fachabteilungen benötigen um aufgenommen werden zu können. | |
| Fachabteilung im Krankenhaus nicht vorhanden. |
Fahrzeugliste
Datei:Stadtkarte-Essen.gif
Feuer-&Rettungswachen der BF Essen
Feuerwache 01 - Stadtmitte
| Funkrufname | Typ | Dienstzeiten | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 01.HLF.01 | FR | 13:00 bis 13:00 | |
| 01.IRTW.01 | RTW | 9:00 bis 18:15 | |
| 01.IRTW.02 | RTW | 9:00 bis 18:15 | |
| 01.ITW.01 | NAW | 9:00 bis 18:15 | |
| 01.KTW.01 | KTW | 7:30 bis 19:30. Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
| 01.KTW.02 | KTW | 7:30 bis 15:30. Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
| 01.KTW.03 | KTW | 7:30 bis 15:30. Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
| 01.KTW.04 | KTW | 7:30 bis 15:30. Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
| 01.KTW.05 | KTW | 7:30 bis 15:30. Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
| 01.KTW.06 | KTW | 7:30 bis 15:30. Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
| 01.KTW.07 | KTW | 7:30 bis 15:30. Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
| 01.LRF.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 | |
| 01.PKW.03 | NEF | 8:00 bis 16:00 | Reserve-NA, wird vom HY abgeholt |
| 01.RTW.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 | |
| 01.RTW.02 | RTW | 13:00 bis 13:00 | Reservefahrzeug für 01.LRF.01 |
| 01.RTW.03 | RTW | 13:00 bis 13:00 | Stellt das Personal für 01.ITW.01 |
| 01.RTW.04 | RTW | 13:00 bis 13:00 Fr, Sa, So | |
| 01.RTW.05 | RTW | 9:00 bis 18:15 Mo, Di, Mi, Do, Fr | Stellt das Personal für 01.IRTW.01 |
| 01.RTW.06 | RTW | 9:00 bis 18:15 Mo, Di, Mi, Do, Fr | Stellt das Personal für 01.IRTW.02 |
Datei:224804-full.jpg
Essener Rettungswagen
Feuerwache 02 - Borbeck
| Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
|---|---|---|
| 02.HLF.01 | FR | 13:00 bis 13:00 |
| 02.LRF.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
| 02.RTW.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
Datei:291009-full.jpg
Essener Notarzteinsatzfahrzeug
Feuerwache 03 - Hafen
| Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
|---|---|---|
| 03.HLF.01 | FR | 13:00 bis 13:00 |
Datei:306204-full.jpg
Löschrettungsfahrzeug
Feuerwache 04 - Altenessen
| Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
|---|---|---|
| 04.HLF.01 | FR | 13:00 bis 13:00 |
| 04.LRF.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
| 04.RTW.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
Datei:304527-full.jpg
Essener Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
Feuerwache 05 - Kray
| Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
|---|---|---|
| 05.HLF.01 | FR | 13:00 bis 13:00 |
| 05.RTW.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
Datei:131444-full.jpg
Essener Krankentransportwagen als Hochlang-Version
Feuerwache 06 - Kupferdreh
| Funkrufname | Typ | Dienstzeiten | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 06.HLF.01 | NEF | 13:00 bis 13:00 | Wenn 17.RTW.01 als RTW raus ist, kann 06.HLF.01 als NEF nachgefordert werden |
| 06.HLF.01 | FR | 13:00 bis 13:00 |
Datei:263631-full.jpg
Essener Krankentransportwagen als Kastenwagen
Feuerwache 07 - Steele
| Funkrufname | Typ | Dienstzeiten | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 07.HLF.01 | NEF | 13:00 bis 13:00 | Wenn 16.RTW.01 als RTW raus ist, kann 07.HLF.01 als NEF nachgefordert werden |
| 07.HLF.01 | FR | 13:00 bis 13:00 |
Datei:150393-full.jpg
Grotanklöschfahrzeug mit Teleskoplöscharm aus Essen
Feuerwache 08 - Kettwig
| Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
|---|---|---|
| 08.LRF.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
Datei:285457-full.jpg
Das älteste Fahrzeug, welches noch im aktiven Feuerwehrdienst in Essen ist
Feuerwache 09 - Rüttenscheid
| Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
|---|---|---|
| 09.HLF.01 | FR | 13:00 bis 13:00 |
| 09.LRF.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
| 09.RTW.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
Feuerwache 11 - Burgaltendorf
| Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
|---|---|---|
| 11.LRF.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 |
Rettungswache 12 - Universitätsklinikum
| Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
|---|---|---|
| 12.NEF.01 | NEF | 13:00 bis 13:00 |
Rettungswache 13 - Philippus-Stift
| Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
|---|---|---|
| 13.NEF.01 | NEF | 13:00 bis 13:00 |
Rettungswache 14 - Elisabeth-Krankenhaus
| Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
|---|---|---|
| 14.NEF.01 | NEF | 13:00 bis 13:00 |
Rettungswache 15 - St. Vincenz-Krankenhaus
| Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
|---|---|---|
| 15.NEF.01 | NEF | 13:00 bis 13:00 |
Rettungswache 16 - Alfried Krupp Krhs. Steele
| Funkrufname | Typ | Dienstzeiten | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 16.RTW.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 | Wenn 16.RTW.01 als RTW raus ist, kann 07.HLF.01 als NEF nachgefordert werden |
| 16.RTW.01 | NAW | 13:00 bis 13:00 |
Rettungswache 17 - St. Josef Hospital Kupferdreh
| Funkrufname | Typ | Dienstzeiten | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 17.RTW.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 | Wenn 17.RTW.01 als RTW raus ist, kann 06.HLF.01 als NEF nachgefordert werden |
| 17.RTW.01 | NAW | 13:00 bis 13:00 |
Rettungswache 18 - St. Josef Hospital Werden
| Funkrufname | Typ | Dienstzeiten | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 18.RTW.01 | RTW | 13:00 bis 13:00 | Wenn 18.RTW.01 als RTW raus ist, kann 09.MTF.04 als NEF nachgefordert werden |
| 18.RTW.01 | NAW | 13:00 bis 13:00 |
Datei:163655-full.jpg
Rettungswagen DRK Essen
Wache 20 / Deutsches Rotes Kreuz
| Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
|---|---|---|
| 20.KTW.01 | KTW | 6:00 bis 14:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr 9:00 bis 18:00. Sa, So |
| 20.KTW.02 | RTW | 8:00 bis 16:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 9:00 bis 16:00 Sa 16:00 bis 23:00 Sa 23:00 bis 6:00 Sa 6:00 bis 13:00 So 13:00 bis 20:00. So |
| 20.KTW.03 | KTW | 8:00 bis 16:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
| 20.KTW.04 | RTW | 8:30 bis 16:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
| 20.KTW.05 | KTW | 8:30 bis 16:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
| 20.KTW.06 | KTW | 9:00 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
| 20.KTW.07 | RTW | 9:00 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
| 20.KTW.08 | KTW | 10:00 bis 18:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
| 20.KTW.09 | RTW | 13:00 bis 21:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
| 20.RTW.01 | RTW | 14:00 bis 20:00 Fr 14:00 bis 22:00 Mo, Di, Mi, Do 22:00 bis 6:00 Mo, Di, Mi, Do 6:00 bis 14:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 20:00 bis 6:00 So |
Datei:72064-full.jpg
Rettungswagen MHD Essen
Wache 21 / Malteser Hilfsdienst
| Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
|---|---|---|
| 21.KTW.01 | KTW | 7:00 bis 19:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 19:00 bis 7:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 9:00 bis 19:00 Sa, So |
| 21.KTW.02 | KTW | 7:30 bis 15:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
| 21.KTW.03 | KTW | 8:00 bis 16:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
| 21.KTW.04 | RTW | 9:00 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
| 21.KTW.05 | RTW | 9:00 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
| 21.KTW.06 | KTW | 9:00 bis 17:30 |
| 21.KTW.07 | KTW | 10:00 bis 18:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
| 21.RTW.01 | RTW | 7:00 bis 19:00 19:00 bis 7:00. |
Datei:69323-full.jpg
Rettungswagen JUH Essen
Wache 22 / Johanniter-Unfallhilfe
| Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
|---|---|---|
| 22.KTW.01 | KTW | 7:00 bis 19:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 19:00 bis 7:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 9:00 bis 19:00 Sa, So |
| 22.KTW.02 | KTW | 7:30 bis 16:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
| 22.KTW.03 | KTW | 7:30 bis 16:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 9:00 bis 17:30 Sa, So |
| 22.KTW.04 | KTW | 9:00 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
| 22.KTW.05 | KTW | 9:00 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
| 22.KTW.06 | KTW | 9:00 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
| 22.KTW.07 | RTW | 10:00 bis 18:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr |
| 22.RTW.01 | RTW | 7:00 bis 19:00 19:00 bis 7:00 |
| 22.RTW.02 | NAW | 7:00 bis 19:00 19:00 bis 7:00 |
Datei:29406-full.jpg
Rettungswagen ASB Essen
Wache 23 / Arbeiter-Samariter-Bund
| Funkrufname | Typ | Dienstzeiten | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 23.KTW.01 | KTW | 6:00 bis 13:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
| 23.KTW.02 | KTW | 6:00 bis 14:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 7:00 bis 15:00 Sa, So | |
| 23.KTW.03 | RTW | 7:00 bis 15:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
| 23.KTW.04 | KTW | 8:00 bis 16:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
| 23.KTW.05 | KTW | 8:30 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr 7:00 bis 15:00 So 15:00 bis 23:00 So 23:00 bis 7:00 So | |
| 23.KTW.06 | KTW | 8:30 bis 17:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
| 23.KTW.07 | KTW | 10:00 bis 18:30 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
| 23.KTW.08 | RTW | 15:00 bis 23:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr | |
| 23.RTW.01 | RTW | 7:00 bis 21:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 8:00 bis 17:00 Sa, So |
Steht am KB |
Datei:51909-full.jpg
HLF 10/6 FF Heisingen
Wache FF09 / Freiwillige Feuerwehr Heisingen
| Funkrufname | Typ | Dienstzeiten |
|---|---|---|
| 09.LF10.05 | FR | 17:00 bis 6:00 Mo, Di, Mi, Do, Fr 6:00 bis 6:00 Sa, So |
Datei:74807-full.jpg
HLF 10/6 FF Werden
Wache FF10 / Freiwillige Feuerwehr Werden
