Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Essen-ID:373: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
| Patiententransportzug 10 || PTZ10 || 4 KTW, 2 NEF/NAW, 4 RTW | | Patiententransportzug 10 || PTZ10 || 4 KTW, 2 NEF/NAW, 4 RTW | ||
|- | |- | ||
− | | First Responder | + | | First Responder || FIRSTRES || 1 FR |
|- | |- | ||
| Krankentransport von Patienten mit infektiösen Krankenheiten (z.B. Ebola) || IKT || 1 I-RTW | | Krankentransport von Patienten mit infektiösen Krankenheiten (z.B. Ebola) || IKT || 1 I-RTW |
Version vom 14. September 2014, 15:41 Uhr
| |
ID | 373 |
Kategorie | Empfohlene Benutzerleitstelle |
Leitstellenthread | Forum |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✔ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Fläche | 210,3 km² |
Einwohner | 566.862 |
Standort | Essen |
Betreiber | Berufsfeuerwehr |
Rettungswachen | 11 |
Berufsfeuerwachen | 26 (10 BF/16 FF) |
Organisationen | Berufsfeuerwehr (BF) Freiwillige Feuerwehr (FF) Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Malteser Hilfsdienst (MHD) Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 4 |
Rettungswagen | 20 |
Krankentransportwagen | 38 (28 A2/9 B/1 C) |
Notarztwagen | 3 |
Intensivtransportwagen | 2 |
HvO/First Responder | 17 |
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Name | Integrierte Leitstelle Essen |
Funkrufname | Leitstelle Essen |
Anschrift | Stadt Essen Berufsfeuerwehr Essen Eiserne Hand 45 45139 Essen |
Einsatztaktische Informationen
Einsatzstichwörter
Name | Abkürzung | Was rückt aus? |
---|---|---|
Krankentransport | KT | 1 KTW |
Krankentransport in Vorplanung | KTVP | 1 KTW |
Krankentransport Auswärts | KTAUS | 1 KTW |
Krankentransport mit RTW | KTRTW | 1 RTW |
Krankentransport mit RTW in Vorplanung | KTRTWVP | 1 RTW |
Zwangseinweisung nach PsychKG | PSYCHKG | 1 RTW |
Rettungseinsatz | RET | 1 RTW |
Notarzteinsatz | NOT1 | 1 NEF/NAW, 1 RTW |
Notarzteinsatz 2 | NOT2 | 2 NEF/NAW, 2 RTW |
Massenanfall von Verletzten 5-10 Betroffene | MANV0 | 2 NEF/NAW, 3 RTW, 1 FR |
Massenanfall von Verletzten 10-20 Betroffene | MANV1 | 3 NEF/NAW, 5 RTW, 1 FR |
Krankenwagenalarm 1 | KWAL1 | 4 KTW, 4 RTW |
Krankenwagenalarm 2 | KWAL2 | 8 KTW, 8 RTW |
Patiententransportzug 10 | PTZ10 | 4 KTW, 2 NEF/NAW, 4 RTW |
First Responder | FIRSTRES | 1 FR |
Krankentransport von Patienten mit infektiösen Krankenheiten (z.B. Ebola) | IKT | 1 I-RTW |
Krankentransport von Patienten mit infektiösen Krankenheiten in Vorplanung | IKTVP | 1 I-RTW |
Intensivtransport | INTENSIV | 1 ITW |
Schwerlasttransport | SCHWER | 1 RTW-S |
Person auf Schiene | PSCHIENE | 1 NEF/NAW, 1 RTW |
Rest kommt... | ...wenn ich... | ...Lust habe. |
Nachbarleitstellen
Besitzer
Links
Stadt Essen Feuerwehr Essen Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Essen Malteser Hilfsdienst Diözese Essen Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Essen Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Ruhr Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Bezirk Essen Technisches Hilfswerk Ortsverband Essen Essen Modifikation auf Facebook