Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Vorlage:Dienstzeiten Fahrzeuge KNZ Aargau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
K (Zeit korrigiert) |
D5B (Diskussion | Beiträge) K (Kat) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
| align="center" rowspan="4" bgcolor="#F0F0F0" | NEF | | align="center" rowspan="4" bgcolor="#F0F0F0" | NEF | ||
− | | align="center" bgcolor="#F0F0F0" | | + | | align="center" bgcolor="#F0F0F0" | 760 || align="center" bgcolor="#F0F0F0" | Astor 78<sup>1</sup> || align="center" bgcolor="#F0F0F0" | Mo-So || align="center" bgcolor="#C0C0C0" colspan="48"| Keine Dienstzeiten |
|- | |- | ||
| align="center" bgcolor="#F0F0F0" | 404 || align="center" bgcolor="#F0F0F0" | GZF 44<sup>1</sup> || align="center" bgcolor="#F0F0F0" | Mo-Fr || align="center" bgcolor="#f9f9f9" colspan="14"| || align="center" bgcolor="#C0C0C0" colspan="18"| 7:00-16:00 | | align="center" bgcolor="#F0F0F0" | 404 || align="center" bgcolor="#F0F0F0" | GZF 44<sup>1</sup> || align="center" bgcolor="#F0F0F0" | Mo-Fr || align="center" bgcolor="#f9f9f9" colspan="14"| || align="center" bgcolor="#C0C0C0" colspan="18"| 7:00-16:00 | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
|- | |- | ||
| align="center" rowspan="12" bgcolor="#F0F0F0" | RTW | | align="center" rowspan="12" bgcolor="#F0F0F0" | RTW | ||
− | | align="center" bgcolor="#F0F0F0" | 773 || align="center" bgcolor="#F0F0F0" | | + | | align="center" bgcolor="#F0F0F0" | 773 || align="center" bgcolor="#F0F0F0" |verschiedene || align="center" bgcolor="#F0F0F0" | Mo-So || align="center" bgcolor="#f9f9f9" colspan="15"| || align="center" bgcolor="#C0C0C0" colspan="20"| 7:15-17:30 |
|- | |- | ||
− | | align="center" bgcolor="#F0F0F0" | 763 || align="center" bgcolor="#F0F0F0" | | + | | align="center" bgcolor="#F0F0F0" | 763 || align="center" bgcolor="#F0F0F0" | verschiedene || align="center" bgcolor="#F0F0F0" | Mo-So || align="center" bgcolor="#C0C0C0" colspan="15"| 17:30-7:15 || align="center" bgcolor="#C0C0C0" colspan="20"| 7:15-17:30 || align="center" bgcolor="#C0C0C0" colspan="13"| 17:30-7:15 |
|- | |- | ||
| align="center" bgcolor="#F0F0F0" | 424 || align="center" bgcolor="#F0F0F0" | GZF 42|| align="center" bgcolor="#F0F0F0" | Sa/So || align="center" bgcolor="#f9f9f9" colspan="14"| || align="center" bgcolor="#C0C0C0" colspan="24"| 7:00-19:00 | | align="center" bgcolor="#F0F0F0" | 424 || align="center" bgcolor="#F0F0F0" | GZF 42|| align="center" bgcolor="#F0F0F0" | Sa/So || align="center" bgcolor="#f9f9f9" colspan="14"| || align="center" bgcolor="#C0C0C0" colspan="24"| 7:00-19:00 | ||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
<sup>1</sup>Nur mit Anästhesie besetzte Rettungsmittel | <sup>1</sup>Nur mit Anästhesie besetzte Rettungsmittel | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | [[Kategorie:Vorlage:Zeitleiste| | + | [[Kategorie:Vorlage:Zeitleiste|KNZ Aargau]] |
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 28. Februar 2021, 13:21 Uhr
Fahrzeug- typ |
Teamnummer | Funkrufname | Wochentage | Uhrzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
NEF | 760 | Astor 781 | Mo-So | Keine Dienstzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404 | GZF 441 | Mo-Fr | 7:00-16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | Kaba 251 | Mo-So | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Rio 579 | Mo-So | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Teamnummer | Funkrufname | Wochentage | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
NAW | 414 | GZF 411 | Mo-So | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
424 | GZF 421 | Mo-Fr | 7:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Jura 111 | Mo-So | 19:30-7:30 | 7:30-19:30 | 19:30-7:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Jura 121 | Mo-Fr | 7:30-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Jura 131 | Mo-So | 19:30-7:30 | 7:30-19:30 | 19:30-7:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
514 | Lukas 511 | Mo-So | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
714 | Martin 711 | Mo-So | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
614 | Menzike 611 | Mo-So | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
914 | Zofi 91/921 | Mo-So | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Teamnummer | Funkrufname | Wochentage | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
RTW | 773 | verschiedene | Mo-So | 7:15-17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
763 | verschiedene | Mo-So | 17:30-7:15 | 7:15-17:30 | 17:30-7:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
424 | GZF 42 | Sa/So | 7:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
434 | GZF 43 | Mo-Fr | 9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Kaba 21 | Mo-So | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Kaba 22 | Mo-So | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523 | Lukas 53 | Mo-Fr | 8:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
723 | Martin 72 | Mo-Fr | 7:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
623 | Menzike 62 | Mo-Fr | 7:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Rio 566 | Mo-So | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Rio 567 | Mo-So | 19:00-7:00 | 7:00-19:00 | 19:00-7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
923 | Zofi 91/92 | Mo-Fr | 7:00-15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Teamnummer | Funkrufname | Wochentage | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
KTW | 242 | Kaba 24 | Mo-Fr | 8:30-18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532 | Lukas 52 | Mo-Fr | 8:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Teamnummer | Funkrufname | Wochentage | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
ITH | 1000 | Lions 1 | Mo-So | 7:00-7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeug- typ |
Teamnummer | Funkrufname | Wochentage | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Uhrzeit |
1Nur mit Anästhesie besetzte Rettungsmittel