Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
IRLS Mitte/Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{:{{BASEPAGENAME}}/Navigation|2}} | {{:{{BASEPAGENAME}}/Navigation|2}} | ||
− | Hier sind alle '''Fahrzeuge''' der {{BASEPAGENAME}} aufgelistet. Da die Simulation keine Wochenenden unterstützt, sind hier auch nur die Dienstzeiten unter der Woche aufgeführt. | + | Hier sind alle '''Fahrzeuge''' der {{BASEPAGENAME}} aufgelistet. Da die Simulation keine Wochenenden unterstützt, sind hier auch nur die Dienstzeiten unter der Woche aufgeführt. Alle RTW sind eigentlich MZF, übernehmen also auch Krankentransporte. |
== Landeshauptstadt Kiel == | == Landeshauptstadt Kiel == | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | | + | | Flo KI 10-83-01 || RTW || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || besetzt durch Feuerwehrbeamte |
|- style="color:#339900" | |- style="color:#339900" | ||
− | | | + | | Flo KI 10-85-10 || KTW || - || ad hoc-KTW, Zusatzfahrzeug bei Überlast Rettungsdienst, besetzt durch den Löschzug |
|- style="color:#339900" | |- style="color:#339900" | ||
− | | | + | | Flo KI 10-88-01 || I-KTW || - || Infekt-KTW; im Springerverfahren besetzt durch eine RTW- oder KTW-Besatzung |
|- style="color:grey" | |- style="color:grey" | ||
− | | | + | | Flo KI 10-48-01 || FR || 07:00 - 07:00 || |
|- style="color:grey" | |- style="color:grey" | ||
− | | | + | | Flo KI 10-48-02 || FR || 07:00 - 07:00 || |
|} | |} | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | | + | | Flo KI 11-83-01 || RTW || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || besetzt durch TVöD-Angestellte |
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | | + | | Flo KI 11-83-02 || RTW || 07:00 - 19:00 || besetzt durch TVöD-Angestellte |
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | | + | | Flo KI 11-83-03 || RTW || 07:00 - 19:00 || besetzt durch TVöD-Angestellte |
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | | + | | Flo KI 11-83-04 || RTW || 07:00 - 19:00 || besetzt durch TVöD-Angestellte |
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | | + | | Flo KI 11-83-05 || RTW || 07:00 - 19:00 || besetzt durch TVöD-Angestellte |
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | | + | | Flo KI 11-83-06 || RTW || 08:00 - 20:00 || besetzt durch TVöD-Angestellte |
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | | + | | Flo KI 11-83-07 || RTW || 07:00 - 19:00 || besetzt durch TVöD-Angestellte |
|- style="color:#339900" | |- style="color:#339900" | ||
− | | | + | | Flo KI 11-85-01 || KTW || 06:00 - 14:30<br />14:30 - 23:00 || besetzt durch TVöD-Angestellte |
− | |||
− | |||
|- style="color:red" | |- style="color:red" | ||
− | | | + | | Flo KI 11-82-01 || NEF || 07:00 - 07:00 || besetzt durch Feuerwehrbeamte |
|- style="color:red" | |- style="color:red" | ||
− | | | + | | Flo KI 11-82-02 || NEF || 07:00 - 07:00 || besetzt durch Feuerwehrbeamte |
|- style="color:#960000" | |- style="color:#960000" | ||
− | | Ret SH 74-80-01 || ITW || 08:00 - 18:00 || | + | | Ret SH 74-80-01 || ITW || 08:00 - 18:00 || besetzt durch TVöD-Angestellte |
|- style="color:#960000" | |- style="color:#960000" | ||
− | | Ret SH 74-81-01 || Baby-NAW || - || im Springerverfahren besetzt durch einen RTW der Berufsfeuerwehr<br />holt Kinderarzt und | + | | Ret SH 74-81-01 || Baby-NAW || - || im Springerverfahren besetzt durch einen TVöD-RTW der Berufsfeuerwehr,<br />holt Kinderarzt und -schwester vom Universitätsklinikum Kiel ab |
|} | |} | ||
Zeile 64: | Zeile 62: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | | + | | Flo KI 12-83-01 || RTW || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || besetzt durch Feuerwehrbeamte |
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | | + | | Flo KI 12-83-02 || RTW || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || besetzt durch TVöD-Angestellte |
|} | |} | ||
Zeile 77: | Zeile 75: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | | + | | Flo KI 14-83-01 || RTW || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || besetzt durch TVöD-Angestellte |
|- style="color:#339900" | |- style="color:#339900" | ||
− | | | + | | Akk KI 70-85-01 || KTW || 06:00 - 16:45 || besetzt durch die JUH |
|- style="color:#339900" | |- style="color:#339900" | ||
− | | | + | | Akk KI 70-85-02 || KTW || 10:00 - 20:45 || besetzt durch die JUH |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Zeile 94: | Zeile 90: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | | + | | Flo KI 20-83-01 || RTW || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || besetzt durch Feuerwehrbeamte |
− | |- style="color:# | + | |- style="color:#005aff" |
− | | | + | | Flo KI 20-83-10 || RTW || - || ad hoc-RTW, Zusatzfahrzeug bei Überlast Rettungsdienst, besetzt durch den Löschzug-RTW |
+ | |- style="color:#005aff" | ||
+ | | Flo KI 20-89-01 || LZ-RTW || 07:00 - 07:00 || Löschzug-RTW, zur Absicherung von Feuerwehreinsätzen,<br />wird nur bei Auslastungsspitzen für die Regelrettung eingesetzt | ||
|- style="color:grey" | |- style="color:grey" | ||
− | | | + | | Flo KI 20-48-01 || FR || 07:00 - 07:00 || |
|- style="color:grey" | |- style="color:grey" | ||
− | | | + | | Flo KI 20-48-02 || FR || 07:00 - 07:00 || |
|} | |} | ||
Zeile 111: | Zeile 109: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | | + | | Flo KI 22-83-01 || RTW || 07:00 - 19:00 || besetzt durch TVöD-Angestellte |
|} | |} | ||
Zeile 122: | Zeile 120: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | | + | | Flo KI 23-83-01 || RTW || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || besetzt durch Feuerwehrbeamte |
|- style="color:red" | |- style="color:red" | ||
− | | | + | | Flo KI 23-82-01 || NEF || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || besetzt durch Feuerwehrbeamte |
|} | |} | ||
=== Rettungswache Braunstraße (24) === | === Rettungswache Braunstraße (24) === | ||
− | Die Rettungswache Braunstraße (auch als Rettungswache Wellsee bezeichnet) wird von Berufsfeuerwehr Kiel betrieben, die Fahrzeuge aber | + | Die Rettungswache Braunstraße (auch als Rettungswache Wellsee bezeichnet) wird von Berufsfeuerwehr Kiel betrieben, die Fahrzeuge aber von den Kieler Hilfsorganisationen besetzt. Außerdem ist hier das VEF der Berufsfeuerwehr stationiert. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 135: | Zeile 133: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:#339900" | |- style="color:#339900" | ||
− | | | + | | Flo KI 24-85-01 || KTW || 10:00 - 18:30 || besetzt durch den ASB |
+ | |- style="color:#339900" | ||
+ | | Flo KI 24-85-02 || KTW || 06:00 - 14:30 || besetzt durch das DRK | ||
|- style="color:#339900" | |- style="color:#339900" | ||
− | | | + | | Flo KI 24-85-03 || KTW || 06:00 - 16:45 || besetzt durch die JUH |
+ | |- style="color:#339900" | ||
+ | | Flo KI 24-85-04 || KTW || 09:00 - 19:45 || besetzt durch die JUH | ||
+ | |- style="color:red" | ||
+ | | Ret SH 74-84-01 || VEF || 07:00 - 19:00 || besetzt durch TVöD-Angestellte | ||
|} | |} | ||
Zeile 147: | Zeile 151: | ||
|- | |- | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
+ | |- style="color:#005aff" | ||
+ | | Flo KI 30-83-10 || RTW || - || ad hoc-RTW, Zusatzfahrzeug bei Überlast Rettungsdienst, besetzt durch den Löschzug-RTW | ||
+ | |- style="color:#005aff" | ||
+ | | Flo KI 30-89-01 || LZ-RTW || 07:00 - 07:00 || Löschzug-RTW, zur Absicherung von Feuerwehreinsätzen,<br />wird nur bei Auslastungsspitzen für die Regelrettung eingesetzt | ||
|- style="color:grey" | |- style="color:grey" | ||
− | | | + | | Flo KI 30-48-01 || FR || 07:00 - 07:00 || |
|} | |} | ||
− | === Rettungswache Hamburger Chaussee (60) === | + | === Rettungswache Hamburger Chaussee (ASB) (60) === |
Die Rettungswache Hamburger Chaussee wird vom Arbeiter-Samariter-Bund betrieben. | Die Rettungswache Hamburger Chaussee wird vom Arbeiter-Samariter-Bund betrieben. | ||
Zeile 159: | Zeile 167: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | | + | | Sam KI 60-83-01 || RTW || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || |
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | | + | | Sam KI 60-83-02 || RTW || 08:00 - 16:00 || |
|- style="color:#339900" | |- style="color:#339900" | ||
− | | | + | | Sam KI 60-85-01 || KTW || 06:00 - 16:45 || |
|- style="color:#339900" | |- style="color:#339900" | ||
− | | | + | | Sam KI 60-85-02 || KTW || 06:00 - 16:45 || |
|- style="color:#339900" | |- style="color:#339900" | ||
− | | | + | | Sam KI 60-85-03 || KTW || 10:00 - 20:45 || |
|} | |} | ||
− | === Rettungswache Papenkamp (66) === | + | === Rettungswache Papenkamp/Ringstraße (DRK) (66) === |
− | Die | + | Die Rettungswachen Papenkamp und Ringstraße werden vom Deutschen Roten Kreuz betrieben und befinden sich in direkter Nachbarschaft (unter 100m) zueinander. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 178: | Zeile 186: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | | + | | Rot KI 66-83-01 || RTW || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || RW Papenkamp |
+ | |- style="color:#005aff" | ||
+ | | Rot KI 66-83-02 || RTW || 07:00 - 18:00 || RW Ringstraße | ||
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | | + | | Rot KI 66-83-03 || RTW || 08:00 - 16:00 || RW Ringstraße |
|- style="color:#339900" | |- style="color:#339900" | ||
− | | | + | | Rot KI 66-85-02 || KTW || 08:00 - 16:30 || RW Ringstraße |
|} | |} | ||
==== Stützpunkt Blocksberg ==== | ==== Stützpunkt Blocksberg ==== | ||
− | + | Ein KTW des Deutschen Roten Kreuzes befindet sich derzeit ausgelagert am Standort Blocksberg. | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
− | |||
− | |||
|- style="color:#339900" | |- style="color:#339900" | ||
− | | | + | | Rot KI 66-85-01 || KTW || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || einziger 24h-KTW |
|} | |} | ||
− | === Rettungswache Lübscher Baum (70) === | + | === Rettungswache Lübscher Baum (JUH) (70) === |
Die Rettungswache Lübscher Baum wird von der Johanniter-Unfall-Hilfe betrieben. | Die Rettungswache Lübscher Baum wird von der Johanniter-Unfall-Hilfe betrieben. | ||
Zeile 205: | Zeile 213: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | | + | | Akk KI 70-83-01 || RTW || Montag-Donnerstag:<br />07:00 - 23:00<br />Freitag:<br />07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || |
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | | + | | Akk KI 70-83-02 || RTW || 08:00 - 20:00 || |
|} | |} | ||
− | === Rettungswache Waitzstraße (71) === | + | === Rettungswache Waitzstraße (JUH) (71) === |
Die Rettungswache Waitzstraße wird von der Johanniter-Unfall-Hilfe betrieben. | Die Rettungswache Waitzstraße wird von der Johanniter-Unfall-Hilfe betrieben. | ||
Zeile 218: | Zeile 226: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | | + | | Akk KI 71-83-01 || RTW || 07:00 - 19:00 || |
|} | |} | ||
Zeile 229: | Zeile 237: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:grey" | |- style="color:grey" | ||
− | | | + | | Flo KI 81-83-01 || FR || 08:00 - 08:00 || RTW, der nur als First Responder auf dem Werksgelände eingesetzt wird |
|} | |} | ||
Zeile 236: | Zeile 244: | ||
== Kreis Rendsburg-Eckernförde == | == Kreis Rendsburg-Eckernförde == | ||
=== Luftrettungszentrum Rendsburg === | === Luftrettungszentrum Rendsburg === | ||
− | Das Luftrettungszentrum Rendsburg am | + | Das Luftrettungszentrum Rendsburg am Flugplatz Schachtholm wird von der DRF Luftrettung betrieben. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 242: | Zeile 250: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:#FC194D" | |- style="color:#FC194D" | ||
− | | Christoph 42 || RTH/ITH || | + | | Christoph 42 || RTH/ITH || 06:30 - 18:30<br />18:30 - 06:30 || Dual-Use Hubschrauber |
|} | |} | ||
Zeile 253: | Zeile 261: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | Ret RD 89-83-01 || RTW || | + | | Ret RD 89-83-01 || RTW || 06:30 - 18:30<br />18:30 - 06:30 || |
|} | |} | ||
Zeile 270: | Zeile 278: | ||
| Ret RD 91-83-03 || RTW || 08:00 - 20:00 || | | Ret RD 91-83-03 || RTW || 08:00 - 20:00 || | ||
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | Ret | + | | Ret SH 77-87-01 || S-RTW || - || Schwerlast-RTW; im Springerverfahren besetzt durch eine RTW-Besatzung |
− | |||
− | |||
|- style="color:red" | |- style="color:red" | ||
| Ret RD 91-82-01 || NEF || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || | | Ret RD 91-82-01 || NEF || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || | ||
Zeile 288: | Zeile 294: | ||
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
| Ret RD 92-83-02 || RTW || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || | | Ret RD 92-83-02 || RTW || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || | ||
+ | |- style="color:#005aff" | ||
+ | | Ret RD 92-83-03 || RTW || 08:00 - 20:00 || | ||
|- style="color:#339900" | |- style="color:#339900" | ||
− | | Ret RD 92-85-01 || KTW || | + | | Ret RD 92-85-01 || KTW || 08:00 - 18:00 || |
|- style="color:red" | |- style="color:red" | ||
| Ret RD 92-82-01 || NEF || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || | | Ret RD 92-82-01 || NEF || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || | ||
Zeile 315: | Zeile 323: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | Ret RD 94-83-01 || RTW || | + | | Ret RD 94-83-01 || RTW || 06:30 - 18:30<br />18:30 - 06:30 || |
|} | |} | ||
Zeile 339: | Zeile 347: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | Ret RD 96-83-01 || RTW || | + | | Ret RD 96-83-01 || RTW || 06:30 - 18:30<br />18:30 - 06:30 || |
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
| Ret RD 96-83-02 || RTW || 08:00 - 20:00 || | | Ret RD 96-83-02 || RTW || 08:00 - 20:00 || | ||
Zeile 365: | Zeile 373: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | Ret RD 98-83-01 || RTW || | + | | Ret RD 98-83-01 || RTW || 06:30 - 18:30<br />18:30 - 06:30 || |
|} | |} | ||
Zeile 376: | Zeile 384: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | Ret RD 99-83-01 || RTW || | + | | Ret RD 99-83-01 || RTW || 06:30 - 18:30<br />18:30 - 06:30 || |
+ | |- style="color:#005aff" | ||
+ | | Ret RD 99-83-02 || RTW || 08:00 - 20:00 || | ||
+ | |- style="color:#339900" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Rettungswache Borgstedt (91/99) === | ||
+ | Die Rettungswache Borgstedt wird von der Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein betrieben. Hier sind die KTW der Wachen Rendsburg und Büdelsdorf ausgelagert. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
+ | |- style="color:#339900" | ||
+ | | Ret RD 91-85-01 || KTW || 07:00 - 17:00 || | ||
+ | |- style="color:#339900" | ||
+ | | Ret RD 91-85-02 || KTW || 09:00 - 19:00 || | ||
+ | |- style="color:#339900" | ||
+ | | Ret RD 99-85-01 || KTW || 08:00 - 18:00 || | ||
|- style="color:#339900" | |- style="color:#339900" | ||
− | | Ret RD 99-85- | + | | Ret RD 99-85-02 || KTW || 10:00 - 20:00 || |
|} | |} | ||
Zeile 390: | Zeile 416: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:grey" | |- style="color:grey" | ||
− | | | + | | Flo RD 21-19-02 || FR || - || |
|} | |} | ||
Zeile 400: | Zeile 426: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:grey" | |- style="color:grey" | ||
− | | | + | | Flo RD 23-11-01 || FR || - || |
|} | |} | ||
Zeile 410: | Zeile 436: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:grey" | |- style="color:grey" | ||
− | | | + | | Flo RD 33-14-01 || FR || - || |
|} | |} | ||
Zeile 420: | Zeile 446: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:grey" | |- style="color:grey" | ||
− | | | + | | Flo RD 37-48-01 || FR || - || |
|} | |} | ||
Zeile 430: | Zeile 456: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:grey" | |- style="color:grey" | ||
− | | | + | | Flo RD 43-14-02 || FR || - || |
|} | |} | ||
Zeile 447: | Zeile 473: | ||
| Ret PLÖ 20-83-02 || RTW || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || | | Ret PLÖ 20-83-02 || RTW || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || | ||
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | Ret PLÖ 20-83-03 || RTW || Montag / | + | | Ret PLÖ 20-83-03 || RTW || Montag / Freitag:<br />07:00 - 15:00<br />15:00 - 23:00<br />Dienstag - Donnerstag:<br />07:00 - 23:00 || |
|} | |} | ||
=== Notarztstandort Stakendorf (30) === | === Notarztstandort Stakendorf (30) === | ||
− | Der Notarztstandort Stakendorf wird vom kreiseigenen Rettungsdienst Plön betrieben. | + | Der Notarztstandort Stakendorf wird vom kreiseigenen Rettungsdienst Plön betrieben. Das Personal wird von der RW Probsteierhagen gestellt. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 458: | Zeile 484: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:red" | |- style="color:red" | ||
− | | Ret PLÖ 30-82-01 || NEF || | + | | Ret PLÖ 30-82-01 || NEF || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || |
|} | |} | ||
=== Rettungswache Seekrug (38) === | === Rettungswache Seekrug (38) === | ||
− | Die Rettungswache Seekrug (Gemeinde Giekau) wird vom kreiseigenen Rettungsdienst Plön betrieben. | + | Die Rettungswache Seekrug (Gemeinde Giekau) wird vom kreiseigenen Rettungsdienst Plön betrieben. Das Personal wird von der RW Lütjenburg gestellt. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 480: | Zeile 506: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | Ret PLÖ 40-83-01 || RTW || | + | | Ret PLÖ 40-83-01 || RTW || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || |
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | Ret PLÖ 40-83-02 || RTW || | + | | Ret PLÖ 40-83-02 || RTW || 07:00 - 23:00 || |
|} | |} | ||
Zeile 497: | Zeile 523: | ||
| Ret PLÖ 60-83-02 || RTW || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || | | Ret PLÖ 60-83-02 || RTW || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || | ||
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | Ret PLÖ 60-83-03 || RTW || 07:00 - | + | | Ret PLÖ 60-83-03 || RTW || 07:00 - 15:00 || |
|- style="color:#339900" | |- style="color:#339900" | ||
− | | Ret PLÖ 60-85-01 || KTW || | + | | Ret PLÖ 60-85-01 || KTW || 08:00 - 16:00 || |
|- style="color:#339900" | |- style="color:#339900" | ||
− | | Ret PLÖ 60-85-02 || KTW || | + | | Ret PLÖ 60-85-02 || KTW || Montag - Donnerstag:<br />07:00 - 15:00<br />Freitag:<br />07:00 - 17:00 || |
+ | |- style="color:#339900" | ||
+ | | Ret PLÖ 60-85-03 || KTW || 07:00 - 17:00 || | ||
|- style="color:red" | |- style="color:red" | ||
| Ret PLÖ 60-82-01 || NEF || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || | | Ret PLÖ 60-82-01 || NEF || 07:00 - 19:00<br />19:00 - 07:00 || | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ==== Stützpunkt Ascheberg (88) ==== |
− | Der | + | Der Stützpunkt Ascheberg wird vom kreiseigenen Rettungsdienst Plön betrieben. Auch wenn hier nicht rund um die Uhr ein Fahrzeug stationiert ist, wird der Stellplatz intern als Rettungswache Ascheberg bezeichnet. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 524: | Zeile 552: | ||
! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ! Funkrufname !! Typ !! Dienstzeit !! Kommentar | ||
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | | + | | Akk PLÖ 80-83-01 || RTW || 07:00 - 07:00 || |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- style="color:#005aff" | |- style="color:#005aff" | ||
− | | | + | | Akk PLÖ 80-83-02 || RTW || 07:00 - 23:00 || |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 8. Mai 2023, 20:07 Uhr
