Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
Leitstelle Freudenstadt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Lst (Diskussion | Beiträge) (→Krankenhäuser) |
D5B (Diskussion | Beiträge) K (LK) |
||
(61 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Willkommen auf der Wiki-Seite der Leitstelle Freudenstadt. Hier findet ihr Informationen zur Leitstelle und zum Landkreis Freudenstadt. | + | {{ID|742}} |
+ | |||
+ | {{Vorlage:Unvollständiger Artikel|- Infobox Leitstelle fehlt <br>- Angabe der Gründer fehlt}} | ||
+ | |||
+ | Willkommen auf der Wiki-Seite der Leitstelle Freudenstadt. Hier findet ihr Informationen zur Leitstelle und zum Landkreis Freudenstadt. | ||
+ | |||
+ | == ILS Freudenstadt bei LstSim == | ||
+ | * ID: 742 | ||
+ | * [http://lstsim.de/leitstellen/742/ ILS Freudenstadt spielen] | ||
+ | * [http://lstsim.de/forum/index.php?page=Thread&postID=36439#post36439 ILS Freudenstadt im Forum] | ||
+ | |||
== Allgemeine Informationen zum Landkreis == | == Allgemeine Informationen zum Landkreis == | ||
+ | |||
*Fläche: ca. 87,6 km² | *Fläche: ca. 87,6 km² | ||
*Einwohner: ca. 23.550 | *Einwohner: ca. 23.550 | ||
*Höhe ü. NN: ca. 730m | *Höhe ü. NN: ca. 730m | ||
*KFZ-Kennzeichen: FDS | *KFZ-Kennzeichen: FDS | ||
+ | |||
== Informationen zur Leitstelle und zu den Fahrzeugen == | == Informationen zur Leitstelle und zu den Fahrzeugen == | ||
+ | * Standort Lst: Karl-von-Hahn Str. 122 (beim Kreiskrankenhaus Freudenstadt) | ||
+ | * [http://www.leitstelle-freudenstadt.de/ Homepage der ILS Freudenstadt] | ||
+ | |||
+ | *Rettungswachen: 6 | ||
+ | *NEF: 3 (+1x örtlicher Arzt, tagsüber) | ||
+ | *RTW: 7 (+1x Kreisreserve, +1x Schul-RTW, tagsüber) | ||
+ | *KTW: 8 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Fahrzeuge=== | ===Fahrzeuge=== | ||
− | [[Fahrzeuge Leitstelle Freudenstadt]] | + | * [[Leitstelle Freudenstadt/Fahrzeuge|Fahrzeuge Leitstelle Freudenstadt]] |
+ | |||
+ | * Rettungshubschrauber (RTH) im Umkreis: | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Rufname !! Standort !! Betreiber !! Besonderheiten !! Link | ||
+ | |- | ||
+ | | Christoph 11 || Villingen-Schwenningen || DRF Luftrettung || höchst gelegenes deutsches Luftrettungszentrum || [http://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrzeuge/25815#/25815] | ||
+ | |- | ||
+ | | Christoph 41 || Leonberg || DRF Luftrettung || || [http://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrzeuge/60351/D-HDRB_cn_0233] | ||
+ | |- | ||
+ | | Christoph 43 || Karlsruhe || DRF Luftrettung || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Christoph 51 || Ludwigsburg || DRF Luftrettung || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Christoph 53 || Mannheim || DRF Luftrettung || || | ||
+ | |} | ||
− | + | == Nachbarleitstellen == | |
− | *ILS Calw | + | '''Direkt angrenzend:''' |
− | *ILS Mittelbaden | + | * ILS Calw |
− | *ILS Ortenau | + | * [[ILS Mittelbaden|ILS Mittelbaden]] |
− | *ILS Rottweil | + | * ILS Ortenau |
− | *ILS Zollernalb | + | * ILS Rottweil |
− | + | * RLST Tübingen | |
+ | * ILS Zollernalb | ||
− | + | ||
+ | '''Im weiteren Umkreis:''' | ||
+ | |||
+ | * [[Leitstelle Böblingen| ILS Böblingen]] | ||
+ | * ILS Karlsruhe | ||
+ | * [[Leitstelle Ludwigsburg|ILS Ludwigsburg]] | ||
+ | * RLST Pforzheim | ||
+ | * ILS Ulm | ||
+ | * ILS Villingen-Schwenningen | ||
+ | * [[ZKS Rheinmünster]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Krankenhäuser == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 32: | Zeile 75: | ||
! Krankenhaus !! UC !! Innere Allg. !! Innere Gastro !! Kardio. !! CT !! MRT !! Innere Notaufnahme !! Angio. !! Uro. !! Stroke !! Neuro !! NC !! Coro !! Chir Int. !! Innere Int. !! GC !! HNO !! Auge !! Gyn !! Päd !! Brand | ! Krankenhaus !! UC !! Innere Allg. !! Innere Gastro !! Kardio. !! CT !! MRT !! Innere Notaufnahme !! Angio. !! Uro. !! Stroke !! Neuro !! NC !! Coro !! Chir Int. !! Innere Int. !! GC !! HNO !! Auge !! Gyn !! Päd !! Brand | ||
|- | |- | ||
− | | Kreiskrankenhaus Freudenstadt || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor=" | + | | Kreiskrankenhaus Freudenstadt || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="red" | {{nein}} || bgcolor="red" | {{nein}} || bgcolor="red" | {{nein}} || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="green" | {{ja}} || bgcolor="red" | {{nein}} |
|- | |- | ||
− | | Krankenhaus Horb || bgcolor=" | + | | Krankenhaus Horb (geschlossen) || bgcolor="red" | {{nein}} || bgcolor="red" | {{nein}} || bgcolor="red" | {{nein}} || bgcolor="red" | {{nein}} || bgcolor="red" | {{nein}} || bgcolor="red" | {{nein}} || bgcolor="red" | {{nein}} || bgcolor="red" | {{nein}} || bgcolor="red" | {{nein}} || bgcolor="red" | {{nein}} || bgcolor="red" | {{nein}} || bgcolor="red" | {{nein}} || bgcolor="red" | {{nein}} || bgcolor="red" | {{nein}} || bgcolor="red" | {{nein}} || bgcolor="red" | {{nein}} || bgcolor="red" | {{nein}} || bgcolor="red" | {{nein}} || bgcolor="red" | {{nein}} || bgcolor="red" | {{nein}} || bgcolor="red" | {{nein}} |
|} | |} | ||
Erklärung der Abkürzungen der Fachabteilungen: | Erklärung der Abkürzungen der Fachabteilungen: | ||
UC=Unfallchirugie, Innere Allg.=Innere Allgemein, Innere Gastro.=Innere Medizin - Gastroenterologie, Kardio.=Kardiologie, CT=Computertomographie, MRT=Magnetresonanztomographie, Angio.=Angiografie, Uro.=Urologie, Neuro.=Neurologie, NC=Neurochirurgie, Coro.=Herzkathether, Chir Int.=Chirugische Intensivstation, GC=Gefäßchirugie, Gyn.=Gynäkologie, Päd.=Pädiatrie, Brand=Brandbetten | UC=Unfallchirugie, Innere Allg.=Innere Allgemein, Innere Gastro.=Innere Medizin - Gastroenterologie, Kardio.=Kardiologie, CT=Computertomographie, MRT=Magnetresonanztomographie, Angio.=Angiografie, Uro.=Urologie, Neuro.=Neurologie, NC=Neurochirurgie, Coro.=Herzkathether, Chir Int.=Chirugische Intensivstation, GC=Gefäßchirugie, Gyn.=Gynäkologie, Päd.=Pädiatrie, Brand=Brandbetten | ||
+ | |||
+ | Weitere Informationen zu den Fachdisziplinen: [http://wiki.lstsim.de/Krankenhaus] | ||
== Einsatzstichworte bei LstSim == | == Einsatzstichworte bei LstSim == | ||
− | + | === Einsatzmittel === | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 50: | Zeile 95: | ||
|| 2 || R101 || RTW || RTW (mit SoSi) | || 2 || R101 || RTW || RTW (mit SoSi) | ||
|- | |- | ||
− | || 3 || | + | || 3 || R101+ || RTW + HVO || RTW + FR |
|- | |- | ||
− | || 4 || | + | || 4 || R000 || NEF Einsatz || NEF |
|- | |- | ||
− | || 5 || | + | || 5 || R202 || RTW + NEF || RTW + NEF (ohne SoSi) |
|- | |- | ||
− | || 6 || | + | || 6 || R102 || RTW + NEF || RTW + NEF (mit SoSi) |
|- | |- | ||
− | || 7 || | + | || 7 || R102+ || RTW + NEF + HVO || RTW + NEF + FR |
|- | |- | ||
− | || 8 || | + | || 8 || R103 || 2 RTW || 2 RTW |
|- | |- | ||
− | || 9 || | + | || 9 || R103+ || 2 RTW + HVO || 2 RTW + FR |
|- | |- | ||
− | || 10 || | + | || 10 || R104 || 2 RTW + NEF || 2 RTW + NEF |
|- | |- | ||
− | || 11 || | + | || 11 || R104+ || 2 RTW + NEF + HVO || 2 RTW + NEF + FR |
|- | |- | ||
− | || 12 || | + | || 12 || R105 || 2 RTW + 2 NEF || 2 RTW + 2 NEF |
|- | |- | ||
− | || 13 || | + | || 13 || R105+ || 2 RTW + 2 NEF +HVO || 2 RTW + 2 NEF + FR |
|- | |- | ||
− | || 14 || | + | || 14 || R106 || 3 RTW + NEF || 3 RTW + NEF |
|- | |- | ||
− | || 15 || | + | || 15 || R106+ || 3 RTW + NEF + HVO || 3 RTW + NEF + FR |
|- | |- | ||
− | || 16 || | + | || 16 || R107 || 3 RTW + 2 NEF || 3 RTW + 2 NEF |
|- | |- | ||
− | || 17 || | + | || 17 || R107+ || 3 RTW + 2 NEF + HVO || 3 RTW + 2 NEF + FR |
|- | |- | ||
− | || 18 || | + | || 18 || R001 || RTH Einsatz || RTH |
|- | |- | ||
− | || 19 | + | || 19 || R002 || RTH Verlegung || RTH |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
+ | || 20 || K000 || KTW Einsatz || KTW | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Öffentliche Benutzerleitstelle|Freudenstadt]] | ||
+ | [[Kategorie:Baden-Württemberg|Freudenstadt]] | ||
+ | [[Kategorie:Unvollständige Artikel]] |
Aktuelle Version vom 22. April 2017, 17:26 Uhr
Willkommen auf der Wiki-Seite der Leitstelle Freudenstadt. Hier findet ihr Informationen zur Leitstelle und zum Landkreis Freudenstadt.
Inhaltsverzeichnis
ILS Freudenstadt bei LstSim[Bearbeiten]
Allgemeine Informationen zum Landkreis[Bearbeiten]
- Fläche: ca. 87,6 km²
- Einwohner: ca. 23.550
- Höhe ü. NN: ca. 730m
- KFZ-Kennzeichen: FDS
Informationen zur Leitstelle und zu den Fahrzeugen[Bearbeiten]
- Standort Lst: Karl-von-Hahn Str. 122 (beim Kreiskrankenhaus Freudenstadt)
- Homepage der ILS Freudenstadt
- Rettungswachen: 6
- NEF: 3 (+1x örtlicher Arzt, tagsüber)
- RTW: 7 (+1x Kreisreserve, +1x Schul-RTW, tagsüber)
- KTW: 8
Fahrzeuge[Bearbeiten]
- Rettungshubschrauber (RTH) im Umkreis:
Rufname | Standort | Betreiber | Besonderheiten | Link |
---|---|---|---|---|
Christoph 11 | Villingen-Schwenningen | DRF Luftrettung | höchst gelegenes deutsches Luftrettungszentrum | [1] |
Christoph 41 | Leonberg | DRF Luftrettung | [2] | |
Christoph 43 | Karlsruhe | DRF Luftrettung | ||
Christoph 51 | Ludwigsburg | DRF Luftrettung | ||
Christoph 53 | Mannheim | DRF Luftrettung |
Nachbarleitstellen[Bearbeiten]
Direkt angrenzend:
- ILS Calw
- ILS Mittelbaden
- ILS Ortenau
- ILS Rottweil
- RLST Tübingen
- ILS Zollernalb
Im weiteren Umkreis:
- ILS Böblingen
- ILS Karlsruhe
- ILS Ludwigsburg
- RLST Pforzheim
- ILS Ulm
- ILS Villingen-Schwenningen
- ZKS Rheinmünster
Krankenhäuser[Bearbeiten]
Krankenhaus | UC | Innere Allg. | Innere Gastro | Kardio. | CT | MRT | Innere Notaufnahme | Angio. | Uro. | Stroke | Neuro | NC | Coro | Chir Int. | Innere Int. | GC | HNO | Auge | Gyn | Päd | Brand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreiskrankenhaus Freudenstadt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Krankenhaus Horb (geschlossen) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Erklärung der Abkürzungen der Fachabteilungen: UC=Unfallchirugie, Innere Allg.=Innere Allgemein, Innere Gastro.=Innere Medizin - Gastroenterologie, Kardio.=Kardiologie, CT=Computertomographie, MRT=Magnetresonanztomographie, Angio.=Angiografie, Uro.=Urologie, Neuro.=Neurologie, NC=Neurochirurgie, Coro.=Herzkathether, Chir Int.=Chirugische Intensivstation, GC=Gefäßchirugie, Gyn.=Gynäkologie, Päd.=Pädiatrie, Brand=Brandbetten
Weitere Informationen zu den Fachdisziplinen: [3]
Einsatzstichworte bei LstSim[Bearbeiten]
Einsatzmittel[Bearbeiten]
Abkürzung | Stichwort | Fahrzeuge | |
---|---|---|---|
1 | R201 | RTW | RTW (ohne SoSi) |
2 | R101 | RTW | RTW (mit SoSi) |
3 | R101+ | RTW + HVO | RTW + FR |
4 | R000 | NEF Einsatz | NEF |
5 | R202 | RTW + NEF | RTW + NEF (ohne SoSi) |
6 | R102 | RTW + NEF | RTW + NEF (mit SoSi) |
7 | R102+ | RTW + NEF + HVO | RTW + NEF + FR |
8 | R103 | 2 RTW | 2 RTW |
9 | R103+ | 2 RTW + HVO | 2 RTW + FR |
10 | R104 | 2 RTW + NEF | 2 RTW + NEF |
11 | R104+ | 2 RTW + NEF + HVO | 2 RTW + NEF + FR |
12 | R105 | 2 RTW + 2 NEF | 2 RTW + 2 NEF |
13 | R105+ | 2 RTW + 2 NEF +HVO | 2 RTW + 2 NEF + FR |
14 | R106 | 3 RTW + NEF | 3 RTW + NEF |
15 | R106+ | 3 RTW + NEF + HVO | 3 RTW + NEF + FR |
16 | R107 | 3 RTW + 2 NEF | 3 RTW + 2 NEF |
17 | R107+ | 3 RTW + 2 NEF + HVO | 3 RTW + 2 NEF + FR |
18 | R001 | RTH Einsatz | RTH |
19 | R002 | RTH Verlegung | RTH |
20 | K000 | KTW Einsatz | KTW |