Wichtig: Benutzerleitstellen bitte in dieser Liste eintragen! Beim Erstellen eines Leitstellenartikels bitte diese Hinweise beachten. |
ILS Erding: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LstSim-Wiki
Juppes (Diskussion | Beiträge) (→Landkreis Erding) |
Juppes (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Landkreise = Erding<br>Ebersberg<br>Freising | |Landkreise = Erding<br>Ebersberg<br>Freising | ||
|Fläche = 2.221,5 | |Fläche = 2.221,5 | ||
− | |Einwohner = | + | |Einwohner = 455.681 |
|Standort = Erding | |Standort = Erding | ||
|Betreiber = Landkreis Erding | |Betreiber = Landkreis Erding | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
=== Landkreis Freising === | === Landkreis Freising === | ||
* 801,76 km² | * 801,76 km² | ||
− | * | + | * 177.997 Einwohner |
* KFZ-Kennz.: FS | * KFZ-Kennz.: FS | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
=== Landkreis Ebersberg === | === Landkreis Ebersberg === | ||
* 549,3 km² | * 549,3 km² | ||
− | * | + | * 140.800 Einwohner |
* KFZ-Kennz.: EBE | * KFZ-Kennz.: EBE | ||
Aktuelle Version vom 4. Februar 2019, 22:51 Uhr
Hauptseite ILS Erding | Fahrzeuge | Krankenhäuser | Einsatzstichworte |
| |
ID | 54 |
Kategorie | Offizielle Leitstelle |
Spielen | Spielen / Beta Version |
Editor | Editor |
| |
| |
| |
✔ Lst. existiert real | ✔ Komplette Wachen |
✖ SEG-Fahrzeuge | ✔ Komplette Krankenhäuser |
✔ Abhängigkeiten eingebaut | ✔ Ausreichend POI |
| |
Bundesland | Bayern |
Landkreise | Erding Ebersberg Freising |
Fläche | 2.221,5 km² |
Einwohner | 455.681 |
Standort | Erding |
Betreiber | Landkreis Erding |
Rettungswachen | 12 |
Organisationen | Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) Johaniter Unfallhilfe (JUH) Malteser Hilfsdienst (MHD) |
| |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 6 |
Rettungswagen | 18 |
Krankentransportwagen | 7 |
HvO/First Responder | 25 |
Inhaltsverzeichnis
Einsatzgebiet[Bearbeiten]
Landkreis Freising[Bearbeiten]
- 801,76 km²
- 177.997 Einwohner
- KFZ-Kennz.: FS
Landkreis Erding[Bearbeiten]
- 870,44 km²
- 136.884 Einwohner
- KFZ-Kennz.: ED
Landkreis Ebersberg[Bearbeiten]
- 549,3 km²
- 140.800 Einwohner
- KFZ-Kennz.: EBE
regionale Besonderheiten[Bearbeiten]
- Rufname der Polizei: Kordon