|
|
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {{ID|17857}}
| + | Die ILS Villingen existiert mit diesem Funkrufnamen seit dem Umzug in die neue Leitstelle nicht mehr. Aus der ILS Villingen wurde die ILS Schwarzwald-Baar. Siehe deshalb im Wiki unter ILS Schwarzwald-Baar. |
− | {{Infobox Leitstelle
| |
− | |Name = Schwarzwald-Baar
| |
− | |ID = 17857
| |
− | |Kategorie = ö
| |
− | |Link_forum =
| |
− | |Land = d
| |
− | |xpos = 90
| |
− | |ypos = 280
| |
− | |MarkerSize = 20
| |
− | |real = ja
| |
− | |Wachen = ja
| |
− | |Krankenhaeuser = ja
| |
− | |POI = nein
| |
− | |SEG = ja
| |
− | |Abhaengigkeiten = ja
| |
− | |Bundesland = Baden-Württemberg
| |
− | |Landkreise = Schwarzwald-Baar-Kreis
| |
− | |Flaeche = 1025
| |
− | |Einwohner = 210.000
| |
− | |Standort = Villingen-Schwenningen
| |
− | |Betreiber = DRK Rettungsdienst Schwarzwald-Baar gGmbH <br> Landkreis Schwarzwald-Baar
| |
− | |Rettungswachen = 9
| |
− | |Organisationen = DRK Rettungsdienst Schwarzwald-Baar gGmbH <br> DRK Kreisverband Donaueschingen <br> DRK Ortsverein Schwenningen <br> DRK Ortsverein Bad Dürrheim <br> DRK Ortsverein Donaueschingen
| |
− | |NAW = 1
| |
− | |NEF = 4
| |
− | |RTH = 1
| |
− | |RTW = 10
| |
− | |KTW = 13
| |
− | |FR = 14
| |
− | }}
| |
− | | |
− | <!-- Hilfeseite: http://wiki.lstsim.de/Vorlage:Infobox Leitstelle -->
| |
− | | |
− | == Der Rettungsdienst im Schwarzwald-Baar-Kreis ==
| |
− | <!-- Name, Funkname und Ort (ggf. Anschrift) der Leitstelle, Infos zum Leitstellenbereich (Einwohnerzahlen, Flaeche) und Zuständigkeit -->
| |
− | | |
− | Die Seite befindet sich in Überarbeitung!
| |
− | | |
− | == Fahrzeugübersicht Rettungsdienst ==
| |
− | <!-- Einsatzstichwoerter, Krankenhaeuser, ggf. Fahrzeugliste -->
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! DRK Rettungsdienst Schwarzwald-Baar gGmbH
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwennigen
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Fahrzeugtyp !! Funkrufname !! Diensttage !! Dienstzeiten !! Fahrzeug !! Kennzeichen !! Info
| |
− | |-
| |
− | | NEF || 1/82-1 || 24 Std. || 06:30 - 18:30 Uhr / 18:30 - 06:30 || || ||
| |
− | |-
| |
− | | RTH/ITH || Christoph 11 || 24 Std. || 07:00 - 07:00 Uhr || || ||
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Rettungswache Villingen
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Fahrzeugtyp !! Funkrufname !! Diensttage !! Dienstzeiten !! Fahrzeug !! Kennzeichen !! Info
| |
− | |-
| |
− | | RTW || 1/83-2 || täglich || 07:00 - 19:00 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | || || Sa., So. || 19:00 - 07:00 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | RTW || 1/83-3 || 24 h || 06:30 - 18:30 Uhr / 18:30 - 06:30 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | KTW || 1/85-1 || Mo. - Fr. || 06:45 - 16:30 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | KTW || 1/85-3 || Mo. - Fr. || 06:15 - 16:00 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | KTW || 1/85-5 || Mo. - Fr. || 09:00 - 18:45 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | KTW || 1/85-6 || Mo. - Fr. || 06:45 - 16:30 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | || || Sa., So. || 06:30 - 18:30 Uhr || || ||
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Rettungswache Schwenningen
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Fahrzeugtyp !! Funkrufname !! Diensttage !! Dienstzeiten !! Fahrzeug !! Kennzeichen !! Info
| |
− | |-
| |
− | | RTW || 2/83-1 || 24 h || 06:30 - 18:30 Uhr / 18:30 - 06:30 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | RTW || 2/83-2 || Mo. - Fr. || 07:00 - 19:00 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | KTW || 2/85-1 || Mo. - Fr. || 06:45 - 16:30 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | || || Sa., So. || 06:30 - 18:30 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | KTW || 2/85-2 || Mo. - Fr. || 09:00 - 18:45 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | KTW || 2/85-3 || täglich || 14:30 - 23:00 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | KTW || 2/85-4 || Mo. - Fr. || 08:00 - 17:45 Uhr || || ||
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Rettungswache Bad Dürrheim
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Fahrzeugtyp !! Funkrufname !! Diensttage !! Dienstzeiten !! Fahrzeug !! Kennzeichen !! Info
| |
− | |-
| |
− | | RTW || 3/83-1 || Mo. - Fr. || 06:30 - 18:30 Uhr / 18:30 - 06:30 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | || || Sa., So. || 06:30 - 18:30 Uhr || || ||
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! NEF-Wache Blumberg
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Fahrzeugtyp !! Funkrufname !! Diensttage !! Dienstzeiten !! Fahrzeug !! Kennzeichen !! Info
| |
− | |-
| |
− | | NEF || 4/80-1 || 24 h || 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr || || ||
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Rettungswache Blumberg
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Fahrzeugtyp !! Funkrufname !! Diensttage !! Dienstzeiten !! Fahrzeug !! Kennzeichen !! Info
| |
− | |-
| |
− | | RTW || 4/83-1 || 24 h || 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr || || ||
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Schwarzwald-Baar-Klinikum Donaueschingen
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Fahrzeugtyp !! Funkrufname !! Diensttage !! Dienstzeiten !! Fahrzeug !! Kennzeichen !! Info
| |
− | |-
| |
− | | NEF || 5/82-1 || 24 h || 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr || || ||
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Rettungswache Donaueschingen
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Fahrzeugtyp !! Funkrufname !! Diensttage !! Dienstzeiten !! Fahrzeug !! Kennzeichen !! Info
| |
− | |-
| |
− | | RTW || 5/83-1 || Mo. || 19:00 - 07:00 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | || || Di. - So. || 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | SRTW || 5/89-1 || Mo. || 07:00 - 19:00 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | KTW || 5/85-1 || Mo. - Fr. || 06:00 - 16:30 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | KTW || 5/85-2 || täglich || 07:00 - 17:30 Uhr / 18:30 - 06:00 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | KTW || 5/85-3 || Mo. - Fr. || 08:00 - 18:30 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | KTW || 5/85-4 || Mo. - Sa. || 09:30 - 20:00 Uhr || || ||
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Rettungswache Furtwangen
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Fahrzeugtyp !! Funkrufname !! Diensttage !! Dienstzeiten !! Fahrzeug !! Kennzeichen !! Info
| |
− | |-
| |
− | | RTW/NAW || 6/83-1 || 24 h || 07:00 - 19:00 Uhr / 19:00 - 07:00 Uhr || || ||
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Rettungswache Königsfeld
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Fahrzeugtyp !! Funkrufname !! Diensttage !! Dienstzeiten !! Fahrzeug !! Kennzeichen !! Info
| |
− | |-
| |
− | | RTW || 7/83-1 || Mo. - Fr. || 06:30 - 18:30 Uhr || || ||
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Rettungswache St. Georgen
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Fahrzeugtyp !! Funkrufname !! Diensttage !! Dienstzeiten !! Fahrzeug !! Kennzeichen !! Info
| |
− | |-
| |
− | | NEF || 8/80-1 || Mo., Do., Sa., So. || 06:30 - 18:30 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | || || Mo., Mi., Fr., Sa., So. || 18:30 - 06:30 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | || 8/82-1 || Di., Mi., Fr. || 06:30 - 18:30 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | || || Di., Do. || 18:30 - 06:30 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | RTW || 8/83-1 || 24 h || 06:30 - 18:30 Uhr / 18:30 - 06:30 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | KTW || 8/85-1 || Mo. - Fr. || 09:15 - 19:00 Uhr || || ||
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Rettungswache Triberg
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Fahrzeugtyp !! Funkrufname !! Diensttage !! Dienstzeiten !! Fahrzeug !! Kennzeichen !! Info
| |
− | |-
| |
− | | RTW || 9/83-1 || 24 h || 06:30 - 18:30 Uhr / 18:30 - 06:30 Uhr || || ||
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! DRK Ortsverein Schwenningen
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Fahrzeugtyp !! Funkrufname !! Diensttage !! Dienstzeiten !! Fahrzeug !! Kennzeichen !! Info
| |
− | |-
| |
− | | KTW || 52/85-1 || Mo. || 18:30 - 01:00 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | || || Fr. || 18:00 - 06:00 Uhr || || ||
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! DRK Ortsverein Bad Dürrheim
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Fahrzeugtyp !! Funkrufname !! Diensttage !! Dienstzeiten !! Fahrzeug !! Kennzeichen !! Info
| |
− | |-
| |
− | | KTW || 53/85-1 || Di. || 19:00 - 02:00 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | || || Sa. || 18:30 - 06:30 Uhr || || ||
| |
− | |-
| |
− | | KTW || 53/85-2 || Do. || 18:00 - 01:00 Uhr || || ||
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! DRK Ortsverein Donaueschingen
| |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | ! Fahrzeugtyp !! Funkrufname !! Diensttage !! Dienstzeiten !! Fahrzeug !! Kennzeichen !! Info
| |
− | |-
| |
− | | KTW || 55/85-1 || Mi., So. || 18:30 - 23:00 Uhr || || ||
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | == Fahrzeugübersicht Helfer vor Ort / First Responder ==
| |
− | | |
− | Die Seite befindet sich in Überarbeitung!
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | == Fahrzeugübersicht Schnelleinsatzgruppen ==
| |
− | | |
− | Die Seite befindet sich in Überarbeitung!
| |
− | | |
− | | |
− | == Einsatzstichworte Rettungsdienst ==
| |
− | | |
− | Die Seite befindet sich in Überarbeitung!
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | == Einsatzstichworte Feuerwehr ==
| |
− | | |
− | Die Seite befindet sich in Überarbeitung!
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | == Krankenhäuser im Schwarzwald-Baar-Kreis ==
| |
− | | |
− | Die Seite befindet sich in Überarbeitung!
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | == Benachbarte Leitstellen ==
| |
− | | |
− | Die Seite befindet sich in Überarbeitung!
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | == Weitere Leitstellen ==
| |
− | | |
− | Die Seite befindet sich in Überarbeitung!
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | == Besitzer ==
| |
− | | |
− | Die Seite befindet sich in Überarbeitung!
| |
− | | |
− | | |
− | == Links ==
| |
− | <!-- Link zur Offiziellen Webseiten, zum Forum und zur Sim selbst -->
| |
− | | |
− | <!-- [[Kategorie:<Bundesland>]] (fuer <Bundesland> dann das jeweilige Bundesland einsetzen. Fuer Leitstellen im Ausland stattdessen: [[Kategorie:Ausland]]) -->
| |
− | | |
− | Die Seite befindet sich in Überarbeitung!
| |
− | | |
− | [[Kategorie:Öffentliche Benutzerleitstelle|Schwarzwald-Baar]]
| |
− | [[Kategorie:Baden-Württemberg|Schwarzwald-Baar]]
| |
Die ILS Villingen existiert mit diesem Funkrufnamen seit dem Umzug in die neue Leitstelle nicht mehr. Aus der ILS Villingen wurde die ILS Schwarzwald-Baar. Siehe deshalb im Wiki unter ILS Schwarzwald-Baar.